물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
14층 | 물탱크실,공조실,엘리베이타실및계단실 | 247.8 | 74.96 | |
13층 | 사무실,계단실,전실,화장실,홀 | 531.29 | 160.72 | |
12층 | 사무실,계단실,전실,화장실,홀 | 531.29 | 160.72 | |
11층 | 사무실,계단실,전실,화장실,홀 | 531.29 | 160.72 | |
10층 | 사무실,계단실,전실,화장실,홀 | 531.29 | 160.72 | |
9층 | 계단실,전실,화장실,홀,사무실 | 531.29 | 160.72 | |
8층 | 계단실,전실,화장실,홀,사무실 | 531.29 | 160.72 | |
7층 | 사무실,계단실,전실,화장실,홀 | 531.29 | 160.72 | |
6층 | 사무실,계단실,전실,화장실,홀 | 531.29 | 160.72 | |
5층 | 사무실,계단실,전실,화장실,홀 | 531.29 | 160.72 | |
4층 | 사무실,계단실,전실,화장실,홀 | 531.29 | 160.72 | |
3층 | 사무실,계단실,전실,화장실,홀 | 516.95 | 156.38 | |
2층 | 사무실,제2종근린생활시설(일반음식점),계단실,전실,화장실,홀 | 511.14 | 154.62 | |
1층 | 계단실,전실,화장실,홀,주차장,사무실 | 483.07 | 146.13 | |
지1층 | 복도,계단,전실및화장실,제2종근린생활시설(일반음식점),주차장 | 832.42 | 251.81 | |
지2층 | 계단실,전실,화장실,홀,주차장 | 848.85 | 256.78 | |
지3층 | 주차장,계단실,전실,화장실,홀 | 862.02 | 260.76 | |
지4층 | 기계실및전기실,계단실및전실 | 632.49 | 191.33 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1078701320 | 더제이자산운용(주) | 이재현 | 법인 | 중기업 | 18 |
서울 영등포구 여의도동 34-12번지 신영증권별관빌딩 11층 서울 영등포구 국제금융로8길 6, 별관빌딩 11층 (여의도동,신영증권) |
02 785 7444 |
6 | 8578100424 | 르네상스자산운용(주) | 정규봉 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 영등포구 여의도동 34-12번지 3층 서울 영등포구 국제금융로8길 6, 3층 (여의도동) |
|
5 | 1168160433 | 신영자산운용(주) | 엄준흠 | 법인 | 중기업 | 62 |
서울 영등포구 여의도동 34-12번지 서울 영등포구 국제금융로8길 6 (여의도동) |
02 67117500 |
4 | 1168214580 | 신영자산운용사내근로복지기금 | 엄준흠 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 영등포구 여의도동 34-12번지 서울 영등포구 국제금융로8길 6 (여의도동) |
|
3 | 3748103042 | 앤디스파트너스(주) | 전성훈 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 영등포구 여의도동 34-12번지 9층 서울 영등포구 국제금융로8길 6, 9층 (여의도동) |
|
2 | 6978801548 | 이언투자자문(주) | 박성진 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 영등포구 여의도동 34-12번지 신영증권빌딩 3층 서울 영등포구 국제금융로8길 6, 3층 (여의도동,신영증권빌딩) |
|
1 | 1088175352 | (주)텔릿와이어리스솔루션즈 | 가즈라쥐싱모힐 | 법인 | 보호대상 중견기업 | 125 |
서울 영등포구 여의도동 34-12번지, 12층 서울 영등포구 국제금융로8길 6, 12층 (여의도동) |
02 368 4600 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 19,780,000 | 65,388,430 | 23,736,000,000 |
2 | 2023년 01월 | 19,490,000 | 64,429,752 | 23,388,000,000 |
3 | 2022년 01월 | 20,350,000 | 67,272,727 | 24,420,000,000 |
4 | 2021년 01월 | 18,550,000 | 61,322,314 | 22,260,000,000 |
5 | 2020년 01월 | 16,150,000 | 53,388,430 | 19,380,000,000 |
6 | 2019년 01월 | 15,450,000 | 51,074,380 | 18,540,000,000 |
7 | 2018년 01월 | 11,110,000 | 36,727,273 | 13,332,000,000 |
8 | 2017년 01월 | 10,310,000 | 34,082,645 | 12,372,000,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 10247.6 | 법인 | 지상 | 대지 | 20141230 |