물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
9층 | 업무시설 | 323.89 | 97.98 | |
8층 | 업무시설 | 641.25 | 193.98 | |
7층 | 업무시설 | 641.23 | 193.97 | |
6층 | 업무시설 | 641.23 | 193.97 | |
5층 | 업무시설 | 641.26 | 193.98 | |
4층 | 업무시설 | 641.26 | 193.98 | |
3층 | 업무시설 | 641.26 | 193.98 | |
2층 | 업무시설 | 641.26 | 193.98 | |
1층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점),업무시설(사무실) | 569.03 | 172.13 | |
지1 | 주차장,기계실 | 1,563.81 | 473.05 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2148200420 | (주)목정미래재단 | 김영진 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 서초구 잠원동 41-10번지 빌딩 6층 서울 서초구 신반포로 321, 6층 (잠원동,빌딩) |
|
3 | 2148104977 | (주)미래엔 | 신광수 | 법인 | 중견기업 | 602 |
서울 서초구 잠원동 41-10번지 서울 서초구 신반포로 321 (잠원동) |
02 34753814 |
2 | 3078203637 | 미래엔 사내근로복지기금 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 서초구 잠원동 41-10번지 서울 서초구 신반포로 321 (잠원동) |
044 861 3162 | |
1 | 2148105210 | (주)현대문학 | 김영정 | 법인 | 소기업 | 9 |
서울 서초구 잠원동 41-10번지 5층 서울 서초구 신반포로 321, 5층 (잠원동) |
02 20170280 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 22,830,000 | 75,471,074 | 42,274,311,000 |
2 | 2023년 01월 | 22,420,000 | 74,115,702 | 41,515,114,000 |
3 | 2022년 01월 | 23,500,000 | 77,685,950 | 43,514,950,000 |
4 | 2021년 01월 | 19,200,000 | 63,471,074 | 35,552,640,000 |
5 | 2020년 01월 | 16,460,000 | 54,413,223 | 30,478,982,000 |
6 | 2019년 01월 | 16,360,000 | 54,082,645 | 30,293,812,000 |
7 | 2018년 01월 | 15,190,000 | 50,214,876 | 28,127,323,000 |
8 | 2017년 01월 | 14,110,000 | 46,644,628 | 26,127,487,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 6945.48 | 법인 | 지상 | 대지 | 20130930 |