물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
5층 | 계단실,사무실 | 122.33 | 37 | |
4층 | 계단실,사무실 | 213.42 | 64.56 | |
3층 | 계단실,사무실 | 212.31 | 64.22 | |
2층 | 계단실,제1종근린생활시설(의원) | 211.2 | 63.89 | |
1층 | 점포,계단실 | 202.15 | 61.15 | |
지1 | 대중음식점,보일러실,계단실,주차장 | 290.81 | 87.97 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2118866371 | (주)탑제이앤에이취 | 전병훈 | 법인 | 중기업 | 13 |
서울 서초구 잠원동 41-12번지 고암빌딩 지층,1층,3층 서울 서초구 신반포로 313, 지층,1층,3층 (잠원동,고암빌딩) |
02 15449758 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 17,410,000 | 57,553,719 | 7,827,536,000 |
2 | 2023년 01월 | 17,130,000 | 56,628,099 | 7,701,648,000 |
3 | 2022년 01월 | 17,950,000 | 59,338,843 | 8,070,320,000 |
4 | 2021년 01월 | 15,600,000 | 51,570,248 | 7,013,760,000 |
5 | 2020년 01월 | 14,000,000 | 46,280,992 | 6,294,400,000 |
6 | 2019년 01월 | 13,800,000 | 45,619,835 | 6,204,480,000 |
7 | 2018년 01월 | 12,870,000 | 42,545,455 | 5,786,352,000 |
8 | 2017년 01월 | 12,050,000 | 39,834,711 | 5,417,680,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 외국인(관) | 1252.22 | 지상 | 대지 | 20130605 |