물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1층 | 일부 | 87 | 50 | 57.47 | 단가 | 1,140,000 | 114,000 | 35,000 | 12,963,000 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑3층 | 계단실(연면적제외),ELEV실.계단실(연면적제외) | 152.56 | 46.15 | |
옥탑2층 | 계단실(연면적제외),ELEV실.계단실(연면적제외) | 152.56 | 46.15 | |
옥탑1층 | 배연실(연면적제외),ELEV실.계단실(연면적제외) | 152.56 | 46.15 | |
옥탑층 | (연면적제외) | 17.17 | 5.19 | |
19층 | 탕비실,예비실,강당,공조실,화장실,사무소,ELEV실.계단실 | 1,287 | 389.32 | |
18층 | 사무소,화장실,ELEV실.계단실 | 1,287 | 389.32 | |
17층 | ELEV실.계단실,화장실,사무소 | 1,287 | 389.32 | |
16층 | 사무소,ELEV실.계단실,화장실 | 1,287 | 389.32 | |
15층 | ELEV실.계단실,화장실,사무소 | 1,287 | 389.32 | |
14층 | ELEV실.계단실,화장실,사무소 | 1,287 | 389.32 | |
13층 | ELEV실.계단실,사무소,화장실 | 1,287 | 389.32 | |
12층 | 화장실,ELEV실.계단실,사무소 | 1,287 | 389.32 | |
11층 | 화장실,사무소,ELEV실.계단실 | 1,287 | 389.32 | |
10층 | 물탱크실,화장실,복도,사무소,ELEV실.계단실,공조실,M.D.F실 | 1,287 | 389.32 | |
9층 | 화장실,사무소,ELEV실.계단실 | 1,287 | 389.32 | |
8층 | ELEV실.계단실,사무소,화장실 | 1,287 | 389.32 | |
7층 | 화장실,사무소,ELEV실.계단실 | 1,287 | 389.32 | |
6층 | ELEV실.계단실,사무소,복도,화장실 | 1,287 | 389.32 | |
5층 | 사무소,화장실,ELEV실.계단실 | 1,287 | 389.32 | |
4층 | 사무소,화장실,ELEV실.계단실 | 1,287 | 389.32 | |
3층 | 화장실,ELEV실.계단실,사무소 | 1,287 | 389.32 | |
2층 | 금융업소,사무소,ELEV실.계단실,제1종근린생활시설,화장실 | 1,349.08 | 408.1 | |
1층 | 화장실,제1종근린생활시설,로비,제2종근린생활시설(금융업소),제1종근린생활시설(휴게음식점),ELEV실.계단실 | 1,349.08 | 408.1 | |
지1 | 주차장 계단실,ELEV실.계단실,방재실,업무시설(기타업무시설-전시시설),제1종근린생활시설,중앙감시실,공조실,업무시설(연결통로),복도,주차장,문화및집회시설(전시장),화장실 | 2,769.34 | 837.73 | |
지2 | 창고,주차장계단실,기사대기실,화장실,주차장,ELEV실.계단실 | 2,948.51 | 891.92 | |
지3 | 창고,ELEV실.계단실,영선실,주차장 계단실,주차장 | 1,509.06 | 456.49 | |
지4 | 주차장 계단실,창고,중앙감시실,ELEV실.계단실,주차장,창고시설(일반창고(창고)),기계실,창고,전기실 | 2,804.15 | 848.26 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1068127271 | (주)농협네트웍스 | 김유경 | 법인 | 대기업 | 210 |
서울 서대문구 미근동 267번지 엔에이치농협생명빌딩 서관9층 10층 서울 서대문구 통일로 81, 서관9층 10층 (미근동, 엔에이치농협생명빌딩) |
02 21405000 |
2 | 2128207392 | 농협네트웍스사내근로복지기금 | 최병희 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 서대문구 미근동 267번지 서울 서대문구 통일로 81 (미근동) |
|
1 | 1108211983 | 재단법인 동북아역사재단 | 박지향 | 법인 | 판단제외대상 | 118 |
서울 서대문구 미근동 267번지 서울 서대문구 통일로 81 (미근동) |
02 20126114 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 17,330,000 | 57,289,256 | 64,618,270,744 |
2 | 2023년 01월 | 17,170,000 | 56,760,331 | 64,021,679,669 |
3 | 2022년 01월 | 18,500,000 | 61,157,025 | 68,980,842,975 |
4 | 2021년 01월 | 16,850,000 | 55,702,479 | 62,828,497,521 |
5 | 2020년 01월 | 15,550,000 | 51,404,959 | 57,981,195,041 |
6 | 2019년 01월 | 14,700,000 | 48,595,041 | 54,811,804,959 |
7 | 2018년 01월 | 13,200,000 | 43,636,364 | 49,218,763,636 |
8 | 2017년 01월 | 12,700,000 | 41,983,471 | 47,354,416,529 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 34422.8 | 법인 | 지상 | 대지 | 20160623 | |||
2 | 법인 | 34422.8 | 법인 | 지상 | 대지 | 20201026 | |||
3 | 185.4 | 지상 | 대지 | 20160623 |