물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9층 | 전체 | 57.07 | 44.28 | 77.59 | 단가 | 즉시 | ||||
8층 | 전체 | 57.07 | 44.28 | 77.59 | 단가 | 즉시 | ||||
7층 | 전체 | 57.07 | 44.28 | 77.59 | 단가 | 즉시 | ||||
6층 | 일부 | 50.44 | 37.64 | 74.62 | 단가 | 즉시 | ||||
5층 | 일부 | 50.44 | 39.14 | 77.60 | 단가 | 즉시 | ||||
4층 | 일부 | 50.44 | 39.14 | 77.60 | 단가 | 협의 | ||||
3층 | 일부 | 50.44 | 39.14 | 77.60 | 단가 | 협의 | ||||
2층 | 일부 | 50.44 | 39.14 | 77.60 | 단가 | 협의 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
9층 | 업무시설-일반업무시설(사무소) | 188.56 | 57.04 | |
8층 | 업무시설-일반업무시설(사무소) | 188.56 | 57.04 | |
7층 | 업무시설-일반업무시설(사무소) | 188.56 | 57.04 | |
6층 | 업무시설-일반업무시설(사무소) | 166.61 | 50.4 | |
5층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 166.61 | 50.4 | |
4층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 166.61 | 50.4 | |
3층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 166.61 | 50.4 | |
2층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 166.61 | 50.4 | |
1층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 161.08 | 48.73 | |
지1층 | 제1종근린생활시설(소매점),주차장 | 289.55 | 87.59 | |
지2층 | 기계실,전기실 | 264.43 | 79.99 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1298655571 | (주)비에스온 | 이강진 | 법인 | 중견기업 | 104 |
서울 영등포구 영등포동6가 77-1번지 서울 영등포구 영등포로 193 (영등포동6가) |
02 63509727 |
2 | 6218700337 | (주)엘앤제이렌탈 | 법인 | 중기업 | 1 |
서울 영등포구 영등포동6가 77-1번지 7층 서울 영등포구 영등포로 193, 7층 (영등포동6가) |
||
1 | 2068643348 | (주)피터스 | 신보람 | 법인 | 소기업 | 10 |
서울 영등포구 영등포동6가 77-1번지 1층 1층 서울 영등포구 영등포로 193, 1층 (영등포동6가,1층) |
070 86334211 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 13,350,000 | 44,132,231 | 5,332,056,198 |
2 | 2023년 01월 | 13,210,000 | 43,669,421 | 5,276,139,504 |
3 | 2022년 01월 | 13,850,000 | 45,785,124 | 5,531,758,678 |
4 | 2021년 01월 | 12,450,000 | 41,157,025 | 4,972,591,736 |
5 | 2020년 01월 | 11,200,000 | 37,024,793 | 4,473,335,537 |
6 | 2019년 01월 | 10,700,000 | 35,371,901 | 4,273,633,058 |
7 | 2018년 01월 | 10,400,000 | 34,380,165 | 4,153,811,570 |
8 | 2017년 01월 | 9,960,000 | 32,925,620 | 3,978,073,388 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 2113.79 | 법인 | 지상 | 대지 | 20211021 |