물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15층 | 전체 | 186.44 | 111.27 | 59.68 | 단가 | 1,000,000 | 40,000 | 15,000 | 10,254,200 | 즉시 |
14층 | 전체 | 242.35 | 144.63 | 59.68 | 단가 | 1,000,000 | 40,000 | 15,000 | 13,329,250 | 즉시 |
13층 | 전체 | 242.35 | 144.63 | 59.68 | 단가 | 1,000,000 | 40,000 | 15,000 | 13,329,250 | 즉시 |
12층 | 전체 | 242.35 | 144.63 | 59.68 | 단가 | 1,000,000 | 40,000 | 15,000 | 13,329,250 | 즉시 |
11층 | 전체 | 242.35 | 144.63 | 59.68 | 단가 | 1,000,000 | 40,000 | 15,000 | 13,329,250 | 즉시 |
10층 | 전체 | 242.35 | 144.63 | 59.68 | 단가 | 1,000,000 | 40,000 | 15,000 | 13,329,250 | 즉시 |
9층 | 전체 | 242.35 | 144.63 | 59.68 | 단가 | 1,000,000 | 40,000 | 15,000 | 13,329,250 | 즉시 |
8층 | 전체 | 242.35 | 144.63 | 59.68 | 단가 | 1,000,000 | 40,000 | 15,000 | 13,329,250 | 즉시 |
7층 | 전체 | 242.35 | 144.63 | 59.68 | 단가 | 1,000,000 | 40,000 | 15,000 | 13,329,250 | 즉시 |
6층 | 전체 | 242.35 | 144.63 | 59.68 | 단가 | 1,000,000 | 40,000 | 15,000 | 13,329,250 | 즉시 |
3층 | 전체 | 242.35 | 144.63 | 59.68 | 단가 | 1,000,000 | 40,000 | 15,000 | 13,329,250 | 즉시 |
2층 | 전체 | 203.89 | 121.38 | 59.53 | 단가 | 1,000,000 | 60,000 | 15,000 | 15,291,750 | 즉시 |
1층 | 일부 | 99.67 | 59.48 | 59.68 | 단가 | 2,000,000 | 120,000 | 15,000 | 13,455,450 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
15층 | 제2종근린생활시설(독서실),제2종근린생활시설(독서실(팬룸)) | 471.61 | 142.66 | |
14층 | 교육연구시설(학원) | 578.37 | 174.96 | |
13층 | 교육연구시설(학원) | 578.37 | 174.96 | |
12층 | 교육연구시설(학원) | 578.37 | 174.96 | |
11층 | 교육연구시설(학원) | 578.37 | 174.96 | |
10층 | 교육연구시설(학원) | 578.37 | 174.96 | |
9층 | 교육연구시설(학원) | 578.37 | 174.96 | |
8층 | 교육연구시설(학원) | 578.37 | 174.96 | |
7층 | 교육연구시설(학원) | 578.37 | 174.96 | |
6층 | 교육연구시설(학원) | 578.37 | 174.96 | |
5층 | 교육연구시설(학원) | 578.37 | 174.96 | |
4층 | 교육연구시설(학원) | 578.37 | 174.96 | |
3층 | 교육연구시설(학원) | 578.37 | 174.96 | |
2층 | 교육연구시설(학원) | 503.57 | 152.33 | |
1층 | 계단실/엘리베이터/복도,교육연구시설(학원),교육연구시설(학원),MDF/경비실,교육연구시설(학원),주차장 | 480.93 | 145.48 | |
지1층 | 계단실/엘리베이터/복도,관리사무실,방재실,제2종근린생활시설(사무소),주차장,공조실 | 810.73 | 245.25 | |
지2층 | 주차장 | 647.21 | 195.78 | |
지3층 | 전기실, 발전기실,주차장 | 787.63 | 238.26 | |
지4층 | 주차장 | 479.34 | 145 | |
지5층 | 기계실,주차장 | 697.19 | 210.9 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4638800529 | (주)벤튼 | 이장원 | 법인 | 소기업 | 25 |
서울 동작구 노량진동 41-9번지 리더스타워 15층 서울 동작구 노량진로 104, 15층 (노량진동,리더스타워) |
02 18996805 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 13,500,000 | 44,628,099 | 14,188,611,570 |
2 | 2023년 01월 | 13,330,000 | 44,066,116 | 14,009,940,165 |
3 | 2022년 01월 | 14,100,000 | 46,611,570 | 14,819,216,529 |
4 | 2021년 01월 | 13,000,000 | 42,975,207 | 13,663,107,438 |
5 | 2020년 01월 | 12,200,000 | 40,330,579 | 12,822,300,826 |
6 | 2019년 01월 | 11,900,000 | 39,338,843 | 12,506,998,347 |
7 | 2018년 01월 | 11,800,000 | 39,008,264 | 12,401,897,521 |
8 | 2017년 01월 | 11,600,000 | 38,347,107 | 12,191,695,868 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 개인 | 11818.7 | 개인 | 지상 | 대지 | 20111026 | |||
2 | 개인 | 11818.7 | 개인 | 지상 | 대지 | 20180420 | |||
3 | 개인 | 11818.7 | 개인 | 지상 | 대지 | 20210217 |