물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3층 | 일부 | 45.76 | 25.30 | 55.29 | 총가 | 19,000,000 | 1,900,000 | 1,151,000 | 3,051,000 | 협의 |
2층 | 일부 | 46.04 | 25.50 | 55.39 | 총가 | 18,000,000 | 1,800,000 | 1,151,000 | 2,951,000 | 즉시 |
2층 | 일부 | 81.45 | 48.75 | 59.85 | 총가 | 56,260,000 | 5,626,000 | 2,585,000 | 8,211,000 | 즉시 |
1층 | 일부 | 107.1 | 72.5 | 67.69 | 총가 | 364,140,000 | 36,414,000 | 3,641,000 | 40,055,000 | 05월 이후 |
1층 | 일부 | 53.7 | 36.24 | 67.49 | 총가 | 195,000,000 | 19,500,000 | 1,938,000 | 21,438,000 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
8층 | 운동시설(볼링장) | 860.73 | 260.37 | |
7층 | 교육연구시설(학원(계단,화장실,기타)),제1종근린생활시설(의원),교육연구시설(학원) | 860.73 | 260.37 | |
6층 | 교육연구시설(학원(계단,화장실,기타)),교육연구및복지시설,제1종근린생활시설(의원) | 860.73 | 260.37 | |
5층 | 교육연구시설(학원(화장실,계단실,기타)),교육연구시설(학원),교육연구시설(학원) | 860.73 | 260.37 | |
4층 | 교육연구시설(학원),교육연구시설(학원(화장실,계단실,기타)),제2종근린생활시설(일반음식점(엘리베이터,계단실,기타)),제2종근린생활시설(일반음식점) | 983.08 | 297.38 | |
3층 | 교육연구시설(학원(계단,화장실,기타)),교육연구및복지시설,제2종근린생활시설(일반음식점),제2종근린생활시설(일반음식점(엘리베이터,계단실,화장실)) | 982.4 | 297.18 | |
2층 | 업무시설(금융업소),제2종근린생활시설(일반음식점(화장실,계단실,기타)),제2종근린생활시설(일반음식점),제2종근린생활시설(일반음식점(엘리베이터,계단실,화장실)),업무시설(금융업소(계단,화장실,기타)),제2종근린생활시설(일반음식점),제2종근린생활시설(일반음식점),업무시설(금융업소(계단,화장실,기타)),제2종근린생활시설(일반음식점(화장실,계단실,기타)),업무시설(금융업소) | 1,083.74 | 327.83 | |
1층 | 제1종근린생활시설(소매점),업무시설(금융업소),제2종근린생활시설(일반음식점),주차관리실,업무시설(금융업소(계단,화장실,기타)),제2종근린생활시설(일반음식점),제1종근린생활시설(소매점),제1종근린생활시설(기타제1종근린생활시설(카리프트)),제2종근린생활시설(일반음식점(화장실,계단실,기타)),제1종근린생활시설(소매점),제1종근린생활시설(소매점),제1종근린생활시설(기타제1종근린생활시설(화장실,계단실,기타)),제2종근린생활시설(일반음식점(엘리베이터,계단실)),제1종근린생활시설(소매점),제1종근린생활시설(기타제1종근린생활시설(화장실,계단실,기타)),제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,074.21 | 324.95 | |
지1 | 카리프트,제2종근린생활시설(일반음식점),제2종근린생활시설(일반음식점(계단실,홀,휀룸)),제2종근린생활시설(일반음식점),제2종근린생활시설(일반음식점(계단실,홀,휀룸)) | 1,524.48 | 461.16 | |
지2 | 주차장 | 1,063.03 | 321.57 | |
지3 | 기계실,주차장,제2종근린생활시설(일반음식점(기계실)) | 1,441.17 | 435.95 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 31,470,000 | 104,033,058 | 57,212,460,000 |
2 | 2023년 01월 | 31,410,000 | 103,834,711 | 57,103,380,000 |
3 | 2022년 01월 | 33,800,000 | 111,735,537 | 61,448,400,000 |
4 | 2021년 01월 | 30,450,000 | 100,661,157 | 55,358,100,000 |
5 | 2020년 01월 | 25,800,000 | 85,289,256 | 46,904,400,000 |
6 | 2019년 01월 | 24,950,000 | 82,479,339 | 45,359,100,000 |
7 | 2018년 01월 | 20,795,000 | 68,743,802 | 37,805,310,000 |
8 | 2017년 01월 | 20,488,000 | 67,728,926 | 37,247,184,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 11586.3 | 법인 | 지상 | 대지 | 20230721 |