물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑1층 | 계단실 및 ELEV O.H(연면적제외) | 20.36 | 6.16 | |
11층 | 업무시설(사무소) | 137.31 | 41.54 | |
10층 | 업무시설(사무소) | 137.31 | 41.54 | |
9층 | 업무시설(사무소) | 137.31 | 41.54 | |
8층 | 업무시설(사무소) | 137.31 | 41.54 | |
7층 | 업무시설(사무소) | 137.31 | 41.54 | |
6층 | 업무시설(사무소) | 137.31 | 41.54 | |
5층 | 업무시설(사무소) | 137.31 | 41.54 | |
4층 | 업무시설(사무소) | 137.31 | 41.54 | |
3층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 137.31 | 41.54 | |
2층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 137.31 | 41.54 | |
1층 | 주차타워,제2종근린생활시설(일반음식점) | 188.77 | 57.1 | |
지1층 | 제1종근린생활시설(소매점),물탱크및펌프실 | 215.47 | 65.18 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3568702353 | (주)마인드더갭 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 마포구 동교동 161-7번지 9층 서울 마포구 동교로 174, 9층 (동교동) |
||
4 | 1138602045 | (주)아이피엔엘 | 박혜경 | 법인 | 소기업 | 24 |
서울 마포구 동교동 161-7번지 청하빌딩 8층 서울 마포구 동교로 174, 8층 (동교동,청하빌딩) |
02 414 6668 |
3 | 3028802917 | (주)엔아이케이이 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 마포구 동교동 161-7번지 청하빌딩 3층 서울 마포구 동교로 174, 3층 (동교동,청하빌딩) |
||
2 | 5198103039 | (주)트레슬 | 이명용 | 법인 | 소기업 | 8 |
서울 마포구 동교동 161-7번지 청하빌딩 5층 서울 마포구 동교로 174, 5층 (동교동,청하빌딩) |
|
1 | 8568601575 | (주)피팩 | 차명준 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 마포구 동교동 161-7번지 청하빌딩 8층 서울 마포구 동교로 174, 8층 (동교동,청하빌딩) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 10,840,000 | 35,834,711 | 3,411,464,463 |
2 | 2023년 01월 | 10,770,000 | 35,603,306 | 3,389,434,711 |
3 | 2022년 01월 | 11,540,000 | 38,148,760 | 3,631,761,983 |
4 | 2021년 01월 | 10,270,000 | 33,950,413 | 3,232,079,339 |
5 | 2020년 01월 | 9,940,000 | 32,859,504 | 3,128,224,793 |
6 | 2019년 01월 | 7,600,000 | 25,123,967 | 2,391,801,653 |
7 | 2018년 01월 | 6,369,000 | 21,054,545 | 2,004,392,727 |
8 | 2017년 01월 | 5,950,000 | 19,669,421 | 1,872,528,926 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 1777.34 | 법인 | 지상 | 대지 | 20220216 |