물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
6층 | 계단,기계실,근린생활시설(관리사무실) | 72.74 | 22 | |
5층 | 근린생활시설(사설강습소),계단,화장실,근린생활시설(의원) | 300.33 | 90.85 | |
4층 | 근린생활시설(학원) | 300.33 | 90.85 | |
3층 | 근린생활시설(학원),업무시설,계단,화장실 | 300.33 | 90.85 | |
2층 | 업무시설,계단,화장실 | 300.33 | 90.85 | |
1층 | 제1종근린생활시설(소매점),계단,화장실 | 256.2 | 77.5 | |
지1층 | 계단,화장실,제2종근린생활시설(당구장) | 417.9 | 126.41 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1058181122 | (주)서울그린 | 오광욱 | 법인 | 중기업 | 1 |
서울 광진구 능동 222-1번지 동우빌딩 301호 서울 광진구 천호대로 566, 301호 (능동,동우빌딩) |
02 322 3922 |
2 | 2068802230 | (주)지안리치웨이 | 김형남 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 광진구 능동 222-1번지 동우빌딩 5층 서울 광진구 천호대로 566, 5층 (능동,동우빌딩) |
|
1 | 3928801416 | (주)플렛홈 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 광진구 능동 222-1번지 동우빌딩 4층 서울 광진구 천호대로 566, 4층 (능동,동우빌딩) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 14,900,000 | 49,256,198 | 9,118,800,000 |
2 | 2023년 01월 | 14,700,000 | 48,595,041 | 8,996,400,000 |
3 | 2022년 01월 | 15,490,000 | 51,206,612 | 9,479,880,000 |
4 | 2021년 01월 | 13,460,000 | 44,495,868 | 8,237,520,000 |
5 | 2020년 01월 | 12,520,000 | 41,388,430 | 7,662,240,000 |
6 | 2019년 01월 | 12,070,000 | 39,900,826 | 7,386,840,000 |
7 | 2018년 01월 | 11,970,000 | 39,570,248 | 7,325,640,000 |
8 | 2017년 01월 | 11,780,000 | 38,942,149 | 7,209,360,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 개인 | 1948.16 | 개인 | 지상 | 대지 | 20120106 | |||
2 | 개인 | 1948.16 | 개인 | 지상 | 대지 | 20200413 | |||
3 | 개인 | 1948.16 | 개인 | 지상 | 대지 | 19890316 |