물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
6층 | 업무시설(사무소),제2종근린생활시설(교회) | 540.18 | 163.4 | |
5층 | 업무시설 | 540.18 | 163.4 | |
4층 | 업무시설 | 540.18 | 163.4 | |
3층 | 업무시설 | 540.18 | 163.4 | |
2층 | 업무시설 | 536.94 | 162.42 | |
1층 | 사무실,소매점,제2종근린생활시설(일반음식점),제2종근린생활시설(교습소),제2종근린생활시설(제조업소) | 536.94 | 162.42 | |
지1층 | 주차장,근린생활시설(제조업),휴게음식점 | 944.64 | 285.75 | |
지2층 | 업무시설(사무소) | 185.7 | 56.17 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 7,751,000 | 25,623,140 | 8,453,240,600 |
2 | 2023년 01월 | 7,618,000 | 25,183,471 | 8,308,190,800 |
3 | 2022년 01월 | 8,120,000 | 26,842,975 | 8,855,672,000 |
4 | 2021년 01월 | 7,525,000 | 24,876,033 | 8,206,765,000 |
5 | 2020년 01월 | 6,950,000 | 22,975,207 | 7,579,670,000 |
6 | 2019년 01월 | 6,400,000 | 21,157,025 | 6,979,840,000 |
7 | 2018년 01월 | 6,250,000 | 20,661,157 | 6,816,250,000 |
8 | 2017년 01월 | 5,990,000 | 19,801,653 | 6,532,694,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 4364.94 | 법인 | 지상 | 대지 | 20231110 |