물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
6층 | 업무시설(사무소),계단실, ELEV | 185.66 | 56.16 | |
5층 | 업무시설(사무소),계단실, ELEV | 403.27 | 121.99 | |
4층 | 업무시설(사무소),계단실, ELEV | 403.27 | 121.99 | |
3층 | 판매시설(상점),계단실, ELEV | 406.34 | 122.92 | |
2층 | 판매시설(상점),계단실, ELEV | 406.34 | 122.92 | |
1층 | 기계식주차,판매시설(상점),계단실, ELEV | 425.64 | 128.76 | |
지1층 | 계단실,ELEV,기계식 주차,판매시설(상점),기전실 | 727.93 | 220.2 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3498702428 | (주)내이드그린 | 법인 | 0 |
서울 광진구 중곡1동 636-5번지 에이스침대사옥 6층 서울 광진구 천호대로 511, 6층 (중곡동,에이스침대사옥) |
|||
2 | 2058600123 | (주)내이드디앤씨 | 이주형 | 법인 | 중기업 | 0 |
서울 광진구 중곡1동 636-5번지 에이스침대사옥 5층 서울 광진구 천호대로 511, 5층 (중곡동, 에이스침대사옥) |
|
1 | 2118813869 | (주)포레스트건설 | 이윤형 | 법인 | 중기업 | 40 |
서울 광진구 중곡동 636-5번지 에이스침대중곡동사옥 4층 서울 광진구 천호대로 511, 4층 (중곡동,에이스침대중곡동사옥) |
02 34434090 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 8,005,000 | 26,462,810 | 7,589,540,500 |
2 | 2023년 01월 | 7,633,000 | 25,233,058 | 7,236,847,300 |
3 | 2022년 01월 | 8,062,000 | 26,651,240 | 7,643,582,200 |
4 | 2021년 01월 | 7,514,000 | 24,839,669 | 7,124,023,400 |
5 | 2020년 01월 | 6,985,000 | 23,090,909 | 6,622,478,500 |
6 | 2019년 01월 | 6,593,000 | 21,795,041 | 6,250,823,300 |
7 | 2018년 01월 | 6,484,000 | 21,434,711 | 6,147,480,400 |
8 | 2017년 01월 | 6,374,000 | 21,071,074 | 6,043,189,400 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 2958.45 | 법인 | 지상 | 대지 | 20140808 |