물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8층 | 전체 | 153 | 131 | 85.62 | 단가 | 653,594 | 52,287 | 14,379 | 10,199,898 | 즉시 |
7층 | 전체 | 153 | 131 | 85.62 | 단가 | 653,594 | 52,287 | 14,379 | 10,199,898 | 즉시 |
6층 | 전체 | 153 | 131 | 85.62 | 단가 | 653,594 | 52,287 | 14,379 | 10,199,898 | 즉시 |
5층 | 전체 | 153 | 131 | 85.62 | 단가 | 653,594 | 52,287 | 14,379 | 10,199,898 | 즉시 |
4층 | 전체 | 153 | 131 | 85.62 | 단가 | 653,594 | 52,287 | 14,379 | 10,199,898 | 즉시 |
3층 | 전체 | 153 | 131 | 85.62 | 단가 | 653,594 | 52,287 | 14,379 | 10,199,898 | 즉시 |
2층 | 전체 | 143 | 121 | 84.62 | 단가 | 699,300 | 55,944 | 15,384 | 10,199,904 | 즉시 |
1층 | 전체 | 147 | 99 | 67.35 | 단가 | 680,272 | 74,829 | 13,061 | 12,919,830 | 즉시 |
-1층 | 전체 | 138 | 114 | 82.61 | 단가 | 724,637 | 50,724 | 13,043 | 8,799,846 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
9층 | 업무시설(사무실) | 478.2 | 144.66 | |
8층 | 업무시설 | 503.52 | 152.31 | |
7층 | 업무시설 | 503.52 | 152.31 | |
6층 | 업무시설 | 503.52 | 152.31 | |
5층 | 업무시설 | 503.52 | 152.31 | |
4층 | 업무시설 | 503.52 | 152.31 | |
3층 | 업무시설 | 503.52 | 152.31 | |
2층 | 업무시설 | 471.69 | 142.69 | |
1층 | 근린생활시설 | 508.8 | 153.91 | |
지1 | 근린생활시설,주차타워 | 645.46 | 195.25 | |
지2 | 기계,전기실 | 627.16 | 189.72 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1148648404 | (주)도체오 | 최영인 | 법인 | 중기업 | 15 |
서울 구로구 구로3동 1131-1번지 도체오타워 서울 구로구 시흥대로 535 (구로동,도체오타워) |
02 34453892 |
1 | 4878602704 | 원닥(주) | 김선근 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 구로구 구로3동 1131-1번지 도체오타워 서울 구로구 시흥대로 535 (구로동,도체오타워) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 7,088,000 | 23,431,405 | 7,511,862,400 |
2 | 2023년 01월 | 7,027,000 | 23,229,752 | 7,447,214,600 |
3 | 2022년 01월 | 7,538,000 | 24,919,008 | 7,988,772,400 |
4 | 2021년 01월 | 6,572,000 | 21,725,620 | 6,965,005,600 |
5 | 2020년 01월 | 5,850,000 | 19,338,843 | 6,199,830,000 |
6 | 2019년 01월 | 5,787,000 | 19,130,579 | 6,133,062,600 |
7 | 2018년 01월 | 5,670,000 | 18,743,802 | 6,009,066,000 |
8 | 2017년 01월 | 5,544,000 | 18,327,273 | 5,875,531,200 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 5752.43 | 법인 | 지상 | 대지 | 20230831 |