물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑0층 | 기계실,계단실(연면적제외) | 62.01 | 18.76 | |
6층 | 근린생활시설 | 347.22 | 105.03 | |
5층 | 업무시설,제1종근린생활시설(의원) | 523.8 | 158.45 | |
4층 | 교육연구시설(학원) | 523.8 | 158.45 | |
3층 | 근린생활시설,교육연구시설(학원),교육연구시설(학원) | 523.8 | 158.45 | |
2층 | 교육연구시설(학원) | 523.8 | 158.45 | |
1층 | 판매시설,업무시설(금융업소) | 523.8 | 158.45 | |
지1층 | 주차장,근린생활시설 | 652.95 | 197.52 | |
지2층 | 주차장 | 652.95 | 197.52 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1138171381 | (주)대양인스티튜트 | 한만석 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 구로구 구로3동 147-4번지 혜성빌딩 3층, 4층 서울 구로구 도림로 90, 3층, 4층 (구로동,혜성빌딩) |
02 838 2191 |
2 | 1138188897 | 우정기초(주) | 유복진 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 구로구 구로3동 147-4번지 혜성빌딩 3층 서울 구로구 도림로 90, 3층 (구로동,혜성빌딩) |
02 839 3611 |
1 | 4698600936 | (주)혜성산업개발 | 김대욱 | 법인 | 0 |
서울 구로구 구로3동 147-4번지 혜성빌딩 6층 서울 구로구 도림로 90, 6층 (구로동,혜성빌딩) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 6,732,000 | 22,254,545 | 5,924,160,000 |
2 | 2023년 01월 | 6,678,000 | 22,076,033 | 5,876,640,000 |
3 | 2022년 01월 | 7,170,000 | 23,702,479 | 6,309,600,000 |
4 | 2021년 01월 | 6,462,000 | 21,361,983 | 5,686,560,000 |
5 | 2020년 01월 | 5,722,000 | 18,915,702 | 5,035,360,000 |
6 | 2019년 01월 | 5,628,000 | 18,604,959 | 4,952,640,000 |
7 | 2018년 01월 | 5,512,000 | 18,221,488 | 4,850,560,000 |
8 | 2017년 01월 | 5,512,000 | 18,221,488 | 4,850,560,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 4272.12 | 법인 | 지상 | 대지 | 20240227 |