물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑층 | 기계실(연면적제외) | 32.88 | 9.95 | |
6층 | 제2종근린생활시설(사무소) | 171.99 | 52.03 | |
5층 | 제2종근린생활시설(사무소) | 217.79 | 65.88 | |
4층 | 제1종근린생활시설(한의원) | 242.08 | 73.23 | |
3층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 263.85 | 79.81 | |
2층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 277.25 | 83.87 | |
1층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 261.19 | 79.01 | |
지1 | 주차장 | 377.46 | 114.18 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2148885552 | 디에이치글로벌로지스틱스(주) | 최형규 | 법인 | 중기업 | 0 |
서울 서초구 서초2동 1358-8번지 태연빌딩 6층 , 6층 (서초동, 태연빌딩) 서울 서초구 강남대로41길 8, 6층 , 6층 (서초동, 태연빌딩) (서초동,태연빌딩) |
02 571 1550 |
1 | 4808200202 | (주)한국스마트의료기기산업진흥재단 | 백남종 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 서초2동 1358-8번지 태연빌딩 3층 서울 서초구 강남대로41길 8, 3층 (서초동,태연빌딩) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 13,250,000 | 43,801,653 | 6,530,826,446 |
2 | 2023년 01월 | 12,800,000 | 42,314,050 | 6,309,024,793 |
3 | 2022년 01월 | 13,480,000 | 44,561,983 | 6,644,191,736 |
4 | 2021년 01월 | 11,090,000 | 36,661,157 | 5,466,178,512 |
5 | 2020년 01월 | 9,240,000 | 30,545,455 | 4,554,327,273 |
6 | 2019년 01월 | 9,089,000 | 30,046,281 | 4,479,900,496 |
7 | 2018년 01월 | 8,742,000 | 28,899,174 | 4,308,866,777 |
8 | 2017년 01월 | 8,272,000 | 27,345,455 | 4,077,207,273 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 개인 | 1811.61 | 개인 | 지상 | 대지 | 20150602 | |||
2 | 개인 | 1811.61 | 개인 | 지상 | 대지 | 20170901 | |||
3 | 개인 | 1811.61 | 개인 | 지상 | 대지 | 20190408 |