물건관리

건물고유번호 11530102000611002601
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.50459382 / 126.87696364 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0031139 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 15 1.5 1150 17 20040416 운행중
0031140 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 15 1.5 1150 17 20040416 운행중
0031160 3 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-3 15 1.5 1150 17 20040527 운행중
0031177 4 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-4 16 1.5 1150 17 20040623 운행중
0031178 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-5 6 1.5 1150 17 20040412 운행중
0031179 6 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-6 6 1.5 1150 17 20040412 운행중
0031180 7 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 1-7 6 1 1000 0 20040412 운행중
1804626 8 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-1 6 0.5 0 20040623 운행중지(검사연기)
1804631 9 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-2 6 0.5 0 20040623 운행중지(검사연기)
1804627 10 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-3 5 0.5 0 20040623 운행중지(검사연기)
1804630 11 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-4 5 0.5 0 20040623 운행중지(검사연기)
1804629 12 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-5 4 0.5 0 20040623 운행중지(검사연기)
1804628 13 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-6 4 0.5 0 20040623 운행중지(검사연기)
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 P
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
546.83
546.83
546.83
546.83
546.83
546.83
862.32
862.32
882.77
1,138.66
1,170.74
1,114.97
1,803.23
1,824.74
1,826.31
648.31

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 522 45.54 개인 지상 대지 20041105
2 외국인(관) 806 25.64 지상 대지 20201104
3 법인 315 22.8 법인 지상 대지 20091224
4 개인 204 27.09 개인 지상 대지 20150922
5 개인 320 23.56 개인 지상 대지 20150923
6 개인 809 31.2 개인 지상 대지 20080929
7 개인 1212 31.2 개인 지상 대지 20100111
8 개인 219 32.3 개인 지상 대지 20110627
9 개인 153 32.3 개인 지상 대지 20240612
10 개인 B12 27.03 개인 지상 대지 20060407
11 개인 132 32.3 개인 지상 대지 20220630
12 개인 502 46.58 개인 지상 대지 20041124
13 개인 1123 37.59 개인 지상 대지 20141021
14 개인 417 31.2 개인 지상 대지 20161115
15 개인 832 31.2 개인 지상 대지 20170327
16 개인 649 31.2 개인 지상 대지 20050308
17 개인 136 32.3 개인 지상 대지 20140618
18 개인 537 31.2 개인 지상 대지 20050502
19 개인 817 31.2 개인 지상 대지 20161109
20 개인 410 31.2 개인 지상 대지 20041026
21 개인 516 31.2 개인 지상 대지 20240503
22 개인 B36 36.58 개인 지상 대지 20230130
23 법인 101 32.3 법인 지상 대지 20200810
24 법인 B38 40.88 법인 지상 대지 20070718
25 개인 154 32.3 개인 지상 대지 20200827
26 개인 375 22.8 개인 지상 대지 20220214
27 개인 375 22.8 개인 지상 대지 20041007
28 개인 148 32.3 개인 지상 대지 20191010
29 개인 1027 31.2 개인 지상 대지 20211124
30 개인 352 23.56 개인 지상 대지 20230921
31 개인 158 32.3 개인 지상 대지 20101209
32 개인 1119 31.2 개인 지상 대지 20221031
33 개인 343 20.42 개인 지상 대지 20091229
34 개인 814 31.2 개인 지상 대지 20140227
35 개인 629 31.2 개인 지상 대지 20240705
36 개인 311 22.8 개인 지상 대지 20060220
37 개인 1035 31.2 개인 지상 대지 20120807
38 개인 716 31.2 개인 지상 대지 20180307
39 개인 1107 28.36 개인 지상 대지 20191203
40 개인 208 32.3 개인 지상 대지 20191224
41 개인 369 23.56 개인 지상 대지 20191010
42 개인 418 31.2 개인 지상 대지 20041126
43 개인 1201 27.94 개인 지상 대지 20240509
44 개인 465 31.2 개인 지상 대지 20161121
45 개인 B62 50.92 개인 지상 대지 20210812
46 개인 1105 22.99 개인 지상 대지 20060224
47 개인 804 22.99 개인 지상 대지 20140925
48 개인 1026 31.2 개인 지상 대지 20221018
49 개인 1101 27.94 개인 지상 대지 20140220
50 법인 383 22.8 법인 지상 대지 20131112
51 법인 259 32.3 법인 지상 대지 20190328
52 개인 439 31.2 개인 지상 대지 20081205
53 개인 517 31.2 개인 지상 대지 20181010
54 개인 B20 24.49 개인 지상 대지 20170718
55 개인 B46 31.38 개인 지상 대지 20131112
56 개인 1214 31.2 개인 지상 대지 20180112
57 개인 1013 31.2 개인 지상 대지 20080415
58 개인 306 33.84 개인 지상 대지 20221027
59 법인 B10 60.3 법인 지상 대지 20221227
60 법인 B11 26.22 법인 지상 대지 20221227
61 개인 B14 23.56 개인 지상 대지 20220127
62 개인 458 31.2 개인 지상 대지 20041025
63 개인 453 31.2 개인 지상 대지 20221107
64 개인 451 31.2 개인 지상 대지 20180927
65 개인 452 31.2 개인 지상 대지 20160304
66 개인 454 31.2 개인 지상 대지 20090604
67 개인 456 31.2 개인 지상 대지 20151211
68 개인 459 31.2 개인 지상 대지 20080404
69 개인 461 31.2 개인 지상 대지 20151217
70 개인 462 31.2 개인 지상 대지 20110426
71 개인 467 31.2 개인 지상 대지 20161214
72 개인 468 31.2 개인 지상 대지 20071221
73 개인 469 31.2 개인 지상 대지 20110822
74 개인 503 46.58 개인 지상 대지 20070308
75 개인 505 30.55 개인 지상 대지 20131112
76 개인 507 28.36 개인 지상 대지 20180822
77 개인 509 31.2 개인 지상 대지 20141202
78 법인 B06 26.22 법인 지상 대지 20170322
79 법인 B65 22.8 법인 지상 대지 20170228
80 개인 210 32.3 개인 지상 대지 20071017
81 개인 244 32.3 개인 지상 대지 20090415
82 개인 510 31.2 개인 지상 대지 20190429
83 외국인(관) 512 31.2 지상 대지 20111128
84 개인 513 31.2 개인 지상 대지 20111130
85 개인 518 31.2 개인 지상 대지 20151029
86 개인 521 31.2 개인 지상 대지 20080731
87 개인 519 31.2 개인 지상 대지 20170614
88 개인 520 31.2 개인 지상 대지 20120829
89 개인 523 37.59 개인 지상 대지 20131217
90 개인 B15 23.56 개인 지상 대지 20101125
91 법인 B17 34.72 법인 지상 대지 20221227
92 개인 B21 33.34 개인 지상 대지 20170718
93 개인 B23 23.56 개인 지상 대지 20170710
94 개인 B24 23.56 개인 지상 대지 20170414
95 개인 B25 23.56 개인 지상 대지 20170414
96 개인 B27 23.56 개인 지상 대지 20220728
97 법인 B28 23.56 법인 지상 대지 20041217
98 개인 B45 56.99 개인 지상 대지 20240119
99 개인 B29 23.56 개인 지상 대지 20220114
100 개인 B30 23.56 개인 지상 대지 20090130
101 개인 B32 34.72 개인 지상 대지 20081210
102 법인 B32 34.72 법인 지상 대지 20041217
103 개인 B33 23.56 개인 지상 대지 20041019
104 법인 B34 23.56 법인 지상 대지 20191202
105 법인 B39 40.88 법인 지상 대지 20120530
106 개인 B41 40.28 개인 지상 대지 20211230
107 개인 B42 40.28 개인 지상 대지 20161109
108 개인 B44 27.03 개인 지상 대지 20150114
109 법인 B48 36.4 법인 지상 대지 20170419
110 법인 B49 47.6 법인 지상 대지 20211201
111 개인 B51 56.1 개인 지상 대지 20041019
112 법인 B52 64.6 법인 지상 대지 20210608
113 개인 B55 46.43 개인 지상 대지 20131112
114 개인 B53 46.43 개인 지상 대지 20041007
115 개인 662 31.2 개인 지상 대지 20041123
116 개인 706 25.64 개인 지상 대지 20060711
117 개인 657 31.2 개인 지상 대지 20220331
118 개인 658 31.2 개인 지상 대지 20041112
119 개인 659 31.2 개인 지상 대지 20041112
120 개인 661 31.2 개인 지상 대지 20041021
121 외국인(관) 665 31.2 지상 대지 20100730
122 개인 666 31.2 개인 지상 대지 20100317
123 개인 669 31.2 개인 지상 대지 20130514
124 개인 704 22.99 개인 지상 대지 20110120
125 개인 707 28.36 개인 지상 대지 20100614
126 개인 708 31.2 개인 지상 대지 20080709
127 개인 712 31.2 개인 지상 대지 20140929
128 개인 714 31.2 개인 지상 대지 20071207
129 개인 715 31.2 개인 지상 대지 20211210
130 개인 718 31.2 개인 지상 대지 20140421
131 개인 719 31.2 개인 지상 대지 20090831
132 개인 720 31.2 개인 지상 대지 20041115
133 개인 721 31.2 개인 지상 대지 20160427
134 개인 722 45.54 개인 지상 대지 20100520
135 개인 725 73.66 개인 지상 대지 20221014
136 개인 726 31.2 개인 지상 대지 20131112
137 법인 727 31.2 법인 지상 대지 20160428
138 개인 728 31.2 개인 지상 대지 20110704
139 개인 729 31.2 개인 지상 대지 20090917
140 개인 731 31.2 개인 지상 대지 20120214
141 개인 733 31.2 개인 지상 대지 20140220
142 개인 734 31.2 개인 지상 대지 20170512
143 개인 734 31.2 개인 지상 대지 20201231
144 법인 B56 37.52 법인 지상 대지 20170419
145 개인 B58 50.92 개인 지상 대지 20211027
146 개인 B60 50.92 개인 지상 대지 20060105
147 개인 B61 50.92 개인 지상 대지 20060105
148 개인 B72 45.6 개인 지상 대지 20220930
149 개인 B73 83.12 개인 지상 대지 20220930
150 개인 B74 96.52 개인 지상 대지 20220930
151 법인 105 32.3 법인 지상 대지 20230117
152 법인 B64 27.7 법인 지상 대지 20170228
153 개인 B70 45.6 개인 지상 대지 20230308
154 개인 B71 45.6 개인 지상 대지 20220107
155 법인 104 32.3 법인 지상 대지 20230117
156 개인 106 32.3 개인 지상 대지 20051129
157 개인 108 32.3 개인 지상 대지 20080820
158 개인 109 32.3 개인 지상 대지 20070629
159 개인 112 32.3 개인 지상 대지 20090330
160 개인 114 32.3 개인 지상 대지 20070720
161 개인 115 32.3 개인 지상 대지 20070906
162 개인 117 32.3 개인 지상 대지 20200731
163 개인 118 32.3 개인 지상 대지 20041019
164 개인 121 32.3 개인 지상 대지 20200605
165 개인 123 32.3 개인 지상 대지 20111229
166 개인 124 32.3 개인 지상 대지 20111229
167 개인 126 29.92 개인 지상 대지 20110728
168 법인 127 39.1 법인 지상 대지 20190211
169 법인 129 32.3 법인 지상 대지 20190211
170 개인 131 32.3 개인 지상 대지 20111114
171 개인 133 32.3 개인 지상 대지 20070914
172 개인 739 31.2 개인 지상 대지 20080430
173 개인 740 31.2 개인 지상 대지 20090925
174 개인 801 27.94 개인 지상 대지 20081016
175 개인 802 26.95 개인 지상 대지 20041021
176 개인 803 26.95 개인 지상 대지 20041112
177 개인 805 22.99 개인 지상 대지 20161212
178 개인 139 32.3 개인 지상 대지 20120717
179 개인 144 32.3 개인 지상 대지 20220808
180 개인 134 32.3 개인 지상 대지 20100930
181 개인 146 32.3 개인 지상 대지 20170327
182 개인 140 32.3 개인 지상 대지 20120717
183 개인 142 32.3 개인 지상 대지 20120717
184 개인 143 32.3 개인 지상 대지 20130715
185 개인 723 37.59 개인 지상 대지 20050906
186 개인 709 31.2 개인 지상 대지 20091111
187 개인 308 30.93 개인 지상 대지 20231218
188 개인 309 22.8 개인 지상 대지 20231011
189 개인 312 22.8 개인 지상 대지 20060220
190 법인 317 22.8 법인 지상 대지 20091224
191 개인 318 32.86 개인 지상 대지 20151110
192 개인 321 23.56 개인 지상 대지 20150923
193 개인 322 23.56 개인 지상 대지 20150917
194 개인 324 23.56 개인 지상 대지 20130813
195 개인 325 27.74 개인 지상 대지 20151012
196 개인 326 27.74 개인 지상 대지 20151030
197 개인 327 27.74 개인 지상 대지 20150827
198 개인 329 27.74 개인 지상 대지 20050715
199 개인 330 27.74 개인 지상 대지 20130426
200 개인 331 22.8 개인 지상 대지 20160120
201 개인 333 22.8 개인 지상 대지 20140318
202 개인 335 22.8 개인 지상 대지 20230131
203 337 22.8 지상 대지 20041007
204 338 22.8 지상 대지 20041007
205 개인 524 37.59 개인 지상 대지 20220401
206 개인 525 31.2 개인 지상 대지 20141124
207 개인 527 31.2 개인 지상 대지 20171106
208 개인 528 31.2 개인 지상 대지 20190930
209 개인 529 31.2 개인 지상 대지 20240108
210 개인 530 31.2 개인 지상 대지 20240305
211 개인 532 31.2 개인 지상 대지 20120305
212 개인 533 31.2 개인 지상 대지 20041103
213 개인 535 38 개인 지상 대지 20080128
214 개인 539 31.2 개인 지상 대지 20070730
215 개인 540 31.2 개인 지상 대지 20080910
216 개인 542 31.2 개인 지상 대지 20060418
217 개인 545 31.2 개인 지상 대지 20060327
218 개인 548 31.2 개인 지상 대지 20171221
219 개인 549 31.2 개인 지상 대지 20190930
220 개인 551 31.2 개인 지상 대지 20081016
221 개인 552 31.2 개인 지상 대지 20150430
222 개인 554 31.2 개인 지상 대지 20100621
223 개인 555 31.2 개인 지상 대지 20060912
224 개인 558 31.2 개인 지상 대지 20041025
225 개인 559 31.2 개인 지상 대지 20191211
226 개인 561 31.2 개인 지상 대지 20071002
227 개인 562 31.2 개인 지상 대지 20210602
228 개인 565 31.2 개인 지상 대지 20151126
229 개인 566 31.2 개인 지상 대지 20171017
230 개인 568 31.2 개인 지상 대지 20210412
231 개인 569 31.2 개인 지상 대지 20070424
232 개인 601 43.09 개인 지상 대지 20120504
233 개인 603 46.58 개인 지상 대지 20210622
234 개인 604 36.21 개인 지상 대지 20161010
235 개인 1014 31.2 개인 지상 대지 20041202
236 개인 1015 31.2 개인 지상 대지 20090626
237 개인 1017 31.2 개인 지상 대지 20170522
238 개인 1020 31.2 개인 지상 대지 20160408
239 개인 1021 31.2 개인 지상 대지 20080930
240 개인 1023 37.59 개인 지상 대지 20200120
241 개인 1024 74.07 개인 지상 대지 20150528
242 개인 1030 31.2 개인 지상 대지 20181115
243 개인 1032 31.2 개인 지상 대지 20230620
244 개인 1033 31.2 개인 지상 대지 20231031
245 개인 1037 31.2 개인 지상 대지 20061027
246 개인 1039 31.2 개인 지상 대지 20200814
247 개인 1040 31.2 개인 지상 대지 20120608
248 개인 339 22.8 개인 지상 대지 20091229
249 개인 1102 26.95 개인 지상 대지 20181226
250 개인 1103 26.95 개인 지상 대지 20100205
251 개인 1104 22.99 개인 지상 대지 20060313
252 개인 1106 25.64 개인 지상 대지 20170922
253 개인 341 22.8 개인 지상 대지 20131112
254 개인 342 22.8 개인 지상 대지 20091229
255 개인 345 22.8 개인 지상 대지 20190104
256 개인 346 22.8 개인 지상 대지 20190104
257 개인 348 22.8 개인 지상 대지 20190104
258 개인 351 23.56 개인 지상 대지 20150102
259 개인 353 23.56 개인 지상 대지 20140318
260 개인 355 23.56 개인 지상 대지 20150730
261 개인 357 18.87 개인 지상 대지 20130805
262 개인 358 23.56 개인 지상 대지 20140207
263 개인 359 23.56 개인 지상 대지 20221212
264 개인 360 23.56 개인 지상 대지 20160310
265 개인 361 23.56 개인 지상 대지 20150210
266 개인 362 23.56 개인 지상 대지 20170222
267 개인 364 23.56 개인 지상 대지 20170222
268 개인 367 21.09 개인 지상 대지 20170303
269 법인 368 23.56 법인 지상 대지 20230818
270 개인 370 31.62 개인 지상 대지 20191010
271 개인 607 28.36 개인 지상 대지 20200720
272 개인 608 31.2 개인 지상 대지 20220729
273 개인 610 31.2 개인 지상 대지 20190701
274 개인 611 31.2 개인 지상 대지 20131112
275 개인 614 31.2 개인 지상 대지 20041025
276 개인 616 31.2 개인 지상 대지 20041021
277 개인 617 31.2 개인 지상 대지 20041026
278 개인 619 31.2 개인 지상 대지 20041021
279 개인 620 31.2 개인 지상 대지 20200710
280 개인 1109 31.2 개인 지상 대지 20131112
281 개인 1110 31.2 개인 지상 대지 20161226
282 개인 1111 31.2 개인 지상 대지 20200727
283 개인 1113 31.2 개인 지상 대지 20080331
284 개인 1117 31.2 개인 지상 대지 20201127
285 개인 1120 31.2 개인 지상 대지 20121010
286 개인 1122 45.54 개인 지상 대지 20160830
287 개인 1126 31.2 개인 지상 대지 20101013
288 개인 1127 31.2 개인 지상 대지 20050203
289 개인 1130 31.2 개인 지상 대지 20081202
290 개인 371 22.8 개인 지상 대지 20080709
291 개인 373 22.8 개인 지상 대지 20210216
292 개인 374 22.8 개인 지상 대지 20130801
293 개인 380 22.8 개인 지상 대지 20041129
294 법인 382 22.8 법인 지상 대지 20131112
295 개인 386 22.8 개인 지상 대지 20221130
296 개인 388 22.8 개인 지상 대지 20131010
297 개인 389 22.8 개인 지상 대지 20140109
298 개인 623 37.59 개인 지상 대지 20210820
299 개인 624 37.59 개인 지상 대지 20151223
300 개인 627 31.2 개인 지상 대지 20180131
301 개인 628 31.2 개인 지상 대지 20060310
302 개인 630 31.2 개인 지상 대지 20190930
303 개인 445 31.2 개인 지상 대지 20140106
304 개인 543 31.2 개인 지상 대지 20131112
305 개인 656 31.2 개인 지상 대지 20061222
306 외국인(관) 625 31.2 지상 대지 20100202
307 개인 564 31.2 개인 지상 대지 20120214
308 개인 567 31.2 개인 지상 대지 20150630
309 개인 605 30.55 개인 지상 대지 20041202
310 개인 612 31.2 개인 지상 대지 20050407
311 개인 613 31.2 개인 지상 대지 20041025
312 외국인(관) 633 31.2 지상 대지 20190218
313 개인 650 31.2 개인 지상 대지 20050913
314 외국인(관) 663 31.2 지상 대지 20201103
315 개인 703 26.95 개인 지상 대지 20050715
316 개인 717 31.2 개인 지상 대지 20180307
317 개인 724 74.07 개인 지상 대지 20061130
318 개인 730 31.2 개인 지상 대지 20060221
319 개인 737 31.2 개인 지상 대지 20111104
320 개인 807 28.36 개인 지상 대지 20061011
321 개인 816 31.2 개인 지상 대지 20151117
322 개인 907 28.36 개인 지상 대지 20170228
323 개인 825 73.66 개인 지상 대지 20240425
324 개인 831 31.2 개인 지상 대지 20120419
325 개인 836 31.2 개인 지상 대지 20041022
326 개인 812 31.2 개인 지상 대지 20041021
327 개인 813 31.2 개인 지상 대지 20041021
328 개인 815 31.2 개인 지상 대지 20041021
329 개인 819 31.2 개인 지상 대지 20231031
330 개인 818 31.2 개인 지상 대지 20120904
331 개인 821 31.2 개인 지상 대지 20060313
332 개인 822 45.54 개인 지상 대지 20100406
333 법인 823 37.59 법인 지상 대지 20210517
334 개인 826 31.2 개인 지상 대지 20180326
335 개인 827 31.2 개인 지상 대지 20041022
336 개인 827 31.2 개인 지상 대지 20071005
337 개인 1132 31.2 개인 지상 대지 20061115
338 개인 1132 31.2 개인 지상 대지 20050705
339 법인 1135 31.2 법인 지상 대지 20190722
340 외국인(관) 1136 31.2 지상 대지 20171206
341 개인 1138 31.2 개인 지상 대지 20101029
342 법인 1139 31.2 법인 지상 대지 20230707
343 개인 1141 31.2 개인 지상 대지 20060313
344 개인 1203 26.95 개인 지상 대지 20201124
345 개인 1204 22.99 개인 지상 대지 20100312
346 개인 1205 22.99 개인 지상 대지 20150922
347 개인 1206 25.64 개인 지상 대지 20160912
348 개인 1207 28.36 개인 지상 대지 20190930
349 개인 1208 31.2 개인 지상 대지 20081028
350 개인 1209 31.2 개인 지상 대지 20160729
351 개인 1210 31.2 개인 지상 대지 20150403
352 개인 1211 31.2 개인 지상 대지 20100915
353 외국인(관) 1211 31.2 지상 대지 20141030
354 개인 1213 31.2 개인 지상 대지 20041022
355 기타단체 924 74.07 지상 대지 20150318
356 법인 B05 22.16 법인 지상 대지 20221227
357 개인 B18 23.56 개인 지상 대지 20170718
358 개인 B26 23.56 개인 지상 대지 20220728
359 법인 B31 23.56 법인 지상 대지 20041217
360 개인 B40 29.68 개인 지상 대지 20161124
361 개인 1002 26.95 개인 지상 대지 20161230
362 개인 1011 31.2 개인 지상 대지 20140220
363 개인 1029 31.2 개인 지상 대지 20220811
364 개인 B67 114 개인 지상 대지 20220818
365 개인 391 22.8 개인 지상 대지 20140109
366 개인 394 22.8 개인 지상 대지 20151123
367 법인 234 29.92 법인 지상 대지 20190328
368 개인 1238 31.2 개인 지상 대지 20060221
369 개인 147 32.3 개인 지상 대지 20230103
370 개인 149 32.3 개인 지상 대지 20191010
371 개인 150 32.3 개인 지상 대지 20130624
372 개인 152 32.3 개인 지상 대지 20100209
373 법인 156 32.3 법인 지상 대지 20181031
374 개인 159 27.74 개인 지상 대지 20180810
375 개인 201 27.39 개인 지상 대지 20180620
376 개인 202 35.78 개인 지상 대지 20180525
377 개인 203 35.78 개인 지상 대지 20180126
378 개인 211 32.3 개인 지상 대지 20071017
379 개인 212 32.3 개인 지상 대지 20120203
380 법인 214 32.3 법인 지상 대지 20120516
381 법인 215 32.3 법인 지상 대지 20120516
382 개인 216 32.3 개인 지상 대지 20120504
383 개인 217 32.3 개인 지상 대지 20210222
384 개인 220 32.3 개인 지상 대지 20110627
385 개인 221 31.02 개인 지상 대지 20170103
386 개인 223 32.3 개인 지상 대지 20150930
387 개인 225 32.3 개인 지상 대지 20150930
388 개인 226 32.3 개인 지상 대지 20150930
389 개인 228 32.3 개인 지상 대지 20141219
390 개인 229 32.3 개인 지상 대지 20070417
391 법인 230 32.3 법인 지상 대지 20190328
392 개인 232 32.3 개인 지상 대지 20190325
393 법인 233 32.3 법인 지상 대지 20190328
394 개인 378 22.8 개인 지상 대지 20130215
395 개인 379 22.8 개인 지상 대지 20130215
396 개인 B75 754.61 개인 지상 대지 20181206
397 개인 B75-1 741.49 개인 지상 대지 20181206
398 개인 205 21.42 개인 지상 대지 20150922
399 개인 206 36.75 개인 지상 대지 20150922
400 개인 207 32.3 개인 지상 대지 20150922
401 개인 B54 37.52 개인 지상 대지 20041007
402 개인 B63 32.3 개인 지상 대지 20161228
403 개인 125 32.3 개인 지상 대지 20210409
404 개인 B19 23.56 개인 지상 대지 20170718
405 개인 B22 23.56 개인 지상 대지 20170710
406 개인 B35 23.56 개인 지상 대지 20170323
407 외국인(관) B43 29.68 지상 대지 20110406
408 법인 B47 36.4 법인 지상 대지 20170419
409 법인 B50 64.6 법인 지상 대지 20211201
410 법인 B59 37.52 법인 지상 대지 20211201
411 개인 103 32.3 개인 지상 대지 20160909
412 개인 107 32.3 개인 지상 대지 20130725
413 개인 110 32.3 개인 지상 대지 20041019
414 개인 113 32.3 개인 지상 대지 20170630
415 개인 116 32.3 개인 지상 대지 20070906
416 개인 119 32.3 개인 지상 대지 20200508
417 개인 122 32.3 개인 지상 대지 20200812
418 개인 135 32.3 개인 지상 대지 20120719
419 개인 138 32.3 개인 지상 대지 20200610
420 개인 141 32.3 개인 지상 대지 20120717
421 개인 160 27.74 개인 지상 대지 20150914
422 개인 145 32.3 개인 지상 대지 20111012
423 개인 151 32.3 개인 지상 대지 20160104
424 법인 157 32.3 법인 지상 대지 20180326
425 개인 209 32.3 개인 지상 대지 20181210
426 법인 213 32.3 법인 지상 대지 20120516
427 개인 218 32.3 개인 지상 대지 20210222
428 개인 222 31.02 개인 지상 대지 20170103
429 개인 245 32.3 개인 지상 대지 20230630
430 개인 227 32.3 개인 지상 대지 20141219
431 개인 231 32.3 개인 지상 대지 20190325
432 법인 236 32.3 법인 지상 대지 20190328
433 개인 240 47.56 개인 지상 대지 20180620
434 개인 250 32.3 개인 지상 대지 20120718
435 개인 257 32.3 개인 지상 대지 20200721
436 법인 262 32.3 법인 지상 대지 20190328
437 법인 269 32.3 법인 지상 대지 20190328
438 개인 310 22.8 개인 지상 대지 20231011
439 개인 319 23.56 개인 지상 대지 20150923
440 법인 313 22.8 법인 지상 대지 20230901
441 법인 316 22.8 법인 지상 대지 20091224
442 개인 323 23.56 개인 지상 대지 20130813
443 개인 328 27.74 개인 지상 대지 20150827
444 개인 829 31.2 개인 지상 대지 20170418
445 법인 830 31.2 법인 지상 대지 20090821
446 개인 833 31.2 개인 지상 대지 20150331
447 개인 834 31.2 개인 지상 대지 20041022
448 개인 835 31.2 개인 지상 대지 20110524
449 개인 837 31.2 개인 지상 대지 20140213
450 개인 838 31.2 개인 지상 대지 20080923
451 개인 840 31.2 개인 지상 대지 20221226
452 개인 841 31.2 개인 지상 대지 20210503
453 개인 902 26.95 개인 지상 대지 20071012
454 개인 903 26.95 개인 지상 대지 20220922
455 개인 904 22.99 개인 지상 대지 20230127
456 개인 906 25.64 개인 지상 대지 20180326
457 개인 908 31.2 개인 지상 대지 20090720
458 개인 910 31.2 개인 지상 대지 20140829
459 개인 911 31.2 개인 지상 대지 20190916
460 개인 913 31.2 개인 지상 대지 20100726
461 개인 916 31.2 개인 지상 대지 20110310
462 개인 917 31.2 개인 지상 대지 20111108
463 개인 919 31.2 개인 지상 대지 20200429
464 개인 921 31.2 개인 지상 대지 20090619
465 개인 923 37.59 개인 지상 대지 20140918
466 개인 926 31.2 개인 지상 대지 20200804
467 개인 927 31.2 개인 지상 대지 20041025
468 개인 929 31.2 개인 지상 대지 20100528
469 외국인(관) 930 31.2 지상 대지 20111128
470 개인 932 31.2 개인 지상 대지 20201209
471 개인 933 31.2 개인 지상 대지 20160729
472 개인 934 31.2 개인 지상 대지 20041105
473 개인 935 31.2 개인 지상 대지 20041105
474 개인 1215 31.2 개인 지상 대지 20100210
475 법인 1216 31.2 법인 지상 대지 20201218
476 개인 1217 31.2 개인 지상 대지 20220504
477 개인 1222 45.54 개인 지상 대지 20191119
478 개인 1223 37.59 개인 지상 대지 20080822
479 1223 37.59 지상 대지 20080822
480 개인 1223 37.59 개인 지상 대지 20120131
481 개인 1225 73.66 개인 지상 대지 20130206
482 개인 1226 31.2 개인 지상 대지 20060310
483 개인 1227 31.2 개인 지상 대지 20170413
484 개인 1229 31.2 개인 지상 대지 20191127
485 개인 1230 31.2 개인 지상 대지 20220208
486 개인 1232 31.2 개인 지상 대지 20210615
487 개인 1233 31.2 개인 지상 대지 20170605
488 개인 1235 31.2 개인 지상 대지 20041025
489 개인 1236 31.2 개인 지상 대지 20180810
490 개인 1239 31.2 개인 지상 대지 20141114
491 개인 1241 31.2 개인 지상 대지 20041102
492 개인 224 32.3 개인 지상 대지 20150930
493 개인 248 32.3 개인 지상 대지 20181228
494 개인 251 32.3 개인 지상 대지 20120718
495 개인 256 32.3 개인 지상 대지 20070502
496 법인 265 32.3 법인 지상 대지 20190328
497 개인 102 32.3 개인 지상 대지 20100401
498 개인 1041 31.2 개인 지상 대지 20110712
499 개인 366 21.09 개인 지상 대지 20170106
500 개인 332 22.8 개인 지상 대지 20150210
501 개인 336 22.8 개인 지상 대지 20230131
502 개인 340 22.8 개인 지상 대지 20131112
503 개인 363 23.56 개인 지상 대지 20170222
504 개인 372 22.8 개인 지상 대지 20210216
505 개인 393 22.8 개인 지상 대지 20170303
506 개인 381 22.8 개인 지상 대지 20110117
507 개인 384 22.8 개인 지상 대지 20200102
508 개인 387 22.8 개인 지상 대지 20201005
