물건관리

건물고유번호 11680101000824000901
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.49754104 / 127.03057753 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0137209 1 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애/승객화물 1-1 14 1.5 1000 15 20190402 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 C
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
5.44
43.15
43.15
43.15
43.15
43.15
43.15
43.15
43.15
43.15
43.15
43.15
43.15
43.15
5.43
14.55
2.32
21.75

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 1301 18.49 개인 지상 대지 20190531
2 개인 505 17.34 개인 지상 대지 20190830
3 개인 1202 17.34 개인 지상 대지 20190702
4 개인 804 17.34 개인 지상 대지 20190611
5 개인 905 17.34 개인 지상 대지 20190607
6 개인 1002 17.34 개인 지상 대지 20190611
7 개인 403 17.34 개인 지상 대지 20190906
8 개인 802 17.34 개인 지상 대지 20190621
9 개인 1404 17.34 개인 지상 대지 20221006
10 개인 602 17.34 개인 지상 대지 20190624
11 개인 205 17.34 개인 지상 대지 20220811
12 개인 201 18.49 개인 지상 대지 20190618
13 외국인(관) 402 17.34 지상 대지 20190618
14 개인 1303 17.34 개인 지상 대지 20190614
15 개인 504 17.34 개인 지상 대지 20191217
16 개인 203 17.34 개인 지상 대지 20190621
17 개인 304 17.34 개인 지상 대지 20190621
18 개인 503 17.34 개인 지상 대지 20190621
19 개인 603 17.34 개인 지상 대지 20190621
20 개인 1001 18.49 개인 지상 대지 20190621
21 개인 1105 17.34 개인 지상 대지 20190621
22 개인 401 18.49 개인 지상 대지 20190624
23 개인 502 17.34 개인 지상 대지 20190628
24 개인 601 18.49 개인 지상 대지 20190624
25 개인 701 18.49 개인 지상 대지 20190624
26 개인 703 17.34 개인 지상 대지 20190624
27 법인 801 18.49 법인 지상 대지 20190624
28 개인 803 17.34 개인 지상 대지 20190624
29 개인 805 17.34 개인 지상 대지 20190625
30 개인 904 17.34 개인 지상 대지 20190624
31 개인 902 17.34 개인 지상 대지 20190624
32 법인 1003 17.34 법인 지상 대지 20190624
33 개인 1103 17.34 개인 지상 대지 20190709
34 개인 1201 18.49 개인 지상 대지 20190624
35 개인 1204 17.34 개인 지상 대지 20190621
36 개인 1302 17.34 개인 지상 대지 20190624
37 개인 1304 17.34 개인 지상 대지 20190621
38 개인 1405 17.34 개인 지상 대지 20190621
39 개인 1403 17.34 개인 지상 대지 20190621
40 개인 204 17.34 개인 지상 대지 20230630
41 개인 1104 17.34 개인 지상 대지 20190614
42 개인 1401 18.49 개인 지상 대지 20240429
43 개인 404 17.34 개인 지상 대지 20200107
44 개인 302 17.34 개인 지상 대지 20190705
45 개인 1005 17.34 개인 지상 대지 20190705
46 개인 1102 17.34 개인 지상 대지 20190712
47 개인 1305 17.34 개인 지상 대지 20190712
48 개인 903 17.34 개인 지상 대지 20191004
49 개인 605 17.34 개인 지상 대지 20200107
50 개인 303 17.34 개인 지상 대지 20190712
51 개인 202 17.34 개인 지상 대지 20190715
52 개인 704 17.34 개인 지상 대지 20220727
53 개인 301 18.49 개인 지상 대지 20190719
54 개인 604 17.34 개인 지상 대지 20230720
55 개인 405 17.34 개인 지상 대지 20200204
56 개인 901 18.49 개인 지상 대지 20190731
57 개인 1205 17.34 개인 지상 대지 20190726
58 개인 1402 17.34 개인 지상 대지 20190802
59 개인 1004 17.34 개인 지상 대지 20190624
60 개인 705 17.34 개인 지상 대지 20200717
61 개인 702 17.34 개인 지상 대지 20230628
62 개인 1203 17.34 개인 지상 대지 20230628
63 개인 501 18.49 개인 지상 대지 20191031
64 개인 305 17.34 개인 지상 대지 20200221
65 개인 1101 18.49 개인 지상 대지 20200310

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 20,870,000 68,991,736 6,828,664,000
2 2023년 01월 20,340,000 67,239,669 6,655,248,000
3 2022년 01월 21,300,000 70,413,223 6,969,360,000
4 2021년 01월 19,100,000 63,140,496 6,249,520,000
5 2020년 01월 16,700,000 55,206,612 5,464,240,000
6 2019년 01월 15,450,000 51,074,380 5,055,240,000
7 2018년 07월 14,860,000 49,123,967 4,862,192,000
8 2018년 01월 14,650,000 48,429,752 4,793,480,000
9 2017년 01월 14,000,000 46,280,992 4,580,800,000