물건관리

건물고유번호 11110128000197002801
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.57306784 / 126.98521925 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0070571 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 17 1.75 1150 17 19921226 운행중
0070572 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 17 1.75 1150 17 19921226 운행중
0070573 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-3 11 1.5 750 11 20121221 운행중
0070574 4 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-4 20 1.5 650 10 19921226 운행중
0001684 5 엘리베이터 유압식 교류 자동차용 C/L-1 4 0.33 2000 0 19921226 운행중
0001685 6 엘리베이터 유압식 교류 자동차용 C/L-2 4 0.33 3000 0 20230221 운행중
0001686 7 엘리베이터 유압식 교류 자동차용 C/L-3 3 0.25 2000 0 19940708 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 A
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
8.34
11.65
15.52
129.18
9.76
5.17
9.47
15.52
145.21
16
8.34
11.65
15.52
133.62
2.83
7.69
8.34
11.65
17.71
159.83
9.76
8.23
9.47
19.58
218.81
11.4
11.65
20.43
222.38
11.4
11.65
20.4
221.51
9.76
8.23
9.47
19.54
218.86
11.4
11.65
20.4
222.41
11.4
11.65
222.41
20.4
8.23
218.86
9.76
9.47
19.54
11.65
40.39
11.4
20.4
182.02
103.71
40.32
11.4
78.31
20.47
11.65
9.47
41.17
177.6
8.23
9.76
19.61
21.78
9.47
4.42
51.89
13.57
23.45
122.02
19.25
19.94
204.84
30.61
4.42
4.54
80.07
10.52
15.52
143.29
21.63
8.95
19.36
443.76
15.52
491.77
333.65
190.11
134.34
74.14

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 1-1호 403.38 개인 지상 대지 20220727
2 개인 2-1호 587.12 개인 지상 대지 20220727
3 개인 7-2호 133.52 개인 지상 대지 20090715
4 3-2호 133.28 지상 대지 20230413
5 개인 13-4호 121.45 개인 지상 대지 20230531
6 개인 비 2호 1466.98 개인 지상 대지 20121214
7 개인 비 2호 1466.98 개인 지상 대지 20200417
8 개인 비 2호 1466.98 개인 지상 대지 20030315
9 개인 비 2호 1466.98 개인 지상 대지 20030502
10 법인 14호 480.02 법인 지상 대지 20210503
11 법인 5-1호 587.12 법인 지상 대지 20090209
12 법인 5-2호 136.37 법인 지상 대지 20070402
13 법인 6-1호 601.73 법인 지상 대지 20090209
14 법인 7-1호 601.73 법인 지상 대지 19990324
15 개인 8-1호 587.12 개인 지상 대지 20160624
16 개인 9-2호 133.52 개인 지상 대지 20130801
17 기타단체 12-2호 33.73 지상 대지 20041028
18 기타단체 12-2호 33.73 지상 대지 20041025
19 개인 비1-4호 23.63 개인 지상 대지 20121029
20 개인 비1-5호 23.63 개인 지상 대지 20090319
21 개인 비1-7호 23.4 개인 지상 대지 20130610
22 개인 비1-8호 23.4 개인 지상 대지 19930202
23 개인 비1-11호 24.44 개인 지상 대지 20140821
24 개인 비1-15호 24.68 개인 지상 대지 20110926
25 개인 비1-17호 23.03 개인 지상 대지 20140317
26 개인 비1-18호 23.03 개인 지상 대지 20140317
27 개인 비1-19호 35.02 개인 지상 대지 19950515
28 법인 10-2호 133.41 법인 지상 대지 20020429
29 개인 비1-21호 30.39 개인 지상 대지 19920515
30 개인 비1-23호 33.22 개인 지상 대지 20140520
31 개인 6-2호 133.52 개인 지상 대지 20200824
32 개인 비1-6호 23.4 개인 지상 대지 20130610
33 개인 비1-3호 65.83 개인 지상 대지 20121029
34 법인 4-2호 133.52 법인 지상 대지 20190118
35 법인 10-1호 601.73 법인 지상 대지 20201211
36 법인 9-1호 601.73 법인 지상 대지 20201211
37 개인 비1-14호 24.68 개인 지상 대지 20090309
38 개인 비1-10호 24.44 개인 지상 대지 19920320
39 법인 12-1호 494.63 법인 지상 대지 20220928
40 개인 13-5호 14.61 개인 지상 대지 20190517
41 개인 비1-24호 238.94 개인 지상 대지 20230119
42 개인 비1-25호 234.75 개인 지상 대지 20230119
43 법인 11-2호 136.23 법인 지상 대지 20130225
44 법인 15호 427.05 법인 지상 대지 20230222
45 법인 1-2호 77.53 법인 지상 대지 20181030
46 법인 2-2호 136.11 법인 지상 대지 20181030
47 개인 비1-22호 30.39 개인 지상 대지 20240508
48 개인 3-1호 601.73 개인 지상 대지 20230711
49 개인 비1-12호 24.44 개인 지상 대지 20210826
50 법인 11-1호 587.12 법인 지상 대지 20220928
51 법인 13-2호 91.65 법인 지상 대지 20190311
52 법인 13-1호 75.67 법인 지상 대지 20190311
53 법인 13-3호 138.35 법인 지상 대지 20190311
54 법인 4-1호 601.73 법인 지상 대지 20220623
55 법인 비1-16호 24.68 법인 지상 대지 20230818
56 법인 비1-20호 40.37 법인 지상 대지 20230818
57 개인 비1-1호 38.38 개인 지상 대지 20210115
58 개인 비1-2호 44.84 개인 지상 대지 20210115
59 개인 비1-9호 23.4 개인 지상 대지 20221021
60 법인 8-2호 136.37 법인 지상 대지 20201230
61 개인 비1-13호 24.44 개인 지상 대지 20210216

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 15,920,000 52,628,099 34,979,266,116
2 2023년 01월 15,640,000 51,702,479 34,364,052,893
3 2022년 01월 16,300,000 53,884,298 35,814,198,347
4 2021년 01월 15,600,000 51,570,248 34,276,165,289
5 2020년 01월 14,800,000 48,925,620 32,518,413,223
6 2019년 01월 14,400,000 47,603,306 31,639,537,190
7 2018년 01월 13,500,000 44,628,099 29,662,066,116
8 2017년 01월 12,600,000 41,652,893 27,684,595,041