물건관리

건물고유번호 11110120000115000001
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.56979754 / 126.97317741 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0002551 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 15 4 1350 20 20080121 운행중
0002560 10 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-10 13 3.5 1350 20 20080121 운행중
0002561 11 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-11 35 2.5 1350 20 20080213 운행중
0002562 12 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-12 9 1.75 1600 24 20080804 운행중
0002563 13 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-13 9 1.75 1600 24 20080804 운행중
0002564 14 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-14 2 1 550 8 20080804 운행중지(검사연기)
0002552 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 15 4 1350 20 20080121 운행중
0002553 3 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-3 15 4 1350 20 20080121 운행중
0002554 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-4 15 4 1350 20 20080808 운행중
0002555 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-5 15 4 1350 20 20080804 운행중
0002556 6 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-6 15 4 1350 20 20080804 운행중
0002557 7 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-7 13 3.5 1350 20 20080804 운행중
0002558 8 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-8 13 3.5 1350 20 20080804 운행중
0002559 9 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-9 13 3.5 1350 20 20080121 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 P
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
54.37
125.01
382.68
389.84
395.8
401.46
406.87
411.77
414.98
417.9
420.38
422.44
424.21
425.56
426.51
427.08
427.13
427
426.87
425.52
424.17
423.86
420.27
417.83
414.89
411.54
403.41
198.21
3.83
71.52
300.71
262.41
738.37
7.73
975.52
989.3
982.91
982.79
977.14
623.63
676.95

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 법인 102 79.19 법인 지상 대지 20230414
2 개인 102 79.19 개인 지상 대지 20210708
3 법인 103 73.19 법인 지상 대지 20230414
4 개인 103 73.19 개인 지상 대지 20210708
5 법인 비101 653.2 법인 지상 대지 20230414
6 법인 비102 349.43 법인 지상 대지 20230414
7 개인 비104 33.54 개인 지상 대지 20130802
8 개인 비106 59.92 개인 지상 대지 20130802
9 개인 비105 35.8 개인 지상 대지 20130802
10 개인 비103 35.47 개인 지상 대지 20130802
11 법인 301 880.63 법인 지상 대지 20230414
12 법인 401 907.5 법인 지상 대지 20230414
13 법인 501 918.58 법인 지상 대지 20230414
14 법인 601 928.3 법인 지상 대지 20230414
15 법인 701 936.36 법인 지상 대지 20230414
16 법인 801 948.21 법인 지상 대지 20230414
17 법인 901 949.25 법인 지상 대지 20230414
18 법인 1001 953.7 법인 지상 대지 20230414
19 법인 1101 958.16 법인 지상 대지 20230414
20 법인 1201 958.61 법인 지상 대지 20230414
21 법인 1301 959.02 법인 지상 대지 20230414
22 법인 1401 958.87 법인 지상 대지 20230414
23 법인 1501 956.98 법인 지상 대지 20230414
24 법인 1601 953.83 법인 지상 대지 20230414
25 법인 1701 949.38 법인 지상 대지 20230414
26 법인 1901 936.73 법인 지상 대지 20230414
27 법인 2001 928.52 법인 지상 대지 20230414
28 법인 2101 918.86 법인 지상 대지 20230414
29 법인 2201 908.25 법인 지상 대지 20230414
30 법인 2301 892.07 법인 지상 대지 20230414
31 법인 2401 874.16 법인 지상 대지 20230414
32 법인 2502 707.07 법인 지상 대지 20230414
33 법인 2601 917.63 법인 지상 대지 20230414
34 법인 2701 893.95 법인 지상 대지 20230414
35 법인 2501 148.4 법인 지상 대지 20230414
36 법인 101 96.7 법인 지상 대지 20230414
37 법인 비107 80.12 법인 지상 대지 20230414
38 법인 1801 943.53 법인 지상 대지 20230414

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 41,030,000 135,636,364 160,583,214,000
2 2023년 01월 40,720,000 134,611,570 159,369,936,000
3 2022년 01월 42,750,000 141,322,314 167,314,950,000
4 2021년 01월 39,950,000 132,066,116 156,356,310,000
5 2020년 01월 36,200,000 119,669,421 141,679,560,000
6 2019년 01월 35,000,000 115,702,479 136,983,000,000
7 2018년 01월 29,000,000 95,867,769 113,500,200,000
8 2017년 01월 27,100,000 89,586,777 106,063,980,000