물건관리

건물고유번호 11680101000676000001
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.50288135 / 127.04135654 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0139397 17 엘리베이터 권상식 VVVF 피난/승객화물용 E-17 42 3.5 1600 24 20200728 운행중
0146676 18 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/승객화물용 E-18 42 3.5 1600 24 20201218 운행중
0139398 19 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/승객화물용 E-19 42 3.5 1600 24 20200818 운행중
0139348 20 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 E-20 8 1.75 1600 24 20200506 운행중
0146621 21 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E-21 8 1.75 1600 24 20201204 운행중
0146622 22 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E-22 8 1.75 1600 24 20201204 운행중
0146623 23 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E-23 8 1.75 1600 24 20201218 운행중
0146658 12 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E-고층부-A 17 5 1600 24 20201214 운행중
0146657 11 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E-고층부-B 17 5 1600 24 20201214 운행중
0146656 10 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E-고층부-C 17 5 1600 24 20201214 운행중
0146652 9 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E-고층부-D 17 5 1600 24 20201223 운행중
0146666 16 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 E-고층부-E 17 5 1600 24 20201223 운행중
0146665 15 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E-고층부-F 17 5 1600 24 20201215 운행중
0146564 14 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E-고층부-G 17 5 1600 24 20201020 운행중
0146563 13 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E-고층부-H 17 4 1600 24 20201020 운행중
0139280 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E-저층부-A 17 3 1600 24 20200227 운행중
0139347 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E-저층부-B 17 3 1600 24 20200506 운행중
0146646 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E-저층부-C 17 3 1600 24 20201210 운행중
0146645 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E-저층부-D 17 3 1600 24 20201210 운행중
0146651 8 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 E-저층부-E 17 3 1600 24 20201223 운행중
0146650 7 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E-저층부-F 17 3 1600 24 20201211 운행중
0146649 6 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E-저층부-G 17 3 1600 24 20201211 운행중
0146647 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E-저층부-H 17 3 1600 24 20201210 운행중
1811439 26 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-1 6 0.5 0 20210609 운행중
1811419 31 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-10 7 0.5 0 20210203 운행중
1811420 32 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-11 6 0.5 0 20210203 운행중
1811421 33 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-12 6 0.5 0 20210203 운행중
1811422 34 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-13 6 0.5 0 20210204 운행중
1811423 35 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-14 6 0.5 0 20210204 운행중
1811424 36 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-15 6 0.5 0 20210204 운행중
1811425 37 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-16 6 0.5 0 20210204 운행중
1811440 27 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-2 6 0.5 0 20210609 운행중
1811441 28 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-3 6 0.5 0 20210609 운행중
1811442 29 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-4 6 0.5 0 20210609 운행중
1811414 31 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-5 7 0.5 0 20210202 운행중
1811415 32 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-6 7 0.5 0 20210202 운행중
1811416 33 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-7 6 0.5 0 20210202 운행중
1811417 34 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-8 6 0.5 0 20210202 운행중
1811418 30 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-9 7 0.5 0 20210203 운행중
0146667 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 W-13 17 4 1600 24 20201223 운행중
0146668 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 W-14 8 4 1600 24 20201216 운행중
0146669 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 W-15 8 4 1600 24 20201216 운행중
0146617 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 W-16 13 2.5 1600 24 20201203 운행중
0146672 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 W-17 13 2.5 1600 24 20201217 운행중
0146673 6 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 W-18 13 2.5 1600 24 20201217 운행중
0146674 7 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 W-19 13 2.5 1600 24 20201223 운행중
0146542 20 엘리베이터 권상식 VVVF 피난/승객화물용 W-20 43 4 1600 24 20200928 운행중
0146628 21 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/승객화물용 W-21 43 4 1600 24 20201204 운행중
0139395 22 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/승객화물용 W-22 43 4 1600 24 20200728 운행중
0139396 23 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/승객화물용 W-23 43 4 1600 24 20200728 운행중
0139370 24 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 W-24 7 1.75 1600 24 20200618 운행중
0146618 25 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 W-25 7 1.75 1600 24 20201203 운행중
0146619 26 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 W-26 7 1.75 1600 24 20201203 운행중
0146620 27 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 W-27 7 1.75 1600 24 20201203 운행중
0146681 8 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 W-28 5 1.75 1600 24 20201222 운행중
0146679 9 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 W-29 5 1.75 1600 24 20201222 운행중
0146680 10 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 W-30 3 1.75 1600 24 20201222 운행중
0146638 9 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 W-고층부-A 9 3.5 1600 24 20201208 운행중
0146637 8 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 W-고층부-B 9 3.5 1600 24 20201208 운행중
0146636 7 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 W-고층부-C 9 3.5 1600 24 20201208 운행중
0146639 12 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 W-고층부-D 9 3.5 1600 24 20201223 운행중
0139346 11 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 W-고층부-E 9 3.5 1600 24 20200506 운행중
0139345 10 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 W-고층부-F 9 3.5 1600 24 20200506 운행중
0146632 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 W-저층부-A 11 2.5 1600 24 20201207 운행중
0146631 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 W-저층부-B 11 2.5 1600 24 20201207 운행중
0146630 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 W-저층부-C 11 2.5 1600 24 20201207 운행중
0146635 6 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 W-저층부-D 11 2.5 1600 24 20201208 운행중
0137432 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 W-저층부-E 11 2.5 1600 24 20191028 운행중
0137431 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 W-저층부-F 11 2.5 1600 24 20191028 운행중
0146693 24 엘리베이터 권상식 VVVF 장애/전망용 외부셔틀-1 4 1.75 1600 24 20210112 운행중
0146694 25 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 외부셔틀-2 4 1.75 1600 24 20210112 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 P
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
114.05
95.64
204.64
277.92
279.07
700.18
672.3
1.84
0.75
6.49
0.24
681.62
699.39
681.62
699.39
700.2
681.62
681.62
700.2
681.62
700.2
700.2
681.62
681.62
700.2
736.85
681.62
765.09
681.62
481.56
681.62
9.62
248.05
188.28
293.01
714.24
1,424.03
1,437.04
1,437.04
1,437.04
233.18
789.06
217.95
41.5
50.87
1,412.04
1,412.04
1,412.04
102.1
13.39
141.7
25.46
41.64
106.43
35.33
690.5
147.69
1,393.38
1,393.38
1,393.38
28.51
1,364.87
1,393.38
1,393.38
1,393.38
1,393.38
1,393.38
1,393.38
515.8
656.62
788.32
88.05
116.32
452.25
8.22
3.35
18.12
979.27
29.03
1.08
12.48
3.97
13.66
108.29
62.61
220.99
23.16
25.53
787.07
8.21
1,142.8
4.42
25.07
33.67
78.67
13.73
11.37
385.4
351.77
715.75
682.69
145.99
118.84
689.79
25.33
184.45
1.71
812.49
519.83
147.51
30.57
13.01
831.53
45.91
48.91
3.26
2.04
24.31
1.68
5.22
12.8
45.17
1,038.04
330.8
1,926.49
3,383.34
3,391.54
3,370.97
232.4
698.04
2,011.41
74.74

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 법인 239252 법인 지상 대지 20210304

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 55,520,000 183,537,190 1,026,548,144,000
2 2023년 01월 54,680,000 180,760,331 1,011,016,796,000
3 2022년 01월 57,810,000 191,107,438 1,068,889,557,000
4 2021년 01월 49,950,000 165,123,967 923,560,515,000
5 2020년 01월 46,170,000 152,628,099 853,669,449,000
6 2019년 01월 42,770,000 141,388,430 790,804,469,000
7 2018년 01월 36,370,000 120,231,405 672,470,389,000
8 2017년 01월 34,140,000 112,859,504 631,238,358,000