물건관리

건물고유번호 11560110000060000001
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.51966416 / 126.93990934 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0063225 25 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-25 63 4 1150 17 20080724 운행중
0063226 26 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-26 63 4 1150 17 20090310 운행중
1807345 41 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-1 5 0.5 0 20051124 운행중
1807346 42 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-2 5 0.5 0 20051124 운행중
1807347 43 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-3 5 0.5 0 20051124 운행중
1807348 44 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-4 5 0.5 0 20051124 운행중
1807349 45 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-5 5 0.5 0 20051124 운행중
1807350 46 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-6 5 0.5 0 20051124 운행중
1807351 47 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-7 5 0.5 0 20051124 운행중
1807352 48 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-8 5 0.5 0 20051124 운행중
0063217 17 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 고층용-1 23 9 1600 24 20071129 운행중
0063218 18 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 고층용-2 24 9 1600 24 20071129 운행중
0063219 19 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 고층용-3 22 9 1600 24 20070814 운행중
0063220 20 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 고층용-4 22 9 1600 24 20070814 운행중
0063221 21 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 고층용-5 23 9 1600 24 20070315 운행중
0063222 22 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 고층용-6 23 9 1600 24 20070315 운행중
0063223 23 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 고층용-7 22 9 1600 24 20061103 운행중
0063224 24 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 고층용-8 23 9 1600 24 20061103 운행중
1807774 52 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 면세점(ES-1) 5 0.5 0 20151130 운행중
1807775 53 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 면세점(ES-2) 5 0.5 0 20151130 운행중
1807776 54 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 면세점(ES-3) 5 0.5 0 20151130 운행중
1807777 55 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 면세점(ES-4) 5 0.5 0 20151130 운행중
1807778 56 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 면세점(ES-5) 6 0.5 0 20151130 운행중
1807779 57 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 면세점(ES-6) 6 0.5 0 20151130 운행중
0109798 50 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 면세점-1 4 1 1000 15 20151130 운행중
0109799 51 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 면세점-2 5 1 1350 20 20151130 운행중
0063237 37 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 별관동-2 5 1.5 1000 15 20101005 운행중
0063230 30 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 셔틀-1 6 1 1000 15 20060411 운행중
0063231 31 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 셔틀-2 6 1 1000 15 20060411 운행중
0063238 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 수족관-1 2 1 750 11 20160603 운행중
0063239 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 수족관-2 3 1 1600 24 20160603 운행중
0063236 36 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 식당-1 5 1 1150 17 20070820 운행중
1807609 49 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 외부-1 5 0.5 0 20060119 운행중
0063240 40 엘리베이터 권상식 VVVF 자동차용 자동차1층 2 0.75 3000 0 20101005 운행중
0063209 9 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 저층용-1 21 4 1600 24 20071127 운행중
0063210 10 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 저층용-2 21 4 1600 24 20071127 운행중
0063211 11 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 저층용-3 21 4 1600 24 20070718 운행중
0063212 12 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 저층용-4 21 4 1600 24 20070718 운행중
0063213 13 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 저층용-5 21 4 1600 24 20070313 운행중
0063214 14 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 저층용-6 21 4 1600 24 20070313 운행중
0063215 15 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 저층용-7 21 4 1600 24 20061117 운행중
0063216 16 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 저층용-8 21 4 1600 24 20061117 운행중
0063227 27 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 전망-1 8 3 1600 24 20060711 운행중
0063228 28 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 전망-2 8 3 1600 24 20060711 운행중
0063201 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 중층용-1 17 6 1600 24 20071127 운행중
0063202 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 중층용-2 17 6 1600 24 20071127 운행중
0063203 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 중층용-3 18 6 1600 24 20070718 운행중
0063204 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 중층용-4 18 6 1600 24 20070718 운행중
0063205 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 중층용-5 17 6 1600 24 20070315 운행중
0063206 6 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 중층용-6 17 6 1600 24 20070315 운행중
0063207 7 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 중층용-7 18 6 1600 24 20061012 운행중
0063208 8 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 중층용-8 18 6 1600 24 20061012 운행중
0063232 32 엘리베이터 권상식 VVVF 장애/전망용 컨벤션-1 6 1 1000 15 20060119 운행중
0063233 33 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 컨벤션-2 6 1 1000 15 20060119 운행중
0063234 34 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 컨벤션-3 6 1 1000 15 20060119 운행중
0063235 35 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 컨벤션-4 6 1 1000 15 20060119 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 P
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
145.25
449.48
85.1
106.73
233.87
100.12
8.77
106.73
342.76
342
107.48
106.95
342.53
343.27
106.21
106.4
343.09
106.4
343.09
123.96
325.53
123.96
303.43
123.96
325.53
123.96
325.53
325.53
123.96
325.53
123.96
325.53
123.96
316.45
123.96
9.08
325.53
123.96
325.53
123.96
325.53
123.96
325.53
123.96
322.96
126.53
174.94
449.48
173.9
280.61
151.23
308.31
151.23
313.34
318.36
151.23
151.23
323.39
151.23
328.42
151.23
333.45
151.23
338.47
151.23
343.5
348.53
151.23
151.23
353.56
151.23
358.58
363.61
151.23
368.64
151.23
373.67
151.23
174.94
534.95
361.95
178.03
200.41
344.6
200.41
349.62
358
200.41
366.38
200.41
200.41
374.76
200.41
383.14
391.52
200.41
399.9
200.41
408.28
200.41
200.41
416.66
200.41
425.04
433.42
200.41
7.15
200.42
434.63
443.01
7.15
200.42
458.54
200.42
188.25
471.85
337.79
287.46
1,294.36
669.11
366.59
1,884.94
237.79
575.72
1,702.31
630.57
554.09
619.31
528.91
74.26
269.13
2,024.86
1,136.3
383.75
235.68
5,183
70.11
45.76
194.41
1,082.29
222.37
31.7
386.59
736.66
45.27
296.1
1,594.39
24.77
452.6
156.01
453.46
327.37
485.66
126.24
2.04
4,713.49
3,162.7
28.51
3,325.14
153.48
161.83
1,097.85
5,452.2
560.05
125.32

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 법인 167903 법인 지상 대지 20240621

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 21,130,000 69,851,240 451,971,049,256
2 2023년 01월 20,820,000 68,826,446 445,340,144,132
3 2022년 01월 21,600,000 71,404,959 462,024,357,025
4 2021년 01월 19,150,000 63,305,785 409,618,816,529
5 2020년 01월 16,240,000 53,685,950 347,373,868,430
6 2019년 01월 15,010,000 49,619,835 321,064,148,099
7 2018년 01월 11,900,000 39,338,843 254,541,196,694
8 2017년 01월 11,000,000 36,363,636 235,290,181,818