물건관리

건물고유번호 11560110000022000002
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.52519132 / 126.92911276 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
1812031 48 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 17호기 0 0.5 0 20200605 운행중
1812030 39 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 18호기 0 0.5 0 20200603 운행중
1812029 30 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 19호기 0 0.5 0 20200605 운행중
1812047 40 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 1호기 0 0.5 0 20200608 운행중
1812028 49 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 20호기 0 0.5 0 20200603 운행중
1812049 61 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 25호기 0 0.5 0 20200618 운행중
1812048 62 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 26호기 0 0.5 0 20200618 운행중
1812051 63 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 27호기 0 0.5 0 20200618 운행중
1812050 64 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 28호기 0 0.5 0 20200618 운행중
1812053 65 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 29호기 0 0.5 0 20200617 운행중
1812046 31 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 2호기 0 0.5 0 20200608 운행중
1812052 66 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 30호기 0 0.5 0 20200617 운행중
1812055 67 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 31호기 0 0.5 0 20200617 운행중
1812054 68 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 32호기 0 0.5 0 20200617 운행중
1812094 69 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 33호기 0 0.5 0 20200625 운행중
1812095 70 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 34호기 0 0.5 0 20200625 운행중
1812096 71 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 35호기 0 0.5 0 20200626 운행중
1812097 72 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 36호기 4 0.5 0 20200626 운행중
1812045 32 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 3호기 0 0.5 0 20200608 운행중
1812092 77 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 41호기 0 0.5 0 20200626 운행중
1812093 78 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 42호기 0 0.5 0 20200626 운행중
1812090 79 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 43호기 0 0.5 0 20200626 운행중
1812091 80 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 44호기 0 0.5 0 20200626 운행중
1812082 81 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 45호기 0 0.5 0 20200625 운행중
1812083 82 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 46호기 0 0.5 0 20200625 운행중
1812084 83 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 47호기 0 0.5 0 20200625 운행중
1812085 84 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 48호기 0 0.5 0 20200625 운행중
1812044 41 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 4호기 0 0.5 0 20200608 운행중
1812043 42 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 5호기 0 0.5 0 20200615 운행중
1812065 96 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 63호기 7 0.5 0 20200625 운행중
1812064 97 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 64호기 0 0.5 0 20200625 운행중
1812067 53 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 65호기 0 0.5 0 20200625 운행중
1812066 54 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 66호기 0 0.5 0 20200625 운행중
1812069 55 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 67호기 0 0.5 0 20200626 운행중
1812068 98 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 68호기 0 0.5 0 20200626 운행중
1812071 99 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 69호기 0 0.5 0 20200626 운행중
1812042 33 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 6호기 0 0.5 0 20200615 운행중
1812070 56 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 70호기 0 0.5 0 20200626 운행중
1812058 102 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 75호기 6 0.5 0 20200619 운행중
1812059 103 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 76호기 6 0.5 0 20200619 운행중
1812041 34 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 7호기 0 0.5 0 20200615 운행중
1812040 43 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 8호기 0 0.5 0 20200615 운행중
0133484 4 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 HP-4 25 4 1600 23 20181106 운행중
0133485 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 HP-5 26 4 1600 23 20181106 운행중
0133749 10 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/승객화물용 HP-SF 36 3 1600 24 20181220 운행중
0133750 8 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 HS1 31 3 1600 24 20181220 운행중
0131315 9 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 HS2 31 3 2000 30 20190129 운행중
0147710 33 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 HZ-A 19 9 1450 22 20200629 운행중
0144819 25 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 HZ-A 14 7 1400 21 20200626 운행중
0144820 26 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 HZ-B 14 7 1350 20 20200626 운행중
0139994 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 LZ-A(상부) 23 4 1600 24 20191128 운행중
0140151 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 LZ-A(상부) 31 5 1600 24 20191224 운행중
0139995 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 LZ-A(하부) 23 3 1600 24 20191128 운행중
0140152 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 LZ-A(하부) 31 3.5 1600 24 20191224 운행중
0140010 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 LZ-B(상부) 23 4 1500 23 20191128 운행중
0140141 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 LZ-B(상부) 31 5 1600 24 20191224 운행중
0140142 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 LZ-B(하부) 31 3.5 1600 24 20191224 운행중
0140011 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 LZ-B(하부) 23 3 1500 23 20191128 운행중
0140143 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 LZ-C(상부) 31 5 1500 23 20191224 운행중
0140144 6 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 LZ-C(하부) 31 3.5 1500 23 20191224 운행중
0147665 9 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 LZ-E(하부) 31 3.5 1500 23 20200629 운행중
0147691 16 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 LZ-H(상부) 31 5 1600 24 20200629 운행중
0147692 15 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 LZ-H(하부) 31 3.5 1600 24 20200629 운행중
0147759 18 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 MZ-A(상부) 21 7 1500 23 20200625 운행중
0147760 17 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 MZ-A(하부) 21 5 1500 23 20200625 운행중
0147761 19 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 MZ-B(상부) 21 7 1500 23 20200625 운행중
0147762 20 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 MZ-B(하부) 21 5 1500 23 20200625 운행중
0147742 20 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 MZ-D(상부) 19 7 1350 20 20200623 운행중
0147743 19 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 MZ-D(하부) 19 5 1350 20 20200623 운행중
0147779 26 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 MZ-E(상부) 21 7 1350 20 20200626 운행중
0147780 25 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 MZ-E(하부) 21 5 1350 20 20200626 운행중
0147781 28 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 MZ-F(상부) 21 7 1350 20 20200626 운행중
0147782 27 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 MZ-F(하부) 21 5 1350 20 20200626 운행중
0144825 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 RCN1-S1 12 2 1800 27 20200618 운행중
0144826 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 RCN1-S2 12 2 1800 27 20200629 운행중
0144723 2 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 RCN1-SF 14 2 1800 27 20200609 운행중
0140094 7 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/승객화물용 RCN4-SF 13 2 1800 27 20190531 운행중
0138135 14 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/승객화물용 RCS1-SF 14 2 1800 27 20190814 운행중
0138120 20 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/승객화물용 RCS2-SF 14 2 1800 27 20190807 운행중
0140093 22 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/승객화물용 RCS3-SF 14 2 1800 27 20190531 운행중
0140135 18 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/승객화물용 RCS4-SF 13 2 1800 27 20190704 운행중
0147698 17 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 RPE10 12 2 1600 24 20200615 운행중
0147690 27 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 RPE3 12 2 1600 24 20200629 운행중
0147695 28 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 RPE4 12 2 1600 24 20200615 운행중
0147696 15 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 RPE8 12 2 1600 24 20200615 운행중
0147697 16 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 RPE9 12 2 1600 24 20200615 운행중
0147660 23 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 RS1 3 0.5 3000 46 20200626 운행중
0147674 44 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 T1-CP1 6 1.75 1600 24 20200626 운행중
0147675 45 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 T1-CP2 6 1.75 1600 24 20200626 운행중
0147676 46 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 T1-CP3 6 1.75 1600 24 20200626 운행중
0143123 42 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/승객화물용 T1-S1 74 6 1600 24 20200214 운행중
0144721 43 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 T1-S2 74 6 2500 38 20200609 운행중
0140145 41 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 T1-VIP 74 6 1000 15 20191128 운행중
0147755 35 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 T2-CP2 6 1.75 1600 24 20200626 운행중
0147756 36 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 T2-CP3 6 1.75 1600 24 20200626 운행중
1814561 39 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 T2-ES3 6 0.5 0 20200629 운행중
1814562 40 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 T2-ES4 6 0.5 0 20200629 운행중
0140015 32 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 T2-S1 58 5 1600 24 20191118 운행중
0140016 31 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 T2-VIP 58 5 1000 15 20191118 운행중
0147664 2 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 외부-2 2 1 1150 17 20200618 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 P
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
27.6
53.81
480.33
582.66
599.86
599.86
599.86
599.86
599.86
599.86
581.73
581.73
644.02
644.02
643.89
643.89
29.17
620.55
54.54
644.54
565.62
644.54
577.33
644.54
595.2
644.54
595.2
644.54
595.2
644.54
595.2
644.54
595.2
698.05
595.2
698.05
612.74
698.05
612.74
698.05
613.72
160.9
214.59
631.31
681.92
631.27
697.3
631.27
697.3
631.27
697.3
631.27
697.3
631.27
697.17
631.27
697.17
631.27
673.82
631.27
697.82
631.27
689.86
689.86
47.27
676.58
259.55
676.58
689.86
357.28
676.58
689.86
689.86
357.28
676.58
357.28
196.23
175.87
689.86
664.03
357.28
671.92
675.49
357.28
671.92
357.28
658.6
689.39
676.19
357.28
689.39
357.28
677.1
689.39
357.28
677.1
689.39
357.28
677.1
689.39
357.28
677.1
499.71
14.08
8.2
357.28
677.1
689.39
357.28
677.1
689.39
689.39
357.28
677.1
357.28
677.1
689.39
357.28
677.1
689.39
677.1
689.39
357.28
357.28
659.19
183.36
238.51
681.99
63.97
107.92
659.19
688.93
338.79
676.39
97.43
536.21
732.14
709.15
338.57
689.38
1,112.49
706.07
346.37
404
688.93
85.98
2,512.79
676.39
688.93
334.26
676.39
4,212.31
676.39
4,148.94
688.93
86.33
658.47
4,168.78
671.06
227.45
4,083.6
86.72
671.06
658.47
558.94
521.87
152.75
69.39
4,036.26
268.16
62.9
153.41
19.11
132.04
52.61
548.64
1,779.77
215.21
215.07
1,096.53
8.71
1,031.74
733.06
4,663.28
1,276.71
1,097.73
719.28
23.75
2,156.87
1,682.66
1,470.34
240.56
4,336.46
246.92
3,564.63
154.96
48.3
2,811.52
12.18
1,058.19
3,644.58
696.56
48.3
3,846.14
269.46
2,864.67
3,663.52
192.17
1,069.2
12.18
25.03
12.18
3,298.28
2,566.19
3,805.54
553.22
935.05
33.1
972.71
37.76
2,538.92
3,857.69
97.67
3,057.85
302.19
6.99
843.14
2,320.88
2,774.62
3,061.09

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 법인 타워1 107389 법인 지상 대지 20231030
2 법인 백화점 95815.9 법인 지상 대지 20231030
3 법인 NH금융타워(타워2) 83161.5 법인 지상 대지 20201110
4 법인 호텔 22745.9 법인 지상 대지 20231030

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 30,580,000 101,090,909 1,420,899,447,273
2 2023년 01월 30,160,000 99,702,479 1,401,384,150,744
3 2022년 01월 30,100,000 99,504,132 1,398,596,251,240
4 2021년 01월 24,900,000 82,314,050 1,156,978,294,215
5 2020년 01월 20,900,000 69,090,909 971,118,327,273
6 2019년 01월 18,200,000 60,165,289 845,662,849,587
7 2018년 01월 11,630,000 38,446,281 540,387,853,884
8 2017년 01월 10,810,000 35,735,537 502,286,560,661