물건관리

건물고유번호 11110122000246000001
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.57099586 / 126.97891448 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
1904511 49 휠체어리프트 유압식 수직형LIFT(4m이하) 수직형휠체어리프트 1-4 2 0.13 340 0 20160415 운행중
0073721 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 D1동-1 11 4 1600 24 20140526 운행중
0073730 10 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 D1동-10 30 3 1000 15 20140314 운행중
0073722 2 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 D1동-2 11 4 1600 24 20140715 운행중
0073745 22 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 D1동-22 11 1.75 1000 15 20140916 운행중
0073743 23 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 D1동-23 11 1.75 1000 15 20140916 운행중
0073744 24 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 D1동-24 11 1.75 1000 15 20140916 운행중
0073742 25 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 D1동-25 11 1.75 1000 15 20140916 운행중
0073746 26 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 D1동-26 4 1 1000 15 20140916 운행중
0073747 27 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 D1동-27 4 1 1000 15 20140916 운행중
0073748 28 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 D1동-28 2 1 1000 15 20140916 운행중
0073749 29 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 D1동-29 3 1 1000 15 20140916 운행중
0073723 3 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 D1동-3 11 3.5 1600 24 20140715 운행중
0073724 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 D1동-4 11 3.5 1600 24 20140526 운행중
0073725 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 D1동-5 11 4 1600 24 20140716 운행중
0073726 6 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 D1동-6 11 4 1600 24 20140716 운행중
0073727 7 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 D1동-7 11 3.5 1600 24 20140715 운행중
0073728 8 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 D1동-8 11 3.5 1600 24 20140715 운행중
0073729 9 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 D1동-9 32 3 1600 24 20140314 운행중
0073731 11 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 D2동-11 11 3.5 1600 24 20140716 운행중
0073732 12 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 D2동-12 11 3.5 1600 24 20140623 운행중
0073733 13 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 D2동-13 11 4 1600 24 20140623 운행중
0073734 14 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 D2동-14 11 4 1600 24 20140716 운행중
0073735 15 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 D2동-15 11 3.5 1600 24 20140806 운행중
0073736 16 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 D2동-16 11 3.5 1600 24 20140806 운행중
0073737 17 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 D2동-17 11 4 1600 24 20140806 운행중
0073738 18 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 D2동-18 11 4 1600 24 20140806 운행중
0073739 19 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 D2동-19 11 4 1600 24 20140806 운행중
0073740 20 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 D2동-20 30 3 1000 15 20140421 운행중
0073741 21 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 D2동-21 32 3 1600 24 20140414 운행중
1810068 30 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-A1 9 0.5 0 20140916 운행중
1810069 31 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-A2 9 0.5 0 20140916 운행중
1810070 32 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-A3 9 0.5 0 20140916 운행중
1810071 33 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-A4 4 0.5 0 20140916 운행중
1810072 34 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-A5 4 0.5 0 20140916 운행중
1810073 35 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-A6 5 0.5 0 20140916 운행중
1810074 36 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-A7 5 0.5 0 20140916 운행중
1810075 37 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-A8 5 0.5 0 20140916 운행중
1810076 38 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-A9 5 0.5 0 20140916 운행중
1810077 39 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-B10 5 0.5 0 20140916 운행중
1810078 40 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-B11 5 0.5 0 20140916 운행중
1810079 41 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-B12 5 0.5 0 20140916 운행중
1810080 42 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-B13 5 0.5 0 20140916 운행중
1810081 43 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-B14 5 0.5 0 20140916 운행중
1810082 44 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-B15 5 0.5 0 20140916 운행중
1810083 45 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-B16 5 0.5 0 20140916 운행중
1810084 46 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-B17 5 0.5 0 20140916 운행중
1810085 47 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-B18 5 0.5 0 20140916 운행중
1810086 48 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-B19 5 0.5 0 20140916 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 P
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
905.54
905.54
905.36
905.36
900.13
900.13
900.13
900.38
873.17
895.09
870.01
870.26
64.14
806.36
870.5
870.5
870.5
870.5
870.5
808.79
849.3
864.26
980.04
837.78
908.78
157.07
653.58
191.24
1,386.22
1,550.84
1,527.19
1,442.39
1,578.15
750.84
1,458.22

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 법인 B동 801호 1136.51 법인 지상 대지 20210323
2 법인 401호 254.7 법인 지상 대지 20210323
3 법인 402호 175.36 법인 지상 대지 20210323
4 법인 404호 208.17 법인 지상 대지 20210323
5 법인 406호 172.52 법인 지상 대지 20210323
6 법인 407호 152.94 법인 지상 대지 20210323
7 법인 403호 235.83 법인 지상 대지 20210323
8 법인 504호 211 법인 지상 대지 20210323
9 법인 502호 453.88 법인 지상 대지 20210323
10 법인 503호 107.1 법인 지상 대지 20210323
11 법인 505호 299.42 법인 지상 대지 20210323
12 법인 501호 301.4 법인 지상 대지 20210323
13 법인 A동 601호 871.39 법인 지상 대지 20210323
14 법인 B동 601호 992.78 법인 지상 대지 20210323
15 법인 A동 701호 1044.98 법인 지상 대지 20210323
16 법인 B동 701호 1136.51 법인 지상 대지 20210323
17 법인 A동 801호 1044.98 법인 지상 대지 20210323
18 법인 A동 901호 1044.98 법인 지상 대지 20210323
19 법인 B동 901호 1136.51 법인 지상 대지 20210323
20 법인 A동 1001호 1044.98 법인 지상 대지 20210323
21 법인 B동 1001호 1136.51 법인 지상 대지 20210323
22 법인 A동 1101호 1044.98 법인 지상 대지 20210323
23 법인 B동 1101호 1136.51 법인 지상 대지 20210323
24 법인 A동 1201호 1044.98 법인 지상 대지 20210323
25 법인 B동 1201호 1136.51 법인 지상 대지 20210323
26 법인 A동 1301호 1044.98 법인 지상 대지 20210323
27 법인 B동 1301호 1136.51 법인 지상 대지 20210323
28 법인 A동 1401호 1067.97 법인 지상 대지 20210323
29 법인 B동 1401호 1136.37 법인 지상 대지 20210323
30 법인 A동 1501호 1049.12 법인 지상 대지 20210323
31 법인 B동 1501호 1113.29 법인 지상 대지 20210323
32 법인 A동 1601호 1067.97 법인 지상 대지 20210323
33 법인 B동 1601호 1136.37 법인 지상 대지 20210323
34 법인 A동 1701호 1049.12 법인 지상 대지 20210323
35 법인 B동 1701호 1132.51 법인 지상 대지 20210323
36 법인 A동 1801호 1101.98 법인 지상 대지 20210323
37 법인 B동 1801호 1195.96 법인 지상 대지 20210323
38 법인 B동 1901호 1195.96 법인 지상 대지 20210323
39 법인 A동 2001호 1101.98 법인 지상 대지 20210323
40 법인 120호 419.19 법인 지상 대지 20210323
41 법인 A동 2101호 1091.01 법인 지상 대지 20210323
42 법인 B동 2101호 1195.97 법인 지상 대지 20210323
43 법인 A동 2201호 1091.01 법인 지상 대지 20210323
44 법인 A동 2301호 1091.01 법인 지상 대지 20210323
45 법인 B동 2301호 1194.09 법인 지상 대지 20210323
46 법인 A동 2401호 1091.01 법인 지상 대지 20210323
47 법인 B동 2401호 1194.09 법인 지상 대지 20210323
48 법인 A동 B101호 598.72 법인 지상 대지 20210323
49 법인 A동 B201호 476.87 법인 지상 대지 20210323
50 법인 A동 B202호 442.41 법인 지상 대지 20210323
51 법인 B101호 308.85 법인 지상 대지 20210323
52 법인 B205호 19.9 법인 지상 대지 20210323
53 법인 101호 105.01 법인 지상 대지 20210323
54 법인 107호 15.53 법인 지상 대지 20210323
55 법인 109호 15.71 법인 지상 대지 20210323
56 법인 111호 17.03 법인 지상 대지 20210323
57 법인 119호 127.99 법인 지상 대지 20210323
58 법인 118호 39.36 법인 지상 대지 20210323
59 법인 117호 39.75 법인 지상 대지 20210323
60 법인 116호 13.25 법인 지상 대지 20210323
61 법인 115호 14.62 법인 지상 대지 20210323
62 법인 114호 12.91 법인 지상 대지 20210323
63 법인 113호 13.37 법인 지상 대지 20210323
64 법인 112호 15.53 법인 지상 대지 20210323
65 법인 507호 24.99 법인 지상 대지 20210323
66 법인 124호 45.52 법인 지상 대지 20210323
67 법인 123호 44.06 법인 지상 대지 20210323
68 법인 122호 32.02 법인 지상 대지 20210323
69 법인 110호 12.77 법인 지상 대지 20210323
70 법인 108호 13.07 법인 지상 대지 20210323
71 법인 106호 11.66 법인 지상 대지 20210323
72 법인 103호 22.53 법인 지상 대지 20210323
73 법인 104호 13.09 법인 지상 대지 20210323
74 법인 105호 14.27 법인 지상 대지 20210323
75 법인 102호 27.09 법인 지상 대지 20210323
76 법인 201호 317.18 법인 지상 대지 20210323
77 법인 203호 454.48 법인 지상 대지 20210323
78 법인 204호 443.9 법인 지상 대지 20210323
79 법인 205호 121.85 법인 지상 대지 20210323
80 법인 202호 273.12 법인 지상 대지 20210323
81 법인 301호 457.03 법인 지상 대지 20210323
82 법인 302호 136.15 법인 지상 대지 20210323
83 법인 304호 166.25 법인 지상 대지 20210323
84 법인 306호 180.46 법인 지상 대지 20210323
85 법인 308호 130.44 법인 지상 대지 20210323
86 법인 307호 134.49 법인 지상 대지 20210323
87 법인 305호 360.45 법인 지상 대지 20210323
88 법인 303호 108.91 법인 지상 대지 20210323
89 법인 B202호 77.99 법인 지상 대지 20210323
90 법인 B203호 113.02 법인 지상 대지 20210323
91 법인 B204호 79.95 법인 지상 대지 20210323
92 법인 B201호 17.48 법인 지상 대지 20210323
93 법인 125호 55.88 법인 지상 대지 20210323
94 법인 126호 30.87 법인 지상 대지 20210323
95 법인 127호 18.39 법인 지상 대지 20210323
96 법인 128호 12.95 법인 지상 대지 20210323
97 법인 310호 46.23 법인 지상 대지 20210323
98 법인 408호 121.79 법인 지상 대지 20210323
99 법인 409호 24.99 법인 지상 대지 20210323
100 법인 309호 31.43 법인 지상 대지 20210323
101 법인 A동 1901호 1101.98 법인 지상 대지 20210323
102 법인 B동 2201호 1195.97 법인 지상 대지 20210323
103 법인 405호 211.18 법인 지상 대지 20210323
104 법인 B동 2001호 1195.96 법인 지상 대지 20210323
105 법인 121호 135.51 법인 지상 대지 20210323
106 법인 506호 93.44 법인 지상 대지 20210323

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 53,980,000 178,446,281 381,941,066,446
2 2023년 01월 53,120,000 175,603,306 375,856,047,603
3 2022년 01월 57,050,000 188,595,041 403,663,168,595
4 2021년 01월 52,600,000 173,884,298 372,176,733,884
5 2020년 01월 46,200,000 152,727,273 326,892,872,727
6 2019년 01월 45,700,000 151,074,380 323,355,071,074
7 2018년 01월 42,000,000 138,842,975 297,175,338,843
8 2017년 01월 39,000,000 128,925,620 275,948,528,926