물건관리

건물고유번호 11110122000070000001
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.57096177 / 126.98143798 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0073108 8 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 (1-고A) 11 4 1350 20 20131118 운행중
0073109 9 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 (1-고B) 11 4 1350 20 20131118 운행중
0073110 10 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 (1-고C) 11 4 1350 20 20131118 운행중
0073107 7 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 (1-고D) 11 4 1350 20 20130604 운행중
0073106 6 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 (1-고E) 11 4 1350 20 20130604 운행중
0073114 14 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 (1-우 셔틀) 12 1.5 1150 17 20131118 운행중
0073103 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 (1-저A) 15 3.5 1350 20 20131118 운행중
0073102 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 (1-저B) 15 3.5 1350 20 20131118 운행중
0073101 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 (1-저C) 15 3.5 1350 20 20131118 운행중
0073104 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 (1-저D) 15 3.5 1350 20 20130411 운행중
0073105 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 (1-저E) 15 3.5 1350 20 20130411 운행중
0073113 13 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 (1-좌 셔틀) 12 1.5 1150 17 20131118 운행중
0073129 29 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 (1-판매) 4 1 1000 15 20131118 운행중
0073111 11 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 (1-화물 우) 31 3 1600 24 20130724 운행중
0073112 12 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 (1-화물 좌) 32 3 1350 20 20130625 운행중
0073125 25 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 (2-VIP) 31 3 1600 24 20130802 운행중
0073124 24 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 (2-고A) 11 4 1350 20 20131118 운행중
0073123 23 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 (2-고B) 11 4 1350 20 20131118 운행중
0073122 22 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 (2-고C) 11 4 1350 20 20131118 운행중
0073120 20 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 (2-고D) 11 4 1350 20 20130604 운행중
0073121 21 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 (2-고E) 11 4 1350 20 20130604 운행중
0073128 28 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 (2-우 셔틀) 9 1.5 1150 17 20130916 운행중
0073115 15 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 (2-저A) 15 3.5 1350 20 20131118 운행중
0073116 16 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 (2-저B) 15 3.5 1350 20 20131118 운행중
0073117 17 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 (2-저C) 15 3.5 1350 20 20131118 운행중
0073119 19 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 (2-저D) 15 3.5 1350 20 20130411 운행중
0073118 18 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 (2-저E) 15 3.5 1350 20 20130411 운행중
0073127 27 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 (2-좌 셔틀) 9 1.5 1150 17 20130916 운행중
0073126 26 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 (2-화물 우) 32 3 1350 20 20130625 운행중
0002297 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-1 7 1.5 1150 17 20070521 운행중
0000901 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 9 1.75 680 9 20200803 운행중
0000903 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 5 1 450 6 19851101 운행중
0125675 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-1 5 1 900 13 20180205 운행중
0000902 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 11 1.75 680 9 20200826 운행중
1809497 42 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-방재실1 7 0.5 0 20131120 운행중
1809498 43 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-방재실2 7 0.5 0 20131120 운행중
1808560 31 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-식당1 5 0.5 0 20131119 운행중
1808559 30 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-식당2 5 0.5 0 20131119 운행중
1809495 40 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-종각역1 7 0.5 0 20131120 운행중
1809496 41 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-종각역2 7 0.5 0 20131120 운행중
1808561 32 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-중앙1 7 0.5 0 20131119 운행중
1808562 33 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-중앙2 7 0.5 0 20131119 운행중
1808563 34 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-판매1 7 0.5 0 20131120 운행중
1808564 35 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-판매2 7 0.5 0 20131120 운행중
1808565 36 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-판매3 7 0.5 0 20131120 운행중
1808566 37 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-판매4 7 0.5 0 20131120 운행중
1808567 38 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-판매5 4 0.5 0 20131120 운행중
1809494 39 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-판매6 4 0.5 0 20131120 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 P
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
197.06
1,251.01
1,227.76
220.31
1,227.76
220.31
1,211.59
219.23
1,227.76
220.31
220.31
1,227.76
220.31
1,227.76
1,210.33
238.75
216.41
1,210.33
238.75
1,210.33
1,210.33
235.88
1,210.33
235.88
1,210.33
235.88
1,210.33
235.88
235.88
1,210.33
234.8
1,191.9
235.88
1,210.33
7.89
1,158.9
337.28
327.73
79.7
151.54
780.24
874.32
244.7
430.26
51.64
123.26
30.64
774
59.6
115.29
318.67
13.73
48.62
20.57
9.72
220.08
82.15
587.71
77.49
33.05
93.74
354.24
20.07
456.6
32.74
183.47
72.79
44.66
10.86
560.86
285.12
739.44
11.11
157.25
50.48
240.52
361.29
318.68
1,045.7
654.2
282.15
893.19
163.96
474.84
800.01
255.86
2,636.31
2,649.84
2,649.84
2,608.12
1,426.58
1,058.64

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 법인 TOWER1-310 556.47 법인 지상 대지 20151013
2 개인 101 36.87 개인 지상 대지 20240216
3 개인 101 36.87 개인 지상 대지 20140314
4 법인 TOWER2-312 2115.7 법인 지상 대지 20151013
5 법인 TOWER1-OA-202 165.18 법인 지상 대지 20151013
6 법인 126 25.87 법인 지상 대지 20151013
7 법인 402 32.12 법인 지상 대지 20151013
8 법인 TOWER1-OA-401 1069.69 법인 지상 대지 20151013
9 개인 302 25.07 개인 지상 대지 20191230
10 개인 B128 32.13 개인 지상 대지 20240221
11 개인 B128 32.13 개인 지상 대지 20140314
12 개인 B128 32.13 개인 지상 대지 20160107
13 법인 204 35.75 법인 지상 대지 20151013
14 법인 TOWER2-OA-205 942.53 법인 지상 대지 20151013
15 법인 206 35.56 법인 지상 대지 20151013
16 개인 202 38.94 개인 지상 대지 20240604
17 법인 TOWER2-OA-1702 2000.54 법인 지상 대지 20151013
18 법인 112 72.6 법인 지상 대지 20151013
19 법인 B115 187 법인 지상 대지 20151013
20 국유 B137 25.97 지상 대지 20140314
21 법인 B136 227.71 법인 지상 대지 20151013
22 법인 B135 249.9 법인 지상 대지 20151013
23 개인 B125 48.36 개인 지상 대지 20240221
24 개인 B125 48.36 개인 지상 대지 20140314
25 개인 B125 48.36 개인 지상 대지 20160107
26 개인 B124 55.12 개인 지상 대지 20240221
27 개인 B124 55.12 개인 지상 대지 20140314
28 개인 B124 55.12 개인 지상 대지 20160107
29 개인 B133 44 개인 지상 대지 20191230
30 개인 B131 36.08 개인 지상 대지 20191230
31 개인 B129 49.81 개인 지상 대지 20191230
32 개인 B127 34.68 개인 지상 대지 20240221
33 개인 B127 34.68 개인 지상 대지 20140314
34 개인 B127 34.68 개인 지상 대지 20160107
35 법인 B101 300.45 법인 지상 대지 20151013
36 법인 B201 2644.66 법인 지상 대지 20151013
37 법인 108 21.17 법인 지상 대지 20151013
38 법인 117 20.19 법인 지상 대지 20151013
39 법인 116 23.79 법인 지상 대지 20151013
40 법인 115 23.42 법인 지상 대지 20151013
41 법인 113 21.61 법인 지상 대지 20151013
42 법인 128 27.39 법인 지상 대지 20151013
43 법인 111 51.78 법인 지상 대지 20151013
44 법인 110 42.5 법인 지상 대지 20151013
45 법인 109 42.5 법인 지상 대지 20151013
46 법인 135 17.74 법인 지상 대지 20151013
47 법인 134 16.73 법인 지상 대지 20151013
48 법인 133 11 법인 지상 대지 20151013
49 법인 132 11.48 법인 지상 대지 20151013
50 법인 131 16.55 법인 지상 대지 20151013
51 법인 130 17.64 법인 지상 대지 20151013
52 법인 129 17.64 법인 지상 대지 20151013
53 법인 106 29.12 법인 지상 대지 20151013
54 법인 127 17.86 법인 지상 대지 20151013
55 법인 125 11.9 법인 지상 대지 20151013
56 법인 124 14.45 법인 지상 대지 20151013
57 법인 123 14.45 법인 지상 대지 20151013
58 법인 122 22.44 법인 지상 대지 20151013
59 개인 121 60.54 개인 지상 대지 20191230
60 법인 120 27.23 법인 지상 대지 20151013
61 법인 119 20.19 법인 지상 대지 20151013
62 법인 118 20.19 법인 지상 대지 20151013
63 개인 107 51.81 개인 지상 대지 20240221
64 개인 107 51.81 개인 지상 대지 20140314
65 개인 107 51.81 개인 지상 대지 20160107
66 개인 102 34.59 개인 지상 대지 20191230
67 개인 104 17.6 개인 지상 대지 20211102
68 법인 105 49.6 법인 지상 대지 20151013
69 개인 103 31.36 개인 지상 대지 20211102
70 법인 201 60.79 법인 지상 대지 20140618
71 법인 TOWER1-OA-201 99 법인 지상 대지 20151013
72 법인 205 44.51 법인 지상 대지 20151013
73 개인 203 25.07 개인 지상 대지 20240604
74 법인 TOWER1-OA-201 99 법인 지상 대지 20140430
75 법인 TOWER1-OA-203 232.06 법인 지상 대지 20151013
76 법인 TOWER1-OA-204 110.26 법인 지상 대지 20140430
77 법인 TOWER1-OA-204 110.26 법인 지상 대지 20151013
78 법인 TOWER1-309 998.17 법인 지상 대지 20151013
79 법인 308 35.48 법인 지상 대지 20151013
80 법인 TOWER1-OA-302 309.89 법인 지상 대지 20151013
81 법인 TOWER2-311 442.63 법인 지상 대지 20151013
82 법인 TOWER1-OA-301 109.25 법인 지상 대지 20151013
83 법인 307 44.51 법인 지상 대지 20151013
84 법인 304 25.07 법인 지상 대지 20151013
85 법인 305 25.08 법인 지상 대지 20151013
86 법인 306 35.75 법인 지상 대지 20151013
87 법인 303 25.08 법인 지상 대지 20151013
88 개인 301 40.12 개인 지상 대지 20191230
89 법인 TOWER2-OA-402 1717.73 법인 지상 대지 20151013
90 법인 TOWER1-401 197.01 법인 지상 대지 20151013
91 법인 TOWER1-OA-501 1000.28 법인 지상 대지 20151013
92 법인 TOWER2-502 1502.29 법인 지상 대지 20151013
93 법인 TOWER2-OA-502 1000.28 법인 지상 대지 20151013
94 법인 TOWER1-OA-601 1662.05 법인 지상 대지 20240625
95 법인 TOWER2-OA-602 1681.66 법인 지상 대지 20151013
96 법인 TOWER1-OA-701 1928.59 법인 지상 대지 20151013
97 법인 TOWER2-OA-702 1928.59 법인 지상 대지 20151013
98 법인 TOWER1-OA-801 2000.54 법인 지상 대지 20240710
99 법인 TOWER2-OA-802 2000.54 법인 지상 대지 20151013
100 법인 TOWER1-OA-901 1970.08 법인 지상 대지 20240503
101 법인 TOWER2-OA-902 1970.08 법인 지상 대지 20151013
102 법인 TOWER1-OA-1001 2000.54 법인 지상 대지 20240503
103 법인 TOWER1-OA-1101 2000.54 법인 지상 대지 20240503
104 법인 TOWER2-OA-1102 2000.54 법인 지상 대지 20151013
105 법인 TOWER1-OA-1201 2000.54 법인 지상 대지 20240503
106 법인 TOWER2-OA-1202 2000.54 법인 지상 대지 20151013
107 법인 TOWER1-OA-1301 2000.54 법인 지상 대지 20240503
108 법인 TOWER2-OA-1302 2000.54 법인 지상 대지 20151013
109 법인 TOWER1-OA-1401 2000.54 법인 지상 대지 20240503
110 법인 TOWER2-OA-1402 2000.54 법인 지상 대지 20151013
111 법인 TOWER1-OA-1501 2000.54 법인 지상 대지 20240503
112 법인 TOWER1-OA-1601 2000.54 법인 지상 대지 20151013
113 법인 TOWER2-OA-1602 2000.54 법인 지상 대지 20151013
114 법인 TOWER1-OA-1701 2000.54 법인 지상 대지 20151013
115 법인 TOWER1-OA-1801 2058.18 법인 지상 대지 20151013
116 법인 TOWER2-OA-1802 2000.54 법인 지상 대지 20151013
117 법인 TOWER1-OA-1901 2058.18 법인 지상 대지 20151013
118 법인 TOWER2-OA-1902 2000.54 법인 지상 대지 20151013
119 법인 TOWER1-OA-2001 2058.18 법인 지상 대지 20151013
120 법인 TOWER2-OA-2002 2000.54 법인 지상 대지 20151013
121 법인 TOWER1-OA-2101 2031.45 법인 지상 대지 20151013
122 법인 TOWER2-OA-2102 1973.82 법인 지상 대지 20151013
123 법인 TOWER2-OA-2202 2000.54 법인 지상 대지 20151013
124 법인 TOWER1-OA-2201 2058.18 법인 지상 대지 20151013
125 법인 TOWER2-OA-2302 2000.54 법인 지상 대지 20151013
126 법인 B107 24.29 법인 지상 대지 20151013
127 법인 TOWER1-OA-2301 2058.18 법인 지상 대지 20151013
128 법인 B102 312.86 법인 지상 대지 20151013
129 법인 B103 73.22 법인 지상 대지 20151013
130 법인 B104 29.3 법인 지상 대지 20140430
131 법인 B104 29.3 법인 지상 대지 20151013
132 개인 B126 31.82 개인 지상 대지 20240221
133 개인 B126 31.82 개인 지상 대지 20140314
134 개인 B126 31.82 개인 지상 대지 20160107
135 개인 B130 49.24 개인 지상 대지 20191230
136 개인 B132 43.12 개인 지상 대지 20191230
137 개인 B134 65.64 개인 지상 대지 20191230
138 국유 B111 77.97 지상 대지 20140314
139 법인 B114 35.67 법인 지상 대지 20151013
140 법인 B113 31.97 법인 지상 대지 20140430
141 법인 B113 31.97 법인 지상 대지 20151013
142 법인 B112 238.34 법인 지상 대지 20140430
143 법인 B112 238.34 법인 지상 대지 20151013
144 법인 B110 28.57 법인 지상 대지 20151013
145 법인 B109 32.41 법인 지상 대지 20151013
146 법인 B108 51.63 법인 지상 대지 20151013
147 법인 B106 54.52 법인 지상 대지 20151013
148 법인 B105 24.8 법인 지상 대지 20151013
149 법인 B123 129.15 법인 지상 대지 20151013
150 법인 B122 173.43 법인 지상 대지 20151013
151 법인 B121 321.05 법인 지상 대지 20151013
152 법인 B119 64.63 법인 지상 대지 20151013
153 법인 B118 64.62 법인 지상 대지 20151013
154 법인 B117 116.05 법인 지상 대지 20151013
155 법인 B116 64.62 법인 지상 대지 20151013
156 법인 TOWER1-OA-2401 2058.18 법인 지상 대지 20151013
157 법인 TOWER2-OA-2402 2077.39 법인 지상 대지 20151013
158 법인 403 426.51 법인 지상 대지 20151013
159 법인 TOWER1-501 1388.01 법인 지상 대지 20151013
160 법인 TOWER1-503 101.3 법인 지상 대지 20140522
161 법인 TOWER1-503 101.3 법인 지상 대지 20151013

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 59,000,000 195,041,322 679,839,933,884
2 2023년 01월 58,970,000 194,942,149 679,494,252,562
3 2022년 01월 63,850,000 211,074,380 735,725,080,992
4 2021년 01월 58,750,000 194,214,876 676,959,256,198
5 2020년 01월 51,800,000 171,239,669 596,876,416,529
6 2019년 01월 51,000,000 168,595,041 587,658,247,934
7 2018년 01월 42,760,000 141,355,372 492,711,111,405
8 2017년 01월 40,040,000 132,363,636 461,369,338,182