물건관리

건물고유번호 11140121000210000002
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.55973234 / 126.97952339 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0120871 12 엘리베이터 권상식 VVVF 장애/전망용 7번출구 3 1 1350 20 20170418 운행중
1812402 14 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-1 6 0.5 0 20180418 운행중
1812411 23 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-10 5 0.5 0 20180418 운행중
1812412 24 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-11 5 0.5 0 20180418 운행중
1812413 25 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-12 5 0.5 0 20180418 운행중
1812414 26 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-13 3 0.5 0 20180418 운행중
1812415 27 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-14 3 0.5 0 20180418 운행중
1812403 15 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-2 6 0.5 0 20180418 운행중
1812404 16 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-3 6 0.5 0 20180418 운행중
1812405 17 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-4 6 0.5 0 20180418 운행중
1812406 18 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-5 5 0.5 0 20180418 운행중
1812407 19 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-6 5 0.5 0 20180418 운행중
1812408 20 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-7 5 0.5 0 20180418 운행중
1812409 21 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-8 5 0.5 0 20180418 운행중
1812410 22 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-9 5 0.5 0 20180418 운행중
0124627 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 숙박동-4 25 4 1150 17 20180110 운행중
0124855 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 숙박동-5 25 4 1150 17 20180423 운행중
0124856 6 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 숙박동-6 25 4 1150 17 20180423 운행중
0124610 7 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 숙박동-7 25 4 1150 17 20180102 운행중
0124837 8 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 숙박동-8 33 4 1150 17 20180424 운행중
0124838 9 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 숙박동-9 33 4 1150 17 20180424 운행중
0124836 1 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 업무동-1 36 3 1150 17 20180424 운행중
0124835 2 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 업무동-2 36 3 1150 17 20180425 운행중
0124609 3 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 업무동-3 36 3 1150 17 20180102 운행중
1800921 28 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 옥내 3 0.5 0 20170414 운행중
1800920 31 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 옥내 2 0.5 0 20170414 운행중
1800919 30 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 옥내 2 0.5 0 20170414 운행중
1800922 29 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 옥내 3 0.5 0 20170414 운행중
0124306 10 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 판매동-10 11 1.75 1150 17 20171025 운행중
0124307 11 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 판매동-11 11 1.75 1150 17 20171025 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 B
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
42.84
20.01
33.23
17.28
133.68
133.68
133.68
133.68
279.18
275.67
133.68
133.68
275.67
275.67
133.68
275.67
133.68
133.68
275.67
275.67
133.68
133.68
275.67
133.68
275.67
133.68
275.67
275.67
133.68
275.67
133.68
133.68
275.67
133.68
275.67
275.67
133.68
133.68
275.67
275.67
133.68
133.68
286.46
133.68
347.52
408.53
133.68
133.68
390.76
305.88
110.06
133.68
415.93
133.68
85.42
414.74
8.15
2.02
202.11
141.89
56.17
66.23
21.17
79.91
55.45
458.68
662.34
21.17
93.23
104.7
53.01
333.18
21.6
521.3
21.6
866.38
58.2
58.2
866.38
21.6
866.38
21.6
58.2
58.2
21.6
866.38
275.76
267.38
147.27

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 법인 A-1201 312.19 법인 지상 대지 0
2 법인 A-1801 312.19 법인 지상 대지 0
3 법인 A-201 153.35 법인 지상 대지 0
4 법인 A-301 312.19 법인 지상 대지 0
5 법인 A-401 312.19 법인 지상 대지 0
6 법인 A-501 312.19 법인 지상 대지 0
7 법인 A-601 312.19 법인 지상 대지 0
8 법인 A-701 312.19 법인 지상 대지 0
9 법인 A-801 312.19 법인 지상 대지 0
10 법인 A-901 312.19 법인 지상 대지 0
11 법인 A-1001 312.19 법인 지상 대지 0
12 법인 A-1101 312.19 법인 지상 대지 0
13 법인 A-1301 312.19 법인 지상 대지 0
14 법인 A-1401 312.19 법인 지상 대지 0
15 법인 A-1501 312.19 법인 지상 대지 0
16 법인 A-1601 312.19 법인 지상 대지 0
17 법인 A-1701 312.19 법인 지상 대지 0
18 법인 A-1901 312.19 법인 지상 대지 0
19 법인 A-2001 312.19 법인 지상 대지 0
20 법인 A-2101 312.19 법인 지상 대지 0
21 법인 A-2201 312.19 법인 지상 대지 0
22 법인 A-2301 312.19 법인 지상 대지 0
23 법인 A-2401 312.19 법인 지상 대지 0
24 법인 A-2601 312.19 법인 지상 대지 0
25 법인 A-2701 312.19 법인 지상 대지 0
26 법인 A-2801 312.19 법인 지상 대지 0
27 법인 B-B01 1128.83 법인 지상 대지 0
28 법인 B-101 475.16 법인 지상 대지 0
29 법인 B-201 951.41 법인 지상 대지 0
30 법인 B-401 204.33 법인 지상 대지 0
31 법인 B-403 397.52 법인 지상 대지 0
32 법인 B-404 411.57 법인 지상 대지 0
33 법인 B-501 946.42 법인 지상 대지 0
34 법인 B-601 1018.07 법인 지상 대지 0
35 법인 B-701 866.54 법인 지상 대지 0
36 법인 B-801 677.33 법인 지상 대지 0
37 법인 B-901 10125 법인 지상 대지 0
38 법인 B-2501 709.22 법인 지상 대지 0
39 법인 B-B02 1605.69 법인 지상 대지 0
40 법인 A-2501 312.19 법인 지상 대지 0
41 법인 B-301 1013.42 법인 지상 대지 0

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 35,450,000 117,190,083 37,588,698,500
2 2023년 01월 35,170,000 116,264,463 37,291,806,100
3 2022년 01월 37,860,000 125,157,025 40,144,093,800
4 2021년 01월 35,350,000 116,859,504 37,482,665,500
5 2020년 01월 31,250,000 103,305,785 33,135,312,500
6 2019년 01월 28,920,000 95,603,306 30,664,743,600
7 2018년 07월 23,000,000 76,033,058 24,387,590,000