물건관리

건물고유번호 11140118000831000001
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.55783853 / 126.97441510 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
1812464 30 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 A1 0 0.5 0 20200525 운행중
1812465 31 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 A2 0 0.5 0 20200525 운행중
1812466 32 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 A3 0 0.5 0 20200525 운행중
1812467 33 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 A4 0 0.5 0 20200525 운행중
1812454 34 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 A5 0 0.5 0 20200513 운행중
1812455 35 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 A6 0 0.5 0 20200513 운행중
1812457 36 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 A7 0 0.5 0 20200513 운행중
1812456 37 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 A8 0 0.5 0 20200513 운행중
1812452 38 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 A9 0 0.5 0 20200513 운행중
0145514 13 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 A동-VIP(13) 3 4 1150 17 20200506 운행중
0138487 14 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 A동-비상(14) 36 3 2000 30 20200116 운행중
0145535 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 A동-셔틀(1) 10 1.75 1150 17 20200520 운행중
0145536 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 A동-셔틀(2) 10 1.75 1150 17 20200520 운행중
0138488 15 엘리베이터 권상식 VVVF 피난/장애용 A동-피난(15) 36 3 2000 30 20200116 운행중
1812453 39 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 B1 6 0.5 0 20200513 운행중
1812458 40 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 B2 0 0.5 0 20200513 운행중
1812459 41 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 B3 0 0.5 0 20200513 운행중
1812469 42 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 B4 0 0.5 0 20200525 운행중
1812468 43 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 B5 0 0.5 0 20200525 운행중
1812470 44 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 B6 0 0.5 0 20200525 운행중
1812471 45 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 B7 0 0.5 0 20200525 운행중
1812473 46 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 B8 0 0.5 0 20200525 운행중
1812472 47 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 B9 0 0.5 0 20200525 운행중
0138489 28 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 B동-비상(14) 36 3 2000 30 20200116 운행중
0145537 16 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 B동-셔틀(1) 10 1.75 1150 17 20200520 운행중
0145538 17 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 B동-셔틀(2) 10 1.75 1150 17 20200520 운행중
0138490 29 엘리베이터 권상식 VVVF 피난/장애용 B동-피난(15) 36 3 2000 30 20200116 운행중
1812475 48 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 C1 0 0.5 0 20200525 운행중
1812474 49 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 C2 0 0.5 0 20200525 운행중
1812461 50 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 C3 0 0.5 0 20200513 운행중
1812460 51 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 C4 0 0.5 0 20200513 운행중
1812463 52 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 C5 0 0.5 0 20200513 운행중
1812462 53 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 C6 0 0.5 0 20200513 운행중
0145526 8 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 고층A동-A(8) 14 4 1600 24 20200511 운행중
0145527 9 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 고층A동-B(9) 14 4 1600 24 20200511 운행중
0145528 10 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 고층A동C(10) 13 4 1600 24 20200511 운행중
0145529 11 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 고층A동D(11) 14 4 1600 24 20200511 운행중
0145534 12 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 고층A동E(12) 13 4 1600 24 20200512 운행중
0145523 23 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 고층B동-A(8) 14 4 1600 24 20200511 운행중
0145524 24 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 고층B동-B(9) 14 4 1600 24 20200511 운행중
0145525 25 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 고층B동C(10) 13 4 1600 24 20200511 운행중
0145532 26 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 고층B동D(11) 14 4 1600 24 20200525 운행중
0145533 27 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 고층B동E(12) 13 4 1600 24 20200525 운행중
0145499 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 저층A동-A(3) 14 4 1600 24 20200525 운행중
0145500 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 저층A동-B(4) 14 4 1600 24 20200511 운행중
0145509 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 저층A동-C(5) 14 4 1600 24 20200512 운행중
0145510 6 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 저층A동-D(6) 14 4 1600 24 20200512 운행중
0145412 7 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 저층A동-E(7) 14 4 1600 24 20200422 운행중
0145507 18 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 저층B동-A(3) 14 4 1600 24 20200512 운행중
0145508 19 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 저층B동-B(4) 14 4 1600 24 20200512 운행중
0145515 20 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 저층B동-C(5) 14 4 1600 24 20200512 운행중
0145516 21 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 저층B동-D(6) 14 4 1600 24 20200512 운행중
0145413 22 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 저층B동-E(7) 14 4 1600 24 20200422 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 P
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
887.99
874.93
890.09
890.09
890.09
890.09
890.09
890.09
890.09
900.35
900.35
874.93
874.93
874.93
874.93
874.93
874.93
874.93
874.93
874.93
874.93
874.93
437.46
437.46
874.93
188.01
42.22
563.57
103.15
751.86
437.22
390.84
547.47
367.69
702.05
1,293.6
171.4
564.2
828.65
512.79
1,130.97
1,658.06
1,658.06
1,649.57
1,629.42
1,566.13

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 법인 125373 법인 지상 대지 20200728

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 46,110,000 152,429,752 385,101,498,000
2 2023년 01월 45,780,000 151,338,843 382,345,404,000
3 2022년 01월 49,250,000 162,809,917 411,326,150,000
4 2021년 01월 45,500,000 150,413,223 380,006,900,000