물건관리

건물고유번호 11530102000832000001
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.47984770 / 126.89531846 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
1814593 53 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-1 0 0.5 0 20201006 운행중
1814594 54 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-2 0 0.5 0 20201006 운행중
1814595 55 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-3 0 0.5 0 20201007 운행중
1814596 56 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-4 0 0.5 0 20201007 운행중
1814597 57 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-5 0 0.5 0 20201007 운행중
1814598 58 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-6 0 0.5 0 20201007 운행중
1814599 59 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-7 0 0.5 0 20201007 운행중
1514600 60 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-8 0 0.5 0 20201007 운행중
0147832 29 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 F1호기 46 4 1600 24 20200728 운행중
0144803 30 엘리베이터 권상식 VVVF 피난/장애용 F2호기 46 4 1600 24 20200528 운행중
0144804 31 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 F3호기 46 4 1600 24 20200528 운행중
0147896 27 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 F4호기 3 1 1500 0 20200922 운행중
0147897 28 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 F5호기 4 1 1500 0 20200910 운행중
0147948 71 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P10-상부 21 3.5 1600 24 20201012 운행중
0147949 72 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P10-하부 21 3 1600 24 20201012 운행중
0147950 67 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P11-상부 22 3.5 1600 24 20201012 운행중
0147951 68 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P11-하부 22 3 1600 24 20201012 운행중
0147952 69 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P12-상부 22 3.5 1600 24 20201012 운행중
0147953 70 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P12-하부 22 3 1600 24 20201012 운행중
0148026 79 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P13호기 15 5 1600 24 20201014 운행중
0148027 80 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P14호기 15 5 1600 24 20201014 운행중
0148028 81 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P15호기 16 5 1600 24 20201014 운행중
0148029 82 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 P16호기 16 5 1600 24 20201014 운행중
0148046 118 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P17-상 15 4 1600 24 20201006 운행중
0148047 119 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P17-하 15 4 1600 24 20201006 운행중
0148048 120 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P18-상 15 4 1600 24 20201007 운행중
0148049 121 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P18-하 15 4 1600 24 20201007 운행중
0148054 98 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P19-상 16 4 1600 24 20201008 운행중
0148055 99 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P19-하 16 4 1600 24 20201008 운행중
0147913 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 P1호기 8 2 1600 24 20200910 운행중
0148056 100 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P20-상 16 4 1600 24 20201008 운행중
0148057 101 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P20-하 16 4 1600 24 20201008 운행중
0147942 63 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P21호기 15 4 1600 24 20201007 운행중
0147943 64 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P22호기 15 4 1600 24 20201007 운행중
0147944 65 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P23호기 16 4 1600 24 20201007 운행중
0147945 66 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P24호기 16 4 1600 24 20201007 운행중
0148015 110 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P25-상부 15 4 1600 24 20201015 운행중
0148016 111 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P25-하부 15 3.5 1600 24 20201015 운행중
0148017 112 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P26-상부 15 4 1600 24 20201015 운행중
0148018 113 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P26-하부 15 3.5 1600 24 20201015 운행중
0148022 106 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P27-상부 16 4 1600 24 20201013 운행중
0148023 107 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P27-하부 16 3.5 1600 24 20201013 운행중
0148024 108 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P28-상부 16 4 1600 24 20201014 운행중
0148025 109 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P28-하부 16 3.5 1600 24 20201014 운행중
0147891 25 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 P29호기 8 1.75 1600 24 20201012 운행중
0147914 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P2호기 8 2 1600 24 20200910 운행중
0147892 26 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 P30호기 8 1.75 1600 24 20201012 운행중
0148004 93 엘리베이터 권상식 VVVF 장애/전망용 P31호기 7 1.75 1150 17 20201022 운행중
0148005 94 엘리베이터 권상식 VVVF 장애/전망용 P32호기 7 1.75 1150 17 20201022 운행중
0148006 95 엘리베이터 권상식 VVVF 장애/전망용 P33호기 3 1.75 1150 17 20201029 운행중
0148007 96 엘리베이터 권상식 VVVF 장애/전망용 P34호기 4 1.75 1150 17 20201022 운행중
0148011 97 엘리베이터 권상식 VVVF 장애/전망용 P35호기 5 1.75 1150 17 20201014 운행중
0147915 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P3호기 8 2 1600 24 20200910 운행중
0147916 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P4호기 8 2 1600 24 20200910 운행중
0144701 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P5호기 21 3.5 1600 24 20200423 운행중
0144702 6 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P6호기 21 3.5 1600 24 20200423 운행중
0144703 7 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P7호기 22 3.5 1600 24 20200423 운행중
0147958 8 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 P8호기 22 3.5 1600 24 20201008 운행중
0147946 73 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P9-상부 21 3.5 1600 24 20201012 운행중
0147947 74 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P9-하부 21 3 1600 24 20201012 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 P
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
94.65
64.61
71.98
665.09
664.73
664.69
664.85
665.01
665.17
665.33
664.77
650.23
662.23
662.39
661.33
661.49
661.29
665.76
659.04
658.85
658.65
626.67
661.75
296.6
376.47
672.32
672.12
671.09
670.89
670.69
670.49
670.29
670.09
669.89
669.69
669.49
669.29
669.09
668.89
668.69
672.93
1,396.92
467.11
70.38
856.11
596.28
715.7
1,311.47
487.55
48.21
1,409.19
1,361.75
221
20.94
433.65
2,149.89
721.98
727.14
373.12
3,682.97
3,795.83
292.86
573.78
2,493.28
2,451.55
1,058.34

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 5,664,000 18,723,967 108,125,760,000
2 2023년 01월 5,609,000 18,542,149 107,075,810,000
3 2022년 01월 6,000,000 19,834,711 114,540,000,000
4 2021년 01월 5,074,000 16,773,554 96,862,660,000
5 2020년 01월 4,505,000 14,892,562 86,000,450,000
6 2019년 01월 4,216,000 13,937,190 80,483,440,000
7 2018년 01월 3,495,000 11,553,719 66,719,550,000
8 2017년 01월 3,348,000 11,067,769 63,913,320,000