물건관리

건물고유번호 11530101000692000001
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.50812307 / 126.88821295 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0032341 1 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 A-1 58 4 1170 17 20101026 운행중
0032342 2 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 A-2 58 4 1170 17 20101026 운행중
0032343 3 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 A-3 58 4 1170 17 20101026 운행중
0032344 4 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 A-4 58 4 1170 17 20101119 운행중
0032345 5 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 A-5 58 4 1170 17 20101119 운행중
0032346 6 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 A-6 58 3 1150 17 20110331 운행중
0032347 7 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 B-1 58 4 1170 17 20101101 운행중
0032348 8 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 B-2 58 4 1170 17 20101101 운행중
0032349 9 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 B-3 58 4 1170 17 20101101 운행중
0032350 10 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 B-4 58 4 1170 17 20101126 운행중
0032351 11 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 B-5 58 4 1170 17 20101126 운행중
0032352 12 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 B-6 58 3 1150 17 20110331 운행중
0097752 10 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-10백화 7 1.5 1350 20 20110428 운행중
0097733 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-11호텔 3 1 1350 20 20110429 운행중
0097753 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-12아트 15 2 2000 30 20110302 운행중
0097754 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-13아트 15 2 2000 30 20110302 운행중
0097755 3 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 E/L-14아트 15 2 2000 30 20110302 운행중
0097756 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-15아트 7 1 1150 17 20110429 운행중
0097757 5 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 E/L-16아트 6 1 1150 17 20110520 운행중
0097758 3 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 E/L-17오피 48 3.5 1150 17 20110128 운행중
0097759 4 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 E/L-18오피 50 3.5 1150 17 20110221 운행중
0097760 5 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 E/L-19오피 26 3.5 1350 20 20110415 운행중
0097743 6 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 E/L-1공용 12 0.75 5000 0 20110117 운행중
0097761 6 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-20오피 26 3.5 1350 20 20110415 운행중
0097762 7 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-21오피 26 3.5 1350 20 20110513 운행중
0097763 8 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-22오피 26 3.5 1350 20 20110513 운행중
0097764 9 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-23오피 32 3.5 1350 20 20110516 운행중
0097765 10 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-24오피 32 3.5 1350 20 20110516 운행중
0097766 11 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-25오피 32 3.5 1350 20 20110516 운행중
0097767 12 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-26오피 32 3.5 1350 20 20110516 운행중
0097734 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-27호텔 15 2 1350 20 20110225 운행중
0097735 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-28호텔 45 3.5 1350 20 20110325 운행중
0097736 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-29호텔 24 4 1600 24 20110516 운행중
0097744 2 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/승객화물용 E/L-2백화 17 1.75 2500 38 20101126 운행중
0097737 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-30호텔 24 4 1600 24 20110516 운행중
0097738 6 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 E/L-31호텔 26 4 1600 24 20110516 운행중
0097739 7 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 E/L-32호텔 14 3.5 1350 20 20110513 운행중
0097740 8 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-33호텔 14 3.5 1350 20 20110513 운행중
0097741 9 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-34호텔 14 3.5 1350 20 20110502 운행중
0097742 10 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-35호텔 14 3.5 1350 20 20110502 운행중
0097768 36 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-36백화 2 1 750 11 20110520 운행중
0097769 37 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-37백화 3 1 700 10 20110613 운행중
0097745 3 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/승객화물용 E/L-3백화 17 1.75 2500 38 20101126 운행중
0097746 4 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/승객화물용 E/L-4백화 17 1.75 2500 38 20101126 운행중
0097747 5 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 E/L-5백화 13 1.75 1600 24 20110429 운행중
0097748 6 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-6백화 13 1.75 1600 24 20110429 운행중
0097749 7 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-7백화 13 1.75 1600 24 20110429 운행중
0097750 8 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 E/L-8백화 7 1.5 1350 20 20110428 운행중
0097751 9 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 E/L-9백화 7 1.5 1350 20 20110428 운행중
1807166 104 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ZARA-63 4 0.5 0 20110520 운행중
1807165 103 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ZARA-64 4 0.5 0 20110520 운행중
1807168 106 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ZARA-65 4 0.5 0 20110520 운행중
1807167 105 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ZARA-66 4 0.5 0 20110520 운행중
1807140 78 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 랜턴-13 6 0.5 0 20110520 운행중
1807139 77 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 랜턴-14 6 0.5 0 20110520 운행중
1807138 76 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 랜턴-15 5 0.5 0 20110520 운행중
1807137 75 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 랜턴-16 4 0.5 0 20110520 운행중
1807144 82 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 랜턴-67 6 0.5 0 20110520 운행중
1807143 81 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 랜턴-68 6 0.5 0 20110520 운행중
1807150 88 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 보이드-41 5 0.5 0 20110520 운행중
1807149 87 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 보이드-42 5 0.5 0 20110520 운행중
1807111 49 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 보이드-43 6 0.5 0 20110520 운행중
1807112 50 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 보이드-44 6 0.5 0 20110520 운행중
1807113 51 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 보이드-46 7 0.5 0 20110520 운행중
1807118 56 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 보이드-49 5 0.5 0 20110520 운행중
1807117 55 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 보이드-50 5 0.5 0 20110520 운행중
1807120 58 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 보이드-51 6 0.5 0 20110520 운행중
1807119 57 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 보이드-52 6 0.5 0 20110520 운행중
1807122 60 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 보이드-53 6 0.5 0 20110520 운행중
1807121 59 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 보이드-54 6 0.5 0 20110520 운행중
1807124 62 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 보이드-55 5 0.5 0 20110520 운행중
1807123 61 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 보이드-56 5 0.5 0 20110520 운행중
1807152 10 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 센터-37 5 0.5 0 20110520 운행중
1807151 9 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 센터-38 5 0.5 0 20110520 운행중
1807154 8 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 센터-39 6 0.5 0 20110520 운행중
1807153 7 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 센터-40 6 0.5 0 20110520 운행중
1807132 70 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 수공간-27 5 0.5 0 20110520 운행중
1807131 69 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 수공간-28 5 0.5 0 20110520 운행중
1807141 79 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 수공간-29 6 0.5 0 20110520 운행중
1807142 80 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 수공간-30 6 0.5 0 20110520 운행중
1807156 94 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 수공간-31 6 0.5 0 20110520 운행중
1807155 93 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 수공간-32 6 0.5 0 20110520 운행중
1807145 83 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 수공간-33 5 0.5 0 20110520 운행중
1807146 84 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 수공간-34 5 0.5 0 20110520 운행중
1807101 39 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 주자창-6 3 0.5 0 20110520 운행중
1807158 96 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 주차장-1 3 0.5 0 20110520 운행중
1807105 43 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 주차장-10 4 0.5 0 20110520 운행중
1807107 45 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 주차장-11 6 0.5 0 20110520 운행중
1807108 46 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 주차장-12 6 0.5 0 20110520 운행중
1807157 95 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 주차장-2 3 0.5 0 20110520 운행중
1807159 97 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 주차장-3 3 0.5 0 20110520 운행중
1807160 98 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 주차장-4 3 0.5 0 20110520 운행중
1807102 40 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 주차장-5 3 0.5 0 20110520 운행중
1807103 41 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 주차장-7 3 0.5 0 20110520 운행중
1807104 42 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 주차장-8 3 0.5 0 20110520 운행중
1807106 44 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 주차장-9 4 0.5 0 20110520 운행중
1807163 101 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 플라워-21 6 0.5 0 20110520 운행중
1807164 102 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 플라워-22 6 0.5 0 20110520 운행중
1807126 2 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 하나-35 6 0.5 0 20110520 운행중
1807125 1 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 하나-36 6 0.5 0 20110520 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 P
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
337.62
500.47
500.47
500.47
500.47
506.61
506.61
506.61
506.61
506.61
53.89
17.55
199.51
42.57
188.82
13.65
506.61
24.85
334.73
24.85
83.73
506.61
418.51
506.61
24.85
96.28
24.85
330.67
506.61
506.61
418.95
24.85
24.85
418.65
506.61
418.65
506.61
24.85
24.85
418.65
506.61
418.95
506.61
24.85
24.85
506.61
418.65
79.65
24.85
418.65
305.68
85.96
107.18
24.85
418.65
182.35
37.04
79.65
506.61
418.95
24.85
13.15
506.61
102.13
24.85
60.94
94.25
44.56
125.71
133.66
91.09
45.09
24.85
18.89
105.58
506.61
19.51
273.77
45.02
135.15
506.61
11.07
506.61
435.02
13.68
13.68
435.02
11.07
506.61
13.68
11.07
506.61
435.02
13.68
11.07
506.61
435.02
435.02
506.61
13.68
11.07
452.46
435.02
13.68
11.07
11.07
435.02
13.68
506.61
430.21
11.07
13.68
506.61
11.07
506.61
430.21
13.68
13.68
11.07
429.96
506.61
13.68
10.27
10.21
0.8
429.96
506.61
429.96
5.68
10.35
13.78
176.48
506.61
0.81
429.96
506.61
13.78
5.68
0.81
23.78
10.35
13.84
5.7
239.45
429.96
0.81
10.39
506.61
10.08
13.42
53.54
0.79
5.53
506.61
414.88
14.47
19.28
0.48
7.94
141.15
62.79
276.35
1.13
0.94
506.61
403.41
42.32
151.21
2.75
1.16
23.22
852.26
429.66
56.34
3.3
322.64
78.19
784.77
21.06
4.63
1.7
3.85
59.37
33.18
86.92
429.66
113.71
171.02
220.64
4.43
257.94
465.19
74.94
75.85
1.98
196.26
56.9
0.16
55.02
1.07
31.64
23.19
3.69
241.35
126.68
14.4
429.66
11.69
0.06
391.04
1.36
5.14
429.66
121.43
21.02
857.01
0.51
27.68
11.23
1.64
66.86
643.31
429.66
1.61
773.95
11.48
20.64
1,157.71
10.91
20.97
65.65
0.51
1.34
27.18
0.06
3.64
12.05
1.41
0.53
28.54
1,482.49
1.69
0.06
21.67
68.92
981.62
3.64
429.66
10.91
1,006
0.06
12.74
10.9
30.17
3.64
1,395.66
143.41
429.66
1.49
0.56
91.07
72.72
23.07
1.78
171.54
18.18
52.99
1.49
23.13
10.9
12.77
1,560.29
862.74
72.89
79.65
0.06
3.64
1.79
30.25
0.56
597.02
26.95
19.52
33.47
10.9
110.57
13.39
1,195.62
1.56
34
128.77
31.73
103.79
54.57
79.94
113.9
0.62
8.35
0.07
6.01
125.58
79.66
9.14
119.26
42.35
1,334.91
240.26
4.94
5.72
91.65
103.61
50.85
116.47
48.72
277.76
100.28
103.59
0.2
10.91
99.45
2,669.28
102.01
0.21
2.14
1.85
2.11
0.09
1,510.28
274.32
4.39
18.11
0.79
2.11
31.66
115.03
79.66
90.51
5.65
42.87
10.9
56.91
2,073.52
1,720.44
0.21
102.97
48.12
5.94
22.2
48.5
114.85
0.81
2.79
8.29
0.23
362.57
91.44
79.66
2,297.27
1,078.16
189.13
6.79
5.66
355.76
23.35
452.08
33.92
288.94
6.52
132.26
543.53
105.3
1.24
403.99
690.7
1,647.22
12.67
3.11
35.67
55.85
0.27
79.66
10.9
2,297.27
7.82
278.32
4.5
306.7
892.64
79.66
16.38
91.36
72.73
0.18
1,821.54
5.4
2.36
46.1
1.61
43.84
2,128.84
702.44
38.58
373.43
5.55
312.66
0.19
93.87
4.63
46.22
1,821.54
894.98
2.4
43.95
704.28
2,134.4
39.64
1.61
79.66
374.4
16.42
74.73
17.08
389.42
126.22
6.22
45.71
3
48.07
1.68
23.62
7.47
389.61
100.48
415.96
732.52
53.3
59.55
0.26
327.87
22.96
2,219.97
195.49
930.86
1,788.5
13.76
37.04
317.55
751.92
1.52
44.47
598.65

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 A-1004 128.41 개인 지상 대지 20111129
2 개인 B-4711 125.36 개인 지상 대지 20111111
3 개인 B-4911 125.36 개인 지상 대지 20230831
4 개인 A-3805 84.96 개인 지상 대지 20240702
5 개인 B-2212 128.41 개인 지상 대지 20111019
6 개인 B-2313 128.41 개인 지상 대지 20180921
7 개인 A-2904 128.41 개인 지상 대지 20141230
8 개인 A-2105 84.96 개인 지상 대지 20231229
9 개인 A-2701 105.45 개인 지상 대지 20240226
10 개인 A-2306 105.45 개인 지상 대지 20111013
11 개인 B-4015 105.45 개인 지상 대지 20111031
12 개인 B-2011 125.36 개인 지상 대지 20240424
13 개인 B-1412 128.41 개인 지상 대지 20120503
14 개인 B-3414 84.96 개인 지상 대지 20230911
15 개인 B-1113 128.41 개인 지상 대지 20230314
16 개인 A-1306 105.45 개인 지상 대지 20230622
17 개인 B-712 59.95 개인 지상 대지 20111114
18 개인 A-2205 84.96 개인 지상 대지 20140418
19 개인 A-2601 105.45 개인 지상 대지 20160201
20 개인 B-4313 128.41 개인 지상 대지 20111116
21 개인 A-2402 84.96 개인 지상 대지 20240129
22 개인 B-4014 84.96 개인 지상 대지 20230915
23 개인 B-1714 84.96 개인 지상 대지 20231031
24 외국인(관) B-1714 84.96 지상 대지 20231031
25 개인 A-707 59.16 개인 지상 대지 20201221
26 개인 A-708 59.86 개인 지상 대지 20111011
27 개인 B-711 59.6 개인 지상 대지 20110927
28 법인 B-714 59.88 법인 지상 대지 20180131
29 개인 B-715 59.84 개인 지상 대지 20131216
30 개인 B-716 59.16 개인 지상 대지 20111017
31 개인 A-801 59.86 개인 지상 대지 20111107
32 개인 A-802 59.16 개인 지상 대지 20210630
33 개인 A-803 59.84 개인 지상 대지 20190131
34 개인 A-804 59.88 개인 지상 대지 20201130
35 개인 A-805 59.88 개인 지상 대지 20220525
36 개인 A-806 59.84 개인 지상 대지 20170608
37 개인 A-807 59.16 개인 지상 대지 20180312
38 개인 A-808 59.86 개인 지상 대지 20220310
39 개인 B-811 59.6 개인 지상 대지 20111013
40 개인 B-812 59.95 개인 지상 대지 20190918
41 개인 B-813 59.88 개인 지상 대지 20111013
42 개인 B-814 59.88 개인 지상 대지 20191129
43 개인 B-816 59.16 개인 지상 대지 20140827
44 개인 B-815 59.84 개인 지상 대지 20111013
45 개인 B-816 59.16 개인 지상 대지 20111028
46 개인 A-901 59.86 개인 지상 대지 20180227
47 개인 A-902 59.16 개인 지상 대지 20210923
48 개인 A-903 59.84 개인 지상 대지 20210326
49 개인 B-311 59.6 개인 지상 대지 20200115
50 개인 A-404 59.88 개인 지상 대지 20111011
51 개인 A-301 59.86 개인 지상 대지 20111104
52 개인 A-302 59.16 개인 지상 대지 20170922
53 개인 A-304 59.88 개인 지상 대지 20141212
54 개인 A-305 59.88 개인 지상 대지 20111005
55 개인 A-307 59.16 개인 지상 대지 20210305
56 개인 A-308 59.86 개인 지상 대지 20201215
57 개인 B-312 59.95 개인 지상 대지 20221202
58 개인 B-313 59.88 개인 지상 대지 20111027
59 개인 B-314 59.88 개인 지상 대지 20141223
60 개인 B-315 59.84 개인 지상 대지 20190520
61 개인 B-316 59.16 개인 지상 대지 20110927
62 개인 B-317 59.86 개인 지상 대지 20111031
63 개인 A-401 59.86 개인 지상 대지 20191016
64 개인 A-405 59.88 개인 지상 대지 20150127
65 개인 B-412 59.95 개인 지상 대지 20200506
66 개인 A-402 59.16 개인 지상 대지 20220825
67 개인 A-408 59.86 개인 지상 대지 20150217
68 개인 B-411 59.6 개인 지상 대지 20191114
69 개인 B-415 59.84 개인 지상 대지 20111027
70 개인 B-416 59.16 개인 지상 대지 20200513
71 개인 A-501 59.86 개인 지상 대지 20180822
72 개인 A-502 59.16 개인 지상 대지 20210607
73 개인 A-504 59.88 개인 지상 대지 20111923
74 개인 A-505 59.88 개인 지상 대지 20111027
75 개인 A-506 59.84 개인 지상 대지 20180126
76 개인 A-507 59.16 개인 지상 대지 20111025
77 개인 A-508 59.86 개인 지상 대지 20220228
78 개인 B-511 59.6 개인 지상 대지 20150109
79 개인 B-512 59.95 개인 지상 대지 20150710
80 개인 B-514 59.88 개인 지상 대지 20111011
81 개인 B-515 59.84 개인 지상 대지 20161031
82 개인 A-602 59.16 개인 지상 대지 20171113
83 개인 B-516 59.16 개인 지상 대지 20181130
84 개인 B-517 59.86 개인 지상 대지 20111114
85 개인 A-601 59.86 개인 지상 대지 20180209
86 개인 A-603 59.84 개인 지상 대지 20210205
87 개인 A-605 59.88 개인 지상 대지 20111011
88 개인 A-606 59.84 개인 지상 대지 20210129
89 개인 A-607 59.16 개인 지상 대지 20190923
90 개인 A-608 59.86 개인 지상 대지 20160427
91 개인 B-611 59.6 개인 지상 대지 20141121
92 개인 B-612 59.95 개인 지상 대지 20211125
93 개인 B-613 59.88 개인 지상 대지 20180305
94 개인 B-614 59.88 개인 지상 대지 20111014
95 개인 B-615 59.84 개인 지상 대지 20180626
96 개인 B-616 59.16 개인 지상 대지 20140113
97 개인 B-617 59.86 개인 지상 대지 20180227
98 개인 B-617 59.86 개인 지상 대지 20190927
99 개인 A-701 59.86 개인 지상 대지 20200131
100 외국인(관) A-702 59.16 지상 대지 20110928
101 개인 A-704 59.88 개인 지상 대지 20151105
102 개인 A-705 59.88 개인 지상 대지 20200226
103 개인 A-706 59.84 개인 지상 대지 20111013
104 개인 A-904 59.88 개인 지상 대지 20111013
105 개인 A-905 59.88 개인 지상 대지 20170816
106 개인 A-906 59.84 개인 지상 대지 20111005
107 개인 A-907 59.16 개인 지상 대지 20110927
108 개인 A-908 59.86 개인 지상 대지 20111006
109 개인 B-911 59.6 개인 지상 대지 20141021
110 개인 B-912 59.95 개인 지상 대지 20160408
111 개인 B-913 59.88 개인 지상 대지 20150303
112 개인 B-914 59.88 개인 지상 대지 20191008
113 개인 B-915 59.84 개인 지상 대지 20151020
114 개인 B-916 59.16 개인 지상 대지 20150430
115 개인 B-917 59.86 개인 지상 대지 20130911
116 개인 A-1001 105.45 개인 지상 대지 20131112
117 개인 A-1003 128.41 개인 지상 대지 20210514
118 개인 B-1011 125.36 개인 지상 대지 20150213
119 개인 A-1006 105.45 개인 지상 대지 20111103
120 개인 B-1012 128.41 개인 지상 대지 20111013
121 개인 B-1013 128.41 개인 지상 대지 20141208
122 개인 B-1014 84.96 개인 지상 대지 20220802
123 개인 B-1015 105.45 개인 지상 대지 20111111
124 개인 A-1101 105.45 개인 지상 대지 20170901
125 개인 A-1103 128.41 개인 지상 대지 20201127
126 개인 A-1106 105.45 개인 지상 대지 20210511
127 법인 A-1104 128.41 법인 지상 대지 20110927
128 개인 A-1105 84.96 개인 지상 대지 20221223
129 개인 B-1111 125.36 개인 지상 대지 20190719
130 개인 B-1112 128.41 개인 지상 대지 20190322
131 개인 B-1114 84.96 개인 지상 대지 20220117
132 개인 B-1115 105.45 개인 지상 대지 20120403
133 개인 A-1202 84.96 개인 지상 대지 20170302
134 개인 A-1201 105.45 개인 지상 대지 20200408
135 개인 A-1203 128.41 개인 지상 대지 20140728
136 개인 A-1204 128.41 개인 지상 대지 20111104
137 개인 A-1205 84.96 개인 지상 대지 20120117
138 개인 A-1206 105.45 개인 지상 대지 20111202
139 개인 B-1211 125.36 개인 지상 대지 20210323
140 개인 B-1212 128.41 개인 지상 대지 20111019
141 개인 B-1213 128.41 개인 지상 대지 20210405
142 개인 B-1615 105.45 개인 지상 대지 20180907
143 개인 A-1703 128.41 개인 지상 대지 20111019
144 개인 A-1701 105.45 개인 지상 대지 20140905
145 개인 A-1702 84.96 개인 지상 대지 20111206
146 개인 A-1705 84.96 개인 지상 대지 20170224
147 개인 A-1706 105.45 개인 지상 대지 20120315
148 개인 B-1711 125.36 개인 지상 대지 20180907
149 개인 B-1712 128.41 개인 지상 대지 20160108
150 개인 A-1802 84.96 개인 지상 대지 20160617
151 개인 B-1715 105.45 개인 지상 대지 20210331
152 개인 A-1801 105.45 개인 지상 대지 20120228
153 개인 A-1803 128.41 개인 지상 대지 20190821
154 개인 A-1804 128.41 개인 지상 대지 20111011
155 개인 A-1805 84.96 개인 지상 대지 20171120
156 개인 A-1806 105.45 개인 지상 대지 20111031
157 개인 B-1813 128.41 개인 지상 대지 20141013
158 개인 B-1811 125.36 개인 지상 대지 20210326
159 개인 B-1812 128.41 개인 지상 대지 20210527
160 법인 B-1814 84.96 법인 지상 대지 20161125
161 개인 B-1815 105.45 개인 지상 대지 20111005
162 개인 A-1901 105.45 개인 지상 대지 20140630
163 개인 A-1904 128.41 개인 지상 대지 20140822
164 개인 A-1905 84.96 개인 지상 대지 20110927
165 개인 A-1906 105.45 개인 지상 대지 20190704
166 개인 B-1911 125.36 개인 지상 대지 20111031
167 개인 B-1912 128.41 개인 지상 대지 20200205
168 개인 B-1915 105.45 개인 지상 대지 20211229
169 외국인(관) B-1914 84.96 지상 대지 20210205
170 개인 B-1914 84.96 개인 지상 대지 20210205
171 개인 A-2001 105.45 개인 지상 대지 20200115
172 개인 A-2002 84.96 개인 지상 대지 20170628
173 개인 A-2003 128.41 개인 지상 대지 20111129
174 개인 A-2004 128.41 개인 지상 대지 20180328
175 개인 A-2006 105.45 개인 지상 대지 20210226
176 개인 B-2012 128.41 개인 지상 대지 20230131
177 개인 B-2015 105.45 개인 지상 대지 20111031
178 개인 A-2101 105.45 개인 지상 대지 20191212
179 개인 A-2103 128.41 개인 지상 대지 20120927
180 개인 A-2104 128.41 개인 지상 대지 20210127
181 개인 A-2106 105.45 개인 지상 대지 20131112
182 개인 B-2111 125.36 개인 지상 대지 20180622
183 개인 B-2112 128.41 개인 지상 대지 20150430
184 개인 B-2115 105.45 개인 지상 대지 20180920
185 개인 B-2113 128.41 개인 지상 대지 20161025
186 개인 B-2114 84.96 개인 지상 대지 20111031
187 개인 A-2202 84.96 개인 지상 대지 20180528
188 개인 A-2206 105.45 개인 지상 대지 20190705
189 개인 A-2203 128.41 개인 지상 대지 20200923
190 개인 A-2204 128.41 개인 지상 대지 20210528
191 개인 B-2211 125.36 개인 지상 대지 20111123
192 개인 B-1214 84.96 개인 지상 대지 20111031
193 개인 B-1215 105.45 개인 지상 대지 20120503
194 개인 A-1301 105.45 개인 지상 대지 20110927
195 개인 A-1302 84.96 개인 지상 대지 20111118
196 개인 A-1303 128.41 개인 지상 대지 20111026
197 개인 A-1304 128.41 개인 지상 대지 20151015
198 개인 A-1305 84.96 개인 지상 대지 20120628
199 개인 B-1311 125.36 개인 지상 대지 20191025
200 개인 B-1313 128.41 개인 지상 대지 20220810
201 개인 A-1404 128.41 개인 지상 대지 20111006
202 개인 B-1312 128.41 개인 지상 대지 20160720
203 개인 A-1402 84.96 개인 지상 대지 20170330
204 개인 A-1403 128.41 개인 지상 대지 20111025
205 개인 A-1405 84.96 개인 지상 대지 20120807
206 개인 A-1406 105.45 개인 지상 대지 20191226
207 개인 B-1411 125.36 개인 지상 대지 20111123
208 개인 B-1413 128.41 개인 지상 대지 20210623
209 개인 B-1414 84.96 개인 지상 대지 20170504
210 개인 B-1415 105.45 개인 지상 대지 20220110
211 개인 A-1501 105.45 개인 지상 대지 20181029
212 개인 A-1502 84.96 개인 지상 대지 20150409
213 개인 A-1503 128.41 개인 지상 대지 20111027
214 개인 A-1504 128.41 개인 지상 대지 20111011
215 개인 A-1506 105.45 개인 지상 대지 20111014
216 개인 A-1504 128.41 개인 지상 대지 20131218
217 개인 A-1505 84.96 개인 지상 대지 20110927
218 개인 B-1511 125.36 개인 지상 대지 20140228
219 개인 B-1512 128.41 개인 지상 대지 20111216
220 개인 B-1513 128.41 개인 지상 대지 20141120
221 개인 B-1514 84.96 개인 지상 대지 20111028
222 개인 B-1515 105.45 개인 지상 대지 20141209
223 개인 A-1601 105.45 개인 지상 대지 20171227
224 개인 A-1603 128.41 개인 지상 대지 20170511
225 개인 A-1604 128.41 개인 지상 대지 20150810
226 개인 A-1605 84.96 개인 지상 대지 20200715
227 개인 A-1606 105.45 개인 지상 대지 20170726
228 개인 B-1611 125.36 개인 지상 대지 20181025
229 개인 B-1612 128.41 개인 지상 대지 20160429
230 개인 B-1614 84.96 개인 지상 대지 20111202
231 개인 B-1614 84.96 개인 지상 대지 20160616
232 개인 A-2301 105.45 개인 지상 대지 20211231
233 개인 B-2214 84.96 개인 지상 대지 20170609
234 개인 B-2215 105.45 개인 지상 대지 20210226
235 외국인(관) B-2215 105.45 지상 대지 20210226
236 개인 A-2302 84.96 개인 지상 대지 20111031
237 개인 B-2311 125.36 개인 지상 대지 20120203
