물건관리

건물고유번호 41117101001352000002
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.26153322 / 127.03952421 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
3901007 1 소형화물용엘리베이터 권상식 VVVF 덤웨이터 1-1 4 0.5 300 0 20080416 운행중
2045581 1 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 101-1 23 1.75 1150 17 20070602 운행중
2045582 2 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 101-2 21 1.75 1150 17 20070614 운행중
2045583 3 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 102-1 23 1.75 1150 17 20070602 운행중
2045584 4 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 102-2 21 1.75 1150 17 20070602 운행중
2045585 5 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 103-1 23 1.75 1150 17 20070503 운행중
2045586 6 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 103-2 21 1.75 1150 17 20070614 운행중
2045587 7 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 104-1 23 1.75 1150 17 20070424 운행중
2045588 8 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 104-2 21 1.75 1150 17 20070614 운행중
2045589 9 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 105-1 23 1.75 1150 17 20070616 운행중
2045590 10 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 105-2 23 1.75 1150 17 20070602 운행중
2045591 11 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 106-1 23 1.75 1150 17 20070614 운행중
2045592 12 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 106-2 23 1.75 1150 17 20070602 운행중
2045593 13 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 106-3 23 1.75 1150 17 20070614 운행중
2045594 14 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 107-1 23 1.75 1150 17 20070614 운행중
2045595 15 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 107-2 23 1.75 1150 17 20070424 운행중
2045596 16 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 107-3 23 1.75 1150 17 20070614 운행중
2045597 17 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 108-1 23 1.75 1150 17 20070419 운행중
2045598 18 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 108-2 23 1.75 1150 17 20070419 운행중
2045599 19 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 108-3 23 1.75 1150 17 20070503 운행중
2045600 20 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 109-1 29 1.75 1150 17 20070510 운행중
2045601 21 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 109-2 23 1.75 1150 17 20070502 운행중
2045602 22 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 109-3 23 1.75 1150 17 20070502 운행중
2045603 23 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 110 27 1.75 1150 17 20070511 운행중
2045604 24 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 111 27 1.75 1150 17 20070511 운행중
2045605 25 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 112 27 1.75 1150 17 20070512 운행중
2045606 26 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 113-1 22 1.75 1150 17 20070512 운행중
2045607 27 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 113-2 22 1.75 1150 17 20070512 운행중
2045608 28 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 114-1 22 1.75 1150 17 20070425 운행중
2045609 29 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 114-2 22 1.75 1150 17 20070616 운행중
2045610 30 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 115-1 22 1.75 1150 17 20070424 운행중
2045611 31 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 115-2 22 1.75 1150 17 20070616 운행중
2045612 32 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 116-1 21 1.75 1150 17 20070503 운행중
2045613 33 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 116-2 21 1.75 1150 17 20070419 운행중
2045614 34 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 116-3 23 1.75 1150 17 20070419 운행중
2045615 35 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 117-1 23 1.75 1150 17 20070502 운행중
2045616 36 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 117-2 23 1.75 1150 17 20070502 운행중
2045617 37 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 117-3 29 1.75 1150 17 20070510 운행중
2045618 38 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 118-1 32 1.75 1150 17 20070530 운행중
2045619 39 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 118-2 32 1.75 1150 17 20070530 운행중
2045620 40 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 119-1 32 1.75 1150 17 20070531 운행중
2045621 41 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 119-2 32 1.75 1150 17 20070531 운행중
2045622 42 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 120-1 32 1.75 1150 17 20070511 운행중
2045623 43 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 120-2 32 1.75 1150 17 20070511 운행중
2045624 44 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 121-1 32 1.75 1150 17 20070531 운행중
2045625 45 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 121-2 32 1.75 1150 17 20070531 운행중
2045626 46 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 122-1 32 1.75 1150 17 20070512 운행중
2045627 47 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 122-2 32 1.75 1150 17 20070512 운행중
2045628 48 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 123-1 32 1.75 1150 17 20070512 운행중
2045629 49 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 123-2 32 1.75 1150 17 20070512 운행중
2045630 50 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 124-1 32 1.75 1150 17 20070512 운행중
2045631 51 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 124-2 32 1.75 1150 17 20070512 운행중
2045632 52 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 125-1 27 1.75 1150 17 20070521 운행중
2045633 53 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 126 27 1.75 1150 17 20070521 운행중
2045634 54 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 127 27 1.75 1150 17 20070503 운행중
2045635 55 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 128-1 20 1.75 1150 17 20070503 운행중
2045636 56 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 128-2 20 1.75 1150 17 20070616 운행중
2045637 57 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 129-1 25 1.75 1150 17 20070511 운행중
2045638 58 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 129-2 25 1.75 1150 17 20070503 운행중
2045639 59 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 129-3 25 1.75 1150 17 20070511 운행중
2045640 60 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 130-1 25 1.75 1150 17 20070511 운행중
2045641 61 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 130-2 25 1.75 1150 17 20070512 운행중
2045642 62 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 130-3 25 1.75 1150 17 20070512 운행중
2045643 63 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 131-1 25 1.75 1150 17 20070616 운행중
2045644 64 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 131-2 25 1.75 1150 17 20070602 운행중
2045645 65 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 131-3 25 1.75 1150 17 20070616 운행중
2045646 66 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 132-1 23 1.75 1150 17 20070530 운행중
2045647 67 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 132-2 26 1.75 1150 17 20070503 운행중
2045648 68 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 133-1 23 1.75 1150 17 20070530 운행중
2045649 69 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 133-2 26 1.75 1150 17 20070510 운행중
2045650 70 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 134-1 23 1.75 1150 17 20070530 운행중
2045651 71 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 134-2 26 1.75 1150 17 20070521 운행중
2045652 72 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 135 23 1.75 1150 17 20070424 운행중
2006641 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 A상가-1 5 1 1150 17 20080319 운행중
2045675 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 B상가-1 4 1 1000 15 20080414 운행중
2045676 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 B상가-2 2 1 1350 20 20080414 운행중
2045677 3 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 B상가-3 4 1 700 10 20080414 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 B
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
130.08
130.08
130.08
130.08
130.08
130.08
66.71
130.08
130.08
66.71
130.08
66.71
130.08
130.08
66.71
130.08
66.71
130.08
130.08
66.71
130.08
66.71
95.18
130.08
130.08
79.12
130.08
66.71
79.12
66.6
79.12
146.44
95.18
130.08
146.44
130.08
66.71
66.6
79.12
79.12
130.08
79.12
66.71
146.44
95.18
130.08
146.44
130.08
130.08
79.12
66.71
79.12
66.6
79.12
117.87
146.44
66.71
190.37
130.08
146.44
130.08
66.6
199.92
133.2
146.44
79.12
146.44
130.08
79.12
79.12
66.6
117.87
146.44
66.71
190.37
130.08
146.44
130.08
66.6
133.2
130.08
66.6
146.44
199.92
146.44
79.12
79.12
79.12
117.87
146.44
199.92
190.37
157.68
130.08
146.44
130.08
145.72
199.92
146.44
133.2
146.44
79.12
79.12
130.08
66.6
79.12
199.92
117.87
146.44
199.92
190.37
157.68
130.08
146.44
130.08
146.44
79.12
66.6
133.2
199.92
146.44
79.12
130.08
145.72
79.12
199.92
117.87
146.44
145.72
199.92
190.37
157.68
130.08
146.44
130.08
145.72
66.6
79.12
199.92
133.2
146.44
130.08
79.12
79.12
146.44
117.87
199.92
146.44
66.6
199.92
79.12
146.44
79.12
79.12
130.08
133.2
145.72
130.08
146.44
130.08
157.68
190.37
199.92
145.72
146.44
157.68
190.37
199.92
145.72
146.44
117.87
199.92
130.08
146.44
130.08
145.72
66.6
79.12
199.92
146.44
133.2
146.44
79.12
130.08
79.12
199.92
117.87
146.44
145.72
199.92
190.37
157.68
130.08
146.44
130.08
145.72
130.08
133.2
146.44
79.12
66.6
199.92
146.44
79.12
79.12
117.87
146.44
145.72
199.92
190.37
157.68
130.08
146.44
130.08
145.72
146.44
133.2
199.92
146.44
79.12
130.08
79.12
79.12
66.6
199.92
117.87
146.44
145.72
199.92
190.37
157.68
130.08
146.44
130.08
145.72
130.08
146.44
199.92
79.12
133.2
146.44
66.6
79.12
79.12
117.87
146.44
145.72
199.92
190.37
157.68
130.08
146.44
130.08
145.72
146.44
66.6
199.92
133.2
146.44
79.12
79.12
79.12
130.08
199.92
117.87
146.44
145.72
199.92
190.37
157.68
130.08
146.44
130.08
145.72
146.44
66.6
199.92
133.2
146.44
79.12
130.08
79.12
79.12
199.92
117.87
146.44
145.72
199.92
190.37
157.68
130.08
146.44
130.08
145.72
130.08
199.92
66.6
146.44
133.2
146.44
79.12
79.12
79.12
199.92
117.87
146.44
145.72
199.92
190.37
157.68
130.08
146.44
130.08
145.72
199.92
133.2
130.08
66.6
146.44
146.44
79.12
79.12
79.12
199.92
117.87
146.44
145.72
199.92
190.37
157.68
130.08
146.44
130.08
145.72
146.44
66.6
79.12
199.92
133.2
146.44
79.12
79.12
130.08
117.87
79.12
146.44
79.12
130.08
79.12
146.44
66.6
199.92
133.2
145.72
130.08
146.44
146.44
145.72
199.92
190.37
157.68
130.08
130.08
199.92
146.44
79.12
145.72
130.08
146.44
130.08
157.68
190.37
199.92
145.72
146.44
117.87
133.2
146.44
79.12
79.12
66.6
199.92
117.87
146.44
145.72
199.92
190.37
157.68
130.08
146.44
130.08
145.72
133.2
199.92
146.44
79.12
146.44
79.12
130.08
79.12
66.6
145.72
201.78
146.44
119.74
130.08
147.58
396.21
149.24
67.53
201.78
133.2
79.12
149.24
79.12
130.08
80.05
146.44
130.08
157.68
192.24
201.78
67.53
201.78
149.24
79.12
79.12
80.05
147.58
149.24
130.08
133.2
396.21
130.08
146.44
130.08
157.68
192.24
145.72
201.78
146.44
119.74
145.72
201.78
192.24
146.44
119.74
131.91
201.78
157.68
67.53
79.12
79.12
130.08
80.05
149.24
149.24
165.56
396.21
147.58
130.08
146.44
130.08
133.2
131.91
98.39
87.88
82.05
32.3
195.87
159.89
18.9
14.13
87.88
101.12
87.55
396.21
176.58
75.53
154.68
5.45
69.35
2.72
154.68
44.29
81.87
101.12
44.29
438.76
915.49
168.25
2,353.58
169.94
2,403.74
285.48
1,181.52
4,604.72
333.4
1,182.78

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 3,032,000 10,023,140 0
2 2023년 01월 3,068,000 10,142,149 0
3 2022년 01월 3,326,000 10,995,041 0
4 2021년 01월 3,083,000 10,191,736 0
5 2020년 01월 2,720,000 8,991,736 0
6 2019년 01월 2,595,000 8,578,512 0
7 2018년 01월 2,441,000 8,069,421 0
8 2017년 01월 2,441,000 8,069,421 0