물건관리

건물고유번호 11440107000034000101
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.53903127 / 126.94431949 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0006261 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 21 1.75 1150 17 20180126 운행중
0081690 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 16 2 900 13 20140421 운행중
0089335 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 16 2 900 13 20140110 운행중
0006262 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 18 1.75 1150 17 20180207 운행중
0006263 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-3 18 1.75 1150 17 20180223 운행중
0089299 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-3 16 2 900 13 20131216 운행중
0006264 4 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-4 21 1.5 1000 13 20220517 운행중
0081946 1 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 101-1 19 1.5 1000 15 20140325 운행중
0081947 2 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 101-2 19 1.5 1000 15 20140325 운행중
0081948 3 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 102-1 26 1.75 1150 17 20140325 운행중
0081949 4 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 102-2 26 1.75 1000 15 20140325 운행중
0081950 5 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 103-1 29 1.75 1150 17 20140404 운행중
0081951 6 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 103-2 29 1.75 1000 15 20140404 운행중
0081952 7 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 104-1 26 1.75 1000 15 20140401 운행중
0081953 8 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 104-2 26 1.75 1000 15 20140401 운행중
0081955 9 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 105-1 23 1.5 1000 15 20140404 운행중
0081956 10 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 105-2 23 1.5 1000 15 20140410 운행중
0081954 11 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 105-3 19 1.5 1000 15 20140328 운행중
0081957 12 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 106-1 27 1.75 1000 15 20140328 운행중
0081958 13 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 106-2 27 1.75 1000 15 20140404 운행중
0081959 14 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 107-1 25 1.75 1000 15 20140325 운행중
0081960 15 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 107-2 25 1.75 1000 15 20140325 운행중
0081961 16 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 108-1 24 1.75 1000 15 20140121 운행중
0081962 17 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 108-2 24 1.75 1000 15 20140121 운행중
0081966 21 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 201-1 25 1.75 1000 15 20140325 운행중
0081967 22 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 201-2 25 1.75 1000 15 20140325 운행중
0081968 23 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 201-3 25 1.75 1000 15 20140325 운행중
0081969 24 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 202-1 22 1.5 1150 17 20140121 운행중
0081970 25 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 202-2 22 1.5 1150 17 20140121 운행중
0081971 26 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 203-1 23 1.75 1150 17 20140325 운행중
0081972 27 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 203-2 27 1.75 1150 17 20140325 운행중
0081973 28 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 204-1 18 1.5 1000 15 20131210 운행중
0081974 29 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 204-2 18 1.5 1000 15 20131210 운행중
0081977 30 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 205-1 15 1.5 1000 15 20130913 운행중
0081975 31 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 205-2 16 1.5 1000 15 20130913 운행중
0081976 32 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 205-3 16 1.5 1000 15 20130913 운행중
0081978 33 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 206-1 15 1.5 1000 15 20130913 운행중
0081979 34 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 206-2 15 1.5 1000 15 20130913 운행중
0081980 35 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 207-1 16 1.5 1000 15 20131004 운행중
0081981 36 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 207-2 16 1.5 1000 15 20131004 운행중
0081982 37 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 208-1 29 1.75 1150 17 20140325 운행중
0081983 38 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 208-2 29 1.75 1000 15 20140325 운행중
0081984 39 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 208-3 29 1.75 1000 15 20140325 운행중
0081985 40 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 209-1 17 1.5 1000 15 20131210 운행중
0081986 41 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 209-2 17 1.5 1000 15 20131210 운행중
0081987 42 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 210-1 31 2 1150 17 20140328 운행중
0081988 43 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 210-2 29 1.75 1000 15 20140401 운행중
0081989 44 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 210-3 29 1.75 1000 15 20140410 운행중
0081990 45 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 211-1 16 1.5 1000 15 20131004 운행중
0081991 46 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 211-2 16 1.5 1000 15 20131004 운행중
0081992 47 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 212-1 27 1.75 1150 17 20140325 운행중
0081993 48 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 212-2 27 1.75 1000 15 20140325 운행중
0081994 49 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 212-3 27 1.75 1000 15 20140325 운행중
0073601 56 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 301-1 22 1.5 1150 17 20140307 운행중
0073602 57 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 301-2 22 1.5 1150 17 20140307 운행중
0073606 61 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 303-1 28 1.75 1150 17 20140408 운행중
0073607 62 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 303-2 28 1.75 1000 15 20140408 운행중
0073608 63 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 304-1 28 1.75 1150 17 20140408 운행중
0073609 64 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 304-2 28 1.75 1000 15 20140408 운행중
0089081 65 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 305-1 25 1.75 1000 15 20140325 운행중
0089082 66 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 305-2 25 1.75 1000 15 20140325 운행중
0089083 67 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 306-1 22 1.5 1000 15 20140325 운행중
0089084 68 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 306-2 22 1.5 1000 15 20140328 운행중
0073610 69 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 307-1 26 1.75 1000 15 20140314 운행중
0073611 70 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 307-2 26 1.75 1000 15 20140314 운행중
0073612 71 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 308-1 25 1.75 1000 15 20140321 운행중
0073613 72 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 308-2 25 1.75 1000 15 20140321 운행중
0073614 73 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 309-1 16 1.5 1000 15 20140220 운행중
0073615 74 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 309-2 20 1.5 1150 17 20140220 운행중
0073616 75 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 310-1 16 1.5 1000 15 20131230 운행중
0073617 76 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 310-2 16 1.5 1000 15 20131230 운행중
0073618 77 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 401-1 22 1.5 1150 17 20140220 운행중
0073619 78 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 401-2 18 1.5 1000 15 20140220 운행중
0073620 79 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 402-1 33 2 1150 17 20140220 운행중
0073621 80 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 402-2 31 2 1150 17 20140220 운행중
0073622 81 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 402-3 31 2 1000 15 20140220 운행중
0073623 82 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 403-1 33 2 1150 17 20140307 운행중
0073624 83 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 403-2 33 2 1150 17 20140307 운행중
0073625 84 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 403-3 33 2 1000 15 20140307 운행중
0073626 85 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 404-1 33 2 1150 17 20140307 운행중
0073627 86 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 404-2 33 2 1150 17 20140307 운행중
0073628 87 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 405-1 16 1.5 1000 15 20130830 운행중
0073629 88 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 405-2 16 1.5 1000 15 20130830 운행중
0073630 89 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 406-1 14 1.5 1000 15 20140220 운행중
0073631 90 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 406-2 19 1.5 1000 15 20140220 운행중
0073632 91 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 407-1 16 1.5 1000 15 20140307 운행중
0073633 92 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 407-2 16 1.5 1000 15 20140307 운행중
0073637 96 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 409-1 15 1.5 1000 15 20131021 운행중
0073638 97 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 409-2 15 1.5 1000 15 20131021 운행중
0073640 99 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 410-2 28 1.75 1000 15 20140418 운행중
0073641 100 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 410-3 30 2 1150 17 20140418 운행중
0073642 101 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 411-1 14 1.5 1000 15 20130830 운행중
0073643 102 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 411-2 14 1.5 1000 15 20130830 운행중
0073647 106 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 413-1 24 1.75 1000 15 20140314 운행중
0073648 107 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 413-2 24 1.75 1000 15 20140314 운행중
0073649 108 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 413-3 28 2 1150 17 20140321 운행중
0073650 109 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 414-1 13 1.5 1000 15 20140307 운행중
0073655 114 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 관리소 4 1 1000 15 20140117 운행중
0082980 4 엘리베이터 유압식 교류 자동차용 자동차-1 4 0.33 3000 0 20131106 운행중
0108866 5 엘리베이터 유압식 교류 자동차용 자동차-2 4 0.33 2500 0 20150407 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 B
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
213.37
213.37
213.37
213.37
213.37
39.39
173.99
213.37
213.37
213.37
213.37
213.37
213.37
213.37
213.37
197.56
476.9
476.9
279.84
476.9

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 7층7호 96.39 개인 지상 대지 20141210
2 법인 2층4호 65.1 법인 지상 대지 20141230
3 개인 15층1호 553.37 개인 지상 대지 20120326
4 개인 15층1호 553.37 개인 지상 대지 20050309
5 법인 2층8호 92.87 법인 지상 대지 20141230
6 법인 4층8호 92.87 법인 지상 대지 20240708
7 개인 1408호 92.87 개인 지상 대지 20160323
8 법인 2층6호 65.1 법인 지상 대지 20141230
9 6층6호 65.1 지상 대지 20080626
10 법인 11층1호 158.23 법인 지상 대지 20190528
11 법인 9층8호 92.87 법인 지상 대지 20190528
12 법인 9층1호 32.13 법인 지상 대지 20190528
13 개인 8층1호 32.13 개인 지상 대지 20101015
14 개인 6층7호 96.39 개인 지상 대지 20140121
15 법인 5층6호 65.1 법인 지상 대지 20110602
16 개인 5층1호 32.13 개인 지상 대지 20230921
17 법인 6층8호 92.87 법인 지상 대지 20091106
18 법인 6층1호 32.13 법인 지상 대지 20041231
19 법인 10층5호 65.1 법인 지상 대지 20131112
20 개인 8층5호 65.1 개인 지상 대지 20200206
21 법인 13층1호 559.07 법인 지상 대지 20170907
22 법인 10층6호 65.1 법인 지상 대지 20131112
23 개인 8층2호 52.53 개인 지상 대지 20101015
24 개인 7층4호 65.1 개인 지상 대지 20141210
25 개인 7층1호 32.13 개인 지상 대지 20141210
26 법인 2층1호 32.13 법인 지상 대지 20141230
27 법인 3층4호 65.1 법인 지상 대지 20020718
28 개인 4층5호 65.1 개인 지상 대지 20150824
29 법인 11층2호 395.14 법인 지상 대지 20190528
30 법인 10층3호 72.7 법인 지상 대지 20220928
31 법인 6층3호 72.7 법인 지상 대지 20041231
32 법인 5층5호 65.1 법인 지상 대지 20200529
33 개인 5층2호 52.53 개인 지상 대지 20230921
34 개인 4층7호 96.39 개인 지상 대지 20080314
35 법인 4층4호 65.1 법인 지상 대지 20240131
36 법인 4층1호 32.13 법인 지상 대지 20240115
37 법인 3층6호 65.1 법인 지상 대지 20020718
38 개인 지하1층2호 178.69 개인 지상 대지 20200805
39 개인 지하1층3호 394.76 개인 지상 대지 20200805
40 개인 지하1층4호 262.48 개인 지상 대지 20200715
41 법인 3층3호 72.7 법인 지상 대지 20020718
42 개인 지하1층1호 278.73 개인 지상 대지 20200715
43 개인 7층5호 65.1 개인 지상 대지 20141210
44 개인 7층3호 72.7 개인 지상 대지 20141210
45 개인 7층2호 52.53 개인 지상 대지 20141210
46 6층5호 65.1 지상 대지 20080626
47 6층4호 65.1 지상 대지 20080626
48 법인 6층2호 52.53 법인 지상 대지 20041231
49 개인 5층7호 96.39 개인 지상 대지 20150730
50 법인 5층4호 65.1 법인 지상 대지 20200529
51 법인 5층3호 72.7 법인 지상 대지 20200529
52 법인 10층7호 96.39 법인 지상 대지 20220928
53 법인 10층4호 65.1 법인 지상 대지 20131112
54 법인 10층2호 52.53 법인 지상 대지 20220928
55 개인 10층1호 32.13 개인 지상 대지 20131112
56 법인 9층7호 96.39 법인 지상 대지 20190528
57 개인 1403호 72.7 개인 지상 대지 20170519
58 개인 1404호 65.1 개인 지상 대지 20160428
59 개인 1405호 65.1 개인 지상 대지 20160426
60 개인 1406호 65.1 개인 지상 대지 20160426
61 법인 1407호 96.39 법인 지상 대지 20160323
62 개인 1402호 52.53 개인 지상 대지 20160323
63 법인 9층6호 65.1 법인 지상 대지 20190528
64 법인 9층5호 65.1 법인 지상 대지 20190528
65 법인 9층4호 65.1 법인 지상 대지 20190528
66 법인 9층3호 72.7 법인 지상 대지 20190528
67 법인 12층1호 553.37 법인 지상 대지 20190528
68 법인 10층8호 92.87 법인 지상 대지 20220928
69 법인 9층2호 52.53 법인 지상 대지 20190528
70 법인 8층8호 92.87 법인 지상 대지 20220208
71 개인 8층7호 96.39 개인 지상 대지 20001204
72 개인 8층6호 65.1 개인 지상 대지 20181004
73 개인 8층4호 65.1 개인 지상 대지 20200206
74 개인 8층3호 72.7 개인 지상 대지 20101015
75 개인 7층8호 92.87 개인 지상 대지 20141210
76 개인 7층6호 65.1 개인 지상 대지 20141210
77 개인 4층6호 65.1 개인 지상 대지 19991011
78 법인 4층3호 72.7 법인 지상 대지 20240131
79 법인 4층2호 52.53 법인 지상 대지 20240131
80 법인 3층8호 92.87 법인 지상 대지 20220928
81 법인 3층7호 96.39 법인 지상 대지 20220928
82 법인 3층5호 65.1 법인 지상 대지 20020718
83 법인 1층2호 89.63 법인 지상 대지 20221226
84 법인 1층1호 244.31 법인 지상 대지 20221226
85 법인 3층2호 52.53 법인 지상 대지 20020718
86 법인 3층1호 32.13 법인 지상 대지 20020718
87 법인 2층7호 96.39 법인 지상 대지 20141230
88 법인 2층5호 65.1 법인 지상 대지 20141230
89 법인 2층3호 72.7 법인 지상 대지 20141230
90 법인 2층2호 52.53 법인 지상 대지 20141230
91 개인 1401호 32.13 개인 지상 대지 20160323
92 개인 5층8호 92.87 개인 지상 대지 20140423

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 21,440,000 70,876,033 37,757,789,091
2 2023년 01월 21,170,000 69,983,471 37,282,294,545
3 2022년 01월 22,450,000 74,214,876 39,536,490,909
4 2021년 01월 20,700,000 68,429,752 36,454,581,818
5 2020년 01월 19,300,000 63,801,653 33,989,054,545
6 2019년 01월 18,600,000 61,487,603 32,756,290,909
7 2018년 01월 15,300,000 50,578,512 26,944,690,909
8 2017년 01월 14,300,000 47,272,727 25,183,600,000