물건관리

건물고유번호 11710101000040000101
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.51130961 / 127.09814175 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0008246 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 AE-1 15 1.75 2000 30 20070430 운행중
0008234 10 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 AE-10 8 2 1600 21 19881105 운행중
0008213 11 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 AE-11 8 2 1600 21 19881105 운행중
0008214 12 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 AE-12 8 2 1600 21 19881105 운행중
0008215 13 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 AE-13 15 2 1150 15 19881101 운행중
0008216 14 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 AE-14 15 2 1150 15 19881101 운행중
0008217 15 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 AE-15 8 1.5 1400 21 20070308 운행중
0008218 16 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 AE-16 8 1.5 1400 21 20070308 운행중
0008219 17 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 AE-17 7 1.5 1400 21 20070323 운행중
0008220 18 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 AE-18 7 1.5 1400 21 20070323 운행중
0008242 140 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 AE-19 4 0.75 1150 17 20110822 운행중
0008247 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 AE-2 15 1.75 2000 30 20070417 운행중
0008243 141 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 AE-20 4 1 1600 24 20110822 운행중
0008248 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 AE-3 15 1.75 2000 30 20070405 운행중
0008207 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 AE-4 15 2 1600 21 19881105 운행중
0008208 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 AE-5 15 2 1600 21 19881105 운행중
0008209 6 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 AE-6 15 2.5 1600 21 19881105 운행중
0008210 7 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 AE-7 15 2.5 1600 21 19881105 운행중
0008211 8 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 AE-8 15 2 1600 21 19880601 운행중
0008212 9 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 AE-9 15 2 1600 21 19880601 운행중
0110571 57 엘리베이터 유압식 교류 화물용 AQS2 2 0.5 2500 0 20140314 운행중
0110529 7 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 AS2 13 1.75 1000 15 20140220 운행중
0110522 17 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 AS3 13 1.75 1000 15 20140220 운행중
0110521 10 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 AS4 11 0.75 3500 53 20140205 운행중
0110520 11 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 AS5 11 0.75 3500 53 20140117 운행중
0110519 12 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 AS6 13 0.75 3500 53 20140117 운행중
0110518 13 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 AS7 14 1.75 1000 15 20140220 운행중
0008201 66 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 BE-1 9 1.75 1600 24 20050124 운행중
0008241 139 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 BE-10 4 0.75 1150 17 20050215 운행중
0008202 67 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 BE-2 8 1.5 2000 30 20050124 운행중
0008203 68 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 BE-3 8 1.5 2000 30 20050124 운행중
0008204 69 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 BE-4 8 1.75 1600 24 20050124 운행중
0008205 70 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 BE-5 8 1.75 1600 24 20050124 운행중
0008257 71 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 BE-6 6 1.75 1600 24 20041217 운행중
0008258 72 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 BE-7 8 1.75 1600 24 20041217 운행중
0008259 73 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 BE-8 8 1.75 1600 24 20041217 운행중
0008206 74 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 BE-9 9 1.75 1600 24 20050124 운행중
0107312 14 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 C1 6 0.75 1350 20 20150203 운행중
0110795 15 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 C2 6 0.75 1350 20 20141219 운행중
0008237 171 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 CE-1 4 1 1150 17 20060220 운행중
0008236 172 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 CE-2 6 1 1150 17 20060221 운행중
0107305 6 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 E1 34 3.5 1150 17 20070830 운행중
0107304 4 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 E2 34 3.5 1300 20 20071130 운행중
0110564 50 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 ES1 15 1.75 1000 15 20140331 운행중
0110544 30 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 ES2 10 0.75 3000 0 20140314 운행중
0110542 28 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 ES3 16 1.75 1000 15 20140220 운행중
0110545 31 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 ES4 15 0.75 2500 38 20140304 운행중
0110543 29 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 ES5 15 1.75 1000 15 20140220 운행중
0110570 56 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 ES6 18 1.75 1000 15 20140331 운행중
0107306 7 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 G1 31 5 1350 20 20160322 운행중
0107307 8 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 G2 30 3.5 1350 20 20160623 운행중
0107308 9 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 G3 30 5 1350 20 20151209 운행중
0107309 10 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 G4 30 5 1350 20 20150923 운행중
0107310 11 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 G5 30 5 1350 20 20150923 운행중
0105373 142 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 ME-4 6 1 1550 23 20150206 운행중
0079920 143 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 ME-5 4 0.75 1150 17 19881105 운행중
0079921 144 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 ME-6 4 0.75 1150 17 19881105 운행중
0110546 32 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 MS1 3 0.75 3000 0 20140321 운행중
0008254 125 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 OTE-1 2 0.75 750 11 20040426 운행중
0008245 126 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 OTE-2 2 0.75 750 11 20040426 운행중
0079915 127 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 OTE-3 3 1 1600 21 20200128 운행중
0079917 129 엘리베이터 유압식 교류 승객용 OTE-4 3 0.75 750 11 19881101 운행중지(검사연기)
0079916 128 엘리베이터 유압식 교류 승객용 OTE-5 4 0.75 600 9 19881101 운행중
0079918 130 엘리베이터 유압식 교류 화물용 OTE-6 2 0.75 5000 0 19881101 운행중
0008255 131 엘리베이터 유압식 교류 화물용 OTE-7 2 0.5 2500 0 20031006 운행중
0107311 13 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 P1 3 1 1000 13 20230926 운행중
0107302 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 S-2 4 1 1500 22 20090630 운행중
0107301 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 S1 4 1 1500 17 20210914 운행중
0107303 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 S3 33 3.5 1150 15 20230926 운행중
0107314 16 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 S6 2 1 1600 0 20180122 운행중
0008221 157 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 SE-1 4 1 1150 15 20191108 운행중
0008227 166 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 SE-10 5 1 1150 17 20041217 운행중
0008222 158 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 SE-2 12 1.5 1350 18 20191217 운행중
0008223 159 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 SE-3 11 2 1150 17 20190305 운행중
0008224 160 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 SE-4 11 2 1150 17 20190130 운행중
0008225 163 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 SE-7 10 1 900 13 20160204 운행중
0008226 164 엘리베이터 권상식 VVVF 병원용 SE-8 10 1 1000 15 20160218 운행중
0008249 165 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 SE-9 5 1 1150 17 20050124 운행중
0110534 20 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 SS1 11 1.75 1000 15 20140117 운행중
0110535 21 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 SS2 9 0.75 3000 46 20140220 운행중
0110536 22 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 SS3 9 0.75 3000 46 20140220 운행중
0110537 23 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 SS4 10 1.75 1000 15 20140117 운행중
0110559 45 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 SS5 16 1.75 1000 15 20140403 운행중
0110560 46 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 SS6 7 0.75 4000 0 20140324 운행중
0110558 44 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 SS9 15 1.75 1000 15 20140403 운행중
0088102 95 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 TE-10 5 1 1350 20 20121228 운행중
0008229 90 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 TE-5 9 0.5 3500 0 20181017 운행중
0008252 91 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 TE-6 7 0.75 3500 0 20210119 운행중
0008228 92 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 TE-7 7 0.5 6000 0 20220222 운행중
0008230 93 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 TE-8 2 1 1150 17 20060424 운행중
0079912 104 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 TEB-1 4 1 2000 30 20130308 운행중
0079913 105 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 TEB-2 4 1 2000 30 20121221 운행중
0008251 106 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 TEB-3 5 1.5 1600 24 20050704 운행중
0110766 107 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 TEB-5 5 1 2000 30 20141209 운행중
0008244 109 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 TEB-7 2 1 1600 24 19961206 운행중
0087556 205 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 뽀로로-1 3 1 1600 24 20120716 운행중지(검사연기)
0087557 206 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 뽀로로-2 3 1 1600 24 20120716 운행중지(검사연기)
0101571 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 직업체험관 2 1 550 8 20091207 운행중
0101572 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 키자니아-2 4 0.75 1600 24 20091207 운행중
0101573 2 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 키자니아-3 4 0.75 1600 24 20091207 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 P
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
71.3
27.4
109.91
370.8
53.72
274
43.08
370.8
370.8
370.8
370.8
370.8
370.8
370.8
370.8
370.8
370.8
370.8
370.8
370.8
370.8
370.8
370.8
370.8
65.9
29.43
370.8
220.68
135.81
222.61
370.8
473.31
264.49
119.77
471.16
809.73
370.8
1,133.79
733.02
26.01
245.65
370.8
246.08
309.36
86.86
1,496.17
18.15
65.86
43.75
2.14
56.58
415.63
340.08
255.4
1,326.8
216.18
73.52
93.6
75.11
2.14
397.67
232.74
241.68
1,324.23
339.82
19.19
88.79
29.66
8.78
58.01
57.74
127.93
6.2
5.3
32.74
11.15
71.17
2.82
142.8
543.79
246.43
81.79
72.29
136.55
16.73
19.81
1,346.9
222.84
322.73
165.02
32.42
45.62
160.03
25.13
121.3
40.63
286.36
146.46
484.91
64.18
260.98
734.07
12.54
133.25
72.51
274.32
354.15
166.69
1,343.74
15.41
427.61
148.76
1,038.82
40.64
180.33
96.73
97.3
33.42
157.38
102.67
10.81
55.93
148.59
1,319.14
53.72
120.41
493.34
292.58
25.71
142.86
66.44
221.46
157.15
253.08
197.85
308.88
344.79
29.52
186.37
20.33
75.02
1.55
28.62
214.87
37.99
307.16
14.47
399.73
148.34
100.04
526.91
418.28
32.49
182.09
8.19
23
173.45
101.59
249.37
318.58
110.61
3.4
137.35
162.53
59.42
668.02
1,425.97
206.16
501.09
117.19
418.28
229.37
1,576.92
466.18
2.3
1.69
3.16
2.8
42.49
22.61
228.25
44.94
391.23
554.93
19.95
167.56
142.14
33.7
6.35
836.89
645.64
102.42
2.31
75.16
1,426.28
309.61
232.63
2,144.24
683.57
22.44
162.84
765.19
190.86
222.35
582.56
295.3
144.73
53.72
132.67
152.88
22.07
1,694.78
62.26
90.5
88.59
7.43
12.96
2.86
84.17
17.15
2.75
8.89
10.68
182.59
1.31
211.83
1,499.7
31.8
157.74
16.47
61.84
12.23
162.59
114.09
1,330.82
51.76
227.52
30.91
92.85
4.31
92.18
54.96
32.54
720.02
89.54
1,607.06
262.51
534.18
244.76
42.64
396.67
306.13
103.85
139.65
728.8
149.14
5.81
540.56
404.6
115.69
6.61
123.26
197.03
1,503.16
101.79
203.11
8.99
572.28
186.31
39.86
120.83
3.91
51.53
3.85
7.02
1.67
227.45
4,611.46
17.76
2.76
11.02
2.89
2
3.51
14.77
25.98
82.88
1.38
10.62
50.96
2.75
13.88
27.69
9.6
2.01
8.87
112.71
37.02
2.98
29.63
6.69
12.45
20.76
86.35
153.63
80.2
116.89
26.59
96.16
10.51
10.21
33.11
13.56
71.26
400.82
47.32
172.7
14.12
45.08
9.29
75.45
309.9
16.34
137.11
57.22
42.55
3.42
399.02
133.88
1,007.17
29.53
124.93
189.93
217.12
153.7
44.09
190.69
201.02
1,061.97
1,562.98
97.85
92.91
784.02
164.87
305.43
96.66
24.75
1,212.85
66.25
13.15
21.8
517.25
246.04
246.09
2,485.59
266.04
4.21
1,795.18
712.5
14.96
3,388.85
40.31
17.74
5.88
8.2
9.56
0.53
6.38
49.14
17.48
1.33
8.34
134.53
21.5
60.96
73.6
9.85
27.62
143.06
3.1
24.24
26.39
4.1
58.97
5.94
32.96
38.69
27.73
25.73
3.57
38.02
12.15
53.87
12.52
2.85
29.16
8
907.96
494.98
58.71
9.89
64.91
246.84
5,078.88
106.43
95.96
4.2
181.46
389.69
425.2
548.73
70.48
70.97
442.3
1,415.33
1,357.39
32.56
99.42
123.92
18.61
42.81
269.74
545.13
1,655.6
8.39
78.25
151.96
360.31
351.76
103.81
68.51
897.38
199.59
622.7
335.13
801.94
107.06
1,782.33
372.17
34.68
22.39
228.57
232.4
192.21
383.65
42.57
9.86
9.1
775.7
53.75
5,249.46
107.5
63.62
38.85
18.89
157.03
157.03
63.44
370.1
7.5
19.74
80.13
32.17
136.14
23.04
13.52
1,846.85
23.04
104.58
5.47
1,117.31
875.45
111.52
5.51
18.78
20
6,247.05
238.61
63.56
5,187.03
1,537.99
319.24
287.84
246.72
152.38
287.84
815.97
529.95
563.53
146.36
485.16
997.89
2,027.45
2,093.27
98.65
2,093.27
1,921.2
523.98
59.9
3,444.33

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 47,540,000 157,157,025 0
2 2023년 01월 46,900,000 155,041,322 0
3 2022년 01월 50,530,000 167,041,322 0
4 2021년 01월 49,200,000 162,644,628 0
5 2020년 01월 46,430,000 153,487,603 0
6 2019년 01월 45,440,000 150,214,876 0
7 2018년 01월 43,030,000 142,247,934 0
8 2017년 01월 41,070,000 135,768,595 0