물건관리

건물고유번호 11170125000424000001
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.52879118 / 126.96867357 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0123105 35 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1C-A상 19 4 1600 24 20170724 운행중
0123109 36 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1C-A하 18 3.5 1600 24 20170725 운행중
0123106 33 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1C-B상 19 4 1600 24 20170724 운행중
0123110 34 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1C-B하 18 3.5 1600 24 20170725 운행중
0123107 31 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1C-C상 19 4 1600 24 20170724 운행중
0123111 32 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1C-C하 18 3.5 1600 24 20170725 운행중
0123108 37 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1C-D상 19 4 1600 24 20170725 운행중
0123112 38 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1C-D하 18 3.5 1600 24 20170725 운행중
0123113 39 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1C-E 20 4 1600 24 20170725 운행중
0125265 40 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 1C-비상1 29 2.5 2700 41 20170615 운행중
0123132 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 2C-A상 19 4 1600 24 20170728 운행중
0123125 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 2C-A하 18 3.5 1600 24 20170727 운행중
0123124 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 2C-B상 19 4 1600 24 20170727 운행중
0123133 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 2C-B하 18 3.5 1600 24 20170728 운행중
0123134 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 2C-C상 19 4 1600 24 20170728 운행중
0123135 6 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 2C-C하 18 3.5 1600 24 20170728 운행중
1123136 7 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 2C-D상 19 4 1600 24 20170728 운행중
0123137 8 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 2C-D하 18 3.5 1600 24 20170728 운행중
0123131 9 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 2C-E 20 4 1600 24 20170728 운행중
0125195 10 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 2C-비상2 29 2.5 2700 41 20170615 운행중
0119543 41 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 2C-셔틀1 9 1.5 1350 20 20170425 운행중
0119544 42 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 2C-셔틀2 9 1.5 1350 20 20170425 운행중
0119545 43 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 2C-셔틀3 9 1.5 1350 20 20170425 운행중
0123160 11 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 3C-A상 19 4 1600 24 20170807 운행중
0123158 12 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 3C-A하 18 3.5 1600 24 20170807 운행중
0123161 13 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 3C-B상 19 4 1600 24 20170807 운행중
0123159 14 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 3C-B하 18 3.5 1600 24 20170807 운행중
0123162 15 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 3C-C상 19 4 1600 24 20170808 운행중
0123167 16 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 3C-C하 18 3.5 1600 24 20170808 운행중
0123166 17 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 3C-D상 19 4 1600 24 20170808 운행중
0123168 18 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 3C-D하 18 3.5 1600 24 20170808 운행중
0123169 19 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 3C-E 20 4 1600 24 20170807 운행중
0125196 20 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 3C-비상3 29 2.5 2700 41 20170615 운행중
0123178 25 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 4C-A상 19 4 1600 24 20170810 운행중
0123177 26 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 4C-A하 18 3.5 1600 24 20170810 운행중
0123176 23 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 4C-B상 19 4 1600 24 20170810 운행중
0123175 24 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 4C-B하 18 3.5 1600 24 20170810 운행중
0123182 21 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 4C-C상 19 4 1600 24 20170811 운행중
0123183 22 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 4C-C하 18 3.5 1600 24 20170811 운행중
0123184 27 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 4C-D상 19 4 1600 24 20170811 운행중
0123185 28 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 4C-D하 18 3.5 1600 24 20170811 운행중
0123174 29 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 4C-E 20 4 1600 24 20170810 운행중
0125264 30 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 4C-비상4 29 2.5 2700 41 20170615 운행중
0119546 44 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 4C-셔틀4 9 1.5 1350 20 20170425 운행중
0119547 45 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 4C-셔틀5 9 1.5 1350 20 20170425 운행중
0119548 46 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 4C-셔틀6 9 1.5 1350 20 20170425 운행중
1813867 53 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-1 8 0.5 0 20170831 운행중
1813876 62 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-10 5 0.5 0 20170926 운행중
1813868 54 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-2 8 0.5 0 20170831 운행중
1813869 55 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-3 8 0.5 0 20170831 운행중
1813870 56 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-4 8 0.5 0 20170831 운행중
1813871 57 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-5 8 0.5 0 20170831 운행중
1813872 58 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-6 8 0.5 0 20170831 운행중
1813873 59 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-7 5 0.5 0 20170926 운행중
1813874 60 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-8 5 0.5 0 20170926 운행중
1813875 61 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-9 5 0.5 0 20170926 운행중
0127812 51 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 LB1 2 1 1600 20 20171017 운행중
0127813 52 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 LB2 2 1 1600 20 20171017 운행중
0128003 49 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 미술관-1 3 1 1350 20 20170907 운행중
0128001 47 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 식당-1 2 1 1600 24 20170907 운행중
0128002 48 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 식당-2 2 1 1600 24 20170907 운행중
0123155 50 엘리베이터 유압식 교류 화물용 화물(미술)1 2 0.33 4000 0 20170804 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 P
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
448.99
1.66
26.9
2.59
18.76
1,795.14
1,788.42
1,788.42
1,781.7
1,795.14
1,588.32
54.81
1,686.54
1,748.07
1,748.07
1,741.35
1,743.57
1,673.65
1,708.11
1,708.11
1,708.11
1,714.83
1,640.57
35.37
35.37
1,383.19
7.97
163.81
82.87
5.12
57.8
1,927.97
92.07
32.64
393.51
1,595.64
158.22
0.46
202.32
1,216.87
0.97
5.66
682.11
2.2
160.04
0.6
3.95
4.64
10.38
1,002.37
6.74
0.35
94.53
0.54
974.26
0.93
1,313.82
55.33
314.94
2.67
52.3
2.09
25.72
4.89
212.88
7.6
85.27
945.45
2,670.49
9.95
15.45
112.47
173.31
15.8
10.17
177.22
2,730.7
115
10.17
15.8
115
177.22
2,730.7
173.48
9.96
2,673.13
112.58
15.46
62.94
1,506.14
5.58
8.68
90.24

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 법인 102호 183.49 법인 지상 대지 20180223
2 법인 1601호 4171.97 법인 지상 대지 20180223
3 법인 B102호 70.13 법인 지상 대지 20180223
4 법인 B106호 872.29 법인 지상 대지 20180223
5 법인 B107호 87.08 법인 지상 대지 20180223
6 법인 601호 4583.31 법인 지상 대지 20180223
7 법인 B104호 715.6 법인 지상 대지 20180223
8 법인 B108호 1784.84 법인 지상 대지 20180223
9 법인 B105호 47.11 법인 지상 대지 20180223
10 법인 B103호 47.11 법인 지상 대지 20180119
11 법인 B103호 47.11 법인 지상 대지 20180223
12 법인 B109호 47.44 법인 지상 대지 20180223
13 법인 B101호 494.98 법인 지상 대지 20180223
14 법인 B201호 2823.89 법인 지상 대지 20180223
15 법인 101호 247.59 법인 지상 대지 20180223
16 법인 103호 183.49 법인 지상 대지 20180223
17 법인 105호 116.32 법인 지상 대지 20180223
18 법인 104호 166.59 법인 지상 대지 20180223
19 법인 202호 941.59 법인 지상 대지 20180223
20 법인 203호 609.86 법인 지상 대지 20180223
21 법인 206호 21.99 법인 지상 대지 20180119
22 법인 206호 21.99 법인 지상 대지 20180223
23 법인 205호 149.5 법인 지상 대지 20180223
24 법인 204호 66.73 법인 지상 대지 20180223
25 법인 207호 544.57 법인 지상 대지 20180223
26 법인 201호 1269.61 법인 지상 대지 20180223
27 법인 301호 2821.39 법인 지상 대지 20180119
28 법인 301호 2821.39 법인 지상 대지 20180223
29 법인 401호 541.51 법인 지상 대지 20180223
30 법인 501호 3631.9 법인 지상 대지 20180223
31 법인 502호 116.91 법인 지상 대지 20180119
32 법인 502호 116.91 법인 지상 대지 20180223
33 법인 1301호 4696.25 법인 지상 대지 20180119
34 법인 503호 116.91 법인 지상 대지 20180223
35 법인 701호 4561.14 법인 지상 대지 20180223
36 법인 801호 4561.54 법인 지상 대지 20180223
37 법인 901호 4561.52 법인 지상 대지 20180223
38 법인 1001호 4447.38 법인 지상 대지 20180223
39 법인 1101호 4363.65 법인 지상 대지 20180223
40 법인 1102호 277.11 법인 지상 대지 20180119
41 법인 1102호 277.11 법인 지상 대지 20180223
42 법인 1201호 4670.84 법인 지상 대지 20180223
43 법인 1301호 4696.25 법인 지상 대지 20180223
44 법인 1401호 4693.09 법인 지상 대지 20180223
45 법인 1501호 4661.7 법인 지상 대지 20180223
46 법인 1602호 426.36 법인 지상 대지 20180223
47 법인 1701호 4811.76 법인 지상 대지 20180119
48 법인 1701호 4811.76 법인 지상 대지 20180223
49 법인 1801호 4804.56 법인 지상 대지 20180119
50 법인 1801호 4804.56 법인 지상 대지 20180223
51 법인 1901호 4826.49 법인 지상 대지 20180119
52 법인 1901호 4826.49 법인 지상 대지 20180223
53 법인 2001호 4826.49 법인 지상 대지 20180119
54 법인 2001호 4826.49 법인 지상 대지 20180223
55 법인 2101호 4848.7 법인 지상 대지 20180223

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 37,890,000 125,256,198 549,689,175,000
2 2023년 01월 37,280,000 123,239,669 540,839,600,000
3 2022년 01월 39,300,000 129,917,355 570,144,750,000
4 2021년 01월 37,850,000 125,123,967 549,108,875,000
5 2020년 01월 34,900,000 115,371,901 506,311,750,000
6 2019년 01월 31,700,000 104,793,388 459,887,750,000
7 2018년 07월 28,370,000 93,785,124 411,577,775,000