물건관리

건물고유번호 11560105000442000001
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.51723326 / 126.90371599 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0020901 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 11 1 750 11 20011106 운행중
0026272 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-1 10 1.75 1350 20 20090610 운행중
0024991 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 1-1 7 1.5 1350 20 20081218 운행중
0026154 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-1 13 1.75 1350 20 20090615 운행중
0026281 10 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-10 11 2.5 1350 20 20090610 운행중
0026163 10 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 1-10 8 1 3000 40 20230831 운행중
0026282 11 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 1-11 8 1.75 1350 20 20080925 운행중
0026283 12 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 1-12 2 0.75 3000 0 20081205 운행중
0026284 13 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 1-13 2 0.75 3000 0 20081205 운행중
0026285 14 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-14 10 1.75 1350 20 20090608 운행중
0026286 15 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-15 10 1.75 1350 20 20090608 운행중
0026287 16 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 1-16 10 1.75 2000 30 20081128 운행중
0026288 17 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 1-17 10 1.75 2000 30 20081128 운행중
0026289 18 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-18 10 1.75 1350 20 20090608 운행중
0026290 19 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-19 10 1.75 1350 20 20090608 운행중
0020902 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 10 1 750 11 19960812 운행중지(불합격)
0024992 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 7 1.75 1600 24 20090612 운행중
0026155 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 13 1.75 1350 20 20090608 운행중
0026273 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 10 1.75 1350 20 20090610 운행중
0020903 3 엘리베이터 유압식 교류 자동차용 1-3 3 0.33 2000 0 19960812 운행중지(불합격)
0026274 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 1-3 10 1.75 1350 20 20080925 운행중
0024993 3 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-3 7 1.75 1600 24 20090612 운행중
0026156 3 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-3 14 1.75 1350 20 20090608 운행중
0026275 4 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-4 13 2.5 1350 20 20090216 운행중
0020904 4 엘리베이터 유압식 교류 자동차용 1-4 3 0.33 2000 0 19960812 운행중
0024994 4 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-4 20 2.5 1350 20 20090323 운행중
0026157 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-4 13 1.75 1350 20 20090615 운행중
0026276 5 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-5 13 2.5 1350 20 20081128 운행중
0024995 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-5 11 2 1350 20 20090612 운행중
0026158 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-5 13 1.75 1350 20 20090615 운행중
0026277 6 엘리베이터 권상식 VVVF 장애/승객화물용 1-6 6 0.75 2650 40 20090522 운행중
0026159 6 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-6 13 1.75 1350 20 20090615 운행중
0024996 6 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-6 11 2 1350 20 20090612 운행중
0024997 7 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-7 12 2 1350 20 20090612 운행중
0026278 7 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 1-7 6 0.75 2650 40 20090522 운행중
0026160 7 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/승객화물용 1-7 14 1.75 1600 24 20090602 운행중
0026279 8 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-8 11 2.5 1350 20 20090610 운행중
0026161 8 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 1-8 14 1 2000 30 20090610 운행중
0024998 8 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 1-8 16 2 1350 20 20081218 운행중
0026280 9 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-9 11 2.5 1350 20 20090610 운행중
0026162 9 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 1-9 13 1 2500 33 20230519 운행중
0097771 1 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 101-1 24 1.75 1150 17 20031224 운행중
0097772 2 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 101-2 24 1.75 1150 17 20031224 운행중
0097791 3 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 102동 24 1.75 1150 17 20031224 운행중
0097792 4 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 103동 24 1.75 1150 17 20040115 운행중
0097793 5 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 104동 26 1.75 1150 17 20040115 운행중
0097794 6 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 105동 24 1.75 1150 17 20040115 운행중
0097795 7 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 106동 26 1.75 1150 17 20040115 운행중
0097796 8 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 107-1 25 1.75 1150 17 20031224 운행중
0097797 9 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 107-2 26 1.75 1150 17 20040115 운행중
0097798 10 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 108동 25 1.75 1150 17 20031224 운행중
0097799 11 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 109-1 25 1.75 1150 17 20031224 운행중
0097800 12 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 109-2 25 1.75 1150 17 20031224 운행중
0091524 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 A-1 25 3 1350 20 20081128 운행중
0029827 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 A-2 25 3 1350 20 20090323 운행중
0029828 3 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 A-3 25 3 1350 20 20090323 운행중
0029829 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 A-4 25 3 1350 20 20090506 운행중
0029830 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 A-5 25 3 1350 20 20090506 운행중
0029831 6 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 A-6(셔틀) 4 1.75 1350 20 20090612 운행중
0029832 7 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 A-7(셔틀) 4 1.75 1350 20 20090612 운행중
0029833 8 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 A-8(비상) 25 3 1350 20 20081015 운행중
0029834 9 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 B-1 19 3 1350 20 20090610 운행중
0029835 10 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 B-2 19 3 1350 20 20090610 운행중
0091525 11 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 B-3 19 3 1350 20 20081205 운행중
0091526 12 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 B-4 19 3 1350 20 20081120 운행중
0029836 13 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 B-5(셔틀) 4 1.75 1350 20 20090608 운행중
0029837 14 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 B-6(셔틀) 4 1.75 1350 20 20090608 운행중
0029838 15 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 B-7(비상) 21 3 1350 20 20081015 운행중
1804072 21 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-1 0 0.5 0 20090612 운행중
1804082 31 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-11 0 0.5 0 20090612 운행중
1804084 33 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-13 0 0.5 0 20090612 운행중
1804087 36 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-16 0 0.5 0 20090612 운행중
1804044 28 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-18 5 0.5 0 20090616 운행중
1804090 39 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-19 0 0.5 0 20090612 운행중
1804073 22 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-2 0 0.5 0 20090612 운행중
1804047 31 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-21 5 0.5 0 20090616 운행중
1804093 42 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-22 0 0.5 0 20090612 운행중
1804050 34 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-24 5 0.5 0 20090616 운행중
1804053 37 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-27 2 0.5 0 20090616 운행중
1804098 47 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-27 0 0.5 0 20090612 운행중
1804105 54 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-34 0 0.5 0 20090612 운행중
1804075 24 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-4 0 0.5 0 20090612 운행중
1804113 62 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-42 0 0.5 0 20090612 운행중
1804120 69 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-49 0 0.5 0 20090612 운행중
1804076 25 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-5 0 0.5 0 20090612 운행중
1804123 72 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-52 0 0.5 0 20090612 운행중
1804130 79 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-59 0 0.5 0 20090612 운행중
1804133 82 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-62 0 0.5 0 20090612 운행중
1804138 87 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-67 0 0.5 0 20090612 운행중
1804078 27 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-7 0 0.5 0 20090612 운행중
1804142 91 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-71 0 0.5 0 20090612 운행중
1804146 95 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-75 0 0.5 0 20090612 운행중
1804150 99 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-79 0 0.5 0 20090612 운행중
1804079 28 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-8 0 0.5 0 20090612 운행중
1804151 100 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-80 0 0.5 0 20090612 운행중
1804080 29 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-9 0 0.5 0 20090612 운행중
1804152 101 무빙워크 팔레트식 무빙워크 M/W-1 0 0.5 0 20090612 운행중
1804155 104 무빙워크 팔레트식 무빙워크 M/W-4 0 0.5 0 20090612 운행중
1804158 107 무빙워크 팔레트식 무빙워크 M/W-7 0 0.5 0 20090612 운행중
0026291 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 공용주차장 3 1 1000 15 20090608 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 S
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
376.75
376.75
376.75
376.75
796.88
1,035.69
1,050.97
1,195.36
1,188.29
1,188.29
1,768.13
1,992.5
2,497.65
2,540.73
2,988.36
4,856.64
6,353.17
6,629.41
6,483.42
6,313.54
10,868.64
11,148.37
11,936.29
8,966.04
9,821.06

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 국유 6702.03 지상 대지 20091016
2 법인 타임스퀘어 백화점 40160.5 법인 지상 대지 20141031
3 법인 타임스퀘어 관광호텔 21021.5 법인 지상 대지 20191107
4 법인 타임스퀘어 판매시설 139347 법인 지상 대지 20191107
5 법인 타임스퀘어 업무시설-1 21040.1 법인 지상 대지 20230309
6 법인 타임스퀘어 업무시설-2 17491.4 법인 지상 대지 20191031
7 법인 타임스퀘어 영화관 15935 법인 지상 대지 20191107
8 법인 타임스퀘어 전시관 400.31 법인 지상 대지 20191107

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 18,040,000 59,636,364 799,011,578,182
2 2023년 01월 17,900,000 59,173,554 792,810,823,140
3 2022년 01월 18,650,000 61,652,893 826,029,153,719
4 2021년 01월 16,930,000 55,966,942 749,848,448,926
5 2020년 01월 15,610,000 51,603,306 691,384,187,107
6 2019년 01월 13,370,000 44,198,347 592,172,106,446
7 2018년 01월 11,630,000 38,446,281 515,105,579,504
8 2017년 01월 11,080,000 36,628,099 490,745,470,413