물건관리

건물고유번호 11545101000060001901
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.47949312 / 126.88463491 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0022528 1 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 1-1 19 2 1350 20 20050215 운행중
0020582 2 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 1-10 6 1.5 1600 24 20050125 운행중
0022536 11 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 1-11 16 0.75 3000 0 20041124 운행중
0022537 12 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 1-12 16 0.75 3000 0 20041124 운행중
0022529 2 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-2 19 2 1350 20 20050215 운행중
0022530 3 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 1-3 19 2 1350 20 20050215 운행중
0022531 4 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 1-4 19 2 1350 20 20050215 운행중
0022532 5 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-5 19 2 1350 20 20050215 운행중
0022533 6 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 1-6 19 2 1350 20 20050215 운행중
0022534 7 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-7 19 1.75 1150 17 20041214 운행중
0022535 8 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-8 19 1.75 1150 17 20041214 운행중
0020581 1 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 1-9 6 1.5 1600 24 20050125 운행중
1804326 3 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-1 6 0.5 0 20050308 운행중
1804335 12 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-10 7 0.5 0 20050308 운행중
1804336 13 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-11 5 0.5 0 20050308 운행중
1804337 14 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-12 5 0.5 0 20050308 운행중
1804327 4 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-2 6 0.5 0 20050308 운행중
1804328 5 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-3 7 0.5 0 20050308 운행중
1804329 6 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-4 7 0.5 0 20050308 운행중
1804330 7 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-5 5 0.5 0 20050308 운행중지(검사연기)
1804331 8 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-6 5 0.5 0 20050308 운행중지(검사연기)
1804332 9 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-7 6 0.5 0 20050308 운행중
1804333 10 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-8 6 0.5 0 20050308 운행중
1804334 11 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-9 7 0.5 0 20050308 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 P
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
90.35
117.1
1,280.26
1,280.26
1,280.26
1,280.26
1,280.26
1,280.26
1,280.26
1,280.26
1,280.26
1,280.26
1,280.26
1,296.29
1,102.69
472.56
1,551.41
1,346.98
181.9
715.17
269.8
1,707.08
826.89
90.8
3,085.08
120.7
31.93
2,999.31
171.51
142.89

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 법인 301 98.88 법인 지상 대지 20210311
2 법인 507 185.19 법인 지상 대지 20230522
3 법인 910 148.69 법인 지상 대지 20140625
4 법인 1008 184 법인 지상 대지 20080502
5 법인 803 148.69 법인 지상 대지 20171226
6 법인 1204 304.86 법인 지상 대지 20130227
7 법인 B121 96.44 법인 지상 대지 20230317
8 법인 1003 148.69 법인 지상 대지 20170207
9 개인 916 177.49 개인 지상 대지 20080304
10 개인 1017 184.1 개인 지상 대지 20071123
11 법인 304 138.6 법인 지상 대지 20210311
12 법인 106 290.79 법인 지상 대지 20210311
13 법인 107 290.78 법인 지상 대지 20210311
14 개인 104 38.38 개인 지상 대지 20170531
15 법인 105 552.26 법인 지상 대지 20210311
16 법인 201 438.91 법인 지상 대지 20210311
17 법인 202 230.9 법인 지상 대지 20210311
18 법인 203 1260.2 법인 지상 대지 20210311
19 개인 B201 70.38 개인 지상 대지 20160812
20 개인 B202 35.19 개인 지상 대지 20160812
21 개인 B101 224.86 개인 지상 대지 20080930
22 기타단체 B102 129.53 지상 대지 20190701
23 법인 B106 282.75 법인 지상 대지 20230317
24 법인 B103 95.53 법인 지상 대지 20220701
25 법인 B104 203.63 법인 지상 대지 20220701
26 법인 B105 207.38 법인 지상 대지 20220701
27 법인 B107 277.91 법인 지상 대지 20220701
28 법인 B108 91.09 법인 지상 대지 20230317
29 법인 B110 146.32 법인 지상 대지 20230317
30 법인 B111 136.54 법인 지상 대지 20230317
31 법인 B112 137.93 법인 지상 대지 20230317
32 법인 B113 151.12 법인 지상 대지 20230317
33 법인 B114 77.94 법인 지상 대지 20230317
34 법인 B115 85.74 법인 지상 대지 20211130
35 법인 B116 77.53 법인 지상 대지 20230317
36 법인 B117 82.26 법인 지상 대지 20230317
37 법인 B118 82.26 법인 지상 대지 20230317
38 법인 B119 96.44 법인 지상 대지 20230317
39 법인 B120 96.44 법인 지상 대지 20230317
40 개인 1403 148.69 개인 지상 대지 20230525
41 법인 1404 304.86 법인 지상 대지 20071105
42 법인 1407 185.19 법인 지상 대지 20200331
43 법인 1408 184 법인 지상 대지 20200331
44 법인 1409 304.86 법인 지상 대지 20200327
45 개인 1415 177.49 개인 지상 대지 20090520
46 법인 1405 184.01 법인 지상 대지 20220914
47 법인 1406 185.19 법인 지상 대지 20220914
48 개인 1410 148.69 개인 지상 대지 20050607
49 개인 1411 148.69 개인 지상 대지 20211130
50 개인 1413 184.1 개인 지상 대지 20111017
51 개인 1414 177.49 개인 지상 대지 20150923
52 개인 1417 184.1 개인 지상 대지 20090520
53 법인 1501 246.98 법인 지상 대지 20230926
54 법인 1502 148.69 법인 지상 대지 20211210
55 법인 1503 148.69 법인 지상 대지 20090626
56 법인 1504 304.86 법인 지상 대지 20191111
57 법인 1505 184.01 법인 지상 대지 20231122
58 법인 1506 185.19 법인 지상 대지 20231122
59 법인 1507 185.19 법인 지상 대지 20221117
60 법인 1508 184 법인 지상 대지 20221117
61 개인 1510 148.69 개인 지상 대지 20210311
62 개인 1511 148.69 개인 지상 대지 20090410
63 개인 1512 246.98 개인 지상 대지 20230808
64 개인 1513 184.1 개인 지상 대지 20201204
65 법인 1514 177.49 법인 지상 대지 20201204
66 개인 B156-2 386.1 개인 지상 대지 20140702
67 개인 1515 177.49 개인 지상 대지 20201204
68 개인 1516 177.49 개인 지상 대지 20201204
69 개인 1517 184.1 개인 지상 대지 20201204
70 개인 709-1 156.17 개인 지상 대지 20180919
71 개인 B156 444.48 개인 지상 대지 20140630
72 법인 B156-3 327.71 법인 지상 대지 20090303
73 법인 414 177.48 법인 지상 대지 20220110
74 법인 415 177.48 법인 지상 대지 20220110
75 법인 417 184.1 법인 지상 대지 20220110
76 법인 416 177.48 법인 지상 대지 20220110
77 법인 B140 227.84 법인 지상 대지 20220228
78 법인 1012 246.98 법인 지상 대지 20220905
79 법인 1009 304.86 법인 지상 대지 20051205
80 개인 1010 148.69 개인 지상 대지 20051104
81 법인 1011 148.69 법인 지상 대지 20050527
82 개인 1013 184.1 개인 지상 대지 20170707
83 개인 1014 177.49 개인 지상 대지 20150520
84 법인 1015 177.49 법인 지상 대지 20200207
85 법인 1016 177.49 법인 지상 대지 20200207
86 법인 1101 246.98 법인 지상 대지 20200721
87 개인 1102 148.69 개인 지상 대지 20180824
88 개인 1103 148.69 개인 지상 대지 20170613
89 법인 1104 304.86 법인 지상 대지 20080319
90 법인 1105 184.01 법인 지상 대지 20210719
91 법인 1106 185.19 법인 지상 대지 20050817
92 개인 1107 185.19 개인 지상 대지 20090423
93 법인 1108 184 법인 지상 대지 20100610
94 법인 1109 304.86 법인 지상 대지 20151102
95 법인 1110 148.69 법인 지상 대지 20080306
96 법인 1111 148.69 법인 지상 대지 20191115
97 법인 1112 246.98 법인 지상 대지 20171031
98 법인 1113 184.1 법인 지상 대지 20210331
99 법인 1114 177.49 법인 지상 대지 20210331
100 법인 714 177.49 법인 지상 대지 20230825
101 개인 716 177.49 개인 지상 대지 20161220
102 법인 801 246.98 법인 지상 대지 20191022
103 법인 802 148.69 법인 지상 대지 20171226
104 법인 804 304.86 법인 지상 대지 20171226
105 법인 805 184.01 법인 지상 대지 20171226
106 법인 806 185.19 법인 지상 대지 20171226
107 법인 807 185.19 법인 지상 대지 20171226
108 법인 808 184 법인 지상 대지 20171226
109 법인 809 304.86 법인 지상 대지 20171226
110 법인 810 148.69 법인 지상 대지 20171226
111 법인 813 184.1 법인 지상 대지 20171226
112 법인 814 177.49 법인 지상 대지 20171226
113 법인 815 177.49 법인 지상 대지 20171226
114 개인 816 177.49 개인 지상 대지 20080201
115 개인 817 184.1 개인 지상 대지 20200805
116 법인 901 246.98 법인 지상 대지 20050822
117 법인 902 148.69 법인 지상 대지 20050822
118 법인 701 246.98 법인 지상 대지 20191216
119 법인 702 148.69 법인 지상 대지 20200916
120 법인 703 148.69 법인 지상 대지 20220503
121 법인 704 304.86 법인 지상 대지 20190926
122 개인 706 185.19 개인 지상 대지 20180919
123 개인 707 185.19 개인 지상 대지 20151029
124 개인 708 184 개인 지상 대지 20050523
125 개인 709 148.69 개인 지상 대지 20080905
126 법인 710 148.69 법인 지상 대지 20230825
127 법인 711 148.69 법인 지상 대지 20151229
128 법인 713 184.1 법인 지상 대지 20230118
129 법인 1115 177.49 법인 지상 대지 20110902
130 개인 1116 177.49 개인 지상 대지 20111118
131 법인 1117 184.1 법인 지상 대지 20231120
132 개인 1201 246.98 개인 지상 대지 20240315
133 법인 1202 148.69 법인 지상 대지 20150515
134 개인 1205 184.01 개인 지상 대지 20090415
135 법인 1206 185.19 법인 지상 대지 20050516
136 법인 1207 185.19 법인 지상 대지 20070820
137 법인 1209 304.86 법인 지상 대지 20070820
138 개인 1210 148.69 개인 지상 대지 20150615
139 법인 1211 148.69 법인 지상 대지 20050526
140 법인 1212 246.98 법인 지상 대지 20090911
141 개인 1215 177.49 개인 지상 대지 20130513
142 개인 1213 184.1 개인 지상 대지 20051010
143 법인 1214 177.49 법인 지상 대지 20200929
144 법인 604 304.86 법인 지상 대지 20210630
145 개인 605 184.01 개인 지상 대지 20151130
146 개인 606 185.19 개인 지상 대지 20231121
147 개인 607 185.19 개인 지상 대지 20210331
148 법인 608 184 법인 지상 대지 20050930
149 법인 609 304.86 법인 지상 대지 20170322
150 법인 613 184.1 법인 지상 대지 20210630
151 개인 610 148.69 개인 지상 대지 20210113
152 개인 611 148.69 개인 지상 대지 20181120
153 개인 612 246.98 개인 지상 대지 20221226
154 법인 614 177.49 법인 지상 대지 20210630
155 법인 615 177.49 법인 지상 대지 20210630
156 법인 616 177.49 법인 지상 대지 20210630
157 법인 617 184.1 법인 지상 대지 20210630
158 법인 1216 177.49 법인 지상 대지 20210201
159 법인 1217 184.1 법인 지상 대지 20210201
160 개인 1301 246.98 개인 지상 대지 20181019
161 개인 1302 148.69 개인 지상 대지 20181019
162 개인 1303 148.69 개인 지상 대지 20181019
163 개인 1304 304.86 개인 지상 대지 20181019
164 법인 1305 184.01 법인 지상 대지 20230911
165 법인 1306 185.19 법인 지상 대지 20230911
166 법인 1307 185.19 법인 지상 대지 20130722
167 개인 1308 184 개인 지상 대지 20060228
168 법인 1309 304.86 법인 지상 대지 20181227
169 법인 1310 148.69 법인 지상 대지 20210215
170 개인 1312 246.98 개인 지상 대지 20170929
171 외국인(관) B130 93.18 지상 대지 20220228
172 법인 1313 184.1 법인 지상 대지 20100820
173 법인 1314 177.49 법인 지상 대지 20100820
174 법인 1315 177.49 법인 지상 대지 20100820
175 법인 1316 177.49 법인 지상 대지 20100820
176 법인 1317 184.1 법인 지상 대지 20100820
177 개인 1401 246.98 개인 지상 대지 20050531
178 개인 1402 148.69 개인 지상 대지 20160603
179 법인 B122 96.44 법인 지상 대지 20230317
180 법인 B123 141.59 법인 지상 대지 20230317
181 법인 B124 141.16 법인 지상 대지 20230317
182 법인 B125 92.6 법인 지상 대지 20230317
183 법인 B126 92.31 법인 지상 대지 20230317
184 법인 B127 292.26 법인 지상 대지 20230317
185 법인 B128 127.54 법인 지상 대지 20230317
186 개인 B129 53.59 개인 지상 대지 20180425
187 개인 B130 93.18 개인 지상 대지 20050620
188 개인 B131 96.48 개인 지상 대지 20220922
189 개인 B132 97.15 개인 지상 대지 20220922
190 개인 B133 60.43 개인 지상 대지 20161115
191 개인 B134 93.18 개인 지상 대지 20161223
192 개인 B135 93.96 개인 지상 대지 20161223
193 개인 B136 93.96 개인 지상 대지 20160520
194 법인 B137 58.44 법인 지상 대지 20210629
195 법인 B138 90.12 법인 지상 대지 20210629
196 개인 B142 136.23 개인 지상 대지 20110901
197 개인 B143 58.39 개인 지상 대지 20141128
198 개인 B144 97.31 개인 지상 대지 20150619
199 개인 903 148.69 개인 지상 대지 20200221
200 법인 904 304.86 법인 지상 대지 20050614
201 법인 905 184.01 법인 지상 대지 20110118
202 법인 906 185.19 법인 지상 대지 20220128
203 개인 907 185.19 개인 지상 대지 20141105
204 법인 908 184 법인 지상 대지 20180412
205 법인 909 304.86 법인 지상 대지 20140625
206 법인 911 148.69 법인 지상 대지 20100104
207 법인 912 246.98 법인 지상 대지 20100104
208 법인 913 184.1 법인 지상 대지 20211025
209 법인 914 177.49 법인 지상 대지 20220506
210 법인 915 177.49 법인 지상 대지 20220506
211 법인 917 184.1 법인 지상 대지 20190524
212 법인 1001 246.98 법인 지상 대지 20171030
213 법인 1002 148.69 법인 지상 대지 20110630
214 법인 1004 304.86 법인 지상 대지 20170517
215 법인 1005 184.01 법인 지상 대지 20100319
216 법인 1006 185.19 법인 지상 대지 20110307
217 법인 1007 185.19 법인 지상 대지 20170303
218 법인 412 246.98 법인 지상 대지 20141223
219 법인 204 192.85 법인 지상 대지 20210311
220 법인 205 335.25 법인 지상 대지 20210723
221 법인 206 360.66 법인 지상 대지 20210311
222 법인 413 184.11 법인 지상 대지 20220110
223 법인 501 246.98 법인 지상 대지 20050518
224 법인 502 148.69 법인 지상 대지 20060228
225 법인 503 148.69 법인 지상 대지 20060503
226 법인 504 304.86 법인 지상 대지 20200717
227 개인 505 184.01 개인 지상 대지 20180625
228 법인 506 185.19 법인 지상 대지 20050720
229 법인 508 184 법인 지상 대지 20230522
230 법인 510 148.69 법인 지상 대지 20230522
231 법인 511 148.69 법인 지상 대지 20230522
232 법인 512 246.98 법인 지상 대지 20230522
233 법인 513 184.1 법인 지상 대지 20230522
234 법인 514 177.49 법인 지상 대지 20230522
235 개인 515 177.49 개인 지상 대지 20050516
236 법인 516 177.49 법인 지상 대지 20240227
237 개인 517 184.1 개인 지상 대지 20050530
238 법인 207 536.98 법인 지상 대지 20210311
239 법인 302 254.03 법인 지상 대지 20210311
240 법인 303 51.13 법인 지상 대지 20210311
241 법인 309 156.76 법인 지상 대지 20210311
242 법인 305 116.59 법인 지상 대지 20210311
243 법인 307 668.25 법인 지상 대지 20210311
244 법인 308 899.59 법인 지상 대지 20210311
245 법인 401 246.98 법인 지상 대지 20220719
246 법인 402 148.68 법인 지상 대지 20220719
247 개인 403 148.68 개인 지상 대지 20211029
248 개인 404 304.89 개인 지상 대지 20211029
249 개인 405 184.36 개인 지상 대지 20190827
250 개인 406 185.3 개인 지상 대지 20190827
251 개인 407 185.3 개인 지상 대지 20160812
252 개인 408 184.01 개인 지상 대지 20160812
253 법인 409 304.89 법인 지상 대지 20220117
254 개인 410 148.68 개인 지상 대지 20160726
255 법인 411 148.68 법인 지상 대지 20141223
256 법인 601 246.98 법인 지상 대지 20210630
257 개인 B147 83 개인 지상 대지 20170420
258 법인 602 148.69 법인 지상 대지 20210630
259 법인 603 148.69 법인 지상 대지 20210630
260 개인 B145 97.31 개인 지상 대지 20150619
261 개인 B146 97.31 개인 지상 대지 20200511
262 개인 B151 215.84 개인 지상 대지 20170710
263 법인 B148 83 법인 지상 대지 20230317
264 개인 B149 142.8 개인 지상 대지 20070315
265 법인 B150 290 법인 지상 대지 20220713
266 법인 B152 249.95 법인 지상 대지 20230317
267 법인 B153 262.11 법인 지상 대지 20230317
268 개인 B154 250.41 개인 지상 대지 20050526
269 법인 B155 469.22 법인 지상 대지 20230317
270 법인 B156-1 103.35 법인 지상 대지 20230317
271 법인 B157 34.34 법인 지상 대지 20181004
272 법인 101 460.36 법인 지상 대지 20210311
273 법인 102 405.27 법인 지상 대지 20210311
274 법인 103 376.36 법인 지상 대지 20210311
275 법인 811 148.69 법인 지상 대지 20171226
276 개인 712 246.98 개인 지상 대지 20120524
277 법인 306 1272.29 법인 지상 대지 20210311
278 법인 715 177.49 법인 지상 대지 20230825
279 법인 812 246.98 법인 지상 대지 20171226
280 개인 1416 177.49 개인 지상 대지 20090520
281 법인 509 304.86 법인 지상 대지 20230522
282 개인 1509 304.86 개인 지상 대지 20210311
283 법인 1208 184 법인 지상 대지 20070820
284 법인 1311 148.69 법인 지상 대지 20210215
285 개인 717 184.1 개인 지상 대지 20240711
286 개인 705 184.01 개인 지상 대지 20240709
287 법인 B109 106.93 법인 지상 대지 20230317
288 법인 1203 148.69 법인 지상 대지 20130227
289 법인 B139 141.67 법인 지상 대지 20230317

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 4,688,000 15,497,521 67,774,377,256
2 2023년 01월 4,660,000 15,404,959 67,369,581,488
3 2022년 01월 4,905,000 16,214,876 70,911,544,463
4 2021년 01월 4,190,000 13,851,240 60,574,795,372
5 2020년 01월 3,607,000 11,923,967 52,146,369,190
6 2019년 01월 3,441,000 11,375,207 49,746,508,562
7 2018년 01월 3,361,000 11,110,744 48,589,949,223
8 2017년 01월 3,159,000 10,442,975 45,669,636,893