물건관리

건물고유번호 11170101000339000401
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.55028135 / 126.98243026 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0041791 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 8 1 900 13 19900701 운행중
0041792 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 8 1 900 13 19900701 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 B
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
37.05
371.11
371.11
371.11
371.11
32
370.16
105.4
59.05
36
175.32
73.27
504.58
4
433.56

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 238.02 개인 지상 대지 19560817
2 개인 2층11호 34.38 개인 지상 대지 20200326
3 개인 3층9호 34.38 개인 지상 대지 20140701
4 법인 2층16호 34.38 법인 지상 대지 20210324
5 법인 6층18호 39.03 법인 지상 대지 20220816
6 개인 6층26호 34.38 개인 지상 대지 20211203
7 개인 3층15호 34.38 개인 지상 대지 20191129
8 개인 4층26호 34.38 개인 지상 대지 20210521
9 개인 5층28호 34.38 개인 지상 대지 20210525
10 개인 2층3호 34.38 개인 지상 대지 20230831
11 개인 4층30호 34.38 개인 지상 대지 20221028
12 개인 3층26호 34.38 개인 지상 대지 20201224
13 개인 2층2호 34.38 개인 지상 대지 20220728
14 개인 6층16호 34.38 개인 지상 대지 20210528
15 개인 3층5호 34.38 개인 지상 대지 20211015
16 개인 3층2호 34.38 개인 지상 대지 20240221
17 개인 2층18호 39.03 개인 지상 대지 20240223
18 개인 6층2호 34.38 개인 지상 대지 20240215
19 개인 2층27호 34.38 개인 지상 대지 20201230
20 개인 5층6호 34.38 개인 지상 대지 20141022
21 개인 5층5호 34.38 개인 지상 대지 20230130
22 개인 5층25호 34.38 개인 지상 대지 20200408
23 외국인(관) 4층13호 34.38 지상 대지 20230113
24 개인 6층10호 34.38 개인 지상 대지 20230110
25 개인 3층11호 34.38 개인 지상 대지 20210823
26 개인 3층10호 34.38 개인 지상 대지 20190926
27 개인 6층7호 34.38 개인 지상 대지 19980425
28 개인 3층25호 34.38 개인 지상 대지 20200121
29 개인 지하1층2호 542.1 개인 지상 대지 20240320
30 개인 4층23호 34.38 개인 지상 대지 20240103
31 개인 3층21호 34.38 개인 지상 대지 20211217
32 개인 3층23호 34.38 개인 지상 대지 20211210
33 개인 5층9호 34.38 개인 지상 대지 20240311
34 개인 5층2호 34.38 개인 지상 대지 20200904
35 개인 2층6호 34.38 개인 지상 대지 20060712
36 개인 6층5호 34.38 개인 지상 대지 20211223
37 법인 5층13호 34.38 법인 지상 대지 20220905
38 개인 5층12호 34.38 개인 지상 대지 20140915
39 개인 5층11호 34.38 개인 지상 대지 20210826
40 개인 6층12호 34.38 개인 지상 대지 20221212
41 개인 5층16호 34.38 개인 지상 대지 20200417
42 개인 3층16호 34.38 개인 지상 대지 20211227
43 개인 4층9호 34.38 개인 지상 대지 20210204
44 개인 5층1호 34.38 개인 지상 대지 20230721
45 4층17호 34.38 지상 대지 20080919
46 개인 2층12호 34.38 개인 지상 대지 20111110
47 개인 2층26호 34.38 개인 지상 대지 20080317
48 개인 2층8호 34.38 개인 지상 대지 20210420
49 법인 4층21호 34.38 법인 지상 대지 20210624
50 개인 6층1호 34.38 개인 지상 대지 20210205
51 개인 6층15호 34.38 개인 지상 대지 20220105
52 개인 4층11호 34.38 개인 지상 대지 20231117
53 개인 4층18호 39.03 개인 지상 대지 20231115
54 개인 6층17호 34.38 개인 지상 대지 20231121
55 개인 4층12호 34.38 개인 지상 대지 20211103
56 개인 5층27호 34.38 개인 지상 대지 20200626
57 개인 3층30호 34.38 개인 지상 대지 20211230
58 개인 4층20호 34.38 개인 지상 대지 20201202
59 개인 3층7호 34.38 개인 지상 대지 20201208
60 개인 4층10호 34.38 개인 지상 대지 20220928
61 개인 4층15호 34.38 개인 지상 대지 20240402
62 개인 4층6호 34.38 개인 지상 대지 20231212
63 개인 4층25호 34.38 개인 지상 대지 20200219
64 개인 4층8호 34.38 개인 지상 대지 20210430
65 개인 6층30호 34.38 개인 지상 대지 20240419
66 법인 6층9호 34.38 법인 지상 대지 20210917
67 개인 2층20호 34.38 개인 지상 대지 20191108
68 개인 5층23호 34.38 개인 지상 대지 20200526
69 개인 2층21호 34.38 개인 지상 대지 20180327
70 개인 지하1층1호 841.94 개인 지상 대지 20030408
71 1층1호 543.62 지상 대지 20081002
72 개인 1층2호 513.66 개인 지상 대지 20061010
73 개인 1층3호 51.48 개인 지상 대지 19700725
74 개인 2층1호 34.38 개인 지상 대지 20180223
75 개인 2층9호 34.38 개인 지상 대지 20060818
76 개인 2층23호 34.38 개인 지상 대지 20080317
77 개인 2층30호 34.38 개인 지상 대지 20061228
78 기타단체 3층1호 34.38 지상 대지 19921208
79 개인 3층8호 34.38 개인 지상 대지 20171011
80 개인 3층13호 34.38 개인 지상 대지 19971106
81 개인 3층17호 34.38 개인 지상 대지 20030809
82 개인 3층19호 34.38 개인 지상 대지 20080317
83 개인 3층22호 34.38 개인 지상 대지 20150907
84 개인 3층28호 34.38 개인 지상 대지 20190624
85 개인 4층2호 34.38 개인 지상 대지 20060706
86 개인 4층5호 34.38 개인 지상 대지 20111014
87 개인 4층7호 34.38 개인 지상 대지 20180711
88 개인 4층27호 34.38 개인 지상 대지 20180904
89 개인 5층3호 34.38 개인 지상 대지 20021205
90 개인 5층7호 34.38 개인 지상 대지 20120920
91 개인 5층19호 34.38 개인 지상 대지 20031009
92 개인 5층22호 34.38 개인 지상 대지 20190225
93 개인 5층26호 34.38 개인 지상 대지 20170921
94 개인 5층29호 34.38 개인 지상 대지 20110404
95 개인 6층13호 34.38 개인 지상 대지 20070103
96 개인 6층19호 34.38 개인 지상 대지 19991215
97 개인 6층20호 34.38 개인 지상 대지 20111130
98 개인 6층21호 34.38 개인 지상 대지 20190426
99 개인 6층22호 34.38 개인 지상 대지 20161010
100 개인 6층25호 34.38 개인 지상 대지 20020906
101 6층28호 34.38 지상 대지 20080901
102 개인 6층29호 34.38 개인 지상 대지 20160831
103 개인 2층5호 34.38 개인 지상 대지 20080317
104 개인 2층13호 34.38 개인 지상 대지 20161129
105 개인 2층17호 34.38 개인 지상 대지 20060404
106 개인 2층29호 34.38 개인 지상 대지 20160908
107 개인 3층12호 34.38 개인 지상 대지 20190423
108 개인 3층18호 39.03 개인 지상 대지 20170623
109 개인 3층27호 34.38 개인 지상 대지 20060609
110 개인 4층3호 34.38 개인 지상 대지 20170504
111 개인 4층29호 34.38 개인 지상 대지 20161205
112 개인 5층8호 34.38 개인 지상 대지 20041229
113 개인 5층10호 34.38 개인 지상 대지 20061025
114 개인 5층18호 39.03 개인 지상 대지 20150121
115 개인 6층11호 34.38 개인 지상 대지 20160328
116 개인 6층23호 34.38 개인 지상 대지 20170626
117 개인 6층27호 34.38 개인 지상 대지 20050302
118 개인 3층3호 34.38 개인 지상 대지 20010618
119 개인 3층6호 34.38 개인 지상 대지 20130424
120 개인 4층1호 34.38 개인 지상 대지 20170607
121 6층3호 34.38 지상 대지 20080417
122 개인 6층6호 34.38 개인 지상 대지 20050427
123 개인 6층8호 34.38 개인 지상 대지 20171110
124 개인 2층10호 34.38 개인 지상 대지 20190123
125 개인 2층19호 34.38 개인 지상 대지 20170823
126 2층25호 34.38 지상 대지 20080417
127 개인 2층28호 34.38 개인 지상 대지 20080317
128 개인 3층20호 34.38 개인 지상 대지 20160412
129 개인 3층29호 34.38 개인 지상 대지 20070910
130 개인 4층16호 34.38 개인 지상 대지 19900929
131 개인 4층19호 34.38 개인 지상 대지 20160613
132 개인 5층21호 34.38 개인 지상 대지 20180419
133 개인 5층20호 34.38 개인 지상 대지 20150624
134 개인 5층15호 34.38 개인 지상 대지 20180223
135 개인 4층22호 34.38 개인 지상 대지 20070305
136 개인 4층28호 34.38 개인 지상 대지 20061206
137 개인 5층17호 34.38 개인 지상 대지 20180125
138 개인 2층7호 34.38 개인 지상 대지 20190109
139 개인 2층22호 34.38 개인 지상 대지 20181119
140 개인 2층15호 34.38 개인 지상 대지 20230406
141 개인 5층30호 34.38 개인 지상 대지 20191118

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 6,520,000 21,553,719 19,634,328,000
2 2023년 01월 6,791,000 22,449,587 20,450,417,400
3 2022년 01월 7,084,000 23,418,182 21,332,757,600
4 2021년 01월 6,416,000 21,209,917 19,321,142,400
5 2020년 01월 5,744,000 18,988,430 17,297,481,600
6 2019년 01월 5,370,000 17,752,066 16,171,218,000
7 2018년 01월 4,788,000 15,828,099 14,418,583,200
8 2017년 01월 4,316,000 14,267,769 12,997,202,400