물건관리

건물고유번호 11140108000067000001
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.56733995 / 126.98520895 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0070057 27 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-27(셔틀용) 9 1.75 1350 20 20100929 운행중
0070058 28 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-28(셔틀용) 9 1.75 1350 20 20100929 운행중
0070059 29 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-29(셔틀용) 9 1.75 1350 20 20100929 운행중
0070060 30 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-30(셔틀용) 9 1.75 1350 20 20100929 운행중
0070061 31 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-31(셔틀용) 2 1 1000 15 20100929 운행중
0070041 11 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 11-서관VIP 3 5 1600 24 20100929 운행중
0070042 12 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 12-서관비상 40 3 2000 30 20100715 운행중
0070043 13 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 13-서관비상 40 3 2000 30 20100715 운행중
0070055 25 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 25-동관비상 40 3 2000 30 20100715 운행중
0070056 26 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 26-동관비상 40 3 2000 30 20100715 운행중
1801742 32 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-1 6 0.5 0 20101015 운행중
1801743 33 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-2 6 0.5 0 20101015 운행중
1801744 34 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-3 6 0.5 0 20101015 운행중
1801745 35 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-4 7 0.5 0 20101015 운행중
1801746 36 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-5 7 0.5 0 20101015 운행중
1801747 37 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-6 7 0.5 0 20101015 운행중
1801748 38 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-7 7 0.5 0 20101015 운행중
0070049 19 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 동관고-19(F) 16 5 1600 24 20100927 운행중
0070050 20 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 동관고-20(G) 16 5 1600 24 20100927 운행중
0070051 21 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 동관고-21(H) 16 5 1600 24 20100927 운행중
0070052 22 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 동관고-22(K) 16 5 1600 24 20100927 운행중
0070053 23 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 동관고-23(J) 16 5 1600 24 20100927 운행중
0070054 24 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 동관고-24(I) 16 5 1600 24 20100929 운행중
0070044 14 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 동관저-14(A) 17 4 1600 24 20100929 운행중
0070045 15 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 동관저-15(B) 17 4 1600 24 20100929 운행중
0070046 16 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 동관저-16(C) 17 4 1600 24 20100929 운행중
0070047 17 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 동관저-17(D) 17 4 1600 24 20100929 운행중
0070048 18 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 동관저-18(E) 17 4 1600 24 20100929 운행중
0070040 10 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 서관고-10(F) 16 5 1600 24 20100929 운행중
0070036 6 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 서관고-6(I) 16 5 1600 24 20100929 운행중
0070037 7 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 서관고-7(J) 16 5 1600 24 20100929 운행중
0070038 8 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 서관고-8(H) 16 5 1600 24 20100929 운행중
0070039 9 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 서관고-9(G) 16 5 1600 24 20100929 운행중
0070031 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 서관저-1(D) 17 4 1600 24 20100929 운행중
0070032 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 서관저-2(E) 17 4 1600 24 20100929 운행중
0070033 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 서관저-3(C) 17 4 1600 24 20100929 운행중
0070034 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 서관저-4(B) 17 4 1600 24 20100929 운행중
0070035 5 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 서관저-5(A) 17 4 1600 24 20100929 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 P
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
191.49
116.14
957.9
956.59
956.59
956.59
956.59
982.18
982.18
982.18
982.18
982.18
1,013.29
1,013.29
1,024.28
1,024.22
1,053.17
1,023.24
1,023.24
1,023.24
1,023.24
1,038.77
1,038.77
1,038.77
1,038.77
1,038.77
1,038.77
1,038.77
1,032.24
1,032.24
1,224.22
125.04
598.53
501.67
1,012.35
217.15
343.85
255.73
24.1
81.32
43.6
1,655.55
437.96
1,293.78
1,019.82
15.05
2,340.14
2,308.82
2,277.72
2,277.72
2,263.16
2,265.6

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 법인 168050 법인 지상 대지 20180510

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 49,030,000 162,082,645 446,040,619,000
2 2023년 01월 48,670,000 160,892,562 442,765,591,000
3 2022년 01월 51,600,000 170,578,512 469,420,680,000
4 2021년 01월 48,600,000 160,661,157 442,128,780,000
5 2020년 01월 44,700,000 147,768,595 406,649,310,000
6 2019년 01월 44,300,000 146,446,281 403,010,390,000
7 2018년 01월 32,900,000 108,760,331 299,301,170,000
8 2017년 01월 31,500,000 104,132,231 286,564,950,000