물건관리

건물고유번호 11110118000071000001
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.57397419 / 126.97124673 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0001090 1 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 APT-1 18 1.75 1000 15 20030801 운행중
0001091 2 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 APT-2 19 1.75 1000 15 20030801 운행중
0001092 3 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 APT-3 19 1.75 1000 15 20030801 운행중
0001093 4 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 오피스-4 19 1.75 1000 15 20030801 운행중
0001094 5 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조/장애인용 오피스-5 19 1.75 1350 20 20030801 운행중
0001095 6 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 오피스-6 19 1.75 1350 20 20030801 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 S
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
63.8
63.8
309.78
297.29
297.29
309.78
297.29
309.78
297.29
309.78
309.78
297.29
309.78
297.29
297.29
309.78
309.78
297.29
309.78
297.29
297.29
309.78
297.29
309.78
297.29
309.78
297.29
309.78
297.29
309.78
309.78
297.29
7.02
45.32
23.98
49.02
111.33
39.55
545.11
6.66
87.45
18.6
638.49
15.82
4.09
21.37
29.88
266.72
33.73
53.72
97.1
899.56
34.58
42.94
3.85
2.79
50.6
65.05
37.7
1.13
3.04
36.17
854.76
65.8
864.66
145.31
3.8
47.07

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 상가 B107 20.87 개인 지상 대지 20210903
2 개인 오피스텔 519 28.9 개인 지상 대지 20150825
3 개인 오피스텔 617 29.41 개인 지상 대지 20040916
4 외국인(관) 아파트 706 140.78 지상 대지 20210930
5 개인 오피스텔 915 28.9 개인 지상 대지 20240216
6 개인 오피스텔 1304 32.43 개인 지상 대지 20240626
7 개인 오피스텔 1401 25.51 개인 지상 대지 20230414
8 개인 오피스텔 919 28.9 개인 지상 대지 20240415
9 개인 오피스텔 520 57.8 개인 지상 대지 20240412
10 개인 상가 B105 20.87 개인 지상 대지 20041025
11 개인 아파트 802 124.17 개인 지상 대지 20040825
12 개인 아파트 802 124.17 개인 지상 대지 20070916
13 개인 아파트 802 124.17 개인 지상 대지 20040517
14 개인 상가 B135 9.86 개인 지상 대지 20041025
15 개인 아파트 1003 174.55 개인 지상 대지 20200626
16 개인 오피스텔 521 57.8 개인 지상 대지 20230526
17 법인 오피스텔 1115 28.9 법인 지상 대지 20200803
18 개인 아파트 1503 174.55 개인 지상 대지 20040825
19 개인 아파트 401 124.17 개인 지상 대지 20240502
20 개인 오피스텔 1114 57.8 개인 지상 대지 20231013
21 개인 오피스텔 1509 32.43 개인 지상 대지 20211014
22 개인 오피스텔 1409 32.43 개인 지상 대지 20211014
23 개인 오피스텔 211 51.02 개인 지상 대지 20211214
24 개인 오피스텔 818 46.84 개인 지상 대지 20220419
25 개인 오피스텔 301 25.51 개인 지상 대지 20090309
26 개인 오피스텔 308 32.43 개인 지상 대지 20041011
27 개인 오피스텔 1005 32.43 개인 지상 대지 20040825
28 개인 오피스텔 819 28.9 개인 지상 대지 20220204
29 개인 아파트 405 140.78 개인 지상 대지 20151127
30 개인 오피스텔 1517 29.41 개인 지상 대지 20221114
31 개인 오피스텔 1603 32.43 개인 지상 대지 20211018
32 개인 오피스텔 1119 28.9 개인 지상 대지 20240304
33 개인 오피스텔 805 32.43 개인 지상 대지 20240229
34 법인 아파트 804 174.55 법인 지상 대지 20220422
35 개인 오피스텔 807 32.43 개인 지상 대지 20221013
36 개인 오피스텔 1621 57.8 개인 지상 대지 20210329
37 개인 아파트 1105 140.78 개인 지상 대지 20130802
38 개인 오피스텔 402 32.43 개인 지상 대지 20040924
39 개인 오피스텔 609 32.43 개인 지상 대지 20040922
40 개인 아파트 602 124.17 개인 지상 대지 20230814
41 개인 오피스텔 1218 46.84 개인 지상 대지 20090626
42 개인 오피스텔 703 32.43 개인 지상 대지 20221117
43 개인 아파트 301 124.17 개인 지상 대지 20221125
44 개인 오피스텔 1412 51.02 개인 지상 대지 20230316
45 개인 오피스텔 411 51.02 개인 지상 대지 20230703
46 개인 오피스텔 415 28.9 개인 지상 대지 20131223
47 개인 오피스텔 1213 57.8 개인 지상 대지 20140613
48 개인 아파트 1201 124.17 개인 지상 대지 20180710
49 개인 오피스텔 1608 32.43 개인 지상 대지 20240424
50 개인 오피스텔 1419 28.9 개인 지상 대지 20211029
51 개인 상가 B101 35.52 개인 지상 대지 20090806
52 개인 아파트 1301 124.17 개인 지상 대지 20220916
53 개인 오피스텔 1519 28.9 개인 지상 대지 20211229
54 개인 아파트 803 174.55 개인 지상 대지 20220523
55 개인 아파트 1401 124.17 개인 지상 대지 20040916
56 법인 오피스텔 1004 32.43 법인 지상 대지 20110404
57 국유 오피스텔 706 32.43 지상 대지 20231031
58 국유 오피스텔 709 32.43 지상 대지 20231031
59 개인 오피스텔 1418 46.84 개인 지상 대지 20231110
60 법인 오피스텔 907 32.43 법인 지상 대지 20231113
61 개인 오피스텔 1616 28.9 개인 지상 대지 20040916
62 개인 오피스텔 1505 32.43 개인 지상 대지 20231124
63 개인 오피스텔 1506 32.43 개인 지상 대지 20231124
64 개인 오피스텔 1013 57.8 개인 지상 대지 20220104
65 개인 오피스텔 821 57.8 개인 지상 대지 20220527
66 법인 오피스텔 1312 51.02 법인 지상 대지 20090707
67 개인 아파트 1101 124.17 개인 지상 대지 20131015
68 외국인(관) 오피스텔 502 32.43 지상 대지 20111107
69 개인 오피스텔 503 32.43 개인 지상 대지 20150115
70 개인 오피스텔 419 28.9 개인 지상 대지 20170524
71 법인 오피스텔 421 57.8 법인 지상 대지 20141028
72 개인 오피스텔 221 57.8 개인 지상 대지 20041019
73 개인 오피스텔 302 32.43 개인 지상 대지 20200901
74 개인 오피스텔 303 32.43 개인 지상 대지 20140220
75 개인 오피스텔 304 32.43 개인 지상 대지 20040916
76 개인 오피스텔 306 32.43 개인 지상 대지 20170920
77 개인 오피스텔 810 32.43 개인 지상 대지 20201102
78 개인 오피스텔 811 51.02 개인 지상 대지 20040922
79 개인 오피스텔 812 51.02 개인 지상 대지 20180326
80 개인 오피스텔 813 57.8 개인 지상 대지 20040916
81 개인 오피스텔 814 57.8 개인 지상 대지 20180529
82 개인 오피스텔 815 28.9 개인 지상 대지 20201016
83 개인 오피스텔 816 28.9 개인 지상 대지 20170725
84 개인 오피스텔 817 29.41 개인 지상 대지 20130802
85 개인 오피스텔 820 57.8 개인 지상 대지 20140609
86 개인 오피스텔 901 25.51 개인 지상 대지 20190904
87 개인 오피스텔 902 32.43 개인 지상 대지 20130802
88 개인 오피스텔 902 32.43 개인 지상 대지 20040825
89 개인 오피스텔 212 51.02 개인 지상 대지 20090930
90 개인 오피스텔 213 57.8 개인 지상 대지 20160722
91 개인 오피스텔 214 57.8 개인 지상 대지 20180212
92 개인 오피스텔 215 28.9 개인 지상 대지 20080909
93 개인 오피스텔 216 28.9 개인 지상 대지 20140731
94 기타단체 오피스텔 217 29.41 지상 대지 20200831
95 개인 오피스텔 218 46.84 개인 지상 대지 20170116
96 개인 오피스텔 219 28.9 개인 지상 대지 20190322
97 기타단체 오피스텔 220 57.8 지상 대지 20090408
98 개인 아파트 601 124.17 개인 지상 대지 20230517
99 개인 오피스텔 713 57.8 개인 지상 대지 20140218
100 개인 아파트 1402 124.17 개인 지상 대지 20180419
101 개인 아파트 501 124.17 개인 지상 대지 20230816
102 개인 오피스텔 809 32.43 개인 지상 대지 20221013
103 개인 오피스텔 506 32.43 개인 지상 대지 20210209
104 개인 오피스텔 507 32.43 개인 지상 대지 20080728
105 개인 오피스텔 505 32.43 개인 지상 대지 20110531
106 개인 오피스텔 1617 29.41 개인 지상 대지 20130802
107 개인 오피스텔 1619 28.9 개인 지상 대지 20161205
108 개인 오피스텔 1620 57.8 개인 지상 대지 20040924
109 개인 오피스텔 504 32.43 개인 지상 대지 20110803
110 개인 오피스텔 508 32.43 개인 지상 대지 20160308
111 개인 오피스텔 509 32.43 개인 지상 대지 20130802
112 개인 오피스텔 510 32.43 개인 지상 대지 20080328
113 개인 오피스텔 1518 46.84 개인 지상 대지 20130703
114 개인 오피스텔 1520 57.8 개인 지상 대지 20040825
115 개인 오피스텔 1521 57.8 개인 지상 대지 20110518
116 개인 오피스텔 1601 25.51 개인 지상 대지 20131031
117 개인 오피스텔 1602 32.43 개인 지상 대지 20040916
118 개인 오피스텔 1604 32.43 개인 지상 대지 20041018
119 개인 오피스텔 1605 32.43 개인 지상 대지 20080519
120 개인 오피스텔 1606 32.43 개인 지상 대지 20150813
121 개인 오피스텔 1607 32.43 개인 지상 대지 20041018
122 개인 오피스텔 1609 32.43 개인 지상 대지 20120319
123 개인 오피스텔 1610 32.43 개인 지상 대지 20170131
124 개인 오피스텔 1612 51.02 개인 지상 대지 20071227
125 개인 오피스텔 1615 28.9 개인 지상 대지 20140429
126 개인 오피스텔 1613 57.8 개인 지상 대지 20150325
127 개인 오피스텔 1614 57.8 개인 지상 대지 20140703
128 외국인(관) 오피스텔 1614 57.8 지상 대지 20140703
129 개인 오피스텔 1109 32.43 개인 지상 대지 20040825
130 개인 오피스텔 1110 32.43 개인 지상 대지 20130802
131 법인 오피스텔 1111 51.02 법인 지상 대지 20040825
132 법인 오피스텔 1112 51.02 법인 지상 대지 20040825
133 개인 오피스텔 1116 28.9 개인 지상 대지 20141222
134 개인 오피스텔 1117 29.41 개인 지상 대지 20170405
135 개인 오피스텔 1118 46.84 개인 지상 대지 20060413
136 개인 오피스텔 1120 57.8 개인 지상 대지 20110718
137 개인 오피스텔 1121 57.8 개인 지상 대지 20080812
138 개인 오피스텔 1201 25.51 개인 지상 대지 20050428
139 개인 오피스텔 1201 25.51 개인 지상 대지 20040517
140 법인 오피스텔 1014 57.8 법인 지상 대지 20110513
141 개인 오피스텔 1203 32.43 개인 지상 대지 20040825
142 개인 오피스텔 1204 32.43 개인 지상 대지 20051114
143 개인 오피스텔 1205 32.43 개인 지상 대지 20150813
144 개인 오피스텔 1015 28.9 개인 지상 대지 20041018
145 개인 오피스텔 1016 28.9 개인 지상 대지 20200131
146 개인 오피스텔 1018 46.84 개인 지상 대지 20160901
147 개인 오피스텔 1019 28.9 개인 지상 대지 20170602
148 개인 오피스텔 1020 57.8 개인 지상 대지 20130802
149 법인 오피스텔 1101 25.51 법인 지상 대지 20040825
150 개인 오피스텔 1104 32.43 개인 지상 대지 20120710
151 개인 오피스텔 1102 32.43 개인 지상 대지 20180323
152 개인 오피스텔 1103 32.43 개인 지상 대지 20170202
153 개인 오피스텔 1105 32.43 개인 지상 대지 20210701
154 개인 오피스텔 1106 32.43 개인 지상 대지 20200513
155 개인 오피스텔 1107 32.43 개인 지상 대지 20040825
156 개인 오피스텔 1108 32.43 개인 지상 대지 20040825
157 개인 오피스텔 1108 32.43 개인 지상 대지 20040517
158 법인 오피스텔 1212 51.02 법인 지상 대지 20040825
159 개인 오피스텔 1219 28.9 개인 지상 대지 20110926
160 개인 오피스텔 1215 28.9 개인 지상 대지 20080403
161 개인 오피스텔 1216 28.9 개인 지상 대지 20180626
162 개인 오피스텔 1217 29.41 개인 지상 대지 20040916
163 개인 오피스텔 1220 57.8 개인 지상 대지 20180322
164 개인 오피스텔 1221 57.8 개인 지상 대지 20130327
165 개인 오피스텔 1301 25.51 개인 지상 대지 20130423
166 개인 오피스텔 1302 32.43 개인 지상 대지 20170728
167 개인 오피스텔 1303 32.43 개인 지상 대지 20201228
168 개인 오피스텔 1305 32.43 개인 지상 대지 20150521
169 개인 오피스텔 1306 32.43 개인 지상 대지 20040825
170 개인 오피스텔 1307 32.43 개인 지상 대지 20080219
171 개인 오피스텔 1308 32.43 개인 지상 대지 20040825
172 외국인(관) 오피스텔 1309 32.43 지상 대지 20120420
173 개인 오피스텔 1310 32.43 개인 지상 대지 20200327
174 개인 오피스텔 1311 51.02 개인 지상 대지 20130802
175 기타단체 오피스텔 1313 57.8 지상 대지 20120307
176 개인 오피스텔 1206 32.43 개인 지상 대지 20150520
177 개인 오피스텔 1207 32.43 개인 지상 대지 20040825
178 개인 오피스텔 1207 32.43 개인 지상 대지 20080520
179 개인 오피스텔 1208 32.43 개인 지상 대지 20200818
180 개인 오피스텔 1209 32.43 개인 지상 대지 20050428
181 개인 오피스텔 711 51.02 개인 지상 대지 20060621
182 개인 오피스텔 1210 32.43 개인 지상 대지 20050428
183 개인 오피스텔 1210 32.43 개인 지상 대지 20040517
184 법인 오피스텔 1211 51.02 법인 지상 대지 20040825
185 개인 오피스텔 714 57.8 개인 지상 대지 20120801
186 개인 오피스텔 715 28.9 개인 지상 대지 20101223
187 개인 오피스텔 716 28.9 개인 지상 대지 20040916
188 개인 오피스텔 717 29.41 개인 지상 대지 20130802
189 법인 오피스텔 718 46.84 법인 지상 대지 20201209
190 개인 오피스텔 719 28.9 개인 지상 대지 20130715
191 개인 오피스텔 720 57.8 개인 지상 대지 20170605
192 개인 오피스텔 720 57.8 개인 지상 대지 20180627
193 개인 오피스텔 721 57.8 개인 지상 대지 20041025
194 개인 오피스텔 801 25.51 개인 지상 대지 20070719
195 개인 오피스텔 802 32.43 개인 지상 대지 20040825
196 개인 오피스텔 803 32.43 개인 지상 대지 20040825
197 개인 오피스텔 804 32.43 개인 지상 대지 20040825
198 개인 오피스텔 806 32.43 개인 지상 대지 20150529
199 개인 오피스텔 808 32.43 개인 지상 대지 20200610
200 개인 오피스텔 1415 28.9 개인 지상 대지 20041020
201 개인 오피스텔 1416 28.9 개인 지상 대지 20060207
202 개인 오피스텔 1501 25.51 개인 지상 대지 20070525
203 개인 오피스텔 1417 29.41 개인 지상 대지 20050915
204 개인 오피스텔 1420 57.8 개인 지상 대지 20140425
205 개인 오피스텔 1421 57.8 개인 지상 대지 20140623
206 개인 오피스텔 1502 32.43 개인 지상 대지 20040825
207 개인 오피스텔 1502 32.43 개인 지상 대지 20150916
208 개인 오피스텔 1503 32.43 개인 지상 대지 20040825
209 법인 오피스텔 1503 32.43 법인 지상 대지 20151109
210 개인 오피스텔 1504 32.43 개인 지상 대지 20040825
211 개인 오피스텔 1508 32.43 개인 지상 대지 20040825
212 개인 오피스텔 1508 32.43 개인 지상 대지 20150922
213 개인 오피스텔 1510 32.43 개인 지상 대지 20080922
214 개인 오피스텔 1511 51.02 개인 지상 대지 20040825
215 개인 오피스텔 1512 51.02 개인 지상 대지 20040825
216 개인 오피스텔 1514 57.8 개인 지상 대지 20140617
217 개인 오피스텔 1515 28.9 개인 지상 대지 20180711
218 개인 오피스텔 1516 28.9 개인 지상 대지 20201117
219 개인 오피스텔 1316 28.9 개인 지상 대지 20041011
220 외국인(관) 오피스텔 1314 57.8 지상 대지 20100226
221 개인 오피스텔 1315 28.9 개인 지상 대지 20070309
222 개인 오피스텔 1315 28.9 개인 지상 대지 20050804
223 개인 오피스텔 1317 29.41 개인 지상 대지 20040916
224 개인 오피스텔 1318 46.84 개인 지상 대지 20121031
225 개인 오피스텔 1319 28.9 개인 지상 대지 20050729
226 개인 오피스텔 1320 57.8 개인 지상 대지 20090317
227 개인 오피스텔 1321 57.8 개인 지상 대지 20110207
228 개인 오피스텔 1402 32.43 개인 지상 대지 20040825
229 개인 오피스텔 1405 32.43 개인 지상 대지 20150709
230 개인 오피스텔 1403 32.43 개인 지상 대지 20040825
231 개인 오피스텔 1404 32.43 개인 지상 대지 20040825
232 개인 오피스텔 1406 32.43 개인 지상 대지 20170704
233 개인 오피스텔 1406 32.43 개인 지상 대지 20170724
234 개인 오피스텔 1407 32.43 개인 지상 대지 20201109
235 개인 오피스텔 1408 32.43 개인 지상 대지 20191220
236 개인 오피스텔 1410 32.43 개인 지상 대지 20180730
237 개인 오피스텔 1411 51.02 개인 지상 대지 20100201
238 개인 오피스텔 1414 57.8 개인 지상 대지 20060607
239 개인 상가 B104 20.87 개인 지상 대지 20090806
240 개인 오피스텔 1414 57.8 개인 지상 대지 20130410
241 개인 상가 B102 20.87 개인 지상 대지 20090806
242 개인 상가 B103 20.87 개인 지상 대지 20090806
243 개인 상가 B106 20.87 개인 지상 대지 20041025
244 개인 상가 B117 8.27 개인 지상 대지 20040916
245 개인 상가 B108 20.87 개인 지상 대지 20040916
246 개인 상가 B109 64.21 개인 지상 대지 20130916
247 개인 상가 B112 74.72 개인 지상 대지 20130916
248 개인 상가 B118 11.12 개인 지상 대지 20040825
249 개인 상가 B118 11.12 개인 지상 대지 20040517
250 개인 상가 B119 8.27 개인 지상 대지 20040825
251 개인 상가 B120 8.48 개인 지상 대지 20040916
252 개인 상가 B121 11.41 개인 지상 대지 20040916
253 개인 상가 B122 8.48 개인 지상 대지 20040916
254 개인 상가 B123 8.27 개인 지상 대지 20130802
255 개인 상가 B124 11.12 개인 지상 대지 20130802
256 개인 상가 B125 12.12 개인 지상 대지 20130802
257 개인 상가 B126 8.48 개인 지상 대지 20130802
258 개인 상가 B127 11.41 개인 지상 대지 20130802
259 개인 상가 B128 12.43 개인 지상 대지 20130802
260 법인 상가 B129 8.12 법인 지상 대지 20091103
261 개인 아파트 202 124.17 개인 지상 대지 20150507
262 법인 상가 B130 12.11 법인 지상 대지 20091103
263 개인 상가 B131 16.82 개인 지상 대지 20040916
264 개인 상가 B132 9.54 개인 지상 대지 20041025
265 개인 아파트 203 174.55 개인 지상 대지 20190423
266 개인 아파트 204 174.55 개인 지상 대지 20161007
267 개인 아파트 204 174.55 개인 지상 대지 20181224
268 개인 아파트 205 140.78 개인 지상 대지 20120413
269 개인 아파트 206 140.78 개인 지상 대지 20130802
270 개인 아파트 302 124.17 개인 지상 대지 20080303
271 개인 아파트 303 174.55 개인 지상 대지 20151123
272 개인 아파트 304 174.55 개인 지상 대지 20041014
273 개인 아파트 305 140.78 개인 지상 대지 20160420
274 개인 아파트 306 140.78 개인 지상 대지 20170714
275 개인 아파트 402 124.17 개인 지상 대지 20201123
276 개인 아파트 403 174.55 개인 지상 대지 20210506
277 개인 아파트 404 174.55 개인 지상 대지 20130802
278 개인 아파트 505 140.78 개인 지상 대지 20160627
279 개인 아파트 406 140.78 개인 지상 대지 20040825
280 개인 아파트 503 174.55 개인 지상 대지 20130802
281 개인 아파트 504 174.55 개인 지상 대지 20170515
282 개인 아파트 506 140.78 개인 지상 대지 20090219
283 개인 아파트 506 140.78 개인 지상 대지 20200121
284 개인 아파트 603 174.55 개인 지상 대지 20040916
285 개인 아파트 604 174.55 개인 지상 대지 20200207
286 개인 아파트 605 140.78 개인 지상 대지 20111220
287 개인 아파트 606 140.78 개인 지상 대지 20130802
288 개인 아파트 701 124.17 개인 지상 대지 20040916
289 개인 아파트 702 124.17 개인 지상 대지 20110405
290 개인 아파트 703 174.55 개인 지상 대지 20041011
291 외국인(관) 아파트 704 174.55 지상 대지 20160513
292 개인 아파트 704 174.55 개인 지상 대지 20160513
293 개인 아파트 806 140.78 개인 지상 대지 20120828
294 개인 아파트 801 124.17 개인 지상 대지 20201006
295 개인 아파트 805 140.78 개인 지상 대지 20180601
296 개인 아파트 901 124.17 개인 지상 대지 20130802
297 개인 아파트 904 174.55 개인 지상 대지 20041018
298 개인 아파트 902 124.17 개인 지상 대지 20160921
299 개인 아파트 903 174.55 개인 지상 대지 20041001
300 개인 아파트 905 140.78 개인 지상 대지 20150306
301 개인 아파트 906 140.78 개인 지상 대지 20040825
302 개인 아파트 906 140.78 개인 지상 대지 20050906
303 개인 아파트 1001 124.17 개인 지상 대지 20130802
304 개인 아파트 1002 124.17 개인 지상 대지 20180330
305 개인 아파트 1006 140.78 개인 지상 대지 20171017
306 개인 아파트 1004 174.55 개인 지상 대지 20040922
307 개인 아파트 1005 140.78 개인 지상 대지 20140225
308 개인 아파트 1102 124.17 개인 지상 대지 20040825
309 개인 아파트 1103 174.55 개인 지상 대지 20130802
310 개인 아파트 1104 174.55 개인 지상 대지 20050331
311 개인 아파트 1106 140.78 개인 지상 대지 20070627
312 개인 아파트 1202 124.17 개인 지상 대지 20130802
313 개인 아파트 1203 174.55 개인 지상 대지 20040825
314 개인 아파트 1204 174.55 개인 지상 대지 20070702
315 개인 아파트 1205 140.78 개인 지상 대지 20130802
316 개인 아파트 1206 140.78 개인 지상 대지 20200916
317 개인 아파트 1302 124.17 개인 지상 대지 20040825
318 개인 아파트 1303 174.55 개인 지상 대지 20040916
319 개인 아파트 1304 174.55 개인 지상 대지 20130802
320 개인 아파트 1304 174.55 개인 지상 대지 20200116
321 개인 아파트 1305 140.78 개인 지상 대지 20040916
322 개인 아파트 1306 140.78 개인 지상 대지 20171127
323 개인 아파트 1403 174.55 개인 지상 대지 20160728
324 개인 오피스텔 307 32.43 개인 지상 대지 20041021
325 개인 오피스텔 309 32.43 개인 지상 대지 20160713
326 개인 오피스텔 310 32.43 개인 지상 대지 20040916
327 개인 오피스텔 311 51.02 개인 지상 대지 20150113
328 개인 오피스텔 312 51.02 개인 지상 대지 20180601
329 개인 오피스텔 313 57.8 개인 지상 대지 20141202
330 개인 오피스텔 314 57.8 개인 지상 대지 20040916
331 개인 오피스텔 315 28.9 개인 지상 대지 20041011
332 개인 오피스텔 316 28.9 개인 지상 대지 20090717
333 개인 오피스텔 317 29.41 개인 지상 대지 20040916
334 개인 오피스텔 318 46.84 개인 지상 대지 20170921
335 개인 오피스텔 319 28.9 개인 지상 대지 20061101
336 개인 오피스텔 320 57.8 개인 지상 대지 20041018
337 개인 오피스텔 321 57.8 개인 지상 대지 20120423
338 개인 오피스텔 401 25.51 개인 지상 대지 20130218
339 개인 오피스텔 403 32.43 개인 지상 대지 20150911
340 개인 오피스텔 403 32.43 개인 지상 대지 20190418
341 개인 오피스텔 404 32.43 개인 지상 대지 20040922
342 법인 오피스텔 405 32.43 법인 지상 대지 20040922
343 개인 오피스텔 406 32.43 개인 지상 대지 20100910
344 개인 오피스텔 407 32.43 개인 지상 대지 20191203
345 개인 오피스텔 408 32.43 개인 지상 대지 20210311
346 개인 오피스텔 511 51.02 개인 지상 대지 20180131
347 개인 오피스텔 513 57.8 개인 지상 대지 20130802
348 개인 오피스텔 514 57.8 개인 지상 대지 20210709
349 개인 오피스텔 515 28.9 개인 지상 대지 20041021
350 개인 오피스텔 516 28.9 개인 지상 대지 20190927
351 개인 오피스텔 517 29.41 개인 지상 대지 20060320
352 개인 오피스텔 518 46.84 개인 지상 대지 20170227
353 개인 오피스텔 601 25.51 개인 지상 대지 20160523
354 개인 오피스텔 602 32.43 개인 지상 대지 20140616
355 개인 오피스텔 603 32.43 개인 지상 대지 20160330
356 개인 오피스텔 604 32.43 개인 지상 대지 20150715
357 개인 오피스텔 605 32.43 개인 지상 대지 20070319
358 개인 오피스텔 606 32.43 개인 지상 대지 20130802
359 개인 오피스텔 610 32.43 개인 지상 대지 20170511
360 개인 오피스텔 607 32.43 개인 지상 대지 20140822
361 개인 오피스텔 608 32.43 개인 지상 대지 20120406
362 개인 오피스텔 611 51.02 개인 지상 대지 20200207
363 개인 오피스텔 612 51.02 개인 지상 대지 20111027
364 개인 오피스텔 613 57.8 개인 지상 대지 20130802
365 외국인(관) 상가 B137 9.86 지상 대지 20190926
366 개인 상가 B133 9.72 개인 지상 대지 20041025
367 개인 상가 B134 9.69 개인 지상 대지 20041025
368 외국인(관) 상가 B136 9.72 지상 대지 20190926
369 외국인(관) 상가 B138 26.33 지상 대지 20190926
370 외국인(관) 상가 B139 14.24 지상 대지 20190926
371 외국인(관) 상가 B140 14.45 지상 대지 20190926
372 개인 상가 B141 9.54 개인 지상 대지 20201015
373 개인 상가 B142 9.69 개인 지상 대지 20201015
374 개인 상가 101 24.99 개인 지상 대지 20130802
375 개인 상가 102 23.21 개인 지상 대지 20170220
376 개인 상가 103 23.21 개인 지상 대지 20130508
377 개인 상가 104 23.21 개인 지상 대지 20041001
378 개인 상가 105 23.21 개인 지상 대지 20110105
379 외국인(관) 상가 105 23.21 지상 대지 20131107
380 개인 상가 106 23.21 개인 지상 대지 20130802
381 개인 오피스텔 614 57.8 개인 지상 대지 20181220
382 개인 오피스텔 615 28.9 개인 지상 대지 20170510
383 개인 오피스텔 616 28.9 개인 지상 대지 20040916
384 개인 오피스텔 618 46.84 개인 지상 대지 20041004
385 개인 오피스텔 619 28.9 개인 지상 대지 20210520
386 개인 오피스텔 620 57.8 개인 지상 대지 20130802
387 개인 오피스텔 621 57.8 개인 지상 대지 20040916
388 개인 오피스텔 701 25.51 개인 지상 대지 20080506
389 개인 오피스텔 702 32.43 개인 지상 대지 20121031
390 개인 오피스텔 704 32.43 개인 지상 대지 20121031
391 개인 오피스텔 705 32.43 개인 지상 대지 20130802
392 개인 오피스텔 707 32.43 개인 지상 대지 20060207
393 개인 오피스텔 708 32.43 개인 지상 대지 20041011
394 개인 오피스텔 710 32.43 개인 지상 대지 20040825
395 개인 오피스텔 903 32.43 개인 지상 대지 20160609
396 개인 오피스텔 904 32.43 개인 지상 대지 20191230
397 개인 오피스텔 905 32.43 개인 지상 대지 20061016
398 개인 오피스텔 906 32.43 개인 지상 대지 20200730
399 개인 오피스텔 908 32.43 개인 지상 대지 20130802
400 개인 오피스텔 909 32.43 개인 지상 대지 20040825
401 개인 오피스텔 910 32.43 개인 지상 대지 20130802
402 개인 오피스텔 911 51.02 개인 지상 대지 20191104
403 개인 오피스텔 912 51.02 개인 지상 대지 20170504
404 개인 오피스텔 913 57.8 개인 지상 대지 20161205
405 개인 오피스텔 914 57.8 개인 지상 대지 20181120
406 개인 오피스텔 916 28.9 개인 지상 대지 20181226
407 개인 오피스텔 917 29.41 개인 지상 대지 20040825
408 개인 오피스텔 918 46.84 개인 지상 대지 20200102
409 개인 오피스텔 920 57.8 개인 지상 대지 20130418
410 개인 오피스텔 921 57.8 개인 지상 대지 20170830
411 개인 오피스텔 1001 25.51 개인 지상 대지 20080724
412 외국인(관) 오피스텔 1002 32.43 지상 대지 20100915
413 개인 오피스텔 1003 32.43 개인 지상 대지 20200922
414 개인 오피스텔 1006 32.43 개인 지상 대지 20040825
415 개인 오피스텔 1007 32.43 개인 지상 대지 20040825
416 개인 오피스텔 1008 32.43 개인 지상 대지 20040825
417 개인 오피스텔 1009 32.43 개인 지상 대지 20040825
418 개인 상가 107 24.92 개인 지상 대지 20090722
419 개인 상가 108 24.92 개인 지상 대지 20170913
