물건관리

건물고유번호 11140168000216000001
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.56075709 / 126.97149119 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0070921 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 16 4 1600 24 20130215 운행중
0070930 10 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-10 6 1.75 1150 17 20130418 운행중
0070931 11 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-11 6 1.75 1150 17 20130418 운행중
0070922 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 16 4 1600 24 20130215 운행중
0070923 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-3 17 4 1600 24 20130418 운행중
0070924 4 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-4 17 4 1600 24 20130418 운행중
0070925 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-5 14 3.5 1600 24 20130418 운행중
0070926 6 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-6 14 3.5 1600 24 20130418 운행중
0070927 7 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-7 15 3.5 1600 24 20120822 운행중
0070928 8 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-8 15 3.5 1600 24 20120822 운행중
0070929 9 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-9 35 2.5 1350 20 20121128 운행중
0070932 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 한전 8 1.5 1000 15 20120419 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 P
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
41.49
34.73
372.14
372.14
372.14
372.14
372.14
372.14
372.14
372.14
372.14
372.14
372.14
372.14
361.85
372.14
361.66
361.66
361.66
361.66
361.66
361.66
361.66
361.66
361.66
361.66
361.66
365.87
96.35
176.76
174.72
67.35
199.16
148.54
7.31
690.93
73.31
26.61
25.87
43.28
60.55
19.94
701.96
60.55
701.96
19.94
149.76
19.94
652.36
285.97
63.5
207.98
18.28
314.15
477.25
514.15

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 법인 B203 22.04 법인 지상 대지 20150916
2 법인 B101 184.52 법인 지상 대지 20150916
3 법인 B102 38.12 법인 지상 대지 20150916
4 법인 B202 16.8 법인 지상 대지 20150916
5 법인 B201 49.13 법인 지상 대지 20150916
6 법인 B301 49.13 법인 지상 대지 20150916
7 법인 B302 16.8 법인 지상 대지 20150916
8 법인 B402 16.8 법인 지상 대지 20150916
9 법인 B401 49.13 법인 지상 대지 20150916
10 법인 B501 49.13 법인 지상 대지 20150916
11 법인 B502 16.8 법인 지상 대지 20150916
12 법인 B601 687.54 법인 지상 대지 20150916
13 법인 B701 1577.67 법인 지상 대지 20150916
14 법인 B801 1699.67 법인 지상 대지 20150916
15 법인 801 895.16 법인 지상 대지 20210504
16 법인 201 819.14 법인 지상 대지 20210429
17 법인 B103 529.29 법인 지상 대지 20210504
18 법인 101 109.21 법인 지상 대지 20210504
19 법인 102 209.31 법인 지상 대지 20210504
20 법인 301 895.16 법인 지상 대지 20210504
21 법인 401 895.16 법인 지상 대지 20210504
22 법인 501 895.16 법인 지상 대지 20210504
23 법인 601 895.16 법인 지상 대지 20210504
24 법인 701 895.16 법인 지상 대지 20210504
25 법인 901 895.16 법인 지상 대지 20210504
26 법인 1001 895.16 법인 지상 대지 20210504
27 법인 1101 895.16 법인 지상 대지 20210504
28 법인 1201 895.16 법인 지상 대지 20210504
29 법인 1301 895.16 법인 지상 대지 20210504
30 법인 1401 895.16 법인 지상 대지 20210504
31 법인 1501 895.16 법인 지상 대지 20210504
32 법인 1601 879.83 법인 지상 대지 20210504
33 법인 1701 945.83 법인 지상 대지 20210504
34 법인 1801 945.83 법인 지상 대지 20210504
35 법인 1901 945.83 법인 지상 대지 20210504
36 법인 2001 945.83 법인 지상 대지 20210504
37 법인 2101 945.83 법인 지상 대지 20210504
38 법인 2201 945.83 법인 지상 대지 20210504
39 법인 2301 945.83 법인 지상 대지 20210504
40 법인 2401 945.83 법인 지상 대지 20210504
41 법인 2501 945.83 법인 지상 대지 20210504
42 법인 2601 945.83 법인 지상 대지 20210504
43 법인 2701 945.83 법인 지상 대지 20210504
44 법인 B104A 64.545 법인 지상 대지 20210504
45 법인 B104B 64.545 법인 지상 대지 20210504

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 22,910,000 75,735,537 73,733,846,942
2 2023년 01월 22,740,000 75,173,554 73,186,716,694
3 2022년 01월 24,450,000 80,826,446 78,690,203,306
4 2021년 01월 21,700,000 71,735,537 69,839,566,942
5 2020년 01월 17,300,000 57,190,083 55,678,548,760
6 2019년 01월 16,700,000 55,206,612 53,747,500,826
7 2018년 01월 14,600,000 48,264,463 46,988,833,058
8 2017년 01월 12,800,000 42,314,050 41,195,689,256