물건관리

건물고유번호 11500105000757000501
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.56858087 / 126.82769745 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0122787 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 18 1.75 1150 17 20161222 운행중
0122788 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 18 1.75 1150 17 20161222 운행중
0122789 3 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-3 18 1.75 1150 17 20161222 운행중
0122692 4 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-4 18 1.75 1350 20 20161230 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 A
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
233.07
58.91
80.49
247.94
247.94
80.49
247.94
94.84
247.94
80.49
80.49
247.94
134.91
212.88
80.49
247.94
247.94
80.49
134.91
212.88
273.88
90.05
77.82
236.27
145.24
199.64
260.9
274.7
529.48
514.59
593.19
519.78

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 302 50.02 개인 지상 대지 20240520
2 개인 303 50.02 개인 지상 대지 20240520
3 개인 1003 28.98 개인 지상 대지 20211130
4 개인 1211 32 개인 지상 대지 20230413
5 개인 803 28.98 개인 지상 대지 20220729
6 개인 804 28.98 개인 지상 대지 20220729
7 개인 409 88.56 개인 지상 대지 20240208
8 개인 408 44.28 개인 지상 대지 20240208
9 개인 1207 38.52 개인 지상 대지 20220128
10 개인 201 52.46 개인 지상 대지 20230519
11 개인 510 43.2 개인 지상 대지 20211012
12 개인 315 43.25 개인 지상 대지 20170302
13 개인 603 28.98 개인 지상 대지 20210817
14 개인 604 28.98 개인 지상 대지 20170217
15 개인 301 133.56 개인 지상 대지 20191015
16 개인 205 48.8 개인 지상 대지 20210916
17 개인 1002 28.98 개인 지상 대지 20170214
18 개인 102 52.08 개인 지상 대지 20230908
19 개인 504 28.98 개인 지상 대지 20230906
20 개인 1001 28.98 개인 지상 대지 20220425
21 개인 110 41.91 개인 지상 대지 20230216
22 개인 110 41.91 개인 지상 대지 20240425
23 개인 211 65.4 개인 지상 대지 20240425
24 개인 211 65.4 개인 지상 대지 20170216
25 개인 605 44.28 개인 지상 대지 20170214
26 개인 605 44.28 개인 지상 대지 20220428
27 개인 812 44.28 개인 지상 대지 20200811
28 개인 518 44.4 개인 지상 대지 20221125
29 개인 305 48.8 개인 지상 대지 20180105
30 개인 517 38.52 개인 지상 대지 20220915
31 개인 406 43.2 개인 지상 대지 20221206
32 개인 405 43.2 개인 지상 대지 20221206
33 법인 1304 464.84 법인 지상 대지 20240611
34 개인 820 32 개인 지상 대지 20220228
35 개인 819 44.4 개인 지상 대지 20220520
36 법인 1303 86.4 법인 지상 대지 20230706
37 법인 1302 86.4 법인 지상 대지 20230706
38 개인 1005 132.84 개인 지상 대지 20220808
39 개인 304 50.02 개인 지상 대지 20170223
40 개인 502 28.98 개인 지상 대지 20210930
41 개인 1107 77.04 개인 지상 대지 20170228
42 개인 511 43.2 개인 지상 대지 20220930
43 외국인(관) 607 44.28 지상 대지 20231127
44 개인 607 44.28 개인 지상 대지 20231127
45 법인 805 176.04 법인 지상 대지 20240118
46 개인 104 49.6 개인 지상 대지 20201210
47 개인 103 53.32 개인 지상 대지 20230330
48 법인 613 88.56 법인 지상 대지 20220307
49 개인 713 38.52 개인 지상 대지 20170217
50 개인 306 48.8 개인 지상 대지 20240201
51 법인 402 44.28 법인 지상 대지 20220310
52 법인 403 44.28 법인 지상 대지 20220310
53 개인 901 28.98 개인 지상 대지 20220623
54 개인 902 28.98 개인 지상 대지 20220623
55 개인 903 28.98 개인 지상 대지 20220627
56 법인 515 33.17 법인 지상 대지 20220628
57 개인 905 44.28 개인 지상 대지 20220701
58 개인 1102 132.84 개인 지상 대지 20200922
59 개인 411 33.17 개인 지상 대지 20170223
60 개인 407 43.2 개인 지상 대지 20191210
61 개인 412 38.52 개인 지상 대지 20211110
62 개인 410 34.24 개인 지상 대지 20170214
63 개인 404 43.2 개인 지상 대지 20170214
64 개인 501 28.98 개인 지상 대지 20210205
65 개인 506 44.28 개인 지상 대지 20170223
66 개인 508 43.2 개인 지상 대지 20210713
67 개인 707 43.2 개인 지상 대지 20170630
68 개인 708 44.28 개인 지상 대지 20170220
69 개인 716 32 개인 지상 대지 20170220
70 개인 715 44.4 개인 지상 대지 20170217
71 개인 714 44.4 개인 지상 대지 20170217
72 개인 712 38.52 개인 지상 대지 20170214
73 개인 711 33.17 개인 지상 대지 20170221
74 개인 710 34.24 개인 지상 대지 20170216
75 개인 709 88.56 개인 지상 대지 20170220
76 개인 705 43.2 개인 지상 대지 20210408
77 개인 814 34.24 개인 지상 대지 20210802
78 개인 703 44.28 개인 지상 대지 20170221
79 개인 702 44.28 개인 지상 대지 20170214
80 개인 801 28.98 개인 지상 대지 20170216
81 개인 809 43.2 개인 지상 대지 20210730
82 법인 811 43.2 법인 지상 대지 20170216
83 개인 818 44.4 개인 지상 대지 20190305
84 개인 817 38.52 개인 지상 대지 20210802
85 개인 816 38.52 개인 지상 대지 20170216
86 개인 815 33.17 개인 지상 대지 20170217
87 개인 813 88.56 개인 지상 대지 20170217
88 개인 810 43.2 개인 지상 대지 20170223
89 개인 802 28.98 개인 지상 대지 20210128
90 개인 904 28.98 개인 지상 대지 20170306
91 개인 906 44.28 개인 지상 대지 20170220
92 개인 908 43.2 개인 지상 대지 20170214
93 개인 918 44.4 개인 지상 대지 20170320
94 개인 917 38.52 개인 지상 대지 20170302
95 개인 916 38.52 개인 지상 대지 20170214
96 개인 915 33.17 개인 지상 대지 20211006
97 개인 914 34.24 개인 지상 대지 20210802
98 개인 912 132.84 개인 지상 대지 20170227
99 개인 911 43.2 개인 지상 대지 20170214
100 개인 910 43.2 개인 지상 대지 20170214
101 개인 1012 44.4 개인 지상 대지 20170214
102 개인 909 43.2 개인 지상 대지 20210913
103 개인 920 32 개인 지상 대지 20210329
104 개인 919 44.4 개인 지상 대지 20170217
105 개인 1006 86.4 개인 지상 대지 20200626
106 개인 1013 32 개인 지상 대지 20170216
107 개인 1011 44.4 개인 지상 대지 20201221
108 개인 1010 77.04 개인 지상 대지 20170214
109 개인 1010 77.04 개인 지상 대지 20200626
110 개인 1009 67.41 개인 지상 대지 20170214
111 개인 1008 132.84 개인 지상 대지 20180105
112 개인 202 50.02 개인 지상 대지 20170221
113 개인 207 48.8 개인 지상 대지 20170221
114 개인 107 49.6 개인 지상 대지 20170217
115 개인 109 55.8 개인 지상 대지 20170220
116 개인 111 41.91 개인 지상 대지 20170330
117 개인 114 23.8 개인 지상 대지 20170220
118 개인 113 47.84 개인 지상 대지 20170216
119 개인 112 45.72 개인 지상 대지 20170330
120 개인 108 49.6 개인 지상 대지 20170214
121 개인 106 49.6 개인 지상 대지 20170216
122 개인 105 49.6 개인 지상 대지 20170223
123 개인 208 50.02 개인 지상 대지 20210412
124 개인 206 48.8 개인 지상 대지 20170216
125 개인 204 48.8 개인 지상 대지 20170220
126 개인 203 50.02 개인 지상 대지 20170221
127 개인 B101 151.8 개인 지상 대지 20210423
128 개인 B102 92 개인 지상 대지 20210423
129 개인 B103 92 개인 지상 대지 20210423
130 개인 B104 284.93 개인 지상 대지 20210423
131 개인 B105 241.74 개인 지상 대지 20210423
132 개인 101 49.6 개인 지상 대지 20170306
133 개인 209 50.02 개인 지상 대지 20170227
134 개인 215 43.25 개인 지상 대지 20170214
135 개인 212 42.51 개인 지상 대지 20200228
136 개인 210 52.46 개인 지상 대지 20170214
137 개인 213 42.51 개인 지상 대지 20170220
138 개인 214 87.2 개인 지상 대지 20171117
139 개인 313 77.04 개인 지상 대지 20170227
140 개인 312 67.41 개인 지상 대지 20170214
141 개인 311 50.02 개인 지상 대지 20170214
142 개인 311 50.02 개인 지상 대지 20200626
143 개인 310 50.02 개인 지상 대지 20170214
144 개인 310 50.02 개인 지상 대지 20200626
145 개인 309 50.02 개인 지상 대지 20170216
146 개인 308 48.8 개인 지상 대지 20170216
147 개인 314 88.81 개인 지상 대지 20170216
148 개인 401 44.28 개인 지상 대지 20170223
149 개인 416 32 개인 지상 대지 20170220
150 개인 415 44.4 개인 지상 대지 20170327
151 개인 414 44.4 개인 지상 대지 20210916
152 개인 413 38.52 개인 지상 대지 20170217
153 개인 516 38.52 개인 지상 대지 20170214
154 개인 514 34.24 개인 지상 대지 20210910
155 개인 513 88.56 개인 지상 대지 20170214
156 개인 512 44.28 개인 지상 대지 20170214
157 개인 509 43.2 개인 지상 대지 20170217
158 법인 610 43.2 법인 지상 대지 20210813
159 개인 520 32 개인 지상 대지 20170214
160 개인 519 44.4 개인 지상 대지 20180326
161 개인 507 44.28 개인 지상 대지 20170227
162 개인 505 44.28 개인 지상 대지 20170214
163 개인 503 28.98 개인 지상 대지 20170214
164 법인 601 28.98 법인 지상 대지 20170511
165 개인 620 32 개인 지상 대지 20190923
166 개인 619 44.4 개인 지상 대지 20170214
167 개인 618 44.4 개인 지상 대지 20170220
168 개인 617 38.52 개인 지상 대지 20211105
169 개인 616 38.52 개인 지상 대지 20190807
170 개인 615 33.17 개인 지상 대지 20170214
171 개인 614 34.24 개인 지상 대지 20170227
172 개인 612 44.28 개인 지상 대지 20210930
173 법인 611 43.2 법인 지상 대지 20210701
174 개인 609 43.2 개인 지상 대지 20211018
175 개인 608 43.2 개인 지상 대지 20170214
176 법인 606 44.28 법인 지상 대지 20210331
177 개인 602 28.98 개인 지상 대지 20170214
178 개인 701 44.28 개인 지상 대지 20170216
179 개인 704 43.2 개인 지상 대지 20210713
180 개인 706 43.2 개인 지상 대지 20170313
181 개인 1007 86.4 개인 지상 대지 20170214
182 개인 1004 28.98 개인 지상 대지 20170328
183 개인 1101 115.92 개인 지상 대지 20170216
184 개인 1103 86.4 개인 지상 대지 20170214
185 법인 1105 132.84 법인 지상 대지 20170310
186 개인 1109 32 개인 지상 대지 20210820
187 개인 1108 88.8 개인 지상 대지 20170228
188 개인 1106 67.41 개인 지상 대지 20170519
189 개인 1104 86.4 개인 지상 대지 20170308
190 법인 1201 115.92 법인 지상 대지 20170221
191 법인 1204 86.4 법인 지상 대지 20170221
192 개인 1206 67.41 개인 지상 대지 20210312
193 개인 1208 38.52 개인 지상 대지 20170214
194 개인 1210 44.4 개인 지상 대지 20170214
195 개인 1209 44.4 개인 지상 대지 20170224
196 개인 1205 132.84 개인 지상 대지 20210512
197 법인 1203 86.4 법인 지상 대지 20170221
198 법인 1202 132.84 법인 지상 대지 20170221
199 법인 1301 132.84 법인 지상 대지 20211018
200 개인 307 48.8 개인 지상 대지 20220718
201 개인 907 44.28 개인 지상 대지 20211111

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 8,790,000 29,057,851 20,955,360,000
2 2023년 01월 8,790,000 29,057,851 20,955,360,000
3 2022년 01월 9,186,000 30,366,942 21,899,424,000