물건관리

건물고유번호 11110175000178009401
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.57510193 / 127.02027445 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0081249 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-1 11 1.5 1150 17 20130325 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 C
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
7.92
27.97
27.97
56.03
56.03
77
60.11
60.11
60.11
57.61
30.39
15.43
66.06
9.63

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 406 23.01 개인 지상 대지 20180119
2 개인 505 23.01 개인 지상 대지 20180119
3 개인 506 23.01 개인 지상 대지 20180119
4 개인 304 23.01 개인 지상 대지 20180119
5 개인 801 14.76 개인 지상 대지 20180119
6 개인 605 14.04 개인 지상 대지 20180119
7 개인 401 20.16 개인 지상 대지 20180119
8 개인 402 20.16 개인 지상 대지 20180119
9 개인 B101 64.04 개인 지상 대지 20180119
10 개인 B201 179.74 개인 지상 대지 20180119
11 개인 201 20.16 개인 지상 대지 20180119
12 개인 202 20.16 개인 지상 대지 20180119
13 개인 203 20.16 개인 지상 대지 20180119
14 개인 205 23.01 개인 지상 대지 20180119
15 개인 207 23.01 개인 지상 대지 20180119
16 개인 206 23.01 개인 지상 대지 20180119
17 개인 204 23.01 개인 지상 대지 20180119
18 개인 303 20.16 개인 지상 대지 20180119
19 개인 302 20.16 개인 지상 대지 20180119
20 개인 306 23.01 개인 지상 대지 20180119
21 개인 307 23.01 개인 지상 대지 20180119
22 개인 305 23.01 개인 지상 대지 20180119
23 개인 403 20.16 개인 지상 대지 20180119
24 개인 404 23.01 개인 지상 대지 20180119
25 개인 405 23.01 개인 지상 대지 20180119
26 개인 407 23.01 개인 지상 대지 20180119
27 개인 602 14.76 개인 지상 대지 20180119
28 개인 501 20.16 개인 지상 대지 20180119
29 개인 509 22.13 개인 지상 대지 20180119
30 개인 508 22.13 개인 지상 대지 20180119
31 개인 507 23.01 개인 지상 대지 20180119
32 개인 502 20.16 개인 지상 대지 20180119
33 개인 504 23.01 개인 지상 대지 20180119
34 개인 503 20.16 개인 지상 대지 20180119
35 개인 601 14.76 개인 지상 대지 20180119
36 개인 603 14.76 개인 지상 대지 20180119
37 개인 604 14.04 개인 지상 대지 20180119
38 개인 607 14.04 개인 지상 대지 20180119
39 개인 609 13.5 개인 지상 대지 20180119
40 개인 608 13.5 개인 지상 대지 20180119
41 개인 606 14.04 개인 지상 대지 20180119
42 개인 701 14.76 개인 지상 대지 20180119
43 개인 703 14.76 개인 지상 대지 20180119
44 개인 702 14.76 개인 지상 대지 20180119
45 개인 704 14.04 개인 지상 대지 20180119
46 개인 706 14.04 개인 지상 대지 20180119
47 개인 708 13.5 개인 지상 대지 20180119
48 개인 709 13.5 개인 지상 대지 20180119
49 개인 707 14.04 개인 지상 대지 20180119
50 개인 705 14.04 개인 지상 대지 20180119
51 개인 802 14.76 개인 지상 대지 20180119
52 개인 803 14.76 개인 지상 대지 20180119
53 개인 901 14.76 개인 지상 대지 20180119
54 개인 903 14.76 개인 지상 대지 20180119
55 개인 902 14.76 개인 지상 대지 20180119
56 개인 101 43.5 개인 지상 대지 20180119
57 개인 102 82.81 개인 지상 대지 20180119
58 개인 301 20.16 개인 지상 대지 20180119

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 4,163,000 13,761,983 2,300,890,100
2 2023년 01월 4,140,000 13,685,950 2,288,178,000
3 2022년 01월 4,390,000 14,512,397 2,426,353,000
4 2021년 01월 4,009,000 13,252,893 2,215,774,300
5 2020년 01월 3,625,000 11,983,471 2,003,537,500
6 2019년 01월 3,363,000 11,117,355 1,858,730,100
7 2018년 01월 3,262,000 10,783,471 1,802,907,400
8 2017년 01월 3,171,000 10,482,645 1,752,611,700