물건관리

건물고유번호 11545101000345003301
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.47422166 / 126.88108237 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0048673 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 23 2 1600 24 20091125 운행중
0048674 2 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-2 23 2 1600 24 20091125 운행중
0048675 3 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-3 23 1.75 1350 20 20091125 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 S
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
174.84
204.37
226.1
238.72
247.68
247.68
247.68
247.68
247.68
247.68
247.68
247.68
247.68
247.68
247.68
247.68
259.24
320.01
294.57
212.2
838.28
837.81
779.21

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 법인 802 170.02 법인 지상 대지 20230531
2 개인 604 171.67 개인 지상 대지 20160602
3 법인 702 170.02 법인 지상 대지 20220407
4 법인 502 170.02 법인 지상 대지 20180704
5 법인 104 67.01 법인 지상 대지 20200622
6 개인 201 101.84 개인 지상 대지 20210720
7 개인 205 72.25 개인 지상 대지 20140718
8 개인 206 81.6 개인 지상 대지 20140929
9 법인 203 99.47 법인 지상 대지 20170818
10 개인 202 96.29 개인 지상 대지 20180727
11 개인 301 81.62 개인 지상 대지 20210409
12 개인 304 123.13 개인 지상 대지 20150903
13 법인 401 186.61 법인 지상 대지 20171215
14 법인 403 174.19 법인 지상 대지 20160426
15 개인 404 186.61 개인 지상 대지 20161014
16 개인 402 174.19 개인 지상 대지 20220127
17 법인 501 170.02 법인 지상 대지 20180416
18 법인 601 170.02 법인 지상 대지 20161103
19 법인 703 171.67 법인 지상 대지 20180806
20 개인 901 170.02 개인 지상 대지 20160627
21 법인 903 171.67 법인 지상 대지 20220228
22 개인 902 170.02 개인 지상 대지 20180508
23 개인 904 171.67 개인 지상 대지 20210630
24 법인 1001 170.02 법인 지상 대지 20151029
25 개인 1002 170.02 개인 지상 대지 20190423
26 개인 1101 170.02 개인 지상 대지 20150602
27 법인 1102 170.02 법인 지상 대지 20160720
28 법인 1503 171.67 법인 지상 대지 20180108
29 개인 1204 171.67 개인 지상 대지 20160921
30 개인 1203 171.67 개인 지상 대지 20211020
31 개인 1202 170.02 개인 지상 대지 20200129
32 법인 1301 170.02 법인 지상 대지 20131206
33 개인 1303 171.67 개인 지상 대지 20190925
34 법인 1401 170.02 법인 지상 대지 20180118
35 법인 1403 171.67 법인 지상 대지 20210721
36 법인 1402 170.02 법인 지상 대지 20200408
37 법인 1502 170.02 법인 지상 대지 20200928
38 법인 1504 171.67 법인 지상 대지 20170616
39 개인 1601 170.02 개인 지상 대지 20210827
40 법인 1604 171.67 법인 지상 대지 20220215
41 개인 1602 170.02 개인 지상 대지 20150630
42 법인 1701 160.05 법인 지상 대지 20160426
43 법인 1703 171.67 법인 지상 대지 20220203
44 법인 1802 310.17 법인 지상 대지 20180530
45 개인 B101 115.8 개인 지상 대지 20161014
46 법인 1901 276.67 법인 지상 대지 20200402
47 법인 2001 227.91 법인 지상 대지 20160923
48 법인 2002 223.91 법인 지상 대지 20210415
49 개인 B102 115.19 개인 지상 대지 20180201
50 개인 B103 95.94 개인 지상 대지 20171228
51 법인 B104 52.36 법인 지상 대지 20131211
52 개인 101 94.74 개인 지상 대지 20220330
53 개인 103 19 개인 지상 대지 20190508
54 개인 103-1 44.37 개인 지상 대지 20120410
55 개인 102 59.5 개인 지상 대지 20120210
56 개인 102-1 39.56 개인 지상 대지 20150603
57 법인 804 171.67 법인 지상 대지 20230531
58 법인 803 171.67 법인 지상 대지 20230531
59 법인 1304 171.67 법인 지상 대지 20160831
60 법인 1702 150.37 법인 지상 대지 20190524
61 개인 207 70.13 개인 지상 대지 20210618
62 개인 801 170.02 개인 지상 대지 20161014
63 개인 1302 170.02 개인 지상 대지 20211210
64 개인 305 115.68 개인 지상 대지 20210831
65 개인 503 171.67 개인 지상 대지 20240112
66 개인 302 139.41 개인 지상 대지 20240626
67 법인 1801 311.1 법인 지상 대지 20230630
68 개인 1704 171.67 개인 지상 대지 20160518
69 개인 1704 171.67 개인 지상 대지 20220503
70 개인 204 89.05 개인 지상 대지 20130711
71 개인 1501 170.02 개인 지상 대지 20220425
72 법인 1103 171.67 법인 지상 대지 20220513
73 법인 1104 171.67 법인 지상 대지 20220513
74 개인 1404 171.67 개인 지상 대지 20230425
75 법인 303 132.57 법인 지상 대지 20210203
76 법인 1603 171.67 법인 지상 대지 20190213
77 개인 306 55.45 개인 지상 대지 20240424
78 법인 1004 171.67 법인 지상 대지 20220615
79 법인 1003 171.67 법인 지상 대지 20220615
80 법인 504 171.67 법인 지상 대지 20231121
81 법인 602 170.02 법인 지상 대지 20240429
82 법인 1902 272.76 법인 지상 대지 20200402
83 개인 603 171.67 개인 지상 대지 20220630
84 개인 701 170.02 개인 지상 대지 20220713
85 개인 704 171.67 개인 지상 대지 20220713
86 개인 1201 170.02 개인 지상 대지 20220715

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 4,163,000 13,761,983 14,062,682,810
2 2023년 01월 4,142,000 13,692,562 13,991,744,463
3 2022년 01월 4,360,000 14,413,223 14,728,152,066
4 2021년 01월 3,727,000 12,320,661 12,589,867,603
5 2020년 01월 3,310,000 10,942,149 11,181,234,711
6 2019년 01월 3,090,000 10,214,876 10,438,071,074
7 2018년 01월 2,800,000 9,256,198 9,458,446,281
8 2017년 01월 2,570,000 8,495,868 8,681,502,479