물건관리

건물고유번호 11500105000774000401
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.55960034 / 126.83268637 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0116768 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-1 15 1.75 1150 17 20160723 운행중
0116769 2 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-2 15 1.75 1150 17 20160723 운행중
0122247 3 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-3 15 1.75 1150 17 20160808 운행중
1812603 4 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-1 5 0.5 0 20160812 운행중
1812604 5 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-2 5 0.5 0 20160812 운행중
1812605 6 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-3 4 0.5 0 20160812 운행중
1812606 7 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-4 4 0.5 0 20160812 운행중
1812607 8 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-5 4 0.5 0 20160812 운행중
1812608 9 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-6 4 0.5 0 20160812 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 A
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
393.45
393.45
393.45
393.45
393.45
393.45
393.45
393.45
389.01
481.15
483.05
422.5
599.06
62.66
22.39
641.33
121.38
523.64

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 법인 1217 47.97 법인 지상 대지 20220729
2 법인 1216 47.97 법인 지상 대지 20220729
3 법인 1215 47.97 법인 지상 대지 20220729
4 개인 307 53.6 개인 지상 대지 20240329
5 개인 309 51.43 개인 지상 대지 20240220
6 개인 1209 42.12 개인 지상 대지 20220203
7 개인 1210 61.56 개인 지상 대지 20220203
8 개인 406 76.67 개인 지상 대지 20201207
9 개인 1018 68.88 개인 지상 대지 20211230
10 개인 803 60.48 개인 지상 대지 20161020
11 개인 109 56.05 개인 지상 대지 20211015
12 개인 907 42.12 개인 지상 대지 20230420
13 개인 906 42.12 개인 지상 대지 20230420
14 개인 117 47.97 개인 지상 대지 20161007
15 개인 1111 70.11 개인 지상 대지 20220217
16 개인 310 75.62 개인 지상 대지 20220428
17 개인 119 54.12 개인 지상 대지 20161121
18 개인 1205 42.12 개인 지상 대지 20240424
19 개인 519 87.02 개인 지상 대지 20221125
20 개인 105 57.76 개인 지상 대지 20161021
21 개인 105 57.76 개인 지상 대지 20211222
22 개인 201 136.32 개인 지상 대지 20211222
23 개인 206 56.92 개인 지상 대지 20211222
24 개인 210 75.62 개인 지상 대지 20211222
25 개인 217 93.77 개인 지상 대지 20211222
26 개인 214 47.97 개인 지상 대지 20211222
27 개인 211 112.75 개인 지상 대지 20211222
28 개인 207 53.6 개인 지상 대지 20211222
29 개인 202 94.52 개인 지상 대지 20211222
30 법인 1106 42.12 법인 지상 대지 20220429
31 법인 1108 42.12 법인 지상 대지 20220429
32 법인 1110 61.56 법인 지상 대지 20220429
33 법인 1109 42.12 법인 지상 대지 20220429
34 법인 1107 42.12 법인 지상 대지 20220429
35 개인 513 47.97 개인 지상 대지 20211227
36 법인 606 42.12 법인 지상 대지 20211227
37 개인 810 61.56 개인 지상 대지 20161021
38 개인 114 47.97 개인 지상 대지 20221128
39 개인 817 47.97 개인 지상 대지 20220118
40 개인 817 47.97 개인 지상 대지 20220224
41 개인 1002 49.02 개인 지상 대지 20220509
42 법인 701 82.43 법인 지상 대지 20211229
43 개인 208 129.28 개인 지상 대지 20240528
44 법인 1208 42.12 법인 지상 대지 20211230
45 법인 1206 42.12 법인 지상 대지 20211230
46 개인 1014 47.97 개인 지상 대지 20211230
47 개인 1011 70.11 개인 지상 대지 20211230
48 개인 1009 42.12 개인 지상 대지 20211230
49 개인 1007 42.12 개인 지상 대지 20211230
50 개인 1006 42.12 개인 지상 대지 20211230
51 개인 1103 60.48 개인 지상 대지 20211230
52 개인 1104 42.12 개인 지상 대지 20211230
53 개인 1114 47.97 개인 지상 대지 20211230
54 개인 1115 47.97 개인 지상 대지 20211230
55 개인 1105 42.12 개인 지상 대지 20211230
56 개인 1102 49.02 개인 지상 대지 20211230
57 개인 1201 82.43 개인 지상 대지 20211230
58 법인 1207 42.12 법인 지상 대지 20211230
59 개인 1214 47.97 개인 지상 대지 20211230
60 법인 1212 47.97 법인 지상 대지 20211230
61 개인 1202 49.02 개인 지상 대지 20211230
62 개인 101 47.37 개인 지상 대지 20211228
63 개인 102 47.47 개인 지상 대지 20211228
64 개인 103 47.06 개인 지상 대지 20211228
65 개인 812 47.97 개인 지상 대지 20211229
66 개인 816 47.97 개인 지상 대지 20211229
67 개인 617 47.97 개인 지상 대지 20211227
68 개인 615 47.97 개인 지상 대지 20211227
69 법인 605 42.12 법인 지상 대지 20211227
70 개인 603 60.48 개인 지상 대지 20211227
71 법인 604 42.12 법인 지상 대지 20211227
72 개인 708 42.12 개인 지상 대지 20211229
73 개인 716 47.97 개인 지상 대지 20211229
74 개인 710 61.56 개인 지상 대지 20211229
75 개인 709 42.12 개인 지상 대지 20211229
76 법인 702 49.02 법인 지상 대지 20211229
77 개인 705 42.12 개인 지상 대지 20211229
78 개인 706 42.12 개인 지상 대지 20211229
79 개인 804 42.12 개인 지상 대지 20211229
80 개인 808 42.12 개인 지상 대지 20211229
81 개인 305 57.35 개인 지상 대지 20211227
82 개인 311 112.75 개인 지상 대지 20211227
83 개인 308 129.28 개인 지상 대지 20211227
84 개인 308 129.28 개인 지상 대지 20211229
85 개인 306 56.92 개인 지상 대지 20211227
86 개인 302 94.52 개인 지상 대지 20170228
87 개인 302 94.52 개인 지상 대지 20211227
88 개인 401 89.18 개인 지상 대지 20211227
89 개인 410 93.48 개인 지상 대지 20211227
90 개인 516 47.97 개인 지상 대지 20211227
91 개인 813 47.97 개인 지상 대지 20211229
92 개인 811 70.11 개인 지상 대지 20211229
93 개인 805 42.12 개인 지상 대지 20211229
94 법인 802 49.02 법인 지상 대지 20211229
95 개인 919 87.02 개인 지상 대지 20211229
96 개인 918 68.88 개인 지상 대지 20211229
97 개인 917 47.97 개인 지상 대지 20211229
98 개인 913 47.97 개인 지상 대지 20211229
99 법인 912 47.97 법인 지상 대지 20211229
100 개인 902 49.02 개인 지상 대지 20211229
101 개인 1008 42.12 개인 지상 대지 20211230
102 개인 914 47.97 개인 지상 대지 20211229
103 개인 316 66.42 개인 지상 대지 20220414
104 개인 402 49.02 개인 지상 대지 20220104
105 법인 1213 47.97 법인 지상 대지 20211230
106 개인 512 47.97 개인 지상 대지 20211227
107 개인 616 47.97 개인 지상 대지 20220614
108 개인 1117 47.97 개인 지상 대지 20211230
109 개인 112 70.11 개인 지상 대지 20191028
110 개인 608 42.12 개인 지상 대지 20161027
111 개인 611 70.11 개인 지상 대지 20161117
112 개인 601 82.43 개인 지상 대지 20160926
113 개인 610 61.56 개인 지상 대지 20190717
114 개인 619 87.02 개인 지상 대지 20201130
115 개인 618 68.88 개인 지상 대지 20161020
116 개인 614 47.97 개인 지상 대지 20161020
117 개인 613 47.97 개인 지상 대지 20210730
118 개인 609 42.12 개인 지상 대지 20161027
119 개인 607 42.12 개인 지상 대지 20161013
120 외국인(관) 602 49.02 지상 대지 20161020
121 법인 717 47.97 법인 지상 대지 20210915
122 개인 715 47.97 개인 지상 대지 20161021
123 개인 714 47.97 개인 지상 대지 20161021
124 개인 713 47.97 개인 지상 대지 20161021
125 개인 712 47.97 개인 지상 대지 20161021
126 개인 711 70.11 개인 지상 대지 20161021
127 개인 719 87.02 개인 지상 대지 20161020
128 법인 718 68.88 법인 지상 대지 20210915
129 개인 707 42.12 개인 지상 대지 20210903
130 개인 703 60.48 개인 지상 대지 20210615
131 개인 801 82.43 개인 지상 대지 20161013
132 개인 806 42.12 개인 지상 대지 20161021
133 개인 814 47.97 개인 지상 대지 20161027
134 개인 819 87.02 개인 지상 대지 20161027
135 개인 818 68.88 개인 지상 대지 20210226
136 개인 818 68.88 개인 지상 대지 20210312
137 개인 815 47.97 개인 지상 대지 20161027
138 개인 809 42.12 개인 지상 대지 20161028
139 개인 807 42.12 개인 지상 대지 20161021
140 개인 901 82.43 개인 지상 대지 20161021
141 개인 905 42.12 개인 지상 대지 20161020
142 개인 909 42.12 개인 지상 대지 20210607
143 개인 911 70.11 개인 지상 대지 20161021
144 개인 915 47.97 개인 지상 대지 20161021
145 개인 910 61.56 개인 지상 대지 20210607
146 개인 908 42.12 개인 지상 대지 20210607
147 개인 904 42.12 개인 지상 대지 20160929
148 개인 903 60.48 개인 지상 대지 20160929
149 개인 1001 82.43 개인 지상 대지 20210225
150 개인 1010 61.56 개인 지상 대지 20161020
151 개인 1005 42.12 개인 지상 대지 20201123
152 개인 1015 47.97 개인 지상 대지 20161020
153 개인 1013 47.97 개인 지상 대지 20161020
154 개인 1012 47.97 개인 지상 대지 20210607
155 개인 1019 87.02 개인 지상 대지 20161020
156 개인 1004 42.12 개인 지상 대지 20201123
157 개인 1003 60.48 개인 지상 대지 20161020
158 개인 1101 82.43 개인 지상 대지 20161020
159 개인 1112 47.97 개인 지상 대지 20161021
160 개인 1119 87.02 개인 지상 대지 20161020
161 개인 1118 68.88 개인 지상 대지 20161124
162 개인 1116 47.97 개인 지상 대지 20161021
163 개인 1113 47.97 개인 지상 대지 20161021
164 개인 1211 70.11 개인 지상 대지 20161117
165 개인 1219 87.02 개인 지상 대지 20161020
166 개인 1218 68.88 개인 지상 대지 20210629
167 개인 1203 60.48 개인 지상 대지 20190527
168 개인 115 47.97 개인 지상 대지 20181203
169 개인 107 56.9 개인 지상 대지 20210205
170 개인 111 35.91 개인 지상 대지 20161007
171 개인 113 47.97 개인 지상 대지 20161020
172 개인 118 47.97 개인 지상 대지 20161028
173 개인 212 45.51 개인 지상 대지 20161021
174 개인 116 47.97 개인 지상 대지 20161206
175 개인 110 57.2 개인 지상 대지 20211015
176 개인 108 56.48 개인 지상 대지 20161021
177 개인 106 57.33 개인 지상 대지 20210205
178 개인 204 57.78 개인 지상 대지 20161027
179 개인 216 66.42 개인 지상 대지 20161020
180 개인 215 50.43 개인 지상 대지 20161020
181 개인 213 47.97 개인 지상 대지 20161021
182 개인 209 42.63 개인 지상 대지 20210729
183 개인 205 57.35 개인 지상 대지 20210812
184 개인 203 83.72 개인 지상 대지 20161222
185 개인 301 136.32 개인 지상 대지 20161021
186 개인 317 93.77 개인 지상 대지 20210319
187 개인 315 50.43 개인 지상 대지 20170315
188 개인 313 47.97 개인 지상 대지 20170228
189 개인 312 45.51 개인 지상 대지 20161020
190 법인 303 83.72 법인 지상 대지 20200131
191 개인 408 75.62 개인 지상 대지 20201215
192 개인 413 93.77 개인 지상 대지 20170308
193 개인 412 66.42 개인 지상 대지 20170223
194 개인 411 98.4 개인 지상 대지 20170530
195 개인 409 112.75 개인 지상 대지 20170511
196 법인 403 44.24 법인 지상 대지 20200131
197 개인 501 82.43 개인 지상 대지 20161021
198 개인 503 60.48 개인 지상 대지 20161128
199 개인 507 42.12 개인 지상 대지 20161020
200 개인 509 42.12 개인 지상 대지 20161021
201 개인 511 70.11 개인 지상 대지 20171026
202 개인 518 68.88 개인 지상 대지 20160926
203 개인 517 47.97 개인 지상 대지 20161021
204 개인 515 47.97 개인 지상 대지 20161021
205 개인 514 47.97 개인 지상 대지 20161021
206 개인 510 61.56 개인 지상 대지 20161020
207 개인 506 42.12 개인 지상 대지 20161028
208 개인 502 49.02 개인 지상 대지 20161020
209 개인 404 61.62 개인 지상 대지 20230331
210 개인 612 47.97 개인 지상 대지 20220615
211 개인 104 65.68 개인 지상 대지 20161021
212 개인 407 51.43 개인 지상 대지 20240227
213 개인 508 42.12 개인 지상 대지 20200527
214 법인 504 42.12 법인 지상 대지 20201221
215 개인 304 57.78 개인 지상 대지 20191021
216 개인 405 60.04 개인 지상 대지 20201207
217 법인 505 42.12 법인 지상 대지 20201221
218 개인 704 42.12 개인 지상 대지 20191024
219 개인 1017 47.97 개인 지상 대지 20220623
220 개인 1016 47.97 개인 지상 대지 20220623
221 개인 314 47.97 개인 지상 대지 20170511
222 개인 916 47.97 개인 지상 대지 20211124
223 법인 1204 42.12 법인 지상 대지 20220318

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 10,550,000 34,876,033 28,653,800,000
2 2023년 01월 10,360,000 34,247,934 28,137,760,000
3 2022년 01월 10,700,000 35,371,901 29,061,200,000