물건관리

건물고유번호 11140112000052000101
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.55875782 / 126.97703464 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0050317 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 9 1 900 12 20211021 운행중
0050318 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 9 1 900 12 20211123 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 B
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
13.75
60.48
71.57
116.22
117.96
117.96
117.96
117.96
114.9
15.47
147.61
148.97

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 372 1.71 개인 지상 대지 20240412
2 법인 438 1.59 법인 지상 대지 20020403
3 개인 212 1.43 개인 지상 대지 20231229
4 개인 213 1.43 개인 지상 대지 20231229
5 개인 116 1.96 개인 지상 대지 20231229
6 개인 117 1.73 개인 지상 대지 20231229
7 개인 371 1.71 개인 지상 대지 20240412
8 개인 122 1.5 개인 지상 대지 20020801
9 법인 353 1.71 법인 지상 대지 20020801
10 개인 259 1.58 개인 지상 대지 20020801
11 개인 404 1.75 개인 지상 대지 20190802
12 개인 비166 1.88 개인 지상 대지 20110526
13 개인 232 1.45 개인 지상 대지 20020906
14 개인 450 1.71 개인 지상 대지 20051104
15 개인 205 1.8 개인 지상 대지 20020801
16 개인 256 1.71 개인 지상 대지 20020801
17 개인 220 1.67 개인 지상 대지 20230503
18 개인 242 1.71 개인 지상 대지 20230404
19 개인 비149 1.89 개인 지상 대지 20230713
20 개인 비148 2.05 개인 지상 대지 20230713
21 개인 455 1.71 개인 지상 대지 20230330
22 개인 비157 1.88 개인 지상 대지 20240228
23 개인 239 1.71 개인 지상 대지 20180727
24 개인 312 1.43 개인 지상 대지 20140923
25 개인 243 1.71 개인 지상 대지 20020801
26 법인 비111 1.8 법인 지상 대지 20020801
27 개인 109 1.69 개인 지상 대지 20110928
28 법인 467 1.71 법인 지상 대지 20020403
29 개인 370 1.71 개인 지상 대지 20230830
30 개인 369 1.71 개인 지상 대지 20230830
31 개인 비162 1.88 개인 지상 대지 20231109
32 개인 103 1.46 개인 지상 대지 20020801
33 개인 152 1.69 개인 지상 대지 20140916
34 개인 284 1.82 개인 지상 대지 20150227
35 개인 비174 1.76 개인 지상 대지 20110708
36 개인 비171 1.88 개인 지상 대지 20110708
37 개인 비168 1.88 개인 지상 대지 20110708
38 법인 484 1.82 법인 지상 대지 20020403
39 개인 비140 1.62 개인 지상 대지 20150924
40 개인 445 1.71 개인 지상 대지 20240125
41 개인 247 1.71 개인 지상 대지 20230426
42 개인 341 1.71 개인 지상 대지 20221017
43 개인 337 1.71 개인 지상 대지 20220915
44 개인 비165 1.88 개인 지상 대지 20221021
45 법인 601 354.28 법인 지상 대지 20220629
46 법인 501 360.04 법인 지상 대지 20220629
47 법인 401 3.56 법인 지상 대지 20020403
48 개인 403 2.13 개인 지상 대지 20190711
49 법인 402 2.65 법인 지상 대지 20020403
50 개인 291 1.89 개인 지상 대지 20020801
51 개인 155 1.69 개인 지상 대지 20020906
52 개인 비200 1.88 개인 지상 대지 20110708
53 개인 비199 1.58 개인 지상 대지 20110708
54 개인 비198 1.58 개인 지상 대지 20110708
55 개인 비197 1.78 개인 지상 대지 20110708
56 법인 비196 1.78 법인 지상 대지 20020801
57 법인 비195 1.78 법인 지상 대지 20020801
58 개인 비194 1.78 개인 지상 대지 20110708
59 개인 비193 1.74 개인 지상 대지 20110708
60 개인 비192 0.93 개인 지상 대지 20110708
61 개인 비191 1.74 개인 지상 대지 20110708
62 개인 비190 0.9 개인 지상 대지 20110708
63 개인 비189 1.32 개인 지상 대지 20020906
64 개인 비188 2.15 개인 지상 대지 20110708
65 개인 비164 1.88 개인 지상 대지 20110708
66 개인 비161 1.88 개인 지상 대지 20110608
67 개인 비160 1.88 개인 지상 대지 20110708
68 개인 비159 1.88 개인 지상 대지 20110708
69 개인 비158 1.88 개인 지상 대지 20110708
70 개인 비156 1.88 개인 지상 대지 20180227
71 개인 236 1.62 개인 지상 대지 20020801
72 개인 233 1.26 개인 지상 대지 20020801
73 개인 310 1.85 개인 지상 대지 20020801
74 개인 307 1.63 개인 지상 대지 20020801
75 개인 303 2.13 개인 지상 대지 20020801
76 개인 비155 1.88 개인 지상 대지 20180227
77 개인 비154 1.88 개인 지상 대지 20020801
78 법인 비153 1.88 법인 지상 대지 20020801
79 법인 비152 3.21 법인 지상 대지 20150122
80 법인 비151 4.28 법인 지상 대지 20150122
81 개인 105 1.38 개인 지상 대지 20120605
82 개인 104 1.42 개인 지상 대지 20141014
83 개인 305 1.8 개인 지상 대지 20050908
84 개인 147 1.69 개인 지상 대지 20131010
85 개인 146 1.69 개인 지상 대지 20081121
86 개인 146 1.69 개인 지상 대지 20070611
87 개인 238 1.59 개인 지상 대지 20140814
88 개인 237 1.71 개인 지상 대지 20020906
89 개인 235 1.16 개인 지상 대지 20151228
90 개인 234 1.6 개인 지상 대지 20120808
91 개인 231 1.51 개인 지상 대지 20020801
92 개인 230 1.85 개인 지상 대지 20020801
93 개인 229 1.85 개인 지상 대지 20020906
94 개인 308 1.73 개인 지상 대지 20050909
95 개인 306 1.63 개인 지상 대지 20050908
96 개인 304 1.75 개인 지상 대지 20091013
97 개인 비150 2.05 개인 지상 대지 20220302
98 개인 367 1.71 개인 지상 대지 20020801
99 개인 366 1.71 개인 지상 대지 20020801
100 개인 365 1.71 개인 지상 대지 20050908
101 개인 364 1.71 개인 지상 대지 20050909
102 개인 363 1.71 개인 지상 대지 20050909
103 개인 362 1.71 개인 지상 대지 20020801
104 개인 361 1.71 개인 지상 대지 20141001
105 개인 360 1.71 개인 지상 대지 20141001
106 개인 359 1.58 개인 지상 대지 20020801
107 개인 102 1.55 개인 지상 대지 20180125
108 개인 101 1.24 개인 지상 대지 20060124
109 개인 701 206.68 개인 지상 대지 20220420
110 개인 491 1.89 개인 지상 대지 20071226
111 법인 490 1.46 법인 지상 대지 20020403
112 개인 489 1.82 개인 지상 대지 20050923
113 개인 488 1.82 개인 지상 대지 20051122
114 개인 487 1.77 개인 지상 대지 20051122
115 법인 486 1.32 법인 지상 대지 20020403
116 법인 485 1.82 법인 지상 대지 20020403
117 법인 483 1.62 법인 지상 대지 20020403
118 법인 482 1.79 법인 지상 대지 20020403
119 개인 481 1.82 개인 지상 대지 20060926
120 개인 480 1.82 개인 지상 대지 20050923
121 개인 479 1.82 개인 지상 대지 20050923
122 개인 478 1.82 개인 지상 대지 20050923
123 개인 477 2.22 개인 지상 대지 20050923
124 개인 476 1.71 개인 지상 대지 20051104
125 개인 475 1.71 개인 지상 대지 20051104
126 개인 474 1.71 개인 지상 대지 20051104
127 개인 473 1.71 개인 지상 대지 20050923
128 개인 472 1.71 개인 지상 대지 20050923
129 법인 471 1.71 법인 지상 대지 20020403
130 개인 470 1.71 개인 지상 대지 20050923
131 법인 469 1.71 법인 지상 대지 20020403
132 개인 468 1.71 개인 지상 대지 20211123
133 법인 466 1.71 법인 지상 대지 20020403
134 개인 465 1.71 개인 지상 대지 0
135 법인 464 1.71 법인 지상 대지 20020403
136 법인 463 1.71 법인 지상 대지 20020403
137 개인 462 1.71 개인 지상 대지 20050923
138 개인 461 1.71 개인 지상 대지 20051104
139 개인 460 1.71 개인 지상 대지 20051104
140 법인 459 1.58 법인 지상 대지 20020403
141 개인 458 1.71 개인 지상 대지 20200102
142 법인 457 1.71 법인 지상 대지 20020403
143 법인 456 1.71 법인 지상 대지 20020403
144 개인 454 1.71 개인 지상 대지 20050923
145 개인 358 1.71 개인 지상 대지 20020801
146 개인 357 1.71 개인 지상 대지 20020906
147 법인 356 1.71 법인 지상 대지 20020801
148 개인 비133 1.88 개인 지상 대지 20180702
149 개인 비132 1.88 개인 지상 대지 20111228
150 개인 비131 1.88 개인 지상 대지 20020801
151 법인 비130 1.88 법인 지상 대지 20020801
152 개인 비129 1.88 개인 지상 대지 20060510
153 법인 비128 1.88 법인 지상 대지 20020801
154 개인 비127 1.88 개인 지상 대지 20170707
155 개인 비126 1.88 개인 지상 대지 20020801
156 개인 비125 1.88 개인 지상 대지 20170302
157 개인 비124 1.88 개인 지상 대지 20020801
158 개인 비123 1.88 개인 지상 대지 20020801
159 개인 비146 1.78 개인 지상 대지 20140523
160 개인 비145 1.62 개인 지상 대지 20220302
161 법인 453 1.71 법인 지상 대지 20020403
162 개인 452 1.71 개인 지상 대지 20050923
163 개인 451 1.71 개인 지상 대지 20200227
164 개인 449 1.71 개인 지상 대지 20051104
165 개인 448 1.71 개인 지상 대지 20190412
166 개인 447 1.71 개인 지상 대지 20190412
167 법인 446 1.71 법인 지상 대지 20020403
168 법인 444 1.71 법인 지상 대지 20020403
169 법인 443 1.71 법인 지상 대지 20020403
170 개인 442 1.71 개인 지상 대지 20051026
171 개인 439 1.71 개인 지상 대지 20051104
172 개인 비141 1.62 개인 지상 대지 20220302
173 개인 비139 1.78 개인 지상 대지 20220302
174 개인 441 1.71 개인 지상 대지 20200824
175 개인 440 1.71 개인 지상 대지 20050923
176 개인 비144 1.62 개인 지상 대지 20020801
177 개인 비143 1.78 개인 지상 대지 20020906
178 개인 비142 1.88 개인 지상 대지 20020906
179 개인 비138 1.88 개인 지상 대지 20180702
180 법인 437 1.71 법인 지상 대지 20020403
181 법인 비137 1.88 법인 지상 대지 20020801
182 법인 비211 8.64 법인 지상 대지 20020801
183 법인 비210 8.84 법인 지상 대지 20020801
184 개인 비209 8.84 개인 지상 대지 20020801
185 개인 비208 8.84 개인 지상 대지 20080627
186 개인 비207 15.68 개인 지상 대지 20020906
187 개인 비206 16.82 개인 지상 대지 20021021
188 법인 비205 9.43 법인 지상 대지 20020801
189 개인 비204 9.5 개인 지상 대지 20120517
190 개인 436 1.62 개인 지상 대지 20160802
191 개인 435 1.16 개인 지상 대지 20171207
192 개인 434 1.6 개인 지상 대지 20050923
193 개인 433 1.26 개인 지상 대지 20050923
194 개인 432 1.45 개인 지상 대지 20050923
195 개인 431 1.51 개인 지상 대지 20050923
196 개인 430 1.85 개인 지상 대지 20050923
197 개인 429 1.85 개인 지상 대지 20050923
198 개인 428 1.68 개인 지상 대지 20180518
199 개인 427 1.6 개인 지상 대지 20050923
200 개인 426 1.41 개인 지상 대지 20130802
201 개인 424 1.57 개인 지상 대지 20210629
202 개인 423 1.97 개인 지상 대지 20051014
203 외국인(관) 422 1.58 지상 대지 20170628
204 외국인(관) 421 1.67 지상 대지 20170628
205 외국인(관) 420 1.67 지상 대지 20170628
206 개인 419 2.03 개인 지상 대지 20051104
207 개인 418 1.67 개인 지상 대지 20051014
208 개인 417 1.67 개인 지상 대지 20051104
209 개인 비187 2.15 개인 지상 대지 20150128
210 개인 비186 2.15 개인 지상 대지 20020801
211 법인 비185 2.15 법인 지상 대지 20020801
212 개인 비184 2.15 개인 지상 대지 20110708
213 개인 비183 2.15 개인 지상 대지 20110708
214 법인 비182 2.15 법인 지상 대지 20020801
215 개인 비181 2.15 개인 지상 대지 20070525
216 개인 비180 1.88 개인 지상 대지 20110708
217 개인 115 1.63 개인 지상 대지 20020906
218 개인 114 1.73 개인 지상 대지 20020906
219 개인 113 1.83 개인 지상 대지 20020801
220 법인 112 0.92 법인 지상 대지 20020801
221 법인 111 1.19 법인 지상 대지 20020801
222 개인 비201 9.12 개인 지상 대지 20120518
223 개인 355 1.71 개인 지상 대지 20211007
224 개인 332 1.45 개인 지상 대지 20191011
225 개인 비110 1.79 개인 지상 대지 20181024
226 개인 비109 1.89 개인 지상 대지 20181024
227 개인 비108 1.28 개인 지상 대지 20220215
228 개인 비107 1.28 개인 지상 대지 20220215
229 개인 비106 1.28 개인 지상 대지 20020801
230 개인 비104 0.84 개인 지상 대지 20020801
231 개인 비103 1.44 개인 지상 대지 20020801
232 개인 비102 1.93 개인 지상 대지 20020801
233 개인 비101 2.87 개인 지상 대지 20020801
234 법인 비213 94.94 법인 지상 대지 20020801
235 개인 비212 8.46 개인 지상 대지 20150409
236 개인 135 1.69 개인 지상 대지 20170209
237 개인 134 1.69 개인 지상 대지 20020801
238 개인 133 1.72 개인 지상 대지 20101206
239 개인 132 1.69 개인 지상 대지 20101209
240 개인 131 1.64 개인 지상 대지 20020801
241 개인 123 1.59 개인 지상 대지 20080707
242 개인 121 1.59 개인 지상 대지 20201126
243 개인 120 1.59 개인 지상 대지 20161012
244 개인 119 1.69 개인 지상 대지 20200303
245 개인 118 1.73 개인 지상 대지 20020801
246 개인 219 2.03 개인 지상 대지 20061114
247 개인 218 1.67 개인 지상 대지 20020801
248 개인 217 1.67 개인 지상 대지 20020801
249 개인 216 1.76 개인 지상 대지 20020906
250 개인 215 1.41 개인 지상 대지 20101210
251 개인 214 1.43 개인 지상 대지 20070418
252 개인 129 1.67 개인 지상 대지 20101221
253 개인 128 1.52 개인 지상 대지 20071203
254 개인 201 3.56 개인 지상 대지 20110110
255 개인 184 1.79 개인 지상 대지 20021021
256 개인 183 1.79 개인 지상 대지 20120720
257 개인 182 1.75 개인 지상 대지 20120720
258 개인 181 1.38 개인 지상 대지 20110117
259 개인 180 1.78 개인 지상 대지 20070323
260 개인 179 1.69 개인 지상 대지 20160426
261 개인 178 1.72 개인 지상 대지 20130703
262 개인 177 1.73 개인 지상 대지 20021113
263 개인 283 1.62 개인 지상 대지 20050325
264 개인 282 1.79 개인 지상 대지 20180719
265 개인 281 1.82 개인 지상 대지 20020801
266 개인 280 1.82 개인 지상 대지 20020906
267 개인 279 1.82 개인 지상 대지 20150723
268 개인 278 1.82 개인 지상 대지 20150723
269 개인 277 2.22 개인 지상 대지 20080508
270 개인 276 1.71 개인 지상 대지 20020801
271 개인 275 1.71 개인 지상 대지 20020801
272 개인 274 1.71 개인 지상 대지 20040730
273 개인 273 1.71 개인 지상 대지 20021021
274 개인 391 1.89 개인 지상 대지 20020801
275 법인 390 1.46 법인 지상 대지 20020801
276 개인 389 1.82 개인 지상 대지 20160126
277 개인 388 1.82 개인 지상 대지 20021021
278 법인 385 1.82 법인 지상 대지 20020801
279 개인 384 1.82 개인 지상 대지 20050909
280 개인 383 1.62 개인 지상 대지 20020801
281 개인 382 1.79 개인 지상 대지 20020801
282 개인 381 1.82 개인 지상 대지 20020906
283 개인 380 1.82 개인 지상 대지 20021021
284 법인 비136 1.88 법인 지상 대지 20020801
285 개인 비135 1.88 개인 지상 대지 20020801
286 개인 비134 1.88 개인 지상 대지 20150519
287 개인 156 1.59 개인 지상 대지 20150424
288 개인 157 1.69 개인 지상 대지 20161109
289 개인 154 1.59 개인 지상 대지 20020906
290 개인 153 1.69 개인 지상 대지 20090615
291 개인 150 1.69 개인 지상 대지 20020801
292 법인 354 1.71 법인 지상 대지 20020801
293 개인 352 1.71 개인 지상 대지 20140813
294 개인 351 1.71 개인 지상 대지 20070914
295 개인 350 1.71 개인 지상 대지 20050909
296 개인 349 1.71 개인 지상 대지 20020801
297 개인 348 1.71 개인 지상 대지 20020801
298 개인 347 1.71 개인 지상 대지 20050908
299 개인 211 1.85 개인 지상 대지 20020906
300 개인 145 1.69 개인 지상 대지 20071203
301 개인 144 1.69 개인 지상 대지 20020801
302 개인 143 1.69 개인 지상 대지 20020801
303 개인 142 1.69 개인 지상 대지 20020801
304 개인 141 1.69 개인 지상 대지 20020801
305 개인 138 1.69 개인 지상 대지 20020801
306 개인 140 1.69 개인 지상 대지 20021021
307 개인 139 1.69 개인 지상 대지 20020801
308 개인 137 1.69 개인 지상 대지 20180529
309 개인 136 1.69 개인 지상 대지 20150203
310 개인 251 1.71 개인 지상 대지 20020801
311 개인 250 1.71 개인 지상 대지 20121112
312 개인 249 1.71 개인 지상 대지 20020906
313 개인 248 1.71 개인 지상 대지 20020906
314 개인 246 1.71 개인 지상 대지 20020906
315 개인 245 1.71 개인 지상 대지 20140411
316 개인 244 1.71 개인 지상 대지 20020801
317 개인 241 1.71 개인 지상 대지 20020906
318 개인 240 1.71 개인 지상 대지 20020801
319 개인 302 2.65 개인 지상 대지 20050909
320 개인 301 3.56 개인 지상 대지 20050909
321 개인 290 1.46 개인 지상 대지 20131211
322 개인 289 1.82 개인 지상 대지 20040730
323 개인 288 1.82 개인 지상 대지 20020801
324 개인 287 1.77 개인 지상 대지 20020801
325 개인 286 1.32 개인 지상 대지 20110117
326 개인 285 1.82 개인 지상 대지 20020801
327 개인 343 1.71 개인 지상 대지 20051129
328 개인 342 1.71 개인 지상 대지 20020801
329 개인 340 1.71 개인 지상 대지 20050909
330 개인 339 1.71 개인 지상 대지 20050909
331 개인 338 1.59 개인 지상 대지 20020801
332 개인 336 1.62 개인 지상 대지 20090819
333 개인 335 1.16 개인 지상 대지 20070618
334 개인 334 1.6 개인 지상 대지 20061221
335 개인 333 1.26 개인 지상 대지 20020906
336 개인 317 1.67 개인 지상 대지 20050915
337 개인 316 1.76 개인 지상 대지 20110725
338 개인 315 1.41 개인 지상 대지 20061009
339 법인 314 1.43 법인 지상 대지 20020801
340 개인 313 1.43 개인 지상 대지 20050909
341 개인 260 1.71 개인 지상 대지 20020801
342 개인 258 1.71 개인 지상 대지 20020801
343 개인 207 1.63 개인 지상 대지 20020906
344 개인 206 1.63 개인 지상 대지 20100414
345 개인 204 1.75 개인 지상 대지 20020801
346 개인 203 2.13 개인 지상 대지 20080715
347 개인 176 1.78 개인 지상 대지 20020801
348 개인 174 1.78 개인 지상 대지 20131120
349 개인 175 1.78 개인 지상 대지 20020801
350 개인 비117 1.54 개인 지상 대지 20140714
351 개인 비116 1.53 개인 지상 대지 20020801
352 개인 비115 1.39 개인 지상 대지 20020906
353 개인 비114 1.45 개인 지상 대지 20180227
354 개인 비113 1.87 개인 지상 대지 20071231
355 개인 비112 1.95 개인 지상 대지 20071231
356 개인 368 1.71 개인 지상 대지 20050908
357 개인 169 1.69 개인 지상 대지 20121004
358 개인 168 1.5 개인 지상 대지 20020801
359 외국인(관) 324 1.57 지상 대지 20120402
360 개인 331 1.51 개인 지상 대지 20190628
361 개인 269 1.71 개인 지상 대지 20110105
362 개인 268 1.71 개인 지상 대지 20020801
363 개인 267 1.71 개인 지상 대지 20020801
364 개인 266 1.71 개인 지상 대지 20020801
365 개인 265 1.71 개인 지상 대지 20020801
366 법인 264 1.71 법인 지상 대지 20020801
367 개인 263 1.71 개인 지상 대지 20020801
368 법인 262 1.71 법인 지상 대지 20020801
369 개인 261 1.71 개인 지상 대지 20020906
370 개인 163 1.69 개인 지상 대지 20020801
371 개인 162 1.69 개인 지상 대지 20020801
372 개인 161 1.69 개인 지상 대지 20020801
373 개인 160 1.69 개인 지상 대지 20101213
374 개인 159 1.59 개인 지상 대지 20140106
375 개인 158 1.69 개인 지상 대지 20101213
376 개인 225 1.64 개인 지상 대지 20020801
377 개인 224 1.57 개인 지상 대지 20020906
378 개인 223 1.97 개인 지상 대지 20020801
379 개인 222 1.58 개인 지상 대지 20020801
380 법인 271 1.71 법인 지상 대지 20020801
381 개인 270 1.71 개인 지상 대지 20140923
382 개인 378 1.82 개인 지상 대지 20050402
383 개인 377 2.22 개인 지상 대지 20020801
384 개인 376 1.71 개인 지상 대지 20131104
385 법인 375 1.71 법인 지상 대지 20020801
386 개인 167 1.69 개인 지상 대지 20020801
387 개인 166 1.69 개인 지상 대지 20170608
388 개인 165 1.59 개인 지상 대지 20020801
389 법인 164 1.69 법인 지상 대지 20020801
390 개인 330 1.85 개인 지상 대지 20020801
391 외국인(관) 325 1.64 지상 대지 20120402
392 개인 327 1.6 개인 지상 대지 20020906
393 개인 328 1.68 개인 지상 대지 20020801
394 개인 329 1.85 개인 지상 대지 20050909
395 개인 326 1.41 개인 지상 대지 20020801
396 개인 110 1.53 개인 지상 대지 20020801
397 개인 374 1.71 개인 지상 대지 20021021
398 개인 173 1.78 개인 지상 대지 20020801
399 개인 172 2.01 개인 지상 대지 20171024
400 개인 171 1.26 개인 지상 대지 20020801
401 개인 170 1.69 개인 지상 대지 20020801
402 법인 비122 2.28 법인 지상 대지 20020801
403 개인 비121 2.28 개인 지상 대지 20021021
404 개인 비119 1.53 개인 지상 대지 20050113
405 개인 257 1.71 개인 지상 대지 20020801
406 개인 107 1.53 개인 지상 대지 20020801
407 개인 106 1.42 개인 지상 대지 20080715
408 개인 127 1.5 개인 지상 대지 20020801
409 개인 126 1.59 개인 지상 대지 20020801
410 개인 125 1.59 개인 지상 대지 20020801
411 개인 124 1.73 개인 지상 대지 20101116
412 개인 비179 1.88 개인 지상 대지 20110708
413 개인 비178 1.76 개인 지상 대지 20110708
414 개인 비177 1.76 개인 지상 대지 20020801
415 개인 비176 1.88 개인 지상 대지 20110708
416 개인 비175 1.88 개인 지상 대지 20110708
417 개인 비173 1.76 개인 지상 대지 20020906
418 개인 비172 1.88 개인 지상 대지 20110708
419 개인 비170 1.88 개인 지상 대지 20110708
420 개인 비169 1.88 개인 지상 대지 20140806
421 개인 비167 1.88 개인 지상 대지 20110708
422 개인 255 1.71 개인 지상 대지 20020801
423 개인 254 1.71 개인 지상 대지 20020801
424 개인 253 1.71 개인 지상 대지 20020801
425 개인 252 1.71 개인 지상 대지 20020801
426 개인 210 1.85 개인 지상 대지 20221012
427 법인 209 1.73 법인 지상 대지 20020801
428 법인 208 1.73 법인 지상 대지 20020801
429 개인 346 1.71 개인 지상 대지 20210311
430 개인 345 1.71 개인 지상 대지 20050909
431 개인 344 1.71 개인 지상 대지 20020801
432 개인 323 1.97 개인 지상 대지 20050909
433 개인 322 1.58 개인 지상 대지 20020801
434 개인 321 1.67 개인 지상 대지 20050909
435 개인 320 1.67 개인 지상 대지 20050909
436 개인 319 2.03 개인 지상 대지 20051104
437 개인 318 1.67 개인 지상 대지 20020906
438 외국인(관) 149 1.69 지상 대지 20070105
439 개인 148 1.69 개인 지상 대지 20020801
440 개인 416 1.76 개인 지상 대지 20050923
441 개인 413 1.43 개인 지상 대지 20050923
442 법인 412 1.43 법인 지상 대지 20020403
443 개인 411 1.85 개인 지상 대지 20071226
444 개인 410 1.85 개인 지상 대지 20051104
445 개인 409 1.73 개인 지상 대지 20051104
446 법인 408 1.73 법인 지상 대지 20020403
447 407 1.63 지상 대지 20051104
448 개인 406 1.63 개인 지상 대지 20050923
449 개인 405 1.8 개인 지상 대지 20071206
450 개인 227 1.6 개인 지상 대지 20020801
451 개인 비120 2.28 개인 지상 대지 20021021
452 개인 414 1.43 개인 지상 대지 20051104
453 개인 379 1.82 개인 지상 대지 20231128
454 개인 비105 1.28 개인 지상 대지 20020801
455 개인 272 1.71 개인 지상 대지 20020801
456 개인 309 1.73 개인 지상 대지 20050909
457 개인 185 1.38 개인 지상 대지 20101116
458 개인 386 1.32 개인 지상 대지 20020801
459 개인 221 1.67 개인 지상 대지 20231124
460 개인 비147 2.05 개인 지상 대지 20231127
461 개인 비163 1.88 개인 지상 대지 20110708
462 개인 비203 9.18 개인 지상 대지 20020906
463 개인 311 1.85 개인 지상 대지 20020801
464 개인 387 1.77 개인 지상 대지 20020801
465 개인 373 1.71 개인 지상 대지 20130802
466 개인 비118 1.39 개인 지상 대지 20050113
467 법인 비202 7.75 법인 지상 대지 20020801
468 개인 130 1.23 개인 지상 대지 20020801
469 개인 415 1.41 개인 지상 대지 20051104
470 개인 425 1.64 개인 지상 대지 20240607
471 개인 151 1.69 개인 지상 대지 20020801
472 개인 228 1.68 개인 지상 대지 20220406
473 개인 228 1.68 개인 지상 대지 20190724
474 개인 202 2.65 개인 지상 대지 20020801
475 개인 226 1.41 개인 지상 대지 20080116
476 개인 108 1.61 개인 지상 대지 20191113

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 24,160,000 79,867,769 17,890,480,000
2 2023년 01월 23,960,000 79,206,612 17,742,380,000
3 2022년 01월 25,800,000 85,289,256 19,104,900,000
4 2021년 01월 23,700,000 78,347,107 17,549,850,000
5 2020년 01월 22,400,000 74,049,587 16,587,200,000
6 2019년 01월 21,600,000 71,404,959 15,994,800,000
7 2018년 01월 21,200,000 70,082,645 15,698,600,000
8 2017년 01월 21,100,000 69,752,066 15,624,550,000