물건관리

건물고유번호 11680105000159000007
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.51035685 / 127.06102378 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0067289 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애/전망용 1-1 7 1 1150 17 20090209 운행중
0067290 2 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 1-2 7 1 1150 17 20090209 운행중
0067291 3 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 1-3 5 0.75 3000 0 20081224 운행중
1805025 23 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-1 4 0.5 0 20000221 운행중
1805081 13 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-10 5 0.5 0 20090205 운행중
1805034 32 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-10 8 0.5 0 20000222 운행중
1805035 33 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-11 8 0.5 0 20000222 운행중
1805036 34 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-12 6 0.5 0 20000222 운행중
1805037 35 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-13 6 0.5 0 20000222 운행중
1805038 36 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-14 6 0.5 0 20000222 운행중
1805039 37 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-15 4 0.5 0 20000219 운행중
1805040 38 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-16 4 0.5 0 20000219 운행중
1805041 39 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-17 4 0.5 0 20000221 운행중
1805042 40 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-18 4 0.5 0 20000221 운행중
1805043 41 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-19 5 0.5 0 20000221 운행중
1805026 24 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-2 4 0.5 0 20000221 운행중
1805044 42 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-20 5 0.5 0 20000221 운행중
1805045 43 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-21 5 0.5 0 20000221 운행중
1805046 44 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-22 5 0.5 0 20000221 운행중
1805047 45 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-23 2 0.5 0 20000221 운행중
1805048 46 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-24 2 0.5 0 20000221 운행중
1805049 47 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-25 8 0.5 0 20000222 운행중
1805050 48 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-26 8 0.5 0 20000222 운행중
1805051 49 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-27 6 0.5 0 20000223 운행중
1805052 50 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-28 6 0.5 0 20000223 운행중
1805053 51 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-29 8 0.5 0 20000223 운행중
1805074 6 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-3 7 0.5 0 20090205 운행중
1805027 25 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-3 4 0.5 0 20000221 운행중
1805054 52 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-30 8 0.5 0 20000223 운행중
1805055 53 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-31 6 0.5 0 20000223 운행중
1805056 54 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-32 6 0.5 0 20000223 운행중
1805057 55 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-33 4 0.5 0 20000223 운행중
1805058 56 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-34 4 0.5 0 20000223 운행중
1805059 57 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-35 6 0.5 0 20000223 운행중
1805060 58 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-36 4 0.5 0 20000223 운행중
1805061 59 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-37 4 0.5 0 20000223 운행중
1805062 60 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-38 6 0.5 0 20000223 운행중
1805028 26 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-4 4 0.5 0 20000221 운행중
1805075 7 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-4 7 0.5 0 20090205 운행중
1805063 61 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-45 3 0.5 0 20000223 운행중
1805064 62 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-46 3 0.5 0 20000223 운행중
1805076 8 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-5 5 0.5 0 20090205 운행중
1805029 27 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-5 5 0.5 0 20000221 운행중
1805077 9 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-6 5 0.5 0 20090205 운행중
1805030 28 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-6 5 0.5 0 20000221 운행중
1805031 29 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-7 7 0.5 0 20000221 운행중
1805078 10 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-7 5 0.5 0 20090205 운행중
1805079 11 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-8 5 0.5 0 20090205 운행중
1805032 30 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-8 7 0.5 0 20000221 운행중
1805080 12 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-9 5 0.5 0 20090205 운행중
1805033 31 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-9 8 0.5 0 20000222 운행중
0067212 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 컨벤션-01 4 1 2000 30 19990708 운행중
0067213 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 컨벤션-02 5 1.75 1600 24 20171218 운행중
0067214 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 컨벤션-03 5 1.75 1600 24 20180119 운행중
0067215 4 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 컨벤션-04 4 1.75 1600 24 20000218 운행중
0067216 5 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 컨벤션-05 4 1.75 1600 24 20000218 운행중
0067217 6 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 컨벤션-06 4 1.75 1000 15 20000218 운행중
0067218 7 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 컨벤션-07 4 1.75 1000 15 20000219 운행중
0067219 8 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 컨벤션-08 4 1.75 1600 24 20190117 운행중
0067220 9 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 컨벤션-09 5 1.75 1600 24 20190117 운행중
0067221 10 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 컨벤션-10 5 1.75 1600 24 20000218 운행중
0067222 11 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 컨벤션-11 5 1.75 1600 24 20000218 운행중
0067223 12 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 컨벤션-12 8 1 2500 38 19990316 운행중
0067224 13 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 컨벤션-13 7 1 2500 38 20000217 운행중
0067225 14 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 컨벤션-14 9 1 2500 38 20190117 운행중
0067226 15 엘리베이터 권상식 VVVF 승객화물용 컨벤션-15 7 1 2500 38 20000217 운행중
0067227 16 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 컨벤션-16 4 1.75 1600 24 20000217 운행중
0067228 17 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 컨벤션-17 4 1.75 1600 24 20000217 운행중
0067229 18 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 컨벤션-18 5 1.75 1600 24 20000217 운행중
0067230 19 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 컨벤션-19 5 1.75 1600 24 20000217 운행중
0067231 20 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 컨벤션-20 6 1 450 6 19990714 운행중
0067232 21 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 컨벤션-21 7 0.5 6000 0 20000219 운행중
0067233 22 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 컨벤션-22 7 0.5 6000 0 20000219 운행중
1901781 63 휠체어리프트 가이드로프식 경사형LIFT 경사형휠체어리프트 휠체어-01 2 0.5 9000 0 20030423 운행중지(검사연기)
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 P
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 법인 107933 법인 지상 대지 19891103

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 43,420,000 143,537,190 0
2 2023년 01월 41,770,000 138,082,645 0
3 2022년 01월 43,350,000 143,305,785 0
4 2021년 01월 41,400,000 136,859,504 0
5 2020년 01월 38,000,000 125,619,835 0
6 2019년 01월 36,400,000 120,330,579 0
7 2018년 01월 29,000,000 95,867,769 0
8 2017년 01월 27,300,000 90,247,934 0