물건관리

건물고유번호 11680101000755000001
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.49923554 / 127.04842086 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0036362 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 10 1 1600 24 19980519 운행중
0066900 10 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 1-10 2 1 1500 0 19981103 운행중
0036363 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 10 1 1600 24 19980519 운행중
0036364 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-3 10 1 1600 24 19980519 운행중
0066896 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-4 10 1 1600 24 19971224 운행중
0142181 5 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 1-5 9 1 1500 0 19980519 운행중지(검사연기)
0036365 6 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 1-6 9 1 1500 0 19980519 운행중
0066897 7 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-7 6 1 1600 24 19981103 운행중
0066898 8 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-8 6 1 1600 24 19981103 운행중
0066899 9 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 1-9 2 1 1500 0 19981103 운행중
1802993 21 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-1 5 0.5 0 19981029 운행중
1802994 22 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-2 5 0.5 0 19981029 운행중
1815364 23 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-3 4 0.5 0 19981029 운행중지(검사연기)
1815366 24 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-4 4 0.5 0 19981029 운행중지(검사연기)
1815365 25 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-5 4 0.5 0 19981029 운행중지(검사연기)
1815367 26 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-6 4 0.5 0 19981029 운행중지(검사연기)
1815368 27 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-7 6 0.5 0 19981029 운행중지(검사연기)
1815369 28 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 E/S-8 6 0.5 0 19981029 운행중지(검사연기)
1803001 11 무빙워크 팔레트식 무빙워크 M/W-1 4 0.5 0 19981029 운행중
1802991 20 무빙워크 팔레트식 무빙워크 M/W-10 6 0.5 0 19981029 운행중
1803002 12 무빙워크 팔레트식 무빙워크 M/W-2 4 0.5 0 19981029 운행중
1802999 13 무빙워크 팔레트식 무빙워크 M/W-3 4 0.5 0 19981029 운행중
1803000 14 무빙워크 팔레트식 무빙워크 M/W-4 4 0.5 0 19981029 운행중
1802995 15 무빙워크 팔레트식 무빙워크 M/W-5 5 0.5 0 19981029 운행중
1802996 16 무빙워크 팔레트식 무빙워크 M/W-6 5 0.5 0 19981029 운행중
1802997 17 무빙워크 팔레트식 무빙워크 M/W-7 5 0.5 0 19981029 운행중
1802998 18 무빙워크 팔레트식 무빙워크 M/W-8 5 0.5 0 19981029 운행중
1802992 19 무빙워크 팔레트식 무빙워크 M/W-9 6 0.5 0 19981030 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 S
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
78.34
466.72
211.81
252.59
46.26
205.6
260.43
205.37
118.72
84.96
611.19
219.59
286.07
775
28.44
199.16
224.81
470.2
186.38
4.24
232.69
4.15
261.67
341.42
100.8
228.54
108.45
796.72
49.23
361.14
6.23
1.11
118.65
448.86
283.66
249.15
995.86
448.86
192.9
1,500.97
36.21
895.86
188.66
438.58
946.39
89.98

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 2층33-10호 27.947 개인 지상 대지 20070112
2 개인 1층126호 6.3 개인 지상 대지 20060901
3 개인 1층124호 6.51 개인 지상 대지 20110207
4 법인 1층21호 5.603 법인 지상 대지 20050324
5 개인 1층30호 4.62 개인 지상 대지 20240426
6 개인 1층125호 6.3 개인 지상 대지 20100408
7 개인 2층10호 70.569 개인 지상 대지 20070711
8 개인 1층109호 5.06 개인 지상 대지 20170623
9 개인 1층60호 5.083 개인 지상 대지 20110207
10 개인 1층9호 7.215 개인 지상 대지 20061110
11 개인 2층33-7호 27.947 개인 지상 대지 20110207
12 개인 1층144호 11.025 개인 지상 대지 20100408
13 법인 지층2-2호 3.655 법인 지상 대지 20200527
14 개인 2층27호 61.05 개인 지상 대지 20240527
15 개인 1층106호 4.73 개인 지상 대지 20200504
16 개인 2층2호 94.008 개인 지상 대지 20190930
17 개인 1층40호 5.618 개인 지상 대지 20110207
18 개인 1층42호 5.618 개인 지상 대지 20110207
19 기타단체 5층12호 40.375 지상 대지 20201016
20 기타단체 5층13호 46.538 지상 대지 20201016
21 기타단체 5층12-1호 40.375 지상 대지 20201016
22 기타단체 5층13-1호 46.538 지상 대지 20201016
23 기타단체 5층14호 49.225 지상 대지 20201016
24 기타단체 5층14-1호 49.225 지상 대지 20201016
25 개인 1층29호 5.618 개인 지상 대지 20230206
26 개인 1층32호 4.62 개인 지상 대지 20110207
27 개인 1층33호 4.62 개인 지상 대지 20110207
28 법인 1층36호 4.62 법인 지상 대지 20050324
29 개인 1층37호 4.62 개인 지상 대지 20100408
30 개인 1층38호 4.62 개인 지상 대지 20100408
31 개인 1층39호 4.62 개인 지상 대지 20151231
32 개인 1층91호 41.31 개인 지상 대지 20060224
33 개인 1층92호 32.512 개인 지상 대지 20060330
34 1층31호 4.62 지상 대지 19990304
35 개인 1층31호 4.62 개인 지상 대지 19990713
36 개인 1층41호 5.618 개인 지상 대지 20110207
37 개인 1층43호 5.618 개인 지상 대지 20100408
38 개인 1층45호 5.083 개인 지상 대지 20110207
39 개인 1층46호 5.083 개인 지상 대지 20110207
40 개인 1층47호 5.083 개인 지상 대지 20120706
41 법인 1층48호 4.18 법인 지상 대지 20050324
42 개인 1층49호 4.18 개인 지상 대지 20160907
43 개인 1층50호 4.18 개인 지상 대지 20160907
44 개인 1층51호 4.18 개인 지상 대지 20160907
45 개인 1층52호 4.18 개인 지상 대지 20160907
46 개인 1층53호 4.18 개인 지상 대지 20061009
47 개인 1층54호 4.18 개인 지상 대지 20110207
48 개인 1층94호 18.75 개인 지상 대지 20110207
49 법인 1층99호 6.05 법인 지상 대지 20060117
50 개인 1층99호 6.05 개인 지상 대지 20060117
51 개인 1층100호 5.94 개인 지상 대지 20100408
52 개인 1층101호 5.94 개인 지상 대지 20100408
53 1층102호 6.82 지상 대지 20051107
54 1층103호 6.6 지상 대지 20051028
55 1층104호 6.6 지상 대지 20120220
56 개인 1층104호 6.6 개인 지상 대지 19990630
57 개인 1층105호 4.73 개인 지상 대지 20061117
58 개인 1층108호 4.62 개인 지상 대지 20160922
59 개인 1층127호 5.89 개인 지상 대지 20110207
60 개인 1층128호 5.89 개인 지상 대지 20110207
61 개인 1층129호 5.89 개인 지상 대지 20110207
62 개인 1층130호 5.89 개인 지상 대지 20110207
63 개인 1층131호 5.985 개인 지상 대지 20031124
64 개인 1층132호 5.985 개인 지상 대지 20140429
65 개인 1층133호 5.89 개인 지상 대지 20140429
66 개인 1층134호 5.89 개인 지상 대지 20140429
67 외국인(관) 1층135호 5.89 지상 대지 20170602
68 외국인(관) 1층136호 5.89 지상 대지 20170602
69 개인 1층138호 6.3 개인 지상 대지 20110207
70 개인 1층139호 6.51 개인 지상 대지 20151207
71 개인 1층140호 5.67 개인 지상 대지 20110207
72 1층110호 5.06 지상 대지 19990304
73 개인 1층110호 5.06 개인 지상 대지 19990909
74 개인 1층55호 4.18 개인 지상 대지 20100408
75 개인 1층56호 4.18 개인 지상 대지 20231204
76 개인 1층56호 4.18 개인 지상 대지 20210628
77 개인 1층56호 4.18 개인 지상 대지 20060509
78 법인 지2층1호 3292.11 법인 지상 대지 20110627
79 법인 지층1호 2633.8 법인 지상 대지 20110627
80 법인 지층2-1호 20.585 법인 지상 대지 20200527
81 법인 1층1호 132.26 법인 지상 대지 20050324
82 법인 1층2호 65.45 법인 지상 대지 20050324
83 법인 1층3호 142.836 법인 지상 대지 20050324
84 개인 1층4호 8.25 개인 지상 대지 20220406
85 개인 1층5호 8.25 개인 지상 대지 20051026
86 1층7호 7.035 지상 대지 19990304
87 1층7호 7.035 지상 대지 19990831
88 개인 1층8호 6.716 개인 지상 대지 20110126
89 법인 1층22호 5.603 법인 지상 대지 20050324
90 개인 1층23호 5.603 개인 지상 대지 20110207
91 개인 1층24호 5.603 개인 지상 대지 20091201
92 개인 1층25호 5.603 개인 지상 대지 19990706
93 개인 1층26호 5.618 개인 지상 대지 19990723
94 개인 1층27호 5.618 개인 지상 대지 19990728
95 개인 1층28호 5.618 개인 지상 대지 20110207
96 개인 1층10호 7.215 개인 지상 대지 20110207
97 개인 1층11호 7.215 개인 지상 대지 20171031
98 법인 1층12호 414.961 법인 지상 대지 20060503
99 개인 1층13호 7.141 개인 지상 대지 20150102
100 개인 1층14호 5.603 개인 지상 대지 20110207
101 개인 1층15호 5.603 개인 지상 대지 20061027
102 개인 1층16호 5.603 개인 지상 대지 20180928
103 개인 1층17호 5.603 개인 지상 대지 20231207
104 개인 1층18호 5.603 개인 지상 대지 20170601
105 개인 1층19호 5.603 개인 지상 대지 20080226
106 개인 1층20호 5.603 개인 지상 대지 20170403
107 개인 1층116호 6.6 개인 지상 대지 20220913
108 개인 1층111호 4.62 개인 지상 대지 20170623
109 개인 1층112호 4.62 개인 지상 대지 20040327
110 개인 1층113호 4.73 개인 지상 대지 20110207
111 개인 1층114호 4.73 개인 지상 대지 20061117
112 개인 1층115호 6.6 개인 지상 대지 20140429
113 개인 1층118호 5.94 개인 지상 대지 20100408
114 개인 1층119호 5.94 개인 지상 대지 20100408
115 개인 1층120호 6.05 개인 지상 대지 20100408
116 개인 1층121호 5.775 개인 지상 대지 20100408
117 개인 1층122호 5.67 개인 지상 대지 20100408
118 개인 1층123호 5.67 개인 지상 대지 20110207
119 개인 401호 3554.69 개인 지상 대지 20090812
120 개인 2층1호 81.713 개인 지상 대지 20110207
121 2층3호 55.235 지상 대지 20060831
122 2층4호 58.45 지상 대지 20060831
123 개인 2층33-8호 27.947 개인 지상 대지 20070117
124 개인 2층33-8호 27.947 개인 지상 대지 20120525
125 개인 2층33-9호 27.947 개인 지상 대지 20190729
126 개인 2층33-11호 27.947 개인 지상 대지 20070110
127 개인 2층33-12호 27.947 개인 지상 대지 20170222
128 개인 2층33-13호 49.859 개인 지상 대지 20201026
129 개인 2층33-15호 27.921 개인 지상 대지 20070110
130 개인 2층33-16호 27.921 개인 지상 대지 20070110
131 개인 2층33-17호 27.921 개인 지상 대지 20110207
132 개인 2층33-18호 27.921 개인 지상 대지 20110207
133 법인 2층5호 69.717 법인 지상 대지 20050324
134 2층6호 107.838 지상 대지 20051215
135 개인 2층8호 108.53 개인 지상 대지 20080718
136 개인 2층8호 108.53 개인 지상 대지 20051215
137 개인 2층9호 72.413 개인 지상 대지 20210909
138 개인 2층11호 58.45 개인 지상 대지 20230314
139 법인 2층12호 55.235 법인 지상 대지 20050324
140 법인 2층13호 79.956 법인 지상 대지 20050324
141 개인 2층16호 67.001 개인 지상 대지 20230602
142 개인 2층17호 38.28 개인 지상 대지 20140626
143 개인 2층18호 66.331 개인 지상 대지 20221124
144 개인 2층19호 73.701 개인 지상 대지 20230906
145 법인 지2층 제002호 893.7 법인 지상 대지 20200527
146 개인 1층34호 4.62 개인 지상 대지 20110207
147 개인 1층44호 5.083 개인 지상 대지 20110207
148 개인 1층107호 4.62 개인 지상 대지 20031111
149 개인 1층117호 6.82 개인 지상 대지 20230322
150 개인 2층20호 61.05 개인 지상 대지 20071018
151 법인 2층20호 61.05 법인 지상 대지 20060911
152 법인 2층21호 54.945 법인 지상 대지 20050324
153 법인 2층22호 55.5 법인 지상 대지 20050324
154 개인 2층23호 61.05 개인 지상 대지 20170308
155 개인 2층24호 61.05 개인 지상 대지 20100713
156 법인 2층25호 54.055 법인 지상 대지 20050324
157 개인 1층74호 6.93 개인 지상 대지 20110207
158 개인 1층75호 6.93 개인 지상 대지 20220308
159 개인 1층76호 7.56 개인 지상 대지 20051202
160 개인 1층77호 7.56 개인 지상 대지 20110207
161 법인 1층79호 5.28 법인 지상 대지 20050324
162 법인 1층80호 5.28 법인 지상 대지 20050324
163 개인 1층82호 5.28 개인 지상 대지 20100408
164 개인 1층83호 5.28 개인 지상 대지 20070111
165 개인 1층84호 5.28 개인 지상 대지 20110207
166 개인 1층85호 5.28 개인 지상 대지 20100408
167 개인 1층86호 5.28 개인 지상 대지 20100408
168 개인 1층141호 5.67 개인 지상 대지 20100408
169 개인 1층142호 5.775 개인 지상 대지 20110207
170 개인 1층143호 11.025 개인 지상 대지 20100408
171 개인 1층145호 11.025 개인 지상 대지 20110207
172 개인 1층146호 11.813 개인 지상 대지 20060222
173 법인 1층147호 12.285 법인 지상 대지 20050324
174 개인 1층148호 10.263 개인 지상 대지 20170427
175 개인 1층149호 10.263 개인 지상 대지 20091201
176 개인 1층150호 10.673 개인 지상 대지 20091201
177 법인 1층151호 333.208 법인 지상 대지 20060503
178 기타단체 5층1호 86.288 지상 대지 20201016
179 기타단체 5층2호 86.467 지상 대지 20201016
180 기타단체 5층3호 91.969 지상 대지 20201016
181 기타단체 5층4호 86.25 지상 대지 20201016
182 개인 1층58호 5.083 개인 지상 대지 20130726
183 개인 1층59호 5.083 개인 지상 대지 20110207
184 개인 1층61호 5.083 개인 지상 대지 20210812
185 개인 1층62호 6.93 개인 지상 대지 20220308
186 개인 1층63호 6.93 개인 지상 대지 20110207
187 개인 1층64호 4.84 개인 지상 대지 20210628
188 개인 1층64호 4.84 개인 지상 대지 20231204
189 개인 1층64호 4.84 개인 지상 대지 20060509
190 기타단체 5층15호 50.568 지상 대지 20201016
191 개인 1층65호 4.84 개인 지상 대지 20210628
192 개인 1층65호 4.84 개인 지상 대지 20231204
193 개인 1층65호 4.84 개인 지상 대지 20060509
194 개인 1층66호 4.84 개인 지상 대지 20110207
195 개인 1층67호 4.84 개인 지상 대지 20110207
196 개인 1층68호 4.84 개인 지상 대지 20230407
197 개인 1층70호 4.84 개인 지상 대지 20100408
198 개인 1층71호 4.84 개인 지상 대지 20100408
199 법인 1층72호 4.84 법인 지상 대지 20050324
200 개인 1층73호 4.84 개인 지상 대지 20060802
201 기타단체 5층9호 43.574 지상 대지 20201016
202 기타단체 5층9-1호 44.074 지상 대지 20201016
203 기타단체 5층10호 40.049 지상 대지 20201016
204 기타단체 5층10-1호 40.049 지상 대지 20201016
205 1층69호 4.84 지상 대지 19990304
206 개인 1층69호 4.84 개인 지상 대지 19990716
207 기타단체 5층16호 19.415 지상 대지 20201016
208 개인 1층97호 11.1 개인 지상 대지 20100408
209 개인 1층98-1호 9.3 개인 지상 대지 20170428
210 기타단체 5층54호 211.972 지상 대지 20201016
211 법인 지층2-3호 392.229 법인 지상 대지 20200527
212 법인 지층2-4호 358.505 법인 지상 대지 20200527
213 기타단체 5층16-1호 19.415 지상 대지 20201016
214 기타단체 5층17호 19.415 지상 대지 20201016
215 기타단체 5층17-1호 19.415 지상 대지 20201016
216 기타단체 5층18호 19.415 지상 대지 20201016
217 개인 2층33-3호 35.375 개인 지상 대지 20070112
218 법인 2층26호 53.685 법인 지상 대지 20050324
219 개인 2층28호 100.8 개인 지상 대지 20110207
220 개인 2층29호 93.113 개인 지상 대지 20060131
221 외국인(관) 2층30호 164.742 지상 대지 20130311
222 개인 2층30호 164.742 개인 지상 대지 20141205
223 개인 2층31호 100.8 개인 지상 대지 20060329
224 개인 2층32호 99.766 개인 지상 대지 20060120
225 개인 2층33-1호 41.054 개인 지상 대지 20070119
226 법인 2층15호 61.979 법인 지상 대지 20050324
227 개인 2층41호 12.825 개인 지상 대지 19990911
228 개인 1층98호 20.4 개인 지상 대지 20200224
229 개인 1층93호 32.512 개인 지상 대지 20110207
230 개인 1층154호 32.514 개인 지상 대지 20110207
231 개인 1층 94-1호 18.75 개인 지상 대지 20190329
232 개인 1층95호 37.5 개인 지상 대지 20140613
233 법인 1층96호 20.4 법인 지상 대지 20050324
234 개인 2층33-2호 35.375 개인 지상 대지 20110923
235 개인 2층33-5호 49.859 개인 지상 대지 20070305
236 개인 2층33-6호 27.947 개인 지상 대지 20070103
237 법인 5층57호 56.87 법인 지상 대지 20060306
238 개인 5층58호 96.055 개인 지상 대지 20151126
239 법인 3층1호 3507.69 법인 지상 대지 20090812
240 개인 1층87호 5.28 개인 지상 대지 20110207
241 개인 1층88호 7.56 개인 지상 대지 20110207
242 개인 1층89호 7.56 개인 지상 대지 20170404
243 개인 1층90호 42.015 개인 지상 대지 20110207
244 개인 1층6호 9.23 개인 지상 대지 20110207
245 개인 1층78호 5.28 개인 지상 대지 20150812
246 1층78호 5.28 지상 대지 19990304
247 개인 2층14호 73.701 개인 지상 대지 20240514
248 개인 2층33-14호 27.921 개인 지상 대지 20110207
249 법인 1층35호 4.62 법인 지상 대지 20050324
250 1층137호 6.3 지상 대지 19990304
251 개인 1층137호 6.3 개인 지상 대지 19990710
252 개인 1층81호 5.28 개인 지상 대지 20110207
253 기타단체 5층5호 1001.75 지상 대지 20201016
254 개인 1층57호 4.18 개인 지상 대지 20210628
255 개인 1층57호 4.18 개인 지상 대지 20231204
256 개인 1층57호 4.18 개인 지상 대지 20060509

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 15,750,000 52,066,116 139,102,438,017
2 2023년 01월 15,370,000 50,809,917 135,746,315,702
3 2022년 01월 16,100,000 53,223,140 142,193,603,306
4 2021년 01월 14,030,000 46,380,165 123,911,568,595
5 2020년 01월 13,760,000 45,487,603 121,526,955,372
6 2019년 01월 14,860,000 49,123,967 131,242,046,281
7 2018년 01월 13,300,000 43,966,942 117,464,280,992
8 2017년 01월 12,630,000 41,752,066 111,546,907,438