물건관리

건물고유번호 11140169000032000201
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.56430446 / 126.96849628 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0015651 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 20 2 1150 17 20030530 운행중
0015652 2 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-2 20 2 1150 17 20030530 운행중
0015653 3 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-3 21 2 1150 17 20030411 운행중
0038568 1 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 변전소 4 1 600 9 20030530 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 A
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
258.67
258.67
258.67
258.67
258.67
258.67
258.67
258.67
258.67
258.67
258.67
258.67
258.67
258.67
258.67
258.67
43.96
48.66
134.21
9.69
83.79
132.31
17.78
395.45
390.02
17.78
254.89
78.48
27.59
163.66
431.46
430.52

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 703 95.39 개인 지상 대지 20210302
2 개인 102 132.08 개인 지상 대지 20110114
3 개인 1304 126.59 개인 지상 대지 20031219
4 개인 1402 137.1 개인 지상 대지 20191007
5 개인 302 137.1 개인 지상 대지 20031202
6 개인 1104 126.59 개인 지상 대지 20031215
7 개인 901 138.56 개인 지상 대지 20150206
8 개인 704 126.59 개인 지상 대지 20211116
9 외국인(관) 704 126.59 지상 대지 20211116
10 개인 1502 137.1 개인 지상 대지 20220504
11 개인 801 138.56 개인 지상 대지 20201014
12 법인 B601 1423.21 법인 지상 대지 20150916
13 법인 B501 1426.33 법인 지상 대지 20150916
14 법인 B401 541.01 법인 지상 대지 20150916
15 개인 101 262.1 개인 지상 대지 20230111
16 개인 101 262.1 개인 지상 대지 20031202
17 개인 705 133.84 개인 지상 대지 20031217
18 개인 702 137.1 개인 지상 대지 20031203
19 개인 701 138.56 개인 지상 대지 20031212
20 개인 606 83.05 개인 지상 대지 20100105
21 개인 605 133.84 개인 지상 대지 20031212
22 개인 604 126.59 개인 지상 대지 20140915
23 개인 603 95.39 개인 지상 대지 20191104
24 개인 1004 126.59 개인 지상 대지 20240429
25 개인 1003 95.39 개인 지상 대지 20201217
26 법인 1002 137.1 법인 지상 대지 20031212
27 개인 1001 138.56 개인 지상 대지 20031212
28 개인 906 83.05 개인 지상 대지 20100611
29 905 133.84 지상 대지 20100421
30 개인 904 126.59 개인 지상 대지 20170228
31 개인 903 95.39 개인 지상 대지 20210222
32 법인 902 137.1 법인 지상 대지 20031212
33 개인 1806 83.05 개인 지상 대지 20160114
34 법인 1805 133.84 법인 지상 대지 20031212
35 개인 1804 126.59 개인 지상 대지 20031212
36 개인 1803 95.39 개인 지상 대지 20181019
37 개인 1802 137.1 개인 지상 대지 20220620
38 개인 1801 138.56 개인 지상 대지 20200917
39 개인 1706 83.05 개인 지상 대지 20180220
40 개인 1705 133.84 개인 지상 대지 20120412
41 개인 1704 126.59 개인 지상 대지 20031202
42 외국인(관) 1703 95.39 지상 대지 20240405
43 개인 1702 137.1 개인 지상 대지 20190225
44 개인 1701 138.56 개인 지상 대지 20031212
45 개인 1606 83.05 개인 지상 대지 20210203
46 개인 1605 133.84 개인 지상 대지 20210218
47 개인 1604 126.59 개인 지상 대지 20230714
48 법인 1603 95.39 법인 지상 대지 20140930
49 개인 1602 137.1 개인 지상 대지 20170830
50 개인 1601 138.56 개인 지상 대지 20031212
51 개인 1506 83.05 개인 지상 대지 20031212
52 개인 1505 133.84 개인 지상 대지 20031212
53 개인 1504 126.59 개인 지상 대지 20191011
54 개인 1503 95.39 개인 지상 대지 20180406
55 개인 1501 138.56 개인 지상 대지 20220428
56 개인 1406 83.05 개인 지상 대지 20031216
57 개인 1405 133.84 개인 지상 대지 20031212
58 개인 1404 126.59 개인 지상 대지 20031212
59 개인 1403 95.39 개인 지상 대지 20031212
60 개인 1401 138.56 개인 지상 대지 20031212
61 개인 1306 83.05 개인 지상 대지 20031212
62 개인 1305 133.84 개인 지상 대지 20171011
63 개인 1303 95.39 개인 지상 대지 20190218
64 개인 1302 137.1 개인 지상 대지 20040220
65 개인 1301 138.56 개인 지상 대지 20031212
66 개인 1206 83.05 개인 지상 대지 20210113
67 법인 1205 133.84 법인 지상 대지 20200803
68 개인 1204 126.59 개인 지상 대지 20201201
69 개인 1203 95.39 개인 지상 대지 20190125
70 법인 1202 137.1 법인 지상 대지 20031215
71 개인 1201 138.56 개인 지상 대지 20200515
72 개인 1106 83.05 개인 지상 대지 20180315
73 외국인(관) 1105 133.84 지상 대지 20210219
74 개인 1103 95.39 개인 지상 대지 20031212
75 법인 1102 137.1 법인 지상 대지 20031212
76 개인 1101 138.56 개인 지상 대지 20210813
77 외국인(관) 1101 138.56 지상 대지 20210813
78 개인 1006 83.05 개인 지상 대지 20210305
79 개인 1005 133.84 개인 지상 대지 203112
80 개인 1005 133.84 개인 지상 대지 20031212
81 개인 806 83.05 개인 지상 대지 20220414
82 개인 805 133.84 개인 지상 대지 20210810
83 외국인(관) 802 137.1 지상 대지 20210129
84 개인 802 137.1 개인 지상 대지 20210129
85 개인 804 126.59 개인 지상 대지 20031212
86 개인 803 95.39 개인 지상 대지 20211207
87 개인 706 83.05 개인 지상 대지 20180720
88 개인 602 137.1 개인 지상 대지 20171020
89 외국인(관) 506 83.05 지상 대지 20130530
90 505 133.84 지상 대지 20200210
91 개인 504 126.59 개인 지상 대지 20220629
92 개인 503 95.39 개인 지상 대지 20190219
93 개인 502 137.1 개인 지상 대지 20160928
94 개인 304 126.59 개인 지상 대지 20031217
95 개인 303 95.39 개인 지상 대지 20120330
96 개인 301 138.56 개인 지상 대지 20210114
97 개인 206 29.56 개인 지상 대지 20230502
98 개인 205 8.99 개인 지상 대지 20160714
99 개인 204 132.7 개인 지상 대지 20151124
100 개인 203 96.02 개인 지상 대지 20110114
101 개인 202 106.29 개인 지상 대지 20190507
102 개인 501 138.56 개인 지상 대지 20031212
103 개인 406 83.05 개인 지상 대지 20091223
104 개인 405 133.84 개인 지상 대지 20201006
105 개인 601 138.56 개인 지상 대지 20221021
106 법인 404 126.59 법인 지상 대지 20200331
107 개인 403 95.39 개인 지상 대지 20130625
108 법인 402 137.1 법인 지상 대지 20130930
109 개인 401 138.56 개인 지상 대지 20211102
110 개인 306 83.05 개인 지상 대지 20040130
111 개인 305 133.84 개인 지상 대지 20220610
112 개인 103 33.89 개인 지상 대지 20141128
113 개인 201 121.92 개인 지상 대지 20210830

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 16,500,000 54,545,455 27,629,250,000
2 2023년 01월 16,370,000 54,115,702 27,411,565,000
3 2022년 01월 17,600,000 58,181,818 29,471,200,000
4 2021년 01월 16,050,000 53,057,851 26,875,725,000
5 2020년 01월 14,500,000 47,933,884 24,280,250,000
6 2019년 01월 14,100,000 46,611,570 23,610,450,000
7 2018년 01월 12,900,000 42,644,628 21,601,050,000
8 2017년 01월 12,000,000 39,669,421 20,094,000,000