물건관리

건물고유번호 11140103000031000001
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.56658545 / 126.97820364 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0082341 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-1 13 3 1350 20 20120803 운행중
0082350 10 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-10 11 1.75 1350 20 20120820 운행중
0082351 11 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-11 6 1.75 1000 15 20120820 운행중
0082352 12 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-12 3 1 1350 20 20120803 운행중
0082353 13 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-13 9 1.5 1000 15 20120625 운행중
0082354 14 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-14 4 1.5 1000 15 20120131 운행중
0082355 15 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-15 3 1 1350 20 20120820 운행중
0082356 16 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-16 17 1.5 1350 20 20120206 운행중
0082357 17 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-17 17 1.5 1350 20 20111130 운행중
0081248 18 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-18 17 1.5 1350 20 20120803 운행중
0082359 19 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 1-19 8 1 1600 0 20120229 운행중
0082342 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 13 3 1350 20 20120803 운행중
0082360 20 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 1-20 13 1 3000 0 20111014 운행중
0082361 21 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 1-21 2 1 3000 0 20120803 운행중
0082343 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-3 13 3 1350 20 20120803 운행중
0082344 4 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-4 14 3 1350 20 20120803 운행중
0082345 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-5 14 3 1350 20 20120803 운행중
0082346 6 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-6 14 3 1350 20 20120803 운행중
0082347 7 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-7 15 3 1350 20 20111130 운행중
0082348 8 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-8 15 3 1350 20 20111130 운행중
0082349 9 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-9 15 3 1350 20 20111130 운행중
1809239 6 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 1번출구 7 0.5 0 20131230 운행중
1808119 2 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 5번출구-DN 7 0.5 0 20111025 운행중
1808120 1 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 5번출구-UP 7 0.5 0 20111025 운행중
1806281 22 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-1 6 0.5 0 20120820 운행중
1806290 31 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-10 4 0.5 0 20120813 운행중
1806282 23 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-2 6 0.5 0 20120820 운행중
1806285 26 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-5 6 0.5 0 20120813 운행중
1806286 27 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-6 6 0.5 0 20120813 운행중
1806287 28 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-7 8 0.5 0 20120813 운행중
1806288 29 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-8 8 0.5 0 20120813 운행중
1806289 30 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 ES-9 4 0.5 0 20120813 운행중
1902262 32 휠체어리프트 유압식 수직형LIFT(4m이하) 수직형휠체어리프트 WL-1 4 0.07 300 0 20120827 운행중
1902263 33 휠체어리프트 스크류-너트식 수직형LIFT(4m이하) 수직형휠체어리프트 WL-2 2 0.07 270 0 20121210 운행중
0002887 3 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 내부서울역 2 0.75 1000 15 20040219 운행중
0002888 4 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 내부청량리 2 0.75 1000 15 20170828 운행중
0002889 5 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 외부1호기 2 0.75 1000 15 20050310 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 B
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
70.67
677.75
715.57
865.52
24.2
1,105.98
1,134.05
861.36
33.06
43.34
1,048.27
27.11
16.29
1,063.13
74.53
1,026.47
520.83
1,136.12
651.88
1,170.9
5.72
742.37
1,192.67
744.61
131.48
2,402.47
2,761.5
2,879.1
2,871.25
2,135.74

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 국유 83551 지상 대지 20121130
2 국유 9453.87 지상 대지 19260905

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 60,570,000 200,231,405 0
2 2023년 01월 60,080,000 198,611,570 0
3 2022년 01월 64,940,000 214,677,686 0
4 2021년 01월 60,750,000 200,826,446 0
5 2020년 01월 54,640,000 180,628,099 0
6 2019년 01월 54,000,000 178,512,397 0
7 2018년 01월 49,220,000 162,710,744 0
8 2017년 01월 46,100,000 152,396,694 0