물건관리

건물고유번호 11680106000651000001
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.49218231 / 127.05741074 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0013066 1 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-1 10 1.5 1350 20 19980204 운행중
0013067 2 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-2 9 1.5 1350 20 19980204 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 B
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
175.96
250.69
26.57
184.26
39.86
120.37
178.22
48.33
250.26
298.59
281.71
221.28
119.31
29.24
201.76
174.59
117.37

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 501 90.36 개인 지상 대지 20190820
2 법인 105 91.2 법인 지상 대지 20041104
3 개인 408 98.28 개인 지상 대지 20200612
4 개인 507 98.28 개인 지상 대지 20120308
5 개인 507 98.28 개인 지상 대지 20060828
6 개인 603 87.84 개인 지상 대지 20240530
7 개인 409 97.7 개인 지상 대지 20240531
8 법인 702 102.64 법인 지상 대지 20240207
9 개인 605-1호 29.44 개인 지상 대지 20220930
10 법인 201-3호 100 법인 지상 대지 20210701
11 법인 201-1호 149.96 법인 지상 대지 20210701
12 개인 701 307.44 개인 지상 대지 20191119
13 법인 B101 440.35 법인 지상 대지 20200804
14 개인 401 90.36 개인 지상 대지 20040921
15 개인 601 131.76 개인 지상 대지 20041201
16 법인 801 407.52 법인 지상 대지 20060803
17 개인 101 41.2 개인 지상 대지 20140319
18 개인 103 60.6 개인 지상 대지 20140728
19 개인 104 72.12 개인 지상 대지 20180531
20 개인 107 56.17 개인 지상 대지 20180614
21 개인 107 56.17 개인 지상 대지 20190820
22 개인 102 40.4 개인 지상 대지 20040705
23 개인 301 590.12 개인 지상 대지 20220630
24 개인 301 590.12 개인 지상 대지 20170627
25 개인 301 590.12 개인 지상 대지 20040625
26 개인 301 590.12 개인 지상 대지 20061116
27 개인 302 204.56 개인 지상 대지 20180426
28 개인 402 60.24 개인 지상 대지 20220921
29 개인 403 60.24 개인 지상 대지 20220921
30 개인 405 81.45 개인 지상 대지 20051025
31 개인 406 95.78 개인 지상 대지 20131231
32 개인 406 95.78 개인 지상 대지 20170321
33 개인 407 98.28 개인 지상 대지 20131231
34 개인 407 98.28 개인 지상 대지 20170321
35 개인 106 56.24 개인 지상 대지 20190520
36 개인 202 99.9 개인 지상 대지 20130821
37 개인 602 87.84 개인 지상 대지 20220930
38 개인 602 87.84 개인 지상 대지 20130625
39 개인 605-2호 88 개인 지상 대지 20220930
40 개인 204 72.17 개인 지상 대지 20070221
41 개인 604 87.84 개인 지상 대지 20170707
42 개인 502 60.24 개인 지상 대지 20041201
43 법인 703 102.64 법인 지상 대지 20240207
44 개인 503 60.24 개인 지상 대지 20070803
45 개인 504 60.24 개인 지상 대지 20041201
46 개인 506 95.78 개인 지상 대지 20120308
47 개인 506 95.78 개인 지상 대지 20060828
48 개인 508 98.28 개인 지상 대지 20080221
49 법인 203 114.89 법인 지상 대지 20050429
50 개인 404 60.24 개인 지상 대지 20070618
51 개인 505 81.45 개인 지상 대지 20121207
52 법인 201-2호 100 법인 지상 대지 20210701
53 개인 509 97.7 개인 지상 대지 20080221

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 34,810,000 115,074,380 60,022,883,000
2 2023년 01월 34,120,000 112,793,388 58,833,116,000
3 2022년 01월 35,900,000 118,677,686 61,902,370,000
4 2021년 01월 31,200,000 103,140,496 53,798,160,000
5 2020년 01월 27,750,000 91,735,537 47,849,325,000
6 2019년 01월 26,900,000 88,925,620 46,383,670,000
7 2018년 01월 23,100,000 76,363,636 39,831,330,000
8 2017년 01월 21,600,000 71,404,959 37,244,880,000