물건관리

건물고유번호 11680101000770001001
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.49685844 / 127.04175761 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 C
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
69.05
10.29
86.51
10.29
86.51
11.47
2.72
3.36
79.24
12.27
2.72
42.63
35.81
3.36
60.07
28.87
4.37
31.17
2.88
2.53
14.7

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 402호 23.96 개인 지상 대지 20191226
2 개인 2층1호 273.07 개인 지상 대지 20191226
3 개인 2층1호 273.07 개인 지상 대지 20200212
4 개인 301호 20.29 개인 지상 대지 20191226
5 개인 301호 20.29 개인 지상 대지 20200212
6 개인 303호 27.53 개인 지상 대지 20191226
7 개인 303호 27.53 개인 지상 대지 20200212
8 개인 304호 30.6 개인 지상 대지 20191226
9 개인 304호 30.6 개인 지상 대지 20200212
10 개인 309호 22.77 개인 지상 대지 20191226
11 개인 309호 22.77 개인 지상 대지 20200212
12 개인 402호 23.96 개인 지상 대지 20200212
13 개인 404호 30.6 개인 지상 대지 20191226
14 개인 404호 30.6 개인 지상 대지 20200212
15 개인 405호 23.81 개인 지상 대지 20191226
16 개인 405호 23.81 개인 지상 대지 20200212
17 개인 408호 22.96 개인 지상 대지 20191226
18 개인 408호 22.96 개인 지상 대지 20200212
19 개인 410호 24.15 개인 지상 대지 20191226
20 개인 410호 24.15 개인 지상 대지 20200212
21 개인 5층1호 228.26 개인 지상 대지 19991006
22 개인 1층1호 118.39 개인 지상 대지 20191226
23 개인 1층1호 118.39 개인 지상 대지 20200212
24 개인 302호 23.96 개인 지상 대지 20191226
25 개인 302호 23.96 개인 지상 대지 20200212
26 개인 305호 23.81 개인 지상 대지 20191226
27 개인 305호 23.81 개인 지상 대지 20200212
28 개인 308호 22.96 개인 지상 대지 20191226
29 개인 308호 22.96 개인 지상 대지 20200212
30 개인 403호 27.53 개인 지상 대지 20191226
31 개인 403호 27.53 개인 지상 대지 20200212
32 개인 406호 22.77 개인 지상 대지 20191226
33 개인 406호 22.77 개인 지상 대지 20200212
34 개인 306호 22.77 개인 지상 대지 20191226
35 개인 306호 22.77 개인 지상 대지 20200212
36 개인 310호 24.15 개인 지상 대지 20191226
37 개인 310호 24.15 개인 지상 대지 20200212
38 개인 401호 20.29 개인 지상 대지 20191226
39 개인 401호 20.29 개인 지상 대지 20200212
40 개인 407호 23.29 개인 지상 대지 20191226
41 개인 407호 23.29 개인 지상 대지 20200212
42 개인 지층1호 397.09 개인 지상 대지 20191226
43 개인 지층1호 397.09 개인 지상 대지 20200212
44 개인 409호 22.77 개인 지상 대지 20191226
45 개인 409호 22.77 개인 지상 대지 20200212
46 개인 307호 23.29 개인 지상 대지 20191226
47 개인 307호 23.29 개인 지상 대지 20200212

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 15,180,000 50,181,818 9,892,806,000
2 2023년 01월 14,840,000 49,057,851 9,671,228,000
3 2022년 01월 15,600,000 51,570,248 10,166,520,000
4 2021년 01월 13,650,000 45,123,967 8,895,705,000
5 2020년 01월 12,800,000 42,314,050 8,341,760,000
6 2019년 01월 11,850,000 39,173,554 7,722,645,000
7 2018년 01월 11,450,000 37,851,240 7,461,965,000
8 2017년 01월 11,350,000 37,520,661 7,396,795,000