물건관리

건물고유번호 41135109000676000004
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.40016620 / 127.11231237 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
2117351 1 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 1관-1 15 1.75 1600 24 20111025 운행중
2117352 2 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 1관-2 15 1.75 1600 24 20111025 운행중
2117353 3 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1관-3 15 1.75 1600 24 20110617 운행중
2117354 4 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1관-4 16 1.75 1600 24 20110919 운행중
2117355 5 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 2관-1 15 1.75 1600 24 20111025 운행중
2117356 6 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 2관-2 15 1.75 1600 24 20111026 운행중
2117357 7 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 2관-3 15 1.75 1600 24 20110617 운행중
2117358 8 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 2관-4 16 1.75 1600 24 20110919 운행중
2117359 9 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 3관-1 15 1.75 1600 24 20111026 운행중
2117360 10 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 3관-2 15 1.75 1600 24 20111026 운행중
2117361 11 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 3관-3 15 1.75 1600 24 20110617 운행중
2117362 12 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 3관-4 16 1.75 1600 24 20110919 운행중
2117363 13 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 4관-1 15 1.75 1600 24 20111026 운행중
2117364 14 엘리베이터 권상식 VVVF 전망용 4관-2 15 1.75 1600 24 20111026 운행중
2117365 15 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 4관-3 15 1.75 1600 24 20110617 운행중
2117366 16 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 4관-4 16 1.75 1600 24 20110922 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 A
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
41.88
41.88
66.04
41.88
380.39
330.87
396.05
369.71
349.31
381.17
369.23
377.97
388.95
396.61
369.23
395.53
396.61
400.25
369.23
400.25
397.91
395.53
400.25
369.23
404.98
382.81
417.16
395.54
400.25
369.23
394.63
395.53
400.25
369.23
400.25
417.14
365.64
395.53
253.46
240.58
260.84
379.59
341.53
334.97
359.53
352.57
516.52
452.95
38.09
34.57
674.11
768.18
674.54
688.9
711.74
732.12
735.04
807.85
516.78
531.44
533.53
585.86
710.61
688.1
780.94
707.8

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 법인 801 1031.64 법인 지상 대지 20220218
2 법인 401 1025.16 법인 지상 대지 20220218
3 법인 101 494.83 법인 지상 대지 20220218
4 법인 201 584.61 법인 지상 대지 20220218
5 법인 501 1102.88 법인 지상 대지 20220218
6 법인 601 1059.74 법인 지상 대지 20220218
7 법인 701 1037.56 법인 지상 대지 20220218
8 법인 1001 980.59 법인 지상 대지 20220218
9 법인 601 655.29 법인 지상 대지 20130522
10 법인 1101 978.72 법인 지상 대지 20150825
11 법인 501 693.25 법인 지상 대지 20130522
12 법인 502 340 법인 지상 대지 20130522
13 법인 201 517.6 법인 지상 대지 20230221
14 법인 1001 1033.11 법인 지상 대지 20220613
15 법인 301 1101.31 법인 지상 대지 20220218
16 법인 801 1046.97 법인 지상 대지 20190422
17 법인 602 332.79 법인 지상 대지 20220613
18 법인 701 1031.39 법인 지상 대지 20220613
19 법인 801 1031.39 법인 지상 대지 20220613
20 법인 901 1009.62 법인 지상 대지 20220613
21 법인 101 151.59 법인 지상 대지 20230221
22 법인 101 151.59 법인 지상 대지 20220613
23 법인 102 384.56 법인 지상 대지 20220613
24 법인 201 780.1 법인 지상 대지 20220613
25 법인 301 861.39 법인 지상 대지 20220613
26 법인 302 170 법인 지상 대지 20220613
27 법인 401 1031.39 법인 지상 대지 20220613
28 법인 301 932.57 법인 지상 대지 20230221
29 법인 701 944.43 법인 지상 대지 20230221
30 법인 101 428.36 법인 지상 대지 20210721
31 법인 201 561.71 법인 지상 대지 20210721
32 법인 301 1046.98 법인 지상 대지 20210721
33 법인 401 1046.98 법인 지상 대지 20210721
34 법인 501 1046.98 법인 지상 대지 20210721
35 법인 601 1046.98 법인 지상 대지 20210721
36 법인 701 1046.97 법인 지상 대지 20210721
37 법인 901 972.29 법인 지상 대지 20210721
38 법인 1001 944.97 법인 지상 대지 20210721
39 법인 202 198.57 법인 지상 대지 20150825
40 법인 901 1031.64 법인 지상 대지 20220218
41 법인 101 429.66 법인 지상 대지 20200120
42 법인 401 944.43 법인 지상 대지 20230221
43 법인 501 944.43 법인 지상 대지 20230221
44 법인 601 944.43 법인 지상 대지 20230221
45 법인 801 944.43 법인 지상 대지 20230221
46 법인 901 944.43 법인 지상 대지 20230221
47 법인 1001 875.9 법인 지상 대지 20230221
48 법인 1101 814.91 법인 지상 대지 20230221

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 5,203,000 17,200,000 0
2 2023년 01월 5,157,000 17,047,934 0
3 2022년 01월 5,514,000 18,228,099 0
4 2021년 01월 5,080,000 16,793,388 0
5 2020년 01월 4,559,000 15,071,074 0
6 2019년 01월 4,183,000 13,828,099 0
7 2018년 01월 3,807,000 12,585,124 0
8 2017년 01월 3,572,000 11,808,264 0