물건관리

건물고유번호 11650108001487000101
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.48280270 / 127.00612960 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0151529 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-1 12 1.5 1200 16 20211006 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 C
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
15.71
70.8
61.52
61.52
61.52
61.52
61.52
61.52
61.52
10.01
41.95
7.18
12.56
130.55

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 법인 101 41.51 법인 지상 대지 20220330
2 법인 203 19.51 법인 지상 대지 20220330
3 법인 301 19.38 법인 지상 대지 20220330
4 법인 305 19.51 법인 지상 대지 20220330
5 법인 302 19.51 법인 지상 대지 20220330
6 법인 407 22.89 법인 지상 대지 20220330
7 법인 404 19.51 법인 지상 대지 20220330
8 법인 501 19.38 법인 지상 대지 20220330
9 법인 507 22.89 법인 지상 대지 20220330
10 법인 604 19.51 법인 지상 대지 20220330
11 법인 602 19.51 법인 지상 대지 20220330
12 법인 605 19.51 법인 지상 대지 20220330
13 법인 701 19.38 법인 지상 대지 20220330
14 법인 705 19.51 법인 지상 대지 20220330
15 법인 704 19.51 법인 지상 대지 20220330
16 법인 805 19.51 법인 지상 대지 20220330
17 법인 802 19.51 법인 지상 대지 20220330
18 법인 1006 22.93 법인 지상 대지 20220330
19 법인 1002 22.93 법인 지상 대지 20220330
20 법인 1004 22.93 법인 지상 대지 20220330
21 법인 202 19.51 법인 지상 대지 20220330
22 법인 204 22.89 법인 지상 대지 20220330
23 법인 307 22.89 법인 지상 대지 20220330
24 법인 306 19.51 법인 지상 대지 20220330
25 법인 304 19.51 법인 지상 대지 20220330
26 법인 303 19.51 법인 지상 대지 20220330
27 법인 401 19.38 법인 지상 대지 20220330
28 법인 403 19.51 법인 지상 대지 20220330
29 법인 405 19.51 법인 지상 대지 20220330
30 법인 406 19.51 법인 지상 대지 20220330
31 법인 402 19.51 법인 지상 대지 20220330
32 법인 502 19.51 법인 지상 대지 20220330
33 법인 503 19.51 법인 지상 대지 20220330
34 법인 505 19.51 법인 지상 대지 20220330
35 법인 506 19.51 법인 지상 대지 20220330
36 법인 601 19.38 법인 지상 대지 20220330
37 법인 603 19.51 법인 지상 대지 20220330
38 법인 607 22.89 법인 지상 대지 20220330
39 법인 606 19.51 법인 지상 대지 20220330
40 법인 707 22.89 법인 지상 대지 20220330
41 법인 706 19.51 법인 지상 대지 20220330
42 법인 702 19.51 법인 지상 대지 20220330
43 법인 703 19.51 법인 지상 대지 20220330
44 법인 801 19.38 법인 지상 대지 20220330
45 법인 803 19.51 법인 지상 대지 20220330
46 법인 807 22.89 법인 지상 대지 20220330
47 법인 806 19.51 법인 지상 대지 20220330
48 법인 804 19.51 법인 지상 대지 20220330
49 법인 901 19.38 법인 지상 대지 20220330
50 법인 902 19.51 법인 지상 대지 20220330
51 법인 903 19.51 법인 지상 대지 20220330
52 법인 907 22.89 법인 지상 대지 20220330
53 법인 905 19.51 법인 지상 대지 20220330
54 법인 904 19.51 법인 지상 대지 20220330
55 법인 1001 22.8 법인 지상 대지 20220330
56 법인 1007 26.23 법인 지상 대지 20220330
57 법인 1005 22.93 법인 지상 대지 20220330
58 법인 1003 22.93 법인 지상 대지 20220330
59 법인 201 19.51 법인 지상 대지 20220330
60 법인 504 19.51 법인 지상 대지 20220330
61 법인 906 19.51 법인 지상 대지 20220330

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 15,890,000 52,528,926 0
2 2023년 01월 15,360,000 50,776,860 0
3 2022년 01월 16,170,000 53,454,545 0
4 2021년 01월 14,440,000 47,735,537 0
5 2020년 01월 12,380,000 40,925,620 0
6 2019년 01월 12,380,000 40,925,620 0
7 2018년 01월 12,280,000 40,595,041 0
8 2017년 01월 11,520,000 38,082,645 0